-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
2.3 | 7.3 | 11.1 | 65.8 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
8.3 | 3.2 | 11.1 | 28.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
11.3 | 0 | 11.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6.1 | 4 | 11.3 | 35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 4.6 | 11.3 | 40.7 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.4 | 3.8 | 11.4 | 33.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.2 | 0.9 | 11.4 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.8 | 3 | 11.5 | 26.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.2 | 1.3 | 11.5 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.1 | 11.6 | 87.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.4 | 11.6 | 89.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.4 | 11.7 | 97.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6.1 | 3.3 | 11.8 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.2 | 2.8 | 11.8 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6 | 11.9 | 50.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.6 | 11.9 | 30.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.8 | 12 | 6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.8 | 12 | 31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
12.6 | 0 | 12.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.4 | 12.2 | 52.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1 | 12.2 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.7 | 2.4 | 12.3 | 19.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
12.3 | 2.9 | 12.3 | 23.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.1 | 3.1 | 12.4 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5 | 12.4 | 40.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.8 | 12.5 | 38.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.6 | 12.6 | 76.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.6 | 1.7 | 12.6 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6.4 | 4.3 | 12.7 | 33.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.5 | 5.7 | 12.7 | 44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.1 | 8.8 | 12.8 | 68.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Moyenne
|
4,7
|
13,4
|
9,1
|
+ 0,3
|
+ 0,7
|
+ 0,5
|
84.4 (31J) | 136 (31J) | 369.9 | 36.8 (31J) |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Mars 1954 à Nantes |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,3
|
||||
La plus élevée
|
7,7
1981 |
7,8
1997 |
9,3
1969 |
9,6
1936 |
|
La plus basse
|
-0,1
1887 |
-2,8
1892 |
-3,8
1887 |
-0,4
1906 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,7
|
||||
La plus élevée
|
17,3
1948 |
18,6
1948 |
17,9
1884 |
20,3
2012 |
|
La plus basse
|
4,7
1892 |
6
1887 |
7,6
1906 |
||
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,5
|
||||
La plus élevée
|
11,8
1957 |
11,9
1997 |