-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
1 | 1011 | 12.9 | 15.9 | 81.1 | ||||||||||||||||||
0.6 | 1011.2 | 2.5 | 16 | 15.6 | ||||||||||||||||||
1.4 | 1013 | 6.2 | 16 | 38.8 | ||||||||||||||||||
0 | 1013.6 | 11.5 | 16 | 71.9 | ||||||||||||||||||
1.4 | 1018.9 | 6.5 | 16 | 40.6 | ||||||||||||||||||
0 | 1020.1 | 10.7 | 16.1 | 66.5 | ||||||||||||||||||
0 | 1017.2 | 12.6 | 16.1 | 78.3 | ||||||||||||||||||
10 | 1013.9 | 7.8 | 16.1 | 48.4 | ||||||||||||||||||
0 | 1020 | 12.5 | 16.1 | 77.6 | ||||||||||||||||||
0 | 1015.2 | 10.2 | 16.1 | 63.4 | ||||||||||||||||||
0.2 | 1019.6 | 10.8 | 16.1 | 67.1 | ||||||||||||||||||
0 | 1018.1 | 7.6 | 16.2 | 46.9 | ||||||||||||||||||
< |