TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Ma nature morte
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Score de la finale de Wimbledon 2008

(Inscription) (Connexion)

 
TX à Violay (France)


Altitude: 830m

Latitude: 45°51'14"N Longitude: 04°21'31"E
Août

Températures Maximales globales en Août à Violay





Août Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1995 24.8 23.5 18.7 22.2
1996 23.4 21.3 18 20.8
1997 26.8 26.1 24.3 25.7
1998 24.1 28.1 20.2 24
1999 24.9 19.9 25 23.3
2000 21.7 28.2 22.7 24.1
2001 22.1 24.3 25.7 24.1
2002 18.7 23.6 20.7 21
2003 33.9 29.7 26.3 29.8
2004 26.3 22.4 19.6 22.7
2005 22 22.7 21.2 22
2006 19.6 19.1 18.4 19
2007 20.6 21.3 20.7 20.9
2008 23.5 20 22.6 22
2009 25 30.8 24.5 26.7
2010 22.1 20.7 22.9 21.9
2011 22.2 27.3 24.8 24.7
MOY 23.6 24 22.1 23.2
REC + 33.9
8/2003
30.8
8/2009
26.3
8/2003
29.8
2003
REC - 18.7
8/2002
19.1
8/2006
18
8/1996
19
2006
MOY 1971/2000 24.3 24.5 21.5 23.4
MOY 1981/2010 23.7 23.8 22 23.1
MOY 1982/2011 23.6 24 22.1 23.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 33.9 1 2003
2 30.8 2 2009
3 29.7 2 2003
4 28.2 2 2000
5 28.1 2 1998
6 27.3 2 2011
7 26.8 1 1997
8 26.3 3 2003
26.3 1 2004
10 26.1 2 1997
11 25.7 3 2001
12 25 3 1999
25 1 2009
14 24.9 1 1999
15 24.8 1 1995
24.8 3 2011
17 24.5 3 2009
18 24.3 3 1997
24.3 2 2001
20 24.1 1 1998
21 23.6 2 2002
22 23.5 2 1995
23.5 1 2008
24 23.4 1 1996
25 22.9 3 2010
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 18 3 1996
2 18.4 3 2006
3 18.7 3 1995
18.7 1 2002
5 19.1 2 2006
6 19.6 3 2004
19.6 1 2006
8 19.9 2 1999
9 20 2 2008
10 20.2 3 1998
11 20.6 1 2007
12 20.7 3 2002
20.7 3 2007
20.7 2 2010
15 21.2 3 2005
16 21.3 2 1996
21.3 2 2007
18 21.7 1 2000
19 22 1 2005
20 22.1 1 2001
22.1 1 2010
22 22.2 1 2011
23 22.4 2 2004
24 22.6 3 2008
25 22.7 3 2000
22.7 2 2005
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 29.8 8/2003
2 26.7 8/2009
3 25.7 8/1997
4 24.7 8/2011
5 24.1 8/2000
24.1 8/2001
7 24 8/1998
8 23.3 8/1999
9 22.7 8/2004
10 22.2 8/1995
11 22 8/2005
22 8/2008
13 21.9 8/2010
14 21 8/2002
15 20.9 8/2007
16 20.8 8/1996
17 19 8/2006
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 19 8/2006
2 20.8 8/1996
3 20.9 8/2007
4 21 8/2002
5 21.9 8/2010
6 22 8/2005
22 8/2008
8 22.2 8/1995
9 22.7 8/2004
10 23.3 8/1999
11 24 8/1998
12 24.1 8/2000
24.1 8/2001
14 24.7 8/2011
15 25.7 8/1997
16 26.7 8/2009
17 29.8 8/2003




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 9s