TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Baguettes Pikachu
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Différences de couleurs
Couleurs variées
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir

(Inscription) (Connexion)

 
TX à Paris-Montsouris (France)


Altitude: 75m

Latitude: 48°49'24"N Longitude: 02°20'12"E
Juin

Températures Maximales globales en Juin à Paris-Montsouris





Juin Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1676 22.2 21.3 29.4 24.3
1677 22.8 21 22.3 22
1678 23 21 24.5 22.8
1679 26.5 23.8 24 24.8
1680 22.6 21 21.1 21.6
1681 22.9 20.7 18.6 20.7
1682 24.1 21.7 19.1 21.6
1683 23.9 23.5 23.8 23.7
1684 23 24 28.4 25.1
1685 16.7 21.9 23.2 20.6
1686 17.2 24.8 26.3 22.8
1687 18.3 21.1 22.2 20.5
1688 16.7 22.1 21.3 20
1689 14.3 18.7 18.1 17
1690 15.2 20 23.5 19.6
1691 18.3 21.6 20.4 20.1
1692 22.8 20.4 20.5 21.2
1693 23 23.3 22.7 23
1694 24.4 22 24.3 23.6
1695 20.6 20.5 24.8 21.9
1696 20.3 21.9 20.7 20.9
1697 19.3 24.3 21.4 21.7
1698 20.2 22.8 21.4 21.4
1699 18 21.7 21.5 20.4
1700 19.9 21.3 18.8 20
1701 20.9 22.9 23.3 22.4
1702 20.8 23.4 23.1 22.4
1703 21.6 22.2 20.6 21.5
1704 24.3 22.2 21.4 22.6
1705 20.3 19.5 26.9 22.2
1706 23.1 25.7 26.5 25.1
1707 24.6 25.6 29 26.4
1708 21.5 23.3 20.9 21.9
1709 19.7 21.9 20.9 20.9
1710 22.7 23.1 22.5 22.8
1711 21.3 26.7 23.6 23.9
1712 19.1 19.7 24.2 21
1732 18.3 23.1 23.2 21.5
1733 23.6 22.2 24.7 23.5
1734 22.9 24.7 26.5 24.7
1735 20.6 22.3 22.8 21.9
1736 20.4 25.3 21.7 22.5
1737 30.1 21.9 22 24.7
1738 22 23.5 22.2 22.6
1739 22.8 23.7 23.7 23.4
1740 23.5 20.9 22.4 22.3
1741 24.5 24.4 23.8 24.2
1742 23.9 24.3 23.7 24
1743 22.1 27.4 21.7 23.7
1744 24.4 24.1 26.3 24.9
1745 20.5 21.9 20.1 20.8
1746 24.9 20.1 22.6 22.6
1747 24.8 23 26.4 24.7
1748 24.6 27.2 27.3 26.4
1749 22.3 19.6 19.3 20.4
1750 20.5 22.8 26.8 23.4
1751 17.9 28.1 23.4 23.1
1752 25.7 24.4 28.6 26.2
1753 29.4 27.1 24.8 27.1
1754 22.5 23.4 23.5 23.2
1755 26.8 30.3 25.7 27.6
1756 19.2 22.6 26.5 22.8
1757 16 24.1 28.8 23
1758 26.9 23.7 27 25.9
1759 22.5 25.8 23.1 23.8
1760 27.5 23.5 20.5 23.8
1761 19.8 21.8 28.3 23.3
1762 26.2 27.4 22.3 25.3
1763 22.7 26.1 27.2 25.3
1764 19.2 29.9 26.4 25.1
1765 27.6 25.7 23.3 25.5
1766 23.5 21.5 24.9 23.3
1767 20.7 19.8 24.9 21.8
1768 22 21.9 23 22.3
1769 21.8 19.9 21.7 21.1
1770 22.5 20.8 21.6 21.6
1771 24 20.7 21.7 22.1
1772 23.3 25.3 28.5 25.7
1773 22.3 23.7 23.1 23
1774 21.1 25.2 24.7 23.7
1775 26.2 28.1 25.5 26.6
1776 23.1 22.9 22 22.7
1777 23.5 20.7 19.9 21.4
1778 19.6 21.6 24.5 21.9
1779 21.3 19.7 21.6 20.9
1780 24.4 21.8 23.8 23.4
1781 24.1 24.1 22.8 23.6
1782 18.2 26.4 27.1 23.9
1783 22.1 19.1 24.6 21.9
1784 23.2 20.7 18.4 20.7
1785 20.7 22.4 25.1 22.7
1786 22.5 25.5 22 23.3
1787 18.6 22 22.6 21.1
1788 20.1 25 21.3 22.1
1789 17.4 23.6 19.3 20.1
1808 18.4 20.4 22.5 20.4
1809 19.5 20.7 20.6 20.2
1810 21 21.6 25.9 22.8
1811 23.1 24.9 21.9 23.3
1812 22.7 22.2 19.7 21.5
1816 17.5 19.7 21 19.4
1817 20.3 24.7 25.1 23.3
1818 24.3 25.2 23 24.2
1819 21.6 20 20.9 20.8
1820 16.8 17.6 26.1 20.2
1821 19 17 19.9 18.6
1822 29.9 25.2 24.8 26.6
1823 20.6 18.2 20.1 19.6
1824 23.9 18.1 22.1 21.4
1825 19.6 25.8 21.8 22.4
1826 20.6 23.1 27.4 23.7
1827 18.2 24.4 22.4 21.7
1828 18.7 24.3 24.2 22.4
1829 18.6 23.3 24 21.9
1830 20.8 17.8 23.1 20.6
1831 20.2 23.6 21.3 21.7
1832 20.8 23.7 22 22.2
1833 23.7 23.8 24.2 23.9
1834 21.6 22.3 23.4 22.4
1835 25.7 23.6 19.1 22.8
1836 21.3 23.9 25.9 23.7
1837 19.4 25.1 25.7 23.4
1838 18.9 21.3 21.6 20.6
1839 22.4 27.7 21.6 23.9
1840 24.5 25.3 22.3 24
1841 19.6 20.3 21.7 20.5
1842 26.1 27.9 25.6 26.5
1843 20.4 22.1 19.9 20.8
1844 21.9 22 24.6 22.8
1845 21.3 25.5 20 22.3
1846 27.4 28.7 24.4 26.8
1847 19.2 21.3 21.1 20.5
1848 20.3 23.1 22.8 22.1
1849 27 19.6 23.6 23.4
1850 23 21.2 26.9 23.7
1851 21.3 21.9 24.8 22.7
1852 21.3 18.5 22.8 20.9
1853 19.5 21.9 22.2 21.2
1854 16.1 19.2 21.1 18.8
1855 21.8 18.2 20.6 20.2
1856 21 21.9 23.2 22
1857 23.1 21.2 25.9 23.4
1873 20 22.3 24.2 22.2
1874 27.4 20.3 23.9 23.9
1875 27.6 21.5 20.9 23.3
1876 19.3 23 25.7 22.7
1877 25.1 28.3 24.8 26.1
1878 21.9 19.7 27.3 23
1879 21 22 22.3 21.7
1880 17.9 22.7 22.7 21.1
1881 19.3 21.7 23.4 21.5
1882 22 18.3 22.8 21
1883 23.7 19.8 23.2 22.2
1884 17 20.3 24.2 20.5
1885 25.1 24.1 22.7 24
1886 19.3 17.9 21.7 19.6
1887 21.6 26 22.9 23.5
1888 24.8 18.1 21.7 21.5
1889 24.4 22.8 25.2 24.1
1890 20.5 19.9 21.8 20.7
1891 20.4 20.8 24.5 21.9
1892 23.8 19 23.6 22.1
1893 21.5 27.5 23.9 24.3
1894 20.6 19.6 25.1 21.8
1895 22.8 21.5 25.8 23.4
1896 24 24.9 22.6 23.8
1897 22.8 23.1 28.3 24.7
1898 20 21.3 21.2 20.8
1899 26 22.7 22.1 23.6
1900 23.7 25.8 21.7 23.7
1901 25.8 18.9 26.8 23.8
1902 19.8 18.6 26.1 21.5
1903 19.5 19 24.5 21
1904 20.1 23.3 23.8 22.4
1905 22.5 23.9 24.6 23.6
1906 20.2 20.1 25.7 22
1907 20.5 21.8 20.3 20.9
1908 24 23.7 24.6 24.1
1909 22.2 20.1 19 20.4
1910 24.5 20.4 21.1 22
1911 26.2 21.2 20.7 22.7
1912 20.7 23.3 23.9 22.6
1913 19.9 23 20.9 21.3
1914 17.9 22.1 24.4 21.5
1915 26.9 23.4 22.9 24.4
1916 18.9 17.4 22.4 19.6
1917 26.4 28.1 22.3 25.6
1918 22.9 21.8 21.7 22.1
1919 24.3 27.4 19.3 23.7
1920 19.1 22.5 25.6 22.4
1921 23.8 21.7 25.1 23.5
1922 25.8 21.4 20.5 22.6
1923 18.6 17.5 21.8 19.3
1924 20.6 20.9 24.9 22.1
1925 25.2 25.4 18.1 22.9
1926 18.8 19.2 21.6 19.9
1927 20 22.5 20 20.8
1928 22.9 20.4 24.5 22.6
1929 20.3 24.1 21.3 21.9
1930 23 25.3 24.6 24.3
1931 23.3 24.9 24.7 24.3
1932 20.5 24.6 23.6 22.9
1933 25.6 19.6 21.8 22.4
1934 21.6 26.2 24.2 24
1935 21.9 21.3 28.6 23.9
1936 18.7 25.9 25.7 23.4
1937 25.8 22.1 21.6 23.2
1938 24.1 22.4 26.8 24.5
1939 27.8 20.9 22.5 23.7
1940 26.3 24.2 23.8 24.7
1941 21.4 22.5 26.8 23.6
1942 24.6 19.6 25.7 23.3
1943 21.3 22.7 23.4 22.4
1944 20.4 21.2 22.5 21.4
1945 24.7 24.7 24.6 24.7
1946 21 19.7 23.6 21.4
1947 24.5 22.9 28 25.1
1948 21.7 22.6 20.1 21.5
1949 21 21 25.6 22.5
1950 27.2 23.9 23.9 25
1951 20.5 22.5 20.3 21.1
1952 22.2 22.8 26.7 23.9
1953 17.4 20.8 24.7 21
1954 20 22.7 21.7 21.5
1955 21 20.6 23.7 21.8
1956 17.1 17.8 21.1 18.6
1957 22.2 25.2 24.3 23.9
1958 22.1 22.2 19.4 21.2
1959 23.2 24.1 25 24.1
1960 24.1 23.7 22.1 23.3
1961 18.5 22.4 27.1 22.6
1962 20.4 23.6 21.4 21.8
1963 23.7 19.5 20.3 21.2
1964 23.2 22.4 21.7 22.4
1965 18.3 23.7 24.1 22
1966 25.3 24.3 21.1 23.6
1967 20.4 19 24 21.1
1968 19.6 20.8 23.1 21.2
1969 19 23.2 20.2 20.8
1970 25.1 23.1 22.6 23.6
1971 20.6 17.8 20.6 19.7
1972 17.7 19.5 20.1 19.1
1973 20.1 23.2 25.2 22.9
1974 20 22 22.4 21.5
1975 21.1 22.6 20.1 21.3
1976 22.4 26.1 32.2 26.9
1977 18.3 19.2 19.6 19
1978 22.4 18.1 17.6 19.4
1979 20.8 20.3 21.7 20.9
1980 21.9 20.6 17.5 20
1981 21 22.1 17 20.1
1982 27.6 20.4 22.3 23.4
1983 25.9 21.6 23.2 23.6
1984 18.6 25 22.5 22.1
1985 23.1 19.5 19.1 20.5
1986 18.9 24.5 29.1 24.2
1987 19.2 17.3 22.9 19.8
1988 19.5 22.9 22.2 21.5
1989 17.3 27.2 23.3 22.6
1990 19.1 19.3 23.7 20.7
1991 18 18.3 21.3 19.2
1992 20.3 22 23.3 21.9
1993 25.3 20.4 23.4 23
1994 19.6 23.6 25.6 22.9
1995 18.7 20.1 26.2 21.6
1996 26.6 25.2 20.1 24
1997 24.6 22 18.7 21.7
1998 23.9 21.9 24.3 23.4
1999 21 23.2 22.8 22.3
2000 22.4 26.4 22.3 23.7
2001 19.5 22.2 27.8 23.2
2002 21.9 25.8 23.4 23.7
2003 25.8 26.8 27.1 26.6
2004 24 22.5 23.7 23.4
2005 21.8 26 30.9 26.2
2006 22.6 27.8 24.4 24.9
2007 24 25.1 20.7 23.3
2008 21.5 21 26.2 22.9
2009 20.1 23.6 25.8 23.2
2010 24.4 21.6 27.7 24.6
2011 23.5 21.2 26.4 23.7
2012 21.3 21.3 24.9 22.5
2013 23.2 24 20.1 22.4
2014 23.9 23.1 24.3 23.8
2015 24.3 25 27.8 25.7
2016 21.4 20.9 25.3 22.6
2017 24.2 28.7 27.4 26.8
2018 25.4 23.5 26.7 25.2
2019 24.1 23.4 31.3 26.3
2020 22 23 27.1 24
2021 25.8 27.5 21.6 25
2022 23.7 28.4 24.8 25.6
2023 27.8 28.9 27.3 28
MOY 22 22.6 23.4 22.6
REC + 30.1
6/1737
30.3
6/1755
32.2
6/1976
28
2023
REC - 14.3
6/1689
17
6/1821
17
6/1981
17
1689
MOY 1671/1700 20.6 21.8 22.5 21.7
MOY 1681/1710 20.6 22.3 22.5 21.8
MOY 1691/1720 21.2 22.5 22.7 22.2
MOY 1701/1730 21.7 23 23.6 22.8
MOY 1711/1740 22.2 23.1 23.4 22.9
MOY 1721/1750 23 23.3 23.5 23.3
MOY 1731/1760 23.1 24 24.1 23.7
MOY 1741/1770 23.1 24.1 24.5 23.9
MOY 1751/1780 23 23.9 24.4 23.7
MOY 1761/1790 22.1 23.2 23.5 22.9
MOY 1771/1800 21.9 23.1 23.1 22.7
MOY 1781/1810 20.5 22.6 22.7 21.9
MOY 1791/1820 20.5 21.7 22.7 21.6
MOY 1801/1830 20.7 21.7 22.8 21.7
MOY 1811/1840 21.3 22.6 22.8 22.2
MOY 1821/1850 21.8 23 22.9 22.6
MOY 1831/1860 21.8 22.8 22.9 22.5
MOY 1841/1870 21.8 22 23 22.3
MOY 1851/1880 21.6 21.5 23.5 22.2
MOY 1861/1890 22.1 21.6 23.4 22.4
MOY 1871/1900 22.3 22 23.6 22.6
MOY 1881/1910 22.1 21.5 23.5 22.4
MOY 1891/1920 22.3 22.2 23.3 22.6
MOY 1901/1930 22 21.9 22.8 22.2
MOY 1911/1940 22.6 22.7 23 22.8
MOY 1921/1950 22.7 22.4 23.7 22.9
MOY 1931/1960 22.4 22.5 23.9 22.9
MOY 1941/1970 21.7 22.2 23.3 22.4
MOY 1951/1980 21 21.8 22.4 21.7
MOY 1961/1990 21 21.7 22.3 21.6
MOY 1971/2000 21.2 21.7 22.3 21.8
MOY 1981/2010 21.9 22.8 23.7 22.8
MOY 1991/2020 22.6 23.3 24.9 23.6
MOY 1993/2022 23 23.8 25 23.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 32.2 3 1976
2 31.3 3 2019
3 30.9 3 2005
4 30.3 2 1755
5 30.1 1 1737
6 29.9 2 1764
29.9 1 1822
8 29.4 3 1676
29.4 1 1753
10 29.1 3 1986
11 29 3 1707
12 28.9 2 2023
13 28.8 3 1757
14 28.7 2 1846
28.7 2 2017
16 28.6 3 1752
28.6 3 1935
18 28.5 3 1772
19 28.4 3 1684
28.4 2 2022
21 28.3 3 1761
28.3 2 1877
28.3 3 1897
24 28.1 2 1751
28.1 2 1775
28.1 2 1917
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 14.3 1 1689
2 15.2 1 1690
3 16 1 1757
4 16.1 1 1854
5 16.7 1 1685
16.7 1 1688
7 16.8 1 1820
8 17 2 1821
17 1 1884
17 3 1981
11 17.1 1 1956
12 17.2 1 1686
13 17.3 2 1987
17.3 1 1989
15 17.4 1 1789
17.4 2 1916
17.4 1 1953
18 17.5 1 1816
17.5 2 1923
17.5 3 1980
21 17.6 2 1820
17.6 3 1978
23 17.7 1 1972
24 17.8 2 1830
17.8 2 1956
17.8 2 1971
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 28 6/2023
2 27.6 6/1755
3 27.1 6/1753
4 26.9 6/1976
5 26.8 6/1846
26.8 6/2017
7 26.6 6/1775
26.6 6/1822
26.6 6/2003
10 26.5 6/1842
11 26.4 6/1707
26.4 6/1748
13 26.3 6/2019
14 26.2 6/1752
26.2 6/2005
16 26.1 6/1877
17 25.9 6/1758
18 25.7 6/1772
25.7 6/2015
20 25.6 6/1917
25.6 6/2022
22 25.5 6/1765
23 25.3 6/1762
25.3 6/1763
25 25.2 6/2018
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 17 6/1689
2 18.6 6/1821
18.6 6/1956
4 18.8 6/1854
5 19 6/1977
6 19.1 6/1972
7 19.2 6/1991
8 19.3 6/1923
9 19.4 6/1816
19.4 6/1978
11 19.6 6/1690
19.6 6/1823
19.6 6/1886
19.6 6/1916
15 19.7 6/1971
16 19.8 6/1987
17 19.9 6/1926
18 20 6/1688
20 6/1700
20 6/1980
21 20.1 6/1691
20.1 6/1789
20.1 6/1981
24 20.2 6/1809
20.2 6/1820
20.2 6/1855




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 26s