TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
La pochette de mon premier album
Mosaïques des températures de Paris
Babolat et pays du tennis
La rue cahier (Calle)

(Inscription) (Connexion)

 
TX à Metz (France)


Altitude: 190m

Latitude: 49°04'23"N Longitude: 06°07'32"E
Avril

Températures Maximales globales en Avril à Metz





Avril Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1941 10.7 14.3 11.8 12.3
1942 13.5 16.6 16.1 15.4
1943 12.7 19.3 17 16.3
1946 18.9 19.1 19.5 19.2
1947 12.9 21.4 18.3 17.6
1948 12.1 18 18.8 16.3
1949 15.8 22.7 17.6 18.7
1950 12.5 12.1 12.1 12.2
1951 11.7 14.3 15.9 13.9
1952 13 23.6 17.5 18
1953 14.9 15.7 19.7 16.8
1954 10.7 11.4 16.6 12.9
1955 14.5 13.5 18.6 15.5
1956 11 11.8 15.4 12.7
1957 15.3 12.7 18.5 15.5
1958 8.7 11.5 14.9 11.7
1959 16.6 15.7 15.4 15.9
1960 17.9 14.6 12.2 14.9
1961 18.8 16.3 15.6 16.9
1962 10.4 12.8 19.5 14.2
1963 12.7 16 17.1 15.3
1964 11.8 17.4 15.3 14.8
1965 16.9 10.5 10.3 12.6
1966 15.2 14.4 17.1 15.5
1967 11.1 16.4 13.1 13.5
1968 10.8 18.1 18.4 15.8
1969 15.9 9.8 13.9 13.2
1970 6.5 13.7 12 10.7
1971 17.1 18.6 14.9 16.8
1972 14 11.2 12.5 12.6
1973 9.6 9.5 15.7 11.6
1974 19.2 15.4 13.1 15.9
1975 7 13.8 18.7 13.2
1976 13.9 18.2 11.4 14.5
1977 9.1 11 16.1 12
1978 13 9.7 17.3 13.3
1979 11.7 15 11.6 12.8
1980 10.4 17.2 11.4 13
1981 15.5 17.4 10.6 14.5
1982 14.6 13.4 13.7 13.9
1983 11.1 13.8 17 14
1984 6.4 15.4 20.3 14
1985 16.4 14.3 12.3 14.4
1986 9.6 9.3 14.1 11
1987 13.8 15.8 20.1 16.5
1988 12.8 17.4 16.8 15.7
1989 11.3 12.7 11.8 11.9
1990 12.4 11.1 16.4 13.3
1991 14.8 15.8 12.8 14.5
1992 12.8 13.3 17.2 14.4
1993 12.7 15.5 23.2 17.1
1994 9.5 12.2 19.9 13.9
1995 15 12.3 15.6 14.3
1996 11.6 16.6 20.3 16.2
1997 15.8 13.7 15.8 15.1
1998 13.2 10.2 17.7 13.7
1999 16.7 11 18.2 15.3
2000 13.5 13.7 20 15.8
2001 14.5 9.4 14.6 12.8
2002 16.1 12.7 17.6 15.5
2003 10.5 18.7 20 16.4
2004 13.3 15.1 19.3 15.9
2005 14.9 15.4 17.4 15.9
2006 12.6 13.9 17.9 14.8
2007 17.2 22.9 25.4 21.8
2008 10.3 13 16.9 13.4
2009 18.9 18.9 17.5 18.4
2010 14.2 15.8 21.7 17.2
2011 19.7 18.5 22.9 20.4
2012 14.3 13 16 14.4
2013 10.4 18.4 15 14.6
2014 18.9 16.3 18.7 18
2015 13.1 19.2 17.5 16.6
2016 13.8 15.6 11.8 13.7
2017 17.9 13.4 14.4 15.2
2018 16.3 21.5 20.1 19.3
2019 13.1 16 18.3 15.8
2020 19.4 21.2 20.7 20.4
2021 12.7 11.6 17.5 13.9
2022 8.8 19.1 17.3 15.1
2023 12.4 14.2 15.9 14.2
MOY 13.5 15.1 16.5 15
REC + 19.7
4/2011
23.6
4/1952
25.4
4/2007
21.8
2007
REC - 6.4
4/1984
9.3
4/1986
10.3
4/1965
10.7
1970
MOY 1921/1950 13.6 17.9 16.4 16
MOY 1931/1960 13.5 16 16.4 15.3
MOY 1941/1970 13.3 15.5 16 14.9
MOY 1951/1980 13 14.3 15.3 14.2
MOY 1961/1990 12.6 14.2 14.9 13.9
MOY 1971/2000 12.8 13.8 15.9 14.2
MOY 1981/2010 13.4 14.3 17.4 15
MOY 1991/2020 14.5 15.4 18.1 16
MOY 1993/2022 14.3 15.5 18.3 16


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 25.4 3 2007
2 23.6 2 1952
3 23.2 3 1993
4 22.9 2 2007
22.9 3 2011
6 22.7 2 1949
7 21.7 3 2010
8 21.5 2 2018
9 21.4 2 1947
10 21.2 2 2020
11 20.7 3 2020
12 20.3 3 1984
20.3 3 1996
14 20.1 3 1987
20.1 3 2018
16 20 3 2000
20 3 2003
18 19.9 3 1994
19 19.7 3 1953
19.7 1 2011
21 19.5 3 1946
19.5 3 1962
23 19.4 1 2020
24 19.3 2 1943
19.3 3 2004
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 6.4 1 1984
2 6.5 1 1970
3 7 1 1975
4 8.7 1 1958
5 8.8 1 2022
6 9.1 1 1977
7 9.3 2 1986
8 9.4 2 2001
9 9.5 2 1973
9.5 1 1994
11 9.6 1 1973
9.6 1 1986
13 9.7 2 1978
14 9.8 2 1969
15 10.2 2 1998
16 10.3 3 1965
10.3 1 2008
18 10.4 1 1962
10.4 1 1980
10.4 1 2013
21 10.5 2 1965
10.5 1 2003
23 10.6 3 1981
24 10.7 1 1941
10.7 1 1954
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 21.8 4/2007
2 20.4 4/2011
20.4 4/2020
4 19.3 4/2018
5 19.2 4/1946
6 18.7 4/1949
7 18.4 4/2009
8 18 4/1952
18 4/2014
10 17.6 4/1947
11 17.2 4/2010
12 17.1 4/1993
13 16.9 4/1961
14 16.8 4/1953
16.8 4/1971
16 16.6 4/2015
17 16.5 4/1987
18 16.4 4/2003
19 16.3 4/1943
16.3 4/1948
21 16.2 4/1996
22 15.9 4/1959
15.9 4/1974
15.9 4/2004
15.9 4/2005
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 10.7 4/1970
2 11 4/1986
3 11.6 4/1973
4 11.7 4/1958
5 11.9 4/1989
6 12 4/1977
7 12.2 4/1950
8 12.3 4/1941
9 12.6 4/1965
12.6 4/1972
11 12.7 4/1956
12 12.8 4/1979
12.8 4/2001
14 12.9 4/1954
15 13 4/1980
16 13.2 4/1969
13.2 4/1975
18 13.3 4/1978
13.3 4/1990
20 13.4 4/2008
21 13.5 4/1967
22 13.7 4/1998
13.7 4/2016
24 13.9 4/1951
13.9 4/1982
13.9 4/1994
13.9 4/2021




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 18s