TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Score de la finale de Wimbledon 2008
Vive la mer à la Klein
Joyeux Noël dans la chaleur!
Joyeux anniversaire Jérôme!
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Cascade à l\'Ile Maurice
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).

(Inscription) (Connexion)

 
TX à Araxa (Brésil)


Altitude: 1024m

Latitude: 19°36'00"S Longitude: 46°56'24"O
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Araxa





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1971 26.1 29.6 27.4 27.8
1972 26.9 28.6 27.3 27.6
1973 28.8 29.3 29.1
1974 26.8 24.9 27.9 26.5
1975 28.8 28.9 27.9 28.5
1976 28.1 26.9 26.3 27.1
1977 31.1 29.8 27.9 29.5
1978 25.6 28.6 28.4 27.5
1979 28.2 26.5 26.8 27.2
2006 30 26.3 28.7 28.3
2014 27.4 30.4 27.8 28.5
2015 28.4 24 28.6 27.3
2016 28.7 29.5 30.4 29.5
2017 28.3 29.5 28.6 28.8
MOY 28.1 28.1 28 28.1
REC + 31.1
3/1977
30.4
3/2014
30.4
3/2016
29.5
1977
2016
REC - 25.6
3/1978
24
3/2015
26.3
3/1976
26.5
1974
MOY 1961/1990 27.8 28.1 27.5 27.8
MOY 1971/2000 28 27.9 27.5 27.8
MOY 1981/2010 30 26.3 28.7 28.3
MOY 1991/2020 28.5 28.1 28.8 28.5
MOY 1993/2022 28.5 28.1 28.8 28.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 31.1 1 1977
2 30.4 2 2014
30.4 3 2016
4 30 1 2006
5 29.8 2 1977
6 29.6 2 1971
7 29.5 2 2016
29.5 2 2017
9 29.3 2 1973
10 28.9 2 1975
11 28.8 1 1973
28.8 1 1975
13 28.7 3 2006
28.7 1 2016
15 28.6 2 1972
28.6 2 1978
28.6 3 2015
28.6 3 2017
19 28.4 3 1978
28.4 1 2015
21 28.3 1 2017
22 28.2 1 1979
23 28.1 1 1976
24 27.9 3 1974
27.9 3 1975
27.9 3 1977
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 24 2 2015
2 24.9 2 1974
3 25.6 1 1978
4 26.1 1 1971
5 26.3 3 1976
26.3 2 2006
7 26.5 2 1979
8 26.8 1 1974
26.8 3 1979
10 26.9 1 1972
26.9 2 1976
12 27.3 3 1972
13 27.4 3 1971
27.4 1 2014
15 27.8 3 2014
16 27.9 3 1974
27.9 3 1975
27.9 3 1977
19 28.1 1 1976
20 28.2 1 1979
21 28.3 1 2017
22 28.4 3 1978
28.4 1 2015
24 28.6 2 1972
28.6 2 1978
28.6 3 2015
28.6 3 2017
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 29.5 3/1977
29.5 3/2016
3 29.1 3/1973
4 28.8 3/2017
5 28.5 3/1975
28.5 3/2014
7 28.3 3/2006
8 27.8 3/1971
9 27.6 3/1972
10 27.5 3/1978
11 27.3 3/2015
12 27.2 3/1979
13 27.1 3/1976
14 26.5 3/1974
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 26.5 3/1974
2 27.1 3/1976
3 27.2 3/1979
4 27.3 3/2015
5 27.5 3/1978
6 27.6 3/1972
7 27.8 3/1971
8 28.3 3/2006
9 28.5 3/1975
28.5 3/2014
11 28.8 3/2017
12 29.1 3/1973
13 29.5 3/1977
29.5 3/2016




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 8s