Bilan de l'année 2015 à Bouée 61001 FR (Océans)
Altitude: 0m
Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 30+364/31+365 (96.8 et 99.7%)
Nombre de Tx: 30+364/31+365 (96.8 et 99.7%)
Nombre de Tm: 30+364/31+365 (96.8 et 99.7%)
Nombre de Précipitations: 0+364/31+365 (0 et 99.7%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 30+364/31+365 (96.8 et 99.7%)
Moyennes de température en 2015:
Ecarts à la moyenne des températures en 2015:
Températures minimales en 2015:
Températures maximales en 2015:
Températures moyennes en 2015:
Précipitations en 2015:
Graphique ombro-thermique en 2015:
Retour à la station
|