Bilan de l'année 2014 à Bouée 61001 FR (Océans)
Altitude: 0m
Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E
Changer d'année:
Nombre de Tn: 20+266/31+275 (64.5 et 96.7%)
Nombre de Tx: 20+266/31+275 (64.5 et 96.7%)
Nombre de Tm: 20+266/31+275 (64.5 et 96.7%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+275 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+275 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 20+266/31+275 (64.5 et 96.7%)
Moyennes de température en 2014:
Ecarts à la moyenne des températures en 2014:
Températures minimales en 2014:
Températures maximales en 2014:
Températures moyennes en 2014:
Retour à la station
|