TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Green Garden
Pour les enfants
Parcours de Paris-Nice
Court de Wimbledon (Fraction)
Panneau avec des aliments
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Cadeau pour Géraldine.
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Babolat et pays du tennis
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Ahtari Myllymaki (Finlande)


Altitude: 157m

Latitude: 62°32'04"N Longitude: 024°13'14"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm
1959 17.5 0.8 9.2 0.1 1
1960 10.8 3 6.9 0
1961 10 1 5.5 0
1962 12.9 9 11 0
1963 15.4 4.6 10 0
1964 15 6.2 10.6 4 1
1965 17.7 11.6 14.7 0.5 1
1966 8.1 0.5 4.3 0
1967 15 4.1 9.6 10.9 1
1968 12 10.2 11.1 2.7 1
1969 16.2 -2 7.1 0 1
1970 8 -4.4 1.8 0 1
1971 16.1 -2.1 7 0 1
1972 16 7.3 11.7 0
1973 9.3 5.9 7.6 26.1 1
1974 14.9 11.8 13.4 0
1975 16.2 3.6 9.9 0.6 1
1976 11.1 -2 4.6 0.3 1 1
1977 12.7 -2.4 5.2 10.2 1 1
1978 12.8 5.5 9.2 0
1979 14.8 0.7 7.8 1.2 1
1980 18.6 12.1 15.4 0.7 1
1981 16.8 2.8 9.8 0
1982 10.2 7.2 8.7 1.3 1
1983 15.5 2.2 8.9 0.3 1
1984 14.6 10.5 12.6 4.2 1
1985 14.4 5 9.7 0
1986 11.8 4.6 8.2 1 1
1987 11.7 9 10.4 0.2 1
1988 18.7 1.5 10.1 0
1989 15.5 -2.9 6.3 0 1
1990 14.1 7.3 10.7 0
1991 9.7 6.4 8.1 1.5 1
1992 14.9 8.7 11.8 0
1993 12.6 -1.6 5.5 0 1
1994 8 0.8 4.4 10.1 1
1995 9.2 6.8 8 0.1 1
1996 11.3 3.6 7.5 0.2 1
1997 13.3 9.3 11.3 8.2 1
1998 19.8 12.4 16.1 1 1
1999 19.3 6.5 12.9 0.2 1
2000 16 10.1 13.1 0
2001 14 11.6 12.8 25.1 1
2002 18.9 11.1 15 0
2003 21.5 1.6 11.6 0 1
2004 11 -1.5 4.8 0.1 1 1
2005 15.5 10 12.8 0
2006 11.5 8.6 10.1 0.4 1
2007 13.4 1.4 7.4 0.4 1
2008 14.3 1.8 8.1 0
2009 21.8 12.8 17.3 0 1
2010 18.6 5.5 12.1 0
2011 16.7 11 13.9 3.7 1
2012 11.7 1.7 6.7 0.1 1
2013
MOY/TOT 14.2 5 9.6 2.1 2 8 29
REC+ 21.8
2009
12.8
2009
17.3
2009
26.1
1973
REC- 8
1970
1994
-4.4
1970
1.8
1970
MOY/TOT 1961/1990 14 4.4 9.2 2.2 0 6 15
MOY/TOT 1971/2000 13.9 5.3 9.6 2.3 0 4 18
MOY/TOT 1981/2010 14.5 5.9 10.2 1.9 2 3 16
MOY/TOT 1983/2012 14.6 5.9 10.3 1.9 2 3 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.8 9/9/2009
2 21.5 9/9/2003
3 19.8 9/9/1998
4 19.3 9/9/1999
5 18.9 9/9/2002
6 18.7 9/9/1988
7 18.6 9/9/1980
18.6 9/9/2010
9 17.7 9/9/1965
10 17.5 9/9/1959
11 16.8 9/9/1981
12 16.7 9/9/2011
13 16.2 9/9/1969
16.2 9/9/1975
15 16.1 9/9/1971
16 16 9/9/1972
16 9/9/2000
18 15.5 9/9/1983
15.5 9/9/1989
15.5 9/9/2005
21 15.4 9/9/1963
22 15 9/9/1964
15 9/9/1967
24 14.9 9/9/1974
14.9 9/9/1992
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.4 9/9/1970
2 -2.9 9/9/1989
3 -2.4 9/9/1977
4 -2.1 9/9/1971
5 -2 9/9/1969
-2 9/9/1976
7 -1.6 9/9/1993
8 -1.5 9/9/2004
9 0.5 9/9/1966
10 0.7 9/9/1979
11 0.8 9/9/1959
0.8 9/9/1994
13 1 9/9/1961
14 1.4 9/9/2007
15 1.5 9/9/1988
16 1.6 9/9/2003
17 1.7 9/9/2012
18 1.8 9/9/2008
19 2.2 9/9/1983
20 2.8 9/9/1981
21 3 9/9/1960
22 3.6 9/9/1975
3.6 9/9/1996
24 4.1 9/9/1967
25 4.6 9/9/1963
4.6 9/9/1986
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.8 9/9/2009
2 12.4 9/9/1998
3 12.1 9/9/1980
4 11.8 9/9/1974
5 11.6 9/9/1965
11.6 9/9/2001
7 11.1 9/9/2002
8 11 9/9/2011
9 10.5 9/9/1984
10 10.2 9/9/1968
11 10.1 9/9/2000
12 10 9/9/2005
13 9.3 9/9/1997
14 9 9/9/1962
9 9/9/1987
16 8.7 9/9/1992
17 8.6 9/9/2006
18 7.3 9/9/1972
7.3 9/9/1990
20 7.2 9/9/1982
21 6.8 9/9/1995
22 6.5 9/9/1999
23 6.4 9/9/1991
24 6.2 9/9/1964
25 5.9 9/9/1973
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8 9/9/1970
8 9/9/1994
3 8.1 9/9/1966
4 9.2 9/9/1995
5 9.3 9/9/1973
6 9.7 9/9/1991
7 10 9/9/1961
8 10.2 9/9/1982
9 10.8 9/9/1960
10 11 9/9/2004
11 11.1 9/9/1976
12 11.3 9/9/1996
13 11.5 9/9/2006
14 11.7 9/9/1987
11.7 9/9/2012
16 11.8 9/9/1986
17 12 9/9/1968
18 12.6 9/9/1993
19 12.7 9/9/1977
20 12.8 9/9/1978
21 12.9 9/9/1962
22 13.3 9/9/1997
23 13.4 9/9/2007
24 14 9/9/2001
25 14.1 9/9/1990
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 26.1 9/9/1973
2 25.1 9/9/2001
3 10.9 9/9/1967
4 10.2 9/9/1977
5 10.1 9/9/1994
6 8.2 9/9/1997
7 4.2 9/9/1984
8 4 9/9/1964
9 3.7 9/9/2011
10 2.7 9/9/1968
11 1.5 9/9/1991
12 1.3 9/9/1982
13 1.2 9/9/1979
14 1 9/9/1986
1 9/9/1998
16 0.7 9/9/1980
17 0.6 9/9/1975
18 0.5 9/9/1965
19 0.4 9/9/2006
0.4 9/9/2007
21 0.3 9/9/1976
0.3 9/9/1983
23 0.2 9/9/1987
0.2 9/9/1996
0.2 9/9/1999

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.3 9/9/2009
2 16.1 9/9/1998
3 15.4 9/9/1980
4 15 9/9/2002
5 14.7 9/9/1965
6 13.9 9/9/2011
7 13.4 9/9/1974
8 13.1 9/9/2000
9 12.9 9/9/1999
10 12.8 9/9/2001
12.8 9/9/2005
12 12.6 9/9/1984
13 12.1 9/9/2010
14 11.8 9/9/1992
15 11.7 9/9/1972
16 11.6 9/9/2003
17 11.3 9/9/1997
18 11.1 9/9/1968
19 11 9/9/1962
20 10.7 9/9/1990
21 10.6 9/9/1964
22 10.4 9/9/1987
23 10.1 9/9/1988
10.1 9/9/2006
25 10 9/9/1963
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.8 9/9/1970
2 4.3 9/9/1966
3 4.4 9/9/1994
4 4.6 9/9/1976
5 4.8 9/9/2004
6 5.2 9/9/1977
7 5.5 9/9/1961
5.5 9/9/1993
9 6.3 9/9/1989
10 6.7 9/9/2012
11 6.9 9/9/1960
12 7 9/9/1971
13 7.1 9/9/1969
14 7.4 9/9/2007
15 7.5 9/9/1996
16 7.6 9/9/1973
17 7.8 9/9/1979
18 8 9/9/1995
19 8.1 9/9/1991
8.1 9/9/2008
21 8.2 9/9/1986
22 8.7 9/9/1982
23 8.9 9/9/1983
24 9.2 9/9/1959
9.2 9/9/1978
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s