TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pour Yan et Amandine
Couleurs variées
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Une sorte de cartes des températures en Europe
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Bir Moghrein (Mauritanie)


Altitude: 360m

Latitude: 25°13'48"N Longitude: 11°37'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c
1957 27.2 13.9 20.6 0 1014.3 1 1 1
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965 23.9 16.1 20 0 1014.7 1 1
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973 27 18 22.5 0 1020.6 1 1 1
1974
1975 24 10 17 0 1018.5 1
1976
1977
1978
1979
1980 26 16 21 0 1 1 1
1981 26 16 21 0 1019.3 1 1 1
1982 27.5 15.2 21.4 0 1016.6 1 1 1
1983 25.5 13.4 19.5 0 1015.5 1 1 1
1984 28.6 17 22.8 0 1018.6 1 1 1
1985
1986 24.8 10.8 17.8 0 1020.2 1
1987 30 17.8 23.9 0 1011.1 1 1 1 1
1988 26.8 14.3 20.6 0 1014.6 1 1 1
1989 24.7 13.7 19.2 0 1013.1 1 1
1990
1991 24 9.4 16.7 0 1
1992
1993 21 11.6 16.3 0 1
1994 28 15.5 21.8 0 1 1 1
1995 31 20 25.5 0 1 1 1 1 1
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 28.5 16.7 22.6 0 1015 1 1 1
2003 22.5 14.2 18.4 0 1013.2 1 1
2004
2005 26.7 1 1
2006
2007 23.1 14.6 18.9 0 1016.7 1 1
2008 22.6 12.6 17.6 0 1015.1 1
2009 27.6 14.6 21.1 0 1019.6 1 1 1
2010
2011
2012
2013
MOY/TOT 26 14.6 20.3 0 1016.3 23 14 2 1 17
REC+ 31
1995
20
1995
25.5
1995
0
1957
1965
1973
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1991
1993
1994
1995
2002
2003
2007
2008
2009
1020.6
1973
REC- 21
1993
9.4
1991
16.3
1993
1011.1
1987
MOY/TOT 1941/1970 25.6 15 20.3 0 1014.5 2 1 0 0 2
MOY/TOT 1951/1980 25.5 14.5 20 0 1017 4 2 0 0 3
MOY/TOT 1961/1990 26.2 14.9 20.6 0 1016.6 12 8 1 0 10
MOY/TOT 1971/2000 26.3 14.6 20.5 0 1016.8 15 10 2 1 11
MOY/TOT 1981/2010 26.1 14.6 20.3 0 1016 18 11 2 1 13
MOY/TOT 1991/2020 25.5 14.4 19.9 0 1015.9 10 5 1 1 6
MOY/TOT 1993/2022 25.7 15 20.3 0 1015.9 9 5 1 1 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 31 23/11/1995
2 30 23/11/1987
3 28.6 23/11/1984
4 28.5 23/11/2002
5 28 23/11/1994
6 27.6 23/11/2009
7 27.5 23/11/1982
8 27.2 23/11/1957
9 27 23/11/1973
10 26.8 23/11/1988
11 26.7 23/11/2005
12 26 23/11/1980
26 23/11/1981
14 25.5 23/11/1983
15 24.8 23/11/1986
16 24.7 23/11/1989
17 24 23/11/1975
24 23/11/1991
19 23.9 23/11/1965
20 23.1 23/11/2007
21 22.6 23/11/2008
22 22.5 23/11/2003
23 21 23/11/1993
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.4 23/11/1991
2 10 23/11/1975
3 10.8 23/11/1986
4 11.6 23/11/1993
5 12.6 23/11/2008
6 13.4 23/11/1983
7 13.7 23/11/1989
8 13.9 23/11/1957
9 14.2 23/11/2003
10 14.3 23/11/1988
11 14.6 23/11/2007
14.6 23/11/2009
13 15.2 23/11/1982
14 15.5 23/11/1994
15 16 23/11/1980
16 23/11/1981
17 16.1 23/11/1965
18 16.7 23/11/2002
19 17 23/11/1984
20 17.8 23/11/1987
21 18 23/11/1973
22 20 23/11/1995
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20 23/11/1995
2 18 23/11/1973
3 17.8 23/11/1987
4 17 23/11/1984
5 16.7 23/11/2002
6 16.1 23/11/1965
7 16 23/11/1980
16 23/11/1981
9 15.5 23/11/1994
10 15.2 23/11/1982
11 14.6 23/11/2007
14.6 23/11/2009
13 14.3 23/11/1988
14 14.2 23/11/2003
15 13.9 23/11/1957
16 13.7 23/11/1989
17 13.4 23/11/1983
18 12.6 23/11/2008
19 11.6 23/11/1993
20 10.8 23/11/1986
21 10 23/11/1975
22 9.4 23/11/1991
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 21 23/11/1993
2 22.5 23/11/2003
3 22.6 23/11/2008
4 23.1 23/11/2007
5 23.9 23/11/1965
6 24 23/11/1975
24 23/11/1991
8 24.7 23/11/1989
9 24.8 23/11/1986
10 25.5 23/11/1983
11 26 23/11/1980
26 23/11/1981
13 26.7 23/11/2005
14 26.8 23/11/1988
15 27 23/11/1973
16 27.2 23/11/1957
17 27.5 23/11/1982
18 27.6 23/11/2009
19 28 23/11/1994
20 28.5 23/11/2002
21 28.6 23/11/1984
22 30 23/11/1987
23 31 23/11/1995
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 23/11/1957
0 23/11/1965
0 23/11/1973
0 23/11/1975
0 23/11/1980
0 23/11/1981
0 23/11/1982
0 23/11/1983
0 23/11/1984
0 23/11/1986
0 23/11/1987
0 23/11/1988
0 23/11/1989
0 23/11/1991
0 23/11/1993
0 23/11/1994
0 23/11/1995
0 23/11/2002
0 23/11/2003
0 23/11/2007
0 23/11/2008
0 23/11/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 25.5 23/11/1995
2 23.9 23/11/1987
3 22.8 23/11/1984
4 22.6 23/11/2002
5 22.5 23/11/1973
6 21.8 23/11/1994
7 21.4 23/11/1982
8 21.1 23/11/2009
9 21 23/11/1980
21 23/11/1981
11 20.6 23/11/1957
20.6 23/11/1988
13 20 23/11/1965
14 19.5 23/11/1983
15 19.2 23/11/1989
16 18.9 23/11/2007
17 18.4 23/11/2003
18 17.8 23/11/1986
19 17.6 23/11/2008
20 17 23/11/1975
21 16.7 23/11/1991
22 16.3 23/11/1993
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 16.3 23/11/1993
2 16.7 23/11/1991
3 17 23/11/1975
4 17.6 23/11/2008
5 17.8 23/11/1986
6 18.4 23/11/2003
7 18.9 23/11/2007
8 19.2 23/11/1989
9 19.5 23/11/1983
10 20 23/11/1965
11 20.6 23/11/1957
20.6 23/11/1988
13 21 23/11/1980
21 23/11/1981
15 21.1 23/11/2009
16 21.4 23/11/1982
17 21.8 23/11/1994
18 22.5 23/11/1973
19 22.6 23/11/2002
20 22.8 23/11/1984
21 23.9 23/11/1987
22 25.5 23/11/1995
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1020.6 23/11/1973
2 1020.2 23/11/1986
3 1019.6 23/11/2009
4 1019.3 23/11/1981
5 1018.6 23/11/1984
6 1018.5 23/11/1975
7 1016.7 23/11/2007
8 1016.6 23/11/1982
9 1015.5 23/11/1983
10 1015.1 23/11/2008
11 1015 23/11/2002
12 1014.7 23/11/1965
13 1014.6 23/11/1988
14 1014.3 23/11/1957
15 1013.2 23/11/2003
16 1013.1 23/11/1989
17 1011.1 23/11/1987
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1011.1 23/11/1987
2 1013.1 23/11/1989
3 1013.2 23/11/2003
4 1014.3 23/11/1957
5 1014.6 23/11/1988
6 1014.7 23/11/1965
7 1015 23/11/2002
8 1015.1 23/11/2008
9 1015.5 23/11/1983
10 1016.6 23/11/1982
11 1016.7 23/11/2007
12 1018.5 23/11/1975
13 1018.6 23/11/1984
14 1019.3 23/11/1981
15 1019.6 23/11/2009
16 1020.2 23/11/1986
17 1020.6 23/11/1973
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s