TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Ma nature morte
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Green Garden
Un orage tentaculaire
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Aragac Visokogornaya (Arménie)


Altitude: 3223m

Latitude: 40°30'00"N Longitude: 044°12'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1929
1930 11 0.4 5.7
1931 9 -0.4 4.3 1
1932 3.4 0.6 2
1933 11 3.7 7.4
1934 0.6 -4 -1.7 1
1935 13.4 5.5 9.5
1936 10 3 6.5
1937 15.3 8.4 11.9
1938 8.8 2.4 5.6
1939 9.3 -0.8 4.3 1
1940 14.6 4.9 9.8
1941 15.6 7.1 11.4
1942 11.5 3.5 7.5
1943 7.2 0.3 3.8
1944 12.4 2.7 7.6
1945 9.5 2.2 5.9
1946 12.1 3.4 7.8
1947 7.2 1.8 4.5
1948 8.6 1.1 4.9
1949 6.5 2.4 4.5
1950 11.9 0.3 6.1
1951 3.3 -0.2 1.6 1
1952 10.6 2.9 6.8
1953 11.6 3.2 7.4
1954 6.3 0.1 3.2
1955 5.6 -0.2 2.7 1
1956 7.8 -0.5 3.7 1
1957 8.2 1.5 4.9
1958 11 1.3 6.2
1959 7.8 1.4 4.6
1960 13.2 5.7 9.5
1961 7.9 -0.3 3.8 1
1962 6 -1.9 2.1 1
1963 13.1 4.5 8.8
1964 8 1.2 4.6
1965 10 1.4 5.7
1966 2.7 -1.7 0.5 1
1967 11 1.6 6.3
1968 4.7 -1.4 1.7 8.4 1 1
1969 5.4 -3 1.2 0 1
1970 11.1 1.2 6.2 0
1971 13.9 6.1 10 0
1972 4.8 -2.2 1.3 7.1 1 1
1973 10.4 2.9 6.7 0
1974 4.4 0 2.2 7.2 1 1
1975 2.9 -1 1 0 1
1976 9 1.5 5.3 10.9 1
1977 10 2.7 6.4
1978 11.7 2.6 7.2
1979 12.6 6.6 9.6
1980 11 3 7
1981 9.4 2.1 5.8
1982 6.3 1.2 3.8
1983 9.3 2 5.7
1984 12.4 3 7.7 0
1985 11.9 3.4 7.7 0
1986 15.7 6.4 11.1 0
1987 4.9 0.2 2.6 9.3 1
1988 6.8 -4.4 1.2 0 1
1989 5.6 1.7 3.7 0
1990 12.4 5 8.7 0
1991 10.5 3 6.8 0
1992 6.6 0.5 3.6
1993 12.5 5.2 8.9
1994 9.4 1.6 5.5
1995 14.2 6 10.1
1996 9.5 0.5 5
1997
1998 8 3 5.5
1999 8.2
2000 11.3
2001 12
2002 9
2003 7.9
2004 1.3
2005 8.6
2006 10.4
2007
2008
2009
2010
MOY/TOT 9.2 1.9 5.6 2.5 15 5
REC+ 15.7
1986
8.4
1937
11.9
1937
10.9
1976
REC- 0.6
1934
-4.4
1988
-1.7
1934
MOY/TOT 1931/1960 9.4 2.1 5.8 6 0
MOY/TOT 1941/1970 8.9 1.4 5.2 2.8 8 1
MOY/TOT 1951/1980 8.5 1.3 4.9 3.7 11 4
MOY/TOT 1961/1990 8.8 1.5 5.2 2.7 9 5
MOY/TOT 1971/2000 9.5 2.3 5.9 2.5 4 4
MOY/TOT 1981/2010 0 0
MOY/TOT 1980/2009 9.4 2.4 6.1 1.2 1 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.7 13/9/1986
2 15.6 13/9/1941
3 15.3 13/9/1937
4 14.6 13/9/1940
5 14.2 13/9/1995
6 13.9 13/9/1971
7 13.4 13/9/1935
8 13.2 13/9/1960
9 13.1 13/9/1963
10 12.6 13/9/1979
11 12.5 13/9/1993
12 12.4 13/9/1944
12.4 13/9/1984
12.4 13/9/1990
15 12.1 13/9/1946
16 12 13/9/2001
17 11.9 13/9/1950
11.9 13/9/1985
19 11.7 13/9/1978
20 11.6 13/9/1953
21 11.5 13/9/1942
22 11.3 13/9/2000
23 11.1 13/9/1970
24 11 13/9/1930
11 13/9/1933
11 13/9/1958
11 13/9/1967
11 13/9/1980
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.4 13/9/1988
2 -4 13/9/1934
3 -3 13/9/1969
4 -2.2 13/9/1972
5 -1.9 13/9/1962
6 -1.7 13/9/1966
7 -1.4 13/9/1968
8 -1 13/9/1975
9 -0.8 13/9/1939
10 -0.5 13/9/1956
11 -0.4 13/9/1931
12 -0.3 13/9/1961
13 -0.2 13/9/1951
-0.2 13/9/1955
15 0 13/9/1974
16 0.1 13/9/1954
17 0.2 13/9/1987
18 0.3 13/9/1943
0.3 13/9/1950
20 0.4 13/9/1930
21 0.5 13/9/1992
0.5 13/9/1996
23 0.6 13/9/1932
24 1.1 13/9/1948
25 1.2 13/9/1964
1.2 13/9/1970
1.2 13/9/1982
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.4 13/9/1937
2 7.1 13/9/1941
3 6.6 13/9/1979
4 6.4 13/9/1986
5 6.1 13/9/1971
6 6 13/9/1995
7 5.7 13/9/1960
8 5.5 13/9/1935
9 5.2 13/9/1993
10 5 13/9/1990
11 4.9 13/9/1940
12 4.5 13/9/1963
13 3.7 13/9/1933
14 3.5 13/9/1942
15 3.4 13/9/1946
3.4 13/9/1985
17 3.2 13/9/1953
18 3 13/9/1936
3 13/9/1980
3 13/9/1984
3 13/9/1991
3 13/9/1998
23 2.9 13/9/1952
2.9 13/9/1973
25 2.7 13/9/1944
2.7 13/9/1977
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.6 13/9/1934
2 1.3 13/9/2004
3 2.7 13/9/1966
4 2.9 13/9/1975
5 3.3 13/9/1951
6 3.4 13/9/1932
7 4.4 13/9/1974
8 4.7 13/9/1968
9 4.8 13/9/1972
10 4.9 13/9/1987
11 5.4 13/9/1969
12 5.6 13/9/1955
5.6 13/9/1989
14 6 13/9/1962
15 6.3 13/9/1954
6.3 13/9/1982
17 6.5 13/9/1949
18 6.6 13/9/1992
19 6.8 13/9/1988
20 7.2 13/9/1943
7.2 13/9/1947
22 7.8 13/9/1956
7.8 13/9/1959
24 7.9 13/9/1961
7.9 13/9/2003
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 10.9 13/9/1976
2 9.3 13/9/1987
3 8.4 13/9/1968
4 7.2 13/9/1974
5 7.1 13/9/1972
6 0 13/9/1969
0 13/9/1970
0 13/9/1971
0 13/9/1973
0 13/9/1975
0 13/9/1984
0 13/9/1985
0 13/9/1986
0 13/9/1988
0 13/9/1989
0 13/9/1990
0 13/9/1991

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.9 13/9/1937
2 11.4 13/9/1941
3 11.1 13/9/1986
4 10.1 13/9/1995
5 10 13/9/1971
6 9.8 13/9/1940
7 9.6 13/9/1979
8 9.5 13/9/1935
9.5 13/9/1960
10 8.9 13/9/1993
11 8.8 13/9/1963
12 8.7 13/9/1990
13 7.8 13/9/1946
14 7.7 13/9/1984
7.7 13/9/1985
16 7.6 13/9/1944
17 7.5 13/9/1942
18 7.4 13/9/1933
7.4 13/9/1953
20 7.2 13/9/1978
21 7 13/9/1980
22 6.8 13/9/1952
6.8 13/9/1991
24 6.7 13/9/1973
25 6.5 13/9/1936
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.7 13/9/1934
2 0.5 13/9/1966
3 1 13/9/1975
4 1.2 13/9/1969
1.2 13/9/1988
6 1.3 13/9/1972
7 1.6 13/9/1951
8 1.7 13/9/1968
9 2 13/9/1932
10 2.1 13/9/1962
11 2.2 13/9/1974
12 2.6 13/9/1987
13 2.7 13/9/1955
14 3.2 13/9/1954
15 3.6 13/9/1992
16 3.7 13/9/1956
3.7 13/9/1989
18 3.8 13/9/1943
3.8 13/9/1961
3.8 13/9/1982
21 4.3 13/9/1931
4.3 13/9/1939
23 4.5 13/9/1947
4.5 13/9/1949
25 4.6 13/9/1959
4.6 13/9/1964
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s