TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Table de calcul
Jolie mer dans PCM 2010
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Panneau avec des aliments
Croquis de l\'Antarctique
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Court de Wimbledon (Fraction)

(Inscription) (Connexion)

 
un 10/3 à Bergerac (France)


Altitude: 51m

Latitude: 44°48'36"N Longitude: 00°30'36"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1982 0
1983 13.3 4.8 9.1 0
1984 0
1985 16.3 0.8 8.6 0
1987 11 8 9.5
1988 12.9 -3.5 4.7 0 1
1989 21.5 0.5 11 0 1022.1 1 10.6 1
1990 19.9 1.7 10.8 0 11.1 1
1991 16.1 5 10.6 1.6 1015 1 3 1
1992 16.7 -2.3 7.2 0.2 1032.6 1 1 8.9 1
1993 16.8 3.1 10 0 1023.4 7.7 1
1994 12 6.5 9.3 0 1026.4 0
1995 18.1 0.7 9.4 0 1009.3 7.5 1
1996 17.3 1.8 9.6 0 1017.2 7.7 1
1997 22 2.6 12.3 0 1030.5 1 11.1 1
1998 12.6 -4.7 4 0.6 1030.2 1 1 8.8 1
1999 20.1 7.1 13.6 0 1008.5 1 8.6 1
2000 19.7 1.2 10.5 0 1030.1 10.3 1
2001 16.1 11.2 13.7 2 1013.5 1 0.3 1
2002 15.6 0.9 8.3 0.2 1020.3 1 5.7 1
2003 21 -1.3 9.9 0.2 1026.5 1 1 1 10 1
2004 7.4 -2.4 2.5 0 1022.5 1 9.6 1
2005 11 -2.7 4.2 0 1027.8 1 7.7 1
2006 9.6 5.8 7.7 12.6 1015.1 1 0.3 1
2007 14.3 2.1 8.2 0 1039 1.1 1
2008 12.2 4.5 8.4 9.8 999.9 1 1 1
2009 11.7 -1.7 5 0 1023.5 1 1.6 1
2010 3.5 -2.1 0.7 0 1016.6 1 1.3 1
2011 13.7 1.3 7.5 0 1024.3 4.9 1
2012 17 -3.3 6.9 0 1034.8 1 10.6 1
2013 18.7 3.7 11.2 0.2 1 5.4 1
2014 21.5 -2 9.8 0 1 1 10.6 1
2015 18 1.4 9.7 0 1027 4.4 1
2016 12.6 2.4 7.5 0 1015.2 3.4 1
2017 20.9 0.5 10.7 0 1 9.7 1
2018 17.4 11.2 14.3 6.9 1000.4 1 2.8 1
2019 15.5 10.4 13 0.8 1 1.4 1
2020 15.3 8.3 11.8 0.2 1 0.4 1
2021 13.9 -4.2 4.9 1.8 1 1 9.1 1
2022 15 8.5 11.8 1 1 3 1
2023 14.5 10.4 12.5 42.4 1 0.4 1
MOY/TOT 15.5 2.5 9 2 1021.2 6 11 15 5.7 34
REC+ 22
1997
11.2
2001
2018
14.3
2018
42.4
2023
1039
2007
11.1
1990
1997
REC- 3.5
2010
-4.7
1998
0.7
2010
999.9
2008
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 15.8 2.1 9 0 1022.1 1 1 0 10.9 2
MOY/TOT 1971/2000 16.6 2.1 9.4 0.1 1022.3 3 3 3 7.9 11
MOY/TOT 1981/2010 15 1.8 8.4 1 1021.4 4 8 8 6.1 21
MOY/TOT 1991/2020 15.5 2.3 8.9 1.2 1021.2 5 9 12 5.5 29
MOY/TOT 1993/2022 15.4 2.4 8.9 1.2 1021 5 9 12 5.5 29


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22 10/3/1997
2 21.5 10/3/1989
21.5 10/3/2014
4 21 10/3/2003
5 20.9 10/3/2017
6 20.1 10/3/1999
7 19.9 10/3/1990
8 19.7 10/3/2000
9 18.7 10/3/2013
10 18.1 10/3/1995
11 18 10/3/2015
12 17.4 10/3/2018
13 17.3 10/3/1996
14 17 10/3/2012
15 16.8 10/3/1993
16 16.7 10/3/1992
17 16.3 10/3/1985
18 16.1 10/3/2001
16.1 10/3/1991
20 15.6 10/3/2002
21 15.5 10/3/2019
22 15.3 10/3/2020
23 15 10/3/2022
24 14.5 10/3/2023
25 14.3 10/3/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.7 10/3/1998
2 -4.2 10/3/2021
3 -3.5 10/3/1988
4 -3.3 10/3/2012
5 -2.7 10/3/2005
6 -2.4 10/3/2004
7 -2.3 10/3/1992
8 -2.1 10/3/2010
9 -2 10/3/2014
10 -1.7 10/3/2009
11 -1.3 10/3/2003
12 0.5 10/3/1989
0.5 10/3/2017
14 0.7 10/3/1995
15 0.8 10/3/1985
16 0.9 10/3/2002
17 1.2 10/3/2000
18 1.3 10/3/2011
19 1.4 10/3/2015
20 1.7 10/3/1990
21 1.8 10/3/1996
22 2.1 10/3/2007
23 2.4 10/3/2016
24 2.6 10/3/1997
25 3.1 10/3/1993
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.2 10/3/2001
11.2 10/3/2018
3 10.4 10/3/2019
10.4 10/3/2023
5 8.5 10/3/2022
6 8.3 10/3/2020
7 8 10/3/1987
8 7.1 10/3/1999
9 6.5 10/3/1994
10 5.8 10/3/2006
11 5 10/3/1991
12 4.8 10/3/1983
13 4.5 10/3/2008
14 3.7 10/3/2013
15 3.1 10/3/1993
16 2.6 10/3/1997
17 2.4 10/3/2016
18 2.1 10/3/2007
19 1.8 10/3/1996
20 1.7 10/3/1990
21 1.4 10/3/2015
22 1.3 10/3/2011
23 1.2 10/3/2000
24 0.9 10/3/2002
25 0.8 10/3/1985
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.5 10/3/2010
2 7.4 10/3/2004
3 9.6 10/3/2006
4 11 10/3/1987
11 10/3/2005
6 11.7 10/3/2009
7 12 10/3/1994
8 12.2 10/3/2008
9 12.6 10/3/1998
12.6 10/3/2016
11 12.9 10/3/1988
12 13.3 10/3/1983
13 13.7 10/3/2011
14 13.9 10/3/2021
15 14.3 10/3/2007
16 14.5 10/3/2023
17 15 10/3/2022
18 15.3 10/3/2020
19 15.5 10/3/2019
20 15.6 10/3/2002
21 16.1 10/3/2001
16.1 10/3/1991
23 16.3 10/3/1985
24 16.7 10/3/1992
25 16.8 10/3/1993
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 42.4 10/3/2023
2 12.6 10/3/2006
3 9.8 10/3/2008
4 6.9 10/3/2018
5 2 10/3/2001
6 1.8 10/3/2021
7 1.6 10/3/1991
8 1 10/3/2022
9 0.8 10/3/2019
10 0.6 10/3/1998
11 0.2 10/3/2003
0.2 10/3/2002
0.2 10/3/1992
0.2 10/3/2013
0.2 10/3/2020
16 0 10/3/1982
0 10/3/1983
0 10/3/1984
0 10/3/1985
0 10/3/2011
0 10/3/2010
0 10/3/2009
0 10/3/2007
0 10/3/2005
0 10/3/2004
0 10/3/2000
0 10/3/1999
0 10/3/1997
0 10/3/1996
0 10/3/1995
0 10/3/1994
0 10/3/1993
0 10/3/1990
0 10/3/1989
0 10/3/1988
... 0 10/3/2012

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.3 10/3/2018
2 13.7 10/3/2001
3 13.6 10/3/1999
4 13 10/3/2019
5 12.5 10/3/2023
6 12.3 10/3/1997
7 11.8 10/3/2020
11.8 10/3/2022
9 11.2 10/3/2013
10 11 10/3/1989
11 10.8 10/3/1990
12 10.7 10/3/2017
13 10.6 10/3/1991
14 10.5 10/3/2000
15 10 10/3/1993
16 9.9 10/3/2003
17 9.8 10/3/2014
18 9.7 10/3/2015
19 9.6 10/3/1996
20 9.5 10/3/1987
21 9.4 10/3/1995
22 9.3 10/3/1994
23 9.1 10/3/1983
24 8.6 10/3/1985
25 8.4 10/3/2008
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.7 10/3/2010
2 2.5 10/3/2004
3 4 10/3/1998
4 4.2 10/3/2005
5 4.7 10/3/1988
6 4.9 10/3/2021
7 5 10/3/2009
8 6.9 10/3/2012
9 7.2 10/3/1992
10 7.5 10/3/2011
7.5 10/3/2016
12 7.7 10/3/2006
13 8.2 10/3/2007
14 8.3 10/3/2002
15 8.4 10/3/2008
16 8.6 10/3/1985
17 9.1 10/3/1983
18 9.3 10/3/1994
19 9.4 10/3/1995
20 9.5 10/3/1987
21 9.6 10/3/1996
22 9.7 10/3/2015
23 9.8 10/3/2014
24 9.9 10/3/2003
25 10 10/3/1993
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1039 10/3/2007
2 1034.8 10/3/2012
3 1032.6 10/3/1992
4 1030.5 10/3/1997
5 1030.2 10/3/1998
6 1030.1 10/3/2000
7 1027.8 10/3/2005
8 1027 10/3/2015
9 1026.5 10/3/2003
10 1026.4 10/3/1994
11 1024.3 10/3/2011
12 1023.5 10/3/2009
13 1023.4 10/3/1993
14 1022.5 10/3/2004
15 1022.1 10/3/1989
16 1020.3 10/3/2002
17 1017.2 10/3/1996
18 1016.6 10/3/2010
19 1015.2 10/3/2016
20 1015.1 10/3/2006
21 1015 10/3/1991
22 1013.5 10/3/2001
23 1009.3 10/3/1995
24 1008.5 10/3/1999
25 1000.4 10/3/2018
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 999.9 10/3/2008
2 1000.4 10/3/2018
3 1008.5 10/3/1999
4 1009.3 10/3/1995
5 1013.5 10/3/2001
6 1015 10/3/1991
7 1015.1 10/3/2006
8 1015.2 10/3/2016
9 1016.6 10/3/2010
10 1017.2 10/3/1996
11 1020.3 10/3/2002
12 1022.1 10/3/1989
13 1022.5 10/3/2004
14 1023.4 10/3/1993
15 1023.5 10/3/2009
16 1024.3 10/3/2011
17 1026.4 10/3/1994
18 1026.5 10/3/2003
19 1027 10/3/2015
20 1027.8 10/3/2005
21 1030.1 10/3/2000
22 1030.2 10/3/1998
23 1030.5 10/3/1997
24 1032.6 10/3/1992
25 1034.8 10/3/2012
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 11.1 10/3/1997
11.1 10/3/1990
3 10.6 10/3/1989
10.6 10/3/2012
10.6 10/3/2014
6 10.3 10/3/2000
7 10 10/3/2003
8 9.7 10/3/2017
9 9.6 10/3/2004
10 9.1 10/3/2021
11 8.9 10/3/1992
12 8.8 10/3/1998
13 8.6 10/3/1999
14 7.7 10/3/2005
7.7 10/3/1996
7.7 10/3/1993
17 7.5 10/3/1995
18 5.7 10/3/2002
19 5.4 10/3/2013
20 4.9 10/3/2011
21 4.4 10/3/2015
22 3.4 10/3/2016
23 3 10/3/1991
3 10/3/2022
25 2.8 10/3/2018


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s