TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Vive la mer à la Klein
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Encore pour Amandine
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Couverture de mes souvenirs
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/9 à Buenos Aires (Argentine)


Altitude: 25m

Latitude: 34°34'48"S Longitude: 58°28'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c p>0.1mm
1908 17 5.3 11.2
1909 15.5 0.8 8.2
1910 16.2 7.5 11.9
1911 16.2 4.5 10.4
1912 11.8 1.4 6.6
1913 15.8 11.3 13.6
1914 15.5 7.3 11.4
1915 15.1 6.3 10.7
1916 18.1 6.6 12.4
1917 16.7 7.9 12.3
1918 15.3 10.1 12.7
1919 17.2 8 12.6
1920 16.4 4 10.2
1921 18.3 6.4 12.4
1922 14.5 3.3 8.9
1923 13.6 7.6 10.6
1924 22 9.7 15.9 1
1925 21.2 14 17.6 1
1926 12.7 4.5 8.6
1927 18.4 5.7 12.1
1928 11.7 5.5 8.6
1929 23.5 9.6 16.6 1
1930 14 6.7 10.4
1931 20.2 6.4 13.3 1
1932 19.4 5.7 12.6
1933 23.3 11.2 17.3 1
1934 13.5 7.6 10.6
1935 12.4 5.9 9.2
1936 21.2 8.7 15 1
1937 13.8 6.5 10.2
1938 15.3 4.4 9.9
1939 13.8 6.6 10.2
1940 11.8 8.3 10.1
1941 20.8 4.6 12.7 1
1942 17.5 6.6 12.1
1943 18.5 14.3 16.4
1944 15.5 0.4 8
1945 17.9 7.6 12.8
1946 11.2 4.3 7.8
1947 22.8 11.3 17.1 1
1948 14.8 10 12.4
1949 14.7 2 8.4
1950 14.2 10.2 12.2
1951 19.5 7.3 13.4
1952 24 12 18 1 1
1953 16.8 9.7 13.3
1954 24.2 12.2 18.2 1 1
1955 18.9 8.9 13.9
1956 16.4 10.5 13.5
1957 17 11.9 14.5
1959 20 4.6 12.3 1
1960 21.6 11.5 16.6 1
1961 14.8 7.4 11.1
1962 21.5 9 15.3 1
1963 13.5 10.8 12.2
1964 16.7 10.7 13.7
1965 15.5 7.8 11.7
1966 15.8 9.5 12.7
1967 14.3 7.5 10.9
1968 27.8 16.1 22 1 1 1
1969 15.1 4.3 9.7
1970 19.4 7.4 13.4
1971 24.6 11.2 17.9 1
1972 19 13.7 16.4
1973 15.7 1.8 8.8 0 1029
1974 17.4 9 13.2 0 1020.9
1975 16.5 6.6 11.6 0 1021.8
1976 10.9 5.6 8.3 0.5 1028.2 1
1977 18.4 13.2 15.8 0 1015.4
1978 17.6 10.8 14.2 0 1013.5
1979 20.5 7.5 14 0 1022.3 1
1980 24.4 13.9 19.2 1 1
1981 27.3 14.5 20.9 1 1 1
1982 23.7 12.7 18.2 1 1
1983 13.6 4.3 9
1984 23.6 9.5 16.6 1
1985 23.2 13.5 18.4 1 1
1986 22.9 11.4 17.2 1
1987 19 9.8 14.4
1988 18.8 7.8 13.3
1989 17.7 3.8 10.8
1990 17.6 11.9 14.8
1991 20 11 15.5 1
1992 17.4 10.5 14 0 1025.4
1993 15.6 7 11.3
1994 15 6 10.5 0 1026.9
1995 28.2 16.2 22.2 0 1007.6 1 1 1
1996 14.7 10 12.4 0 1011.8
1997 20 16 18 10.9 1003.5 1 1 1
1998 22 10.8 16.4 1
1999 19.7 12.5 16.1
2000 18.8 14 16.4
2001 17.7 12.9 15.3
2002 14.3 6.3 10.3
2003 14.8 9.3 12.1
2011
2012 17.9 13.8 15.9 23.1 1007.9 1
2013 19.9 15.2 17.6 0 1011.2
2014 23.2 10.2 16.7 0 1017.3 1
2015 17.3 13.8 15.6 0 1011.3
2016 14 8.2 11.1 3.1 1018.4 1
2017 21.1 10.3 15.7 0 1018.1 1
2018 21.5 14.2 17.9 0 1018.8 1
2019 18.8 12.3 15.6 0 1015.2
2020 17 5.4 11.2 0 1025.7
2021 16.2 14 15.1 7.9 1014 1
2022 24.1 14.3 19.2 0 1010.4 1 1
2023 16.6 12.8 14.7
MOY/TOT 17.9 9 13.5 2 1017.2 30 3 10 5
REC+ 28.2
1995
16.2
1995
22.2
1995
23.1
2012
1029
1973
REC- 10.9
1976
0.4
1944
6.6
1912
1003.5
1997
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 16.2 4.5 10.4 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 15.9 6.2 11.1 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 16.4 6.7 11.6 3 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 16.4 7.1 11.8 6 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 16.7 7.2 12 8 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 17.5 8 12.8 8 0 2 0
MOY/TOT 1941/1970 17.9 8.8 13.3 7 1 3 0
MOY/TOT 1951/1980 18.5 9.5 14 0.1 1021.6 9 1 4 1
MOY/TOT 1961/1990 19 9.5 14.3 0.1 1021.6 10 2 5 1
MOY/TOT 1971/2000 19.3 10.2 14.8 1 1018.9 11 2 6 2
MOY/TOT 1981/2010 19 10.3 14.7 2.2 1015 8 1 4 1
MOY/TOT 1991/2020 18.5 11.2 14.9 2.7 1015.7 6 1 2 3
MOY/TOT 1993/2022 18.7 11.5 15.1 3 1014.5 7 1 3 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 28.2 7/9/1995
2 27.8 7/9/1968
3 27.3 7/9/1981
4 24.6 7/9/1971
5 24.4 7/9/1980
6 24.2 7/9/1954
7 24.1 7/9/2022
8 24 7/9/1952
9 23.7 7/9/1982
10 23.6 7/9/1984
11 23.5 7/9/1929
12 23.3 7/9/1933
13 23.2 7/9/1985
23.2 7/9/2014
15 22.9 7/9/1986
16 22.8 7/9/1947
17 22 7/9/1924
22 7/9/1998
19 21.6 7/9/1960
20 21.5 7/9/1962
21.5 7/9/2018
22 21.2 7/9/1925
21.2 7/9/1936
24 21.1 7/9/2017
25 20.8 7/9/1941
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.4 7/9/1944
2 0.8 7/9/1909
3 1.4 7/9/1912
4 1.8 7/9/1973
5 2 7/9/1949
6 3.3 7/9/1922
7 3.8 7/9/1989
8 4 7/9/1920
9 4.3 7/9/1946
4.3 7/9/1969
4.3 7/9/1983
12 4.4 7/9/1938
13 4.5 7/9/1911
4.5 7/9/1926
15 4.6 7/9/1941
4.6 7/9/1959
17 5.3 7/9/1908
18 5.4 7/9/2020
19 5.5 7/9/1928
20 5.6 7/9/1976
21 5.7 7/9/1927
5.7 7/9/1932
23 5.9 7/9/1935
24 6 7/9/1994
25 6.3 7/9/1915
6.3 7/9/2002
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.2 7/9/1995
2 16.1 7/9/1968
3 16 7/9/1997
4 15.2 7/9/2013
5 14.5 7/9/1981
6 14.3 7/9/1943
14.3 7/9/2022
8 14.2 7/9/2018
9 14 7/9/1925
14 7/9/2000
14 7/9/2021
12 13.9 7/9/1980
13 13.8 7/9/2012
13.8 7/9/2015
15 13.7 7/9/1972
16 13.5 7/9/1985
17 13.2 7/9/1977
18 12.9 7/9/2001
19 12.8 7/9/2023
12.8 7/9/2023
21 12.7 7/9/1982
22 12.5 7/9/1999
23 12.3 7/9/2019
24 12.2 7/9/1954
25 12 7/9/1952
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.9 7/9/1976
2 11.2 7/9/1946
3 11.7 7/9/1928
4 11.8 7/9/1912
11.8 7/9/1940
6 12.4 7/9/1935
7 12.7 7/9/1926
8 13.5 7/9/1934
13.5 7/9/1963
10 13.6 7/9/1923
13.6 7/9/1983
12 13.8 7/9/1937
13.8 7/9/1939
14 14 7/9/1930
14 7/9/2016
16 14.2 7/9/1950
17 14.3 7/9/1967
14.3 7/9/2002
19 14.5 7/9/1922
20 14.7 7/9/1949
14.7 7/9/1996
22 14.8 7/9/1948
14.8 7/9/1961
14.8 7/9/2003
25 15 7/9/1994
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 23.1 7/9/2012
2 10.9 7/9/1997
3 7.9 7/9/2021
4 3.1 7/9/2016
5 0.5 7/9/1976
6 0 7/9/1973
0 7/9/1974
0 7/9/1975
0 7/9/1977
0 7/9/1978
0 7/9/1979
0 7/9/1992
0 7/9/1994
0 7/9/1995
0 7/9/1996
0 7/9/2013
0 7/9/2014
0 7/9/2015
0 7/9/2017
0 7/9/2018
0 7/9/2019
0 7/9/2020
0 7/9/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.2 7/9/1995
2 22 7/9/1968
3 20.9 7/9/1981
4 19.2 7/9/1980
19.2 7/9/2022
6 18.4 7/9/1985
7 18.2 7/9/1954
18.2 7/9/1982
9 18 7/9/1952
18 7/9/1997
11 17.9 7/9/1971
17.9 7/9/2018
13 17.6 7/9/1925
17.6 7/9/2013
15 17.3 7/9/1933
16 17.2 7/9/1986
17 17.1 7/9/1947
18 16.7 7/9/2014
19 16.6 7/9/1929
16.6 7/9/1960
16.6 7/9/1984
22 16.4 7/9/1943
16.4 7/9/1972
16.4 7/9/1998
16.4 7/9/2000
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.6 7/9/1912
2 7.8 7/9/1946
3 8 7/9/1944
4 8.2 7/9/1909
5 8.3 7/9/1976
6 8.4 7/9/1949
7 8.6 7/9/1926
8.6 7/9/1928
9 8.8 7/9/1973
10 8.9 7/9/1922
11 9 7/9/1983
12 9.2 7/9/1935
13 9.7 7/9/1969
14 9.9 7/9/1938
15 10.1 7/9/1940
16 10.2 7/9/1920
10.2 7/9/1937
10.2 7/9/1939
19 10.3 7/9/2002
20 10.4 7/9/1911
10.4 7/9/1930
22 10.5 7/9/1994
23 10.6 7/9/1923
10.6 7/9/1934
25 10.7 7/9/1915
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1029 7/9/1973
2 1028.2 7/9/1976
3 1026.9 7/9/1994
4 1025.7 7/9/2020
5 1025.4 7/9/1992
6 1022.3 7/9/1979
7 1021.8 7/9/1975
8 1020.9 7/9/1974
9 1018.8 7/9/2018
10 1018.4 7/9/2016
11 1018.1 7/9/2017
12 1017.3 7/9/2014
13 1015.4 7/9/1977
14 1015.2 7/9/2019
15 1014 7/9/2021
16 1013.5 7/9/1978
17 1011.8 7/9/1996
18 1011.3 7/9/2015
19 1011.2 7/9/2013
20 1010.4 7/9/2022
21 1007.9 7/9/2012
22 1007.6 7/9/1995
23 1003.5 7/9/1997
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1003.5 7/9/1997
2 1007.6 7/9/1995
3 1007.9 7/9/2012
4 1010.4 7/9/2022
5 1011.2 7/9/2013
6 1011.3 7/9/2015
7 1011.8 7/9/1996
8 1013.5 7/9/1978
9 1014 7/9/2021
10 1015.2 7/9/2019
11 1015.4 7/9/1977
12 1017.3 7/9/2014
13 1018.1 7/9/2017
14 1018.4 7/9/2016
15 1018.8 7/9/2018
16 1020.9 7/9/1974
17 1021.8 7/9/1975
18 1022.3 7/9/1979
19 1025.4 7/9/1992
20 1025.7 7/9/2020
21 1026.9 7/9/1994
22 1028.2 7/9/1976
23 1029 7/9/1973
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 18s