TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Pour Yan et Amandine
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Parcours de Paris-Nice
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.

(Inscription) (Connexion)

 
un 1/6 à Alicante (Espagne)


Altitude: 81m

Latitude: 38°19'36"N Longitude: 00°30'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1938
1939 25.8 11.3 18.6 1.4 1 1 1 1 8.4 1
1940 27.2 11.5 19.4 0 1009.5 1 1 1 13.7 1
1941 21.7 10.9 16.3 1004.5 1 4.3 1
1942 27.2 14 20.6 0 1013.5 1 1 1 13.4 1
1943 34.8 15 24.9 0 1005.5 1 1 1 1 11 1
1944 28 15.7 21.9 0 1007 1 1 1 9.3 1
1945 25.6 13.3 19.5 0 1009.5 1 1 1 13.7 1
1946 29.6 15.4 22.5 0 1002 1 1 1 13.8 1
1947 28.2 17 22.6 0 1007 1 1 1 12.1 1
1948 28 15 21.5 0 1005 1 1 1 11.8 1
1949 25.4 14.6 20 0 1003.5 1 1 1 9.5 1
1950 24.8 15.1 20 1009 1 1 8 1
1951 26.6 13.7 20.2 0 1007 1 1 1 10.5 1
1952 32.7 16.1 24.4 0 1006.5 1 1 1 1 12.6 1
1953 28 16.6 22.3 0 1002.5 1 1 1 14 1
1954 26.8 16.5 21.7 0 1003 1 1 1 11.8 1
1955 27.8 14.7 21.3 0 1006 1 1 1 12.3 1
1956 27.4 15.3 21.4 0 1013 1 1 1 13.8 1
1957 24.7 12.8 18.8 0 1008 1 1 2.7 1
1958 28.2 13 20.6 0 1005 1 1 1 13.3 1
1959 25.8 14.8 20.3 0 1010.5 1 1 1 9.5 1
1960 25.5 18.7 22.1 1.1 1008 1 1 1 1 0.5 1
1961 26.5 12 19.3 0 1000 1 1 1 11.9 1
1962 26 15.4 20.7 0 1002 1 1 1 14.1 1
1963 26.2 13.4 19.8 0 1000.5 1 1 1 10.8 1
1964 28.6 18.6 23.6 0 995 1 1 1 10.2 1
1965 28 12.2 20.1 1002.5 1 1 1 11.4 1
1966 25.4 14.8 20.1 0 1005 1 1 1 9.4 1
1967 25 12.2 18.6 0 1010.5 1 1 1 11.8 1
1968 26.4 15 20.7 0 1004.5 1 1 1 12.7 1
1969 25.8 13 19.4 0 1011 1 1 1 12.3 1
1970 28.6 13 20.8 0 1013 1 1 1 13.1 1
1971 25.6 13.6 19.6 0 1007.5 1 1 1 11.7 1
1972 25.6 14.2 19.9 0 1008 1 1 1 13 1
1973 26.8 15 20.9 0 1002 1 1 1 12.2 1
1974 24.6 17.4 21 0 1012 1 1 9.3 1
1975 26 16 21 0 1003 1 1 1 11.9 1
1976 28.4 14.8 21.6 0 1010.5 1 1 1 13.5 1
1977 23.4 12.2 17.8 1002 1 6.8 1
1978 24.2 13.4 18.8 0 1012.5 1 1 12 1
1979 27 17.8 22.4 1.7 1007 1 1 1 1 8.1 1
1980 24 17.6 20.8 0 1010 1 1 13.3 1
1981 23.6 15.6 19.6 0 1006 1 1 8.4 1
1982 24.2 14.2 19.2 0 1011.5 1 1 12.6 1
1983 27 17 22 0 1005.5 1 1 1 9.3 1
1984 25.4 13.4 19.4 0 1004 1 1 1 12.5 1
1985 25.2 18.2 21.7 0 1004 1 1 1 9 1
1986 22.8 12.8 17.8 0 1008.5 1 10.6 1
1987 25.2 17.6 21.4 0 1010 1 1 1 9.4 1
1988 25 16 20.5 0 1008 1 1 1 12.5 1
1989 28 17.6 22.8 0 1003 1 1 1 9.7 1
1990 25.6 13.8 19.7 0 1010 1 1 1 12.1 1
1991 23.2 15.8 19.5 0 1003.5 1 1 1.5 1
1992 28.2 18.4 23.3 0 998.5 1 1 1 7.4 1
1993 26.8 16.2 21.5 0 1007.5 1 1 1 12 1
1994 31 20 25.5 0 1004.5 1 1 1 1 1 10.3 1
1995 23.4 14 18.7 0 1008 1 1 12.1 1
1996 24.4 17 20.7 0 1010.5 1 1 7.8 1
1997 29.8 16.6 23.2 0 998.5 1 1 1 11.5 1
1998 26.4 15.4 20.9 0.2 1004.5 1 1 1 1 10 1
1999 28.6 19.6 24.1 0.1 1008.5 1 1 1 1 4.8 1
2000 30.2 20.2 25.2 0 1012 1 1 1 1 1 12.5 1
2001 28.4 18 23.2 0 1007.5 1 1 1 11.5 1
2002 28.5 20.2 24.4 0 1007.5 1 1 1 1 11.2 1
2003 27.7 17.6 22.7 0 1003 1 1 1 8.8 1
2004 28.2 17.6 22.9 0 1010 1 1 1 10.1 1
2005 26 18 22 0 1006.5 1 1 1 11.2 1
2006 22.6 14.5 18.6 0 1011.5 1 1 9.5 1
2007 26 18 22 0 1008 1 1 1 12.3 1
2008 23.6 15 19.3 3.1 1004 1 1 1 6.8 1
2009 25.8 17.6 21.7 0 1004.5 1 1 1 9.8 1
2010 31.6 20.6 26.1 0 1005 1 1 1 1 1 12.1 1
2011 22 16.1 19.1 0.4 1020.6 1 1 1 1.2 1
2012 29.5 18.6 24.1 0 1016.3 1 1 1 12.5 1
2013 23.7 14 18.9 0 1018.1 1 1 13.2 1
2014 23.8 15.5 19.7 0 1 1 0.7 1
2015 25.4 17.5 21.5 1 1 1 9.3 1
2016 25.5 14.8 20.2 0 1017.9 1 1 1 13.8 1
2017 26.9 17.7 22.3 0 1019.1 1 1 1 13.6 1
2018 25.6 16.2 20.9 0 1018.6 1 1 1 12 1
2019 26.1 12.9 19.5 0 1022 1 1 1 13.8 1
2020 27.7 17.2 22.5 0 1015.2 1 1 1 12.2 1
2021 26.1 16.7 21.4 2.8 1011.6 1 1 1 1 5.4 1
2022 26.7 18.1 22.4 0 1014.6 1 1 1 13.4 1
2023 25.2 16.2 20.7 0 1 1 1 11.8 1
MOY/TOT 26.5 15.7 21.1 0.1 1007.8 85 67 5 4 82 8 10.5 85
REC+ 34.8
1943
20.6
2010
26.1
2010
3.1
2008
1022
2019
14.1
1962
REC- 21.7
1941
10.9
1941
16.3
1941
995
1964
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 26.5 11.4 19 0.7 504.8 2 2 0 0 2 1 11.1 2
MOY/TOT 1921/1950 27.2 14.1 20.7 0.1 923 12 10 1 0 11 1 10.8 12
MOY/TOT 1931/1960 27.3 14.6 21 0.1 961.2 22 19 2 0 21 2 10.5 22
MOY/TOT 1941/1970 27.3 14.7 21 0 1006.1 29 27 2 0 29 1 11.1 29
MOY/TOT 1951/1980 26.5 14.8 20.7 0.1 1006.2 29 24 1 0 28 2 11 29
MOY/TOT 1961/1990 25.8 15 20.4 0.1 1006.5 29 22 0 0 27 1 11.2 29
MOY/TOT 1971/2000 26 16.1 21.1 0.1 1006.7 29 19 2 2 27 3 10.2 29
MOY/TOT 1981/2010 26.5 16.9 21.7 0.1 1006.5 29 22 3 4 28 3 10 29
MOY/TOT 1991/2020 26.7 17.1 21.9 0.1 1009.9 29 22 3 4 29 4 10.1 29
MOY/TOT 1993/2022 26.6 17 21.8 0.2 1010.6 30 23 3 4 30 5 10.2 30


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 34.8 1/6/1943
2 32.7 1/6/1952
3 31.6 1/6/2010
4 31 1/6/1994
5 30.2 1/6/2000
6 29.8 1/6/1997
7 29.6 1/6/1946
8 29.5 1/6/2012
9 28.6 1/6/1964
28.6 1/6/1970
28.6 1/6/1999
12 28.5 1/6/2002
13 28.4 1/6/1976
28.4 1/6/2001
15 28.2 1/6/1947
28.2 1/6/1958
28.2 1/6/1992
28.2 1/6/2004
19 28 1/6/1944
28 1/6/1948
28 1/6/1953
28 1/6/1965
28 1/6/1989
24 27.8 1/6/1955
25 27.7 1/6/2003
27.7 1/6/2020
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.9 1/6/1941
2 11.3 1/6/1939
3 11.5 1/6/1940
4 12 1/6/1961
5 12.2 1/6/1965
12.2 1/6/1967
12.2 1/6/1977
8 12.8 1/6/1957
12.8 1/6/1986
10 12.9 1/6/2019
11 13 1/6/1958
13 1/6/1969
13 1/6/1970
14 13.3 1/6/1945
15 13.4 1/6/1963
13.4 1/6/1978
13.4 1/6/1984
18 13.6 1/6/1971
19 13.7 1/6/1951
20 13.8 1/6/1990
21 14 1/6/1942
14 1/6/1995
14 1/6/2013
24 14.2 1/6/1972
14.2 1/6/1982
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.6 1/6/2010
2 20.2 1/6/2000
20.2 1/6/2002
4 20 1/6/1994
5 19.6 1/6/1999
6 18.7 1/6/1960
7 18.6 1/6/1964
18.6 1/6/2012
9 18.4 1/6/1992
10 18.2 1/6/1985
11 18.1 1/6/2022
12 18 1/6/2001
18 1/6/2005
18 1/6/2007
15 17.8 1/6/1979
16 17.7 1/6/2017
17 17.6 1/6/1980
17.6 1/6/1987
17.6 1/6/1989
17.6 1/6/2003
17.6 1/6/2004
17.6 1/6/2009
23 17.5 1/6/2015
24 17.4 1/6/1974
25 17.2 1/6/2020
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 21.7 1/6/1941
2 22 1/6/2011
3 22.6 1/6/2006
4 22.8 1/6/1986
5 23.2 1/6/1991
6 23.4 1/6/1977
23.4 1/6/1995
8 23.6 1/6/1981
23.6 1/6/2008
10 23.7 1/6/2013
11 23.8 1/6/2014
12 24 1/6/1980
13 24.2 1/6/1978
24.2 1/6/1982
15 24.4 1/6/1996
16 24.6 1/6/1974
17 24.7 1/6/1957
18 24.8 1/6/1950
19 25 1/6/1967
25 1/6/1988
21 25.2 1/6/1985
25.2 1/6/1987
25.2 1/6/2023
24 25.4 1/6/1949
25.4 1/6/1966
25.4 1/6/1984
25.4 1/6/2015
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3.1 1/6/2008
2 2.8 1/6/2021
3 1.7 1/6/1979
4 1.4 1/6/1939
5 1.1 1/6/1960
6 0.4 1/6/2011
7 0.2 1/6/1998
8 0.1 1/6/1999
9 0 1/6/1940
0 1/6/1942
0 1/6/1943
0 1/6/1944
0 1/6/1945
0 1/6/1946
0 1/6/1947
0 1/6/1948
0 1/6/1949
0 1/6/1951
0 1/6/1952
0 1/6/1953
0 1/6/1954
0 1/6/1955
0 1/6/1956
0 1/6/1957
0 1/6/1958
0 1/6/1959
0 1/6/1961
0 1/6/1962
0 1/6/1963
0 1/6/1964
0 1/6/1966
0 1/6/1967
0 1/6/1968
0 1/6/1969
0 1/6/1970
... 0 1/6/1971

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.1 1/6/2010
2 25.5 1/6/1994
3 25.2 1/6/2000
4 24.9 1/6/1943
5 24.4 1/6/1952
24.4 1/6/2002
7 24.1 1/6/1999
24.1 1/6/2012
9 23.6 1/6/1964
10 23.3 1/6/1992
11 23.2 1/6/1997
23.2 1/6/2001
13 22.9 1/6/2004
14 22.8 1/6/1989
15 22.7 1/6/2003
16 22.6 1/6/1947
17 22.5 1/6/1946
22.5 1/6/2020
19 22.4 1/6/1979
22.4 1/6/2022
21 22.3 1/6/1953
22.3 1/6/2017
23 22.1 1/6/1960
24 22 1/6/1983
22 1/6/2005
22 1/6/2007
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 16.3 1/6/1941
2 17.8 1/6/1977
17.8 1/6/1986
4 18.6 1/6/1939
18.6 1/6/1967
18.6 1/6/2006
7 18.7 1/6/1995
8 18.8 1/6/1957
18.8 1/6/1978
10 18.9 1/6/2013
11 19.1 1/6/2011
12 19.2 1/6/1982
13 19.3 1/6/1961
19.3 1/6/2008
15 19.4 1/6/1940
19.4 1/6/1969
19.4 1/6/1984
18 19.5 1/6/1945
19.5 1/6/1991
19.5 1/6/2019
21 19.6 1/6/1971
19.6 1/6/1981
23 19.7 1/6/1990
19.7 1/6/2014
25 19.8 1/6/1963
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1022 1/6/2019
2 1020.6 1/6/2011
3 1019.1 1/6/2017
4 1018.6 1/6/2018
5 1018.1 1/6/2013
6 1017.9 1/6/2016
7 1016.3 1/6/2012
8 1015.2 1/6/2020
9 1014.6 1/6/2022
10 1013.5 1/6/1942
11 1013 1/6/1956
1013 1/6/1970
13 1012.5 1/6/1978
14 1012 1/6/1974
1012 1/6/2000
16 1011.6 1/6/2021
17 1011.5 1/6/1982
1011.5 1/6/2006
19 1011 1/6/1969
20 1010.5 1/6/1959
1010.5 1/6/1967
1010.5 1/6/1976
1010.5 1/6/1996
24 1010 1/6/1980
1010 1/6/1987
1010 1/6/1990
1010 1/6/2004
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 995 1/6/1964
2 998.5 1/6/1992
998.5 1/6/1997
4 1000 1/6/1961
5 1000.5 1/6/1963
6 1002 1/6/1946
1002 1/6/1962
1002 1/6/1973
1002 1/6/1977
10 1002.5 1/6/1953
1002.5 1/6/1965
12 1003 1/6/1954
1003 1/6/1975
1003 1/6/1989
1003 1/6/2003
16 1003.5 1/6/1949
1003.5 1/6/1991
18 1004 1/6/1984
1004 1/6/1985
1004 1/6/2008
21 1004.5 1/6/1941
1004.5 1/6/1968
1004.5 1/6/1994
1004.5 1/6/1998
1004.5 1/6/2009
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 14.1 1/6/1962
2 14 1/6/1953
3 13.8 1/6/1946
13.8 1/6/1956
13.8 1/6/2016
13.8 1/6/2019
7 13.7 1/6/1940
13.7 1/6/1945
9 13.6 1/6/2017
10 13.5 1/6/1976
11 13.4 1/6/1942
13.4 1/6/2022
13 13.3 1/6/1958
13.3 1/6/1980
15 13.2 1/6/2013
16 13.1 1/6/1970
17 13 1/6/1972
18 12.7 1/6/1968
19 12.6 1/6/1952
12.6 1/6/1982
21 12.5 1/6/1984
12.5 1/6/1988
12.5 1/6/2000
12.5 1/6/2012
25 12.3 1/6/1955
12.3 1/6/1969
12.3 1/6/2007


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s