TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le toit du monde, où on joue au Poker!
Terre battue mouillée
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Table de calcul
La rue cahier (Calle)
Parcours de Paris-Nice
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Soleil et ses rayons jaunes

(Inscription) (Connexion)

 
un 10/3 à Cap Cépet (France)


Altitude: 136m

Latitude: 43°04'48"N Longitude: 05°55'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS
1969 12 6.6 9.3 0.3 1
1970 7 2.8 4.9 15.4 1
1971 12.8 0.4 6.6 0
1972 13 11 12 3.2 1
1973 10.6 0 5.3 2.2 1 1
1974 11.9 6 9 0
1975 12.8 5 8.9 0
1976 11.6 3.4 7.5 0
1977 12.8 9.6 11.2 0 1023.7
1978 18 10.2 14.1 0
1979 15 6 10.5 0
1980 14.2 6.1 10.2 0
1981 12.4 8.5 10.5 0
1982 13 4.7 8.9 4.4 1
1983 14.4 6.1 10.3 0 1023.8
1984 10.2 3 6.6 0 1018.5
1985 13 6.5 9.8 0 1024.9
1986 14.5 6 10.3 5.3 1015.4 1
1987 12.8 3.7 8.3 0 1019.6
1988 12 2.4 7.2 0 1023
1989 16.6 9 12.8 0 1024.3
1990 21.1 9.8 15.5 0 1029.6 1
1991 16.7 7.2 12 0 1012.2
1992 14.3 7 10.7 0 1032.9
1993 13 2.5 7.8 0 1026.5
1994 15.4 8.2 11.8 0 1025
1995 11.7 4.5 8.1 0 1017.9
1996 10.3 7.1 8.7 0 1016.9
1997 18 10.2 14.1 0 1031.4
1998 12.6 7.5 10.1 0 1024.5
1999 14.5 9.7 12.1 0 1014.7
2000 13.6 8.3 11 0 1021.1
2001 16.6 11 13.8 0 1013.8
2002 17.7 9.4 13.6 0 1016.4
2003 15.8 8.2 12 0 1027.9
2004 11.3 5.6 8.5 0 1018.2
2005 13.1 3.5 8.3 0 1021.2
2006 11.7 8.8 10.3 0 1011
2007 17.9 11.2 14.6 0 1021.7
2008 11.9 8.6 10.3 3.6 1005.1 1
2009 12.7 8.2 10.5 0 1018.8
2010 9.2 2.5 5.9 0 1007.7
2011 13.5 4.6 9.1 0 1024.3
2012 15.9 7.4 11.7 0 1027.2
2013 16.6 8.4 12.5 0
2014 16.3 10.5 13.4 0
2015 15.9 7.8 11.9 0 1024
2016 16.1 6 11.1 0 1009.2
2017 22 9.9 16 0 1016.6 1
2018 12.5 10.7 11.6 10.1 1010.8 1
2019 17.9 13 15.5 0 1022.5
MOY/TOT 14 6.9 10.5 0.9 1020.1 2 1 8
REC+ 22
2017
13
2019
16
2017
15.4
1970
1032.9
1992
-999999.9
REC- 7
1970
0
1973
4.9
1970
1005.1
2008
MOY/TOT 1971/2000 13.8 6.3 10.1 0.5 1022.4 1 1 4
MOY/TOT 1981/2010 13.9 7 10.5 0.4 1020.1 1 0 3
MOY/TOT 1991/2020 0 0 0
MOY/TOT 1990/2019 14.9 7.9 11.4 0.5 1019.6 2 0 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22 10/3/2017
2 21.1 10/3/1990
3 18 10/3/1997
18 10/3/1978
5 17.9 10/3/2007
17.9 10/3/2019
7 17.7 10/3/2002
8 16.7 10/3/1991
9 16.6 10/3/2001
16.6 10/3/1989
16.6 10/3/2013
12 16.3 10/3/2014
13 16.1 10/3/2016
14 15.9 10/3/2012
15.9 10/3/2015
16 15.8 10/3/2003
17 15.4 10/3/1994
18 15 10/3/1979
19 14.5 10/3/1999
14.5 10/3/1986
21 14.4 10/3/1983
22 14.3 10/3/1992
23 14.2 10/3/1980
24 13.6 10/3/2000
25 13.5 10/3/2011
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 10/3/1973
2 0.4 10/3/1971
3 2.4 10/3/1988
4 2.5 10/3/1993
2.5 10/3/2010
6 2.8 10/3/1970
7 3 10/3/1984
8 3.4 10/3/1976
9 3.5 10/3/2005
10 3.7 10/3/1987
11 4.5 10/3/1995
12 4.6 10/3/2011
13 4.7 10/3/1982
14 5 10/3/1975
15 5.6 10/3/2004
16 6 10/3/1986
6 10/3/1979
6 10/3/1974
6 10/3/2016
20 6.1 10/3/1983
6.1 10/3/1980
22 6.5 10/3/1985
23 6.6 10/3/1969
24 7 10/3/1992
25 7.1 10/3/1996
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 10/3/2019
2 11.2 10/3/2007
3 11 10/3/2001
11 10/3/1972
5 10.7 10/3/2018
6 10.5 10/3/2014
7 10.2 10/3/1997
10.2 10/3/1978
9 9.9 10/3/2017
10 9.8 10/3/1990
11 9.7 10/3/1999
12 9.6 10/3/1977
13 9.4 10/3/2002
14 9 10/3/1989
15 8.8 10/3/2006
16 8.6 10/3/2008
17 8.5 10/3/1981
18 8.4 10/3/2013
19 8.3 10/3/2000
20 8.2 10/3/1994
8.2 10/3/2003
8.2 10/3/2009
23 7.8 10/3/2015
24 7.5 10/3/1998
25 7.4 10/3/2012
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7 10/3/1970
2 9.2 10/3/2010
3 10.2 10/3/1984
4 10.3 10/3/1996
5 10.6 10/3/1973
6 11.3 10/3/2004
7 11.6 10/3/1976
8 11.7 10/3/1995
11.7 10/3/2006
10 11.9 10/3/1974
11.9 10/3/2008
12 12 10/3/1988
12 10/3/1969
14 12.4 10/3/1981
15 12.5 10/3/2018
16 12.6 10/3/1998
17 12.7 10/3/2009
18 12.8 10/3/1987
12.8 10/3/1977
12.8 10/3/1975
12.8 10/3/1971
22 13 10/3/1993
13 10/3/1985
13 10/3/1982
13 10/3/1972
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15.4 10/3/1970
2 10.1 10/3/2018
3 5.3 10/3/1986
4 4.4 10/3/1982
5 3.6 10/3/2008
6 3.2 10/3/1972
7 2.2 10/3/1973
8 0.3 10/3/1969
9 0 10/3/2001
0 10/3/2000
0 10/3/1999
0 10/3/1998
0 10/3/1997
0 10/3/1996
0 10/3/1995
0 10/3/1994
0 10/3/1993
0 10/3/1992
0 10/3/1991
0 10/3/1990
0 10/3/1989
0 10/3/1988
0 10/3/1987
0 10/3/1985
0 10/3/1984
0 10/3/1983
0 10/3/1981
0 10/3/1980
0 10/3/1979
0 10/3/1978
0 10/3/1977
0 10/3/1976
0 10/3/1975
0 10/3/1974
0 10/3/1971
... 0 10/3/2012

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16 10/3/2017
2 15.5 10/3/1990
15.5 10/3/2019
4 14.6 10/3/2007
5 14.1 10/3/1997
14.1 10/3/1978
7 13.8 10/3/2001
8 13.6 10/3/2002
9 13.4 10/3/2014
10 12.8 10/3/1989
11 12.5 10/3/2013
12 12.1 10/3/1999
13 12 10/3/1991
12 10/3/1972
12 10/3/2003
16 11.9 10/3/2015
17 11.8 10/3/1994
18 11.7 10/3/2012
19 11.6 10/3/2018
20 11.2 10/3/1977
21 11.1 10/3/2016
22 11 10/3/2000
23 10.7 10/3/1992
24 10.5 10/3/1981
10.5 10/3/1979
10.5 10/3/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.9 10/3/1970
2 5.3 10/3/1973
3 5.9 10/3/2010
4 6.6 10/3/1984
6.6 10/3/1971
6 7.2 10/3/1988
7 7.5 10/3/1976
8 7.8 10/3/1993
9 8.1 10/3/1995
10 8.3 10/3/1987
8.3 10/3/2005
12 8.5 10/3/2004
13 8.7 10/3/1996
14 8.9 10/3/1982
8.9 10/3/1975
16 9 10/3/1974
17 9.1 10/3/2011
18 9.3 10/3/1969
19 9.8 10/3/1985
20 10.1 10/3/1998
21 10.2 10/3/1980
22 10.3 10/3/1986
10.3 10/3/1983
10.3 10/3/2006
10.3 10/3/2008
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.9 10/3/1992
2 1031.4 10/3/1997
3 1029.6 10/3/1990
4 1027.9 10/3/2003
5 1027.2 10/3/2012
6 1026.5 10/3/1993
7 1025 10/3/1994
8 1024.9 10/3/1985
9 1024.5 10/3/1998
10 1024.3 10/3/1989
1024.3 10/3/2011
12 1024 10/3/2015
13 1023.8 10/3/1983
14 1023.7 10/3/1977
15 1023 10/3/1988
16 1022.5 10/3/2019
17 1021.7 10/3/2007
18 1021.2 10/3/2005
19 1021.1 10/3/2000
20 1019.6 10/3/1987
21 1018.8 10/3/2009
22 1018.5 10/3/1984
23 1018.2 10/3/2004
24 1017.9 10/3/1995
25 1016.9 10/3/1996
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1005.1 10/3/2008
2 1007.7 10/3/2010
3 1009.2 10/3/2016
4 1010.8 10/3/2018
5 1011 10/3/2006
6 1012.2 10/3/1991
7 1013.8 10/3/2001
8 1014.7 10/3/1999
9 1015.4 10/3/1986
10 1016.4 10/3/2002
11 1016.6 10/3/2017
12 1016.9 10/3/1996
13 1017.9 10/3/1995
14 1018.2 10/3/2004
15 1018.5 10/3/1984
16 1018.8 10/3/2009
17 1019.6 10/3/1987
18 1021.1 10/3/2000
19 1021.2 10/3/2005
20 1021.7 10/3/2007
21 1022.5 10/3/2019
22 1023 10/3/1988
23 1023.7 10/3/1977
24 1023.8 10/3/1983
25 1024 10/3/2015
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s