TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Panneau avec des aliments
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Hypermnésie
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Mosaïques des températures de Paris
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003

(Inscription) (Connexion)

 
un 1/6 à Barfleur (France)


Altitude: 7m

Latitude: 49°42'00"N Longitude: 01°15'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P p>0.1mm
1986 13.6 10.8 12.2 0
1987 14.6 10.4 12.5 0
1988 15 9.4 12.2 0
1989 12.4 8.4 10.4 6.1 1
1990 18 12.8 15.4 0
1991 11.6 9 10.3 0
2002 16.2 13 14.6 0
2003 17.2 12.5 14.9 0.8 1
2004 16 14 15 0
2005 18.1 10 14.1 0
2006 14.3 9.5 11.9 0
2007 15.7 10.5 13.1 0
2008 17.2 12.6 14.9 0.2 1
2009 17 14.5 15.8 0
2010 14.5 11.5 13 8 1
2011 15 12 13.5 0
2012 18.2 12 15.1 0
MOY/TOT 15.6 11.3 13.5 0.9 4
REC+ 18.2
2012
14.5
2009
15.8
2009
8
2010
REC- 11.6
1991
8.4
1989
10.3
1991


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.2 1/6/2012
2 18.1 1/6/2005
3 18 1/6/1990
4 17.2 1/6/2003
17.2 1/6/2008
6 17 1/6/2009
7 16.2 1/6/2002
8 16 1/6/2004
9 15.7 1/6/2007
10 15 1/6/1988
15 1/6/2011
12 14.6 1/6/1987
13 14.5 1/6/2010
14 14.3 1/6/2006
15 13.6 1/6/1986
16 12.4 1/6/1989
17 11.6 1/6/1991
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.4 1/6/1989
2 9 1/6/1991
3 9.4 1/6/1988
4 9.5 1/6/2006
5 10 1/6/2005
6 10.4 1/6/1987
7 10.5 1/6/2007
8 10.8 1/6/1986
9 11.5 1/6/2010
10 12 1/6/2011
12 1/6/2012
12 12.5 1/6/2003
13 12.6 1/6/2008
14 12.8 1/6/1990
15 13 1/6/2002
16 14 1/6/2004
17 14.5 1/6/2009
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.5 1/6/2009
2 14 1/6/2004
3 13 1/6/2002
4 12.8 1/6/1990
5 12.6 1/6/2008
6 12.5 1/6/2003
7 12 1/6/2011
12 1/6/2012
9 11.5 1/6/2010
10 10.8 1/6/1986
11 10.5 1/6/2007
12 10.4 1/6/1987
13 10 1/6/2005
14 9.5 1/6/2006
15 9.4 1/6/1988
16 9 1/6/1991
17 8.4 1/6/1989
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.6 1/6/1991
2 12.4 1/6/1989
3 13.6 1/6/1986
4 14.3 1/6/2006
5 14.5 1/6/2010
6 14.6 1/6/1987
7 15 1/6/1988
15 1/6/2011
9 15.7 1/6/2007
10 16 1/6/2004
11 16.2 1/6/2002
12 17 1/6/2009
13 17.2 1/6/2003
17.2 1/6/2008
15 18 1/6/1990
16 18.1 1/6/2005
17 18.2 1/6/2012
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 8 1/6/2010
2 6.1 1/6/1989
3 0.8 1/6/2003
4 0.2 1/6/2008
5 0 1/6/2002
0 1/6/2004
0 1/6/2005
0 1/6/2006
0 1/6/2007
0 1/6/2009
0 1/6/1986
0 1/6/1987
0 1/6/1988
0 1/6/1990
0 1/6/1991
0 1/6/2011
0 1/6/2012

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.8 1/6/2009
2 15.4 1/6/1990
3 15.1 1/6/2012
4 15 1/6/2004
5 14.9 1/6/2003
14.9 1/6/2008
7 14.6 1/6/2002
8 14.1 1/6/2005
9 13.5 1/6/2011
10 13.1 1/6/2007
11 13 1/6/2010
12 12.5 1/6/1987
13 12.2 1/6/1986
12.2 1/6/1988
15 11.9 1/6/2006
16 10.4 1/6/1989
17 10.3 1/6/1991
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.3 1/6/1991
2 10.4 1/6/1989
3 11.9 1/6/2006
4 12.2 1/6/1986
12.2 1/6/1988
6 12.5 1/6/1987
7 13 1/6/2010
8 13.1 1/6/2007
9 13.5 1/6/2011
10 14.1 1/6/2005
11 14.6 1/6/2002
12 14.9 1/6/2003
14.9 1/6/2008
14 15 1/6/2004
15 15.1 1/6/2012
16 15.4 1/6/1990
17 15.8 1/6/2009
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s