TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Croquis de l\'Antarctique
Court de Wimbledon (Fraction)
Fond couleur nuit
Boules de toutes les couleurs
Ma nature morte
Couverture de mes souvenirs

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Bardufoss (Norvège)


Altitude: 76m

Latitude: 69°03'32"N Longitude: 18°32'25"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm
1954 12.4 6.1 9.3 0
1955 10.8 5.6 8.2 18.3 1
1956 14.2 -1.9 6.2 0 1
1957 15 10.5 12.8 0.2 1
1958 11.7 4.3 8 18.1 1
1959 8.7 1.2 5 0.2 1
1960 16 5 10.5 6.8 1
1961 9.3 -3.8 2.8 0 1
1962 7.8 5.9 6.9 7.3 1
1963 11.3 5.5 8.4 1.1 1
1964 9.3 4.4 6.9 5.5 1
1965 9.1 1.2 5.2 0
1966 8.6 0.3 4.5 8.2 1
1967 14.6 11.7 13.2 1 1
1968 10.2 -2.8 3.7 0.2 1 1
1969 7.1 -2.5 2.3 1 1 1
1970 12.3 7.2 9.8 0.1 1
1971 7.4 2.1 4.8 0.8 1
1972 9 6.6 7.8 10.8 1
1973 4.1 1.2 2.7 1.6 1
1974 12.8 3.3 8.1 1.2 1
1975 15.2 1.6 8.4 0
1976 7.1 0.4 3.8 5.5 1
1977 9 0.9 5 3.6 1
1978 5.6 1 3.3 4.6 1
1979 10.3 5.4 7.9 6.1 1
1980 11.9 -2.7 4.6 0.9 1 1
1981 9.6 -3.5 3.1 0 1
1982 6.6 -2.6 2 3.9 1 1
1983 15 7.4 11.2 0
1984 13.5 5.4 9.5 2.3 1
1985 12.5 1.2 6.9 0.1 1
1986 11.5 -2.9 4.3 0 1
1987 13.2 1.1 7.2 0.5 1
1988 7.7 0.1 3.9 0
1989 11.4 7 9.2 5.5 1
1990 10.6 3.1 6.9 1.3 1
1991 6.4 1.7 4.1 5.3 1
1992 15.9 5.9 10.9 0
1993 9.7 -0.6 4.6 0 1
1994 10.8 0.5 5.7 0.2 1
1995 8.4 2.9 5.7 0
1996 12.5 -2.5 5 0 1
1997 12.2 6.8 9.5 0.4 1
1998 11.5 7 9.3 0
1999 20.2 5.1 12.7 0 1
2000 10.5 5 7.8 2.2 1
2001 16.9 7.4 12.2 0
2002 12.8 8.7 10.8 7.9 1
2003 14.5 6.5 10.5 0
2004 6.6 1.5 4.1 3.5 1
2005 6.7 1.5 4.1 16.7 1
2006 13.4 7.7 10.6 0.2 1
2007 7.7 3.2 5.5 3.5 1
2008 14.4 -1.4 6.5 0 1
2009 12.7 7 9.9 2.8 1
2010 13.2 7.1 10.2 0.2 1
2011 18.8 10 14.4 0.5 1
2012 14.7 1.3 8 0
2013 13.2 2.9 8.1 0.2 1
2014 14.1 -0.3 6.9 2.4 1 1
2015 18.6 3.6 11.1 0
2016 15.3 5 10.2
2017 14.8 11.3 13.1 0.3 1
2018 14.3 4 9.2 2.6 1
2019 10.2 5.6 7.9 3.7 1
2020 16.1 -1 7.6 4.6 1 1
2021 7.9 1.7 4.8 3.9 1
2022 12.9 0.7 6.8 2.1 1
2023 10 4.8 7.4 5.2 1
MOY/TOT 11.6 3.2 7.4 2.7 1 13 50
REC+ 20.2
1999
11.7
1967
14.4
2011
18.3
1955
-999999.9
REC- 4.1
1973
-3.8
1961
2
1982
999999.9
MOY/TOT 1951/1980 10.4 2.9 6.7 3.8 0 5 22
MOY/TOT 1961/1990 10.1 2.1 6.1 2.4 0 7 23
MOY/TOT 1971/2000 10.7 2.3 6.5 1.9 1 6 19
MOY/TOT 1981/2010 11.6 3.2 7.5 1.9 1 6 17
MOY/TOT 1991/2020 12.9 4.1 8.5 2 1 5 18
MOY/TOT 1993/2022 12.9 3.9 8.4 2 1 5 19


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.2 13/9/1999
2 18.8 13/9/2011
3 18.6 13/9/2015
4 16.9 13/9/2001
5 16.1 13/9/2020
6 16 13/9/1960
7 15.9 13/9/1992
8 15.3 13/9/2016
9 15.2 13/9/1975
10 15 13/9/1957
15 13/9/1983
12 14.8 13/9/2017
13 14.7 13/9/2012
14 14.6 13/9/1967
15 14.5 13/9/2003
16 14.4 13/9/2008
17 14.3 13/9/2018
18 14.2 13/9/1956
19 14.1 13/9/2014
20 13.5 13/9/1984
21 13.4 13/9/2006
22 13.2 13/9/1987
13.2 13/9/2010
13.2 13/9/2013
25 12.9 13/9/2022
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3.8 13/9/1961
2 -3.5 13/9/1981
3 -2.9 13/9/1986
4 -2.8 13/9/1968
5 -2.7 13/9/1980
6 -2.6 13/9/1982
7 -2.5 13/9/1969
-2.5 13/9/1996
9 -1.9 13/9/1956
10 -1.4 13/9/2008
11 -1 13/9/2020
12 -0.6 13/9/1993
13 -0.3 13/9/2014
14 0.1 13/9/1988
15 0.3 13/9/1966
16 0.4 13/9/1976
17 0.5 13/9/1994
18 0.7 13/9/2022
19 0.9 13/9/1977
20 1 13/9/1978
21 1.1 13/9/1987
22 1.2 13/9/1959
1.2 13/9/1965
1.2 13/9/1973
1.2 13/9/1985
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 13/9/1967
2 11.3 13/9/2017
3 10.5 13/9/1957
4 10 13/9/2011
5 8.7 13/9/2002
6 7.7 13/9/2006
7 7.4 13/9/1983
7.4 13/9/2001
9 7.2 13/9/1970
10 7.1 13/9/2010
11 7 13/9/1989
7 13/9/1998
7 13/9/2009
14 6.8 13/9/1997
15 6.6 13/9/1972
16 6.5 13/9/2003
17 6.1 13/9/1954
18 5.9 13/9/1962
5.9 13/9/1992
20 5.6 13/9/1955
5.6 13/9/2019
22 5.5 13/9/1963
23 5.4 13/9/1979
5.4 13/9/1984
25 5.1 13/9/1999
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.1 13/9/1973
2 5.6 13/9/1978
3 6.4 13/9/1991
4 6.6 13/9/1982
6.6 13/9/2004
6 6.7 13/9/2005
7 7.1 13/9/1969
7.1 13/9/1976
9 7.4 13/9/1971
10 7.7 13/9/1988
7.7 13/9/2007
12 7.8 13/9/1962
13 7.9 13/9/2021
14 8.4 13/9/1995
15 8.6 13/9/1966
16 8.7 13/9/1959
17 9 13/9/1972
9 13/9/1977
19 9.1 13/9/1965
20 9.3 13/9/1961
9.3 13/9/1964
22 9.6 13/9/1981
23 9.7 13/9/1993
24 10 13/9/2023
10 13/9/2023
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18.3 13/9/1955
2 18.1 13/9/1958
3 16.7 13/9/2005
4 10.8 13/9/1972
5 8.2 13/9/1966
6 7.9 13/9/2002
7 7.3 13/9/1962
8 6.8 13/9/1960
9 6.1 13/9/1979
10 5.5 13/9/1964
5.5 13/9/1976
5.5 13/9/1989
13 5.3 13/9/1991
14 5.2 13/9/2023
5.2 13/9/2023
16 4.6 13/9/1978
4.6 13/9/2020
18 3.9 13/9/1982
3.9 13/9/2021
20 3.7 13/9/2019
21 3.6 13/9/1977
22 3.5 13/9/2004
3.5 13/9/2007
24 2.8 13/9/2009
25 2.6 13/9/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.4 13/9/2011
2 13.2 13/9/1967
3 13.1 13/9/2017
4 12.8 13/9/1957
5 12.7 13/9/1999
6 12.2 13/9/2001
7 11.2 13/9/1983
8 11.1 13/9/2015
9 10.9 13/9/1992
10 10.8 13/9/2002
11 10.6 13/9/2006
12 10.5 13/9/1960
10.5 13/9/2003
14 10.2 13/9/2010
10.2 13/9/2016
16 9.9 13/9/2009
17 9.8 13/9/1970
18 9.5 13/9/1984
9.5 13/9/1997
20 9.3 13/9/1954
9.3 13/9/1998
22 9.2 13/9/1989
9.2 13/9/2018
24 8.4 13/9/1963
8.4 13/9/1975
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2 13/9/1982
2 2.3 13/9/1969
3 2.7 13/9/1973
4 2.8 13/9/1961
5 3.1 13/9/1981
6 3.3 13/9/1978
7 3.7 13/9/1968
8 3.8 13/9/1976
9 3.9 13/9/1988
10 4.1 13/9/1991
4.1 13/9/2004
4.1 13/9/2005
13 4.3 13/9/1986
14 4.5 13/9/1966
15 4.6 13/9/1980
4.6 13/9/1993
17 4.8 13/9/1971
4.8 13/9/2021
19 5 13/9/1959
5 13/9/1977
5 13/9/1996
22 5.2 13/9/1965
23 5.5 13/9/2007
24 5.7 13/9/1994
5.7 13/9/1995
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s