TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

4 Saisons dessine a 2/3 ans
Mosaïques des températures de Paris
Rendez leurs enfants à leurs parents
Encore pour Amandine
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Encore un arc en ciel
Assemblement de couleurs
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Andeyes (Norvège)


Altitude: 14m

Latitude: 69°18'00"N Longitude: 16°09'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm
1962 13 9.1 11.1
1963 17.2 10.1 13.7
1964 9.5 7.3 8.4 0
1965 15.4 7.6 11.5 0
1966 10.7 7.7 9.2 0
1967 14.8 9.8 12.3 1 1
1968 16.7 9 12.9 0
1969 10.8 7.8 9.3 0
1970 10.8 7.4 9.1 1.5 1
1971 9.8 7.5 8.7 5.3 1
1972 5.7 1.4 3.6 5.1 1
1973 11.2 6.4 8.8 5.1 1
1974 15.4 10.4 12.9 4 1
1975 10 5 7.5 2 1
1976 7.7 3.2 5.5 2.2 1
1977 15 6.6 10.8 4.7 1
1978 11 9.2 10.1 0
1979 10.9 7.2 9.1 0.7 1
1980 10.8 6.6 8.7 27 1
1981 15 6.6 10.8 0
1982 8 5.9 7 3.9 1
1983 16 11.8 13.9 0.5 1
1984 7 4.4 5.7 5.1 1
1985 9.6 7.9 8.8 2.9 1
1986 12.9 8.7 10.8 1.9 1
1987 12.6 4.6 8.6 0.7 1
1988 16.7 11.1 13.9 0.7 1
1989 12 8 10 1.2 1
1990 14.2 4.7 9.5 0
1991 6.8 3.2 5 1.7 1
1992 8.2 4.2 6.2 1 1
1993 7.3 3.6 5.5 2.2 1
1994 14.1 4.9 9.5 0
1995 12.4 7.9 10.2 0
1996 9.4 5.3 7.4 4.6 1
1997 16.5 9.3 12.9 0
1998 12.2 4.4 8.3 0
1999 12.4 9.1 10.8 21.5 1
2000 8.5 1.9 5.2 0.5 1
2001 12.7 7.6 10.2 1.1 1
2002 12.9 9.4 11.2 6 1
2003 13.8 8.8 11.3 6.8 1
2004 14.8 10.5 12.7 6.3 1
2005 10 7.5 8.8 23.8 1
2006 13.7 12.2 13 5.4 1
2007 10.8 2.7 6.8 0
2008 9.1 6.2 7.7 2.8 1
2009 11 8.9 10 1.5 1
2010 10.8 10.4 10.6 4.5 1
2011 14.2 12.1 13.2 2.7 1
2012 12.1 9.4 10.8 3.5 1
2013 15.7 10 12.9 1 1
2014 11.6 10.4 11 3.3 1
2015 10.2 8.2 9.2 0.1 1
2016 11 5 8
2017 16.2 8 12.1 0
2018 12.3 4 8.2 0
2019 11.4 6 8.7 2.1 1
2020 13.1 10.6 11.9 0
2021 12 6.7 9.4 3.6 1
2022 11 4 7.5 2.6 1
2023 10.8 8.7 9.8 12 1
MOY/TOT 11.9 7.3 9.7 3.5 44
REC+ 17.2
1963
12.2
2006
13.9
1983
1988
27
1980
-999999.9
REC- 5.7
1972
1.4
1972
3.6
1972
999999.9
MOY/TOT 1961/1990 12.1 7.3 9.7 2.8 19
MOY/TOT 1971/2000 11.4 6.3 8.9 3.4 22
MOY/TOT 1981/2010 11.6 7.1 9.4 3.7 23
MOY/TOT 1991/2020 12 7.5 9.8 3.6 20
MOY/TOT 1993/2022 12.1 7.5 9.8 3.7 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.2 5/9/1963
2 16.7 5/9/1968
16.7 5/9/1988
4 16.5 5/9/1997
5 16.2 5/9/2017
6 16 5/9/1983
7 15.7 5/9/2013
8 15.4 5/9/1965
15.4 5/9/1974
10 15 5/9/1977
15 5/9/1981
12 14.8 5/9/1967
14.8 5/9/2004
14 14.2 5/9/1990
14.2 5/9/2011
16 14.1 5/9/1994
17 13.8 5/9/2003
18 13.7 5/9/2006
19 13.1 5/9/2020
20 13 5/9/1962
21 12.9 5/9/1986
12.9 5/9/2002
23 12.7 5/9/2001
24 12.6 5/9/1987
25 12.4 5/9/1995
12.4 5/9/1999
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.4 5/9/1972
2 1.9 5/9/2000
3 2.7 5/9/2007
4 3.2 5/9/1976
3.2 5/9/1991
6 3.6 5/9/1993
7 4 5/9/2018
4 5/9/2022
9 4.2 5/9/1992
10 4.4 5/9/1984
4.4 5/9/1998
12 4.6 5/9/1987
13 4.7 5/9/1990
14 4.9 5/9/1994
15 5 5/9/1975
5 5/9/2016
17 5.3 5/9/1996
18 5.9 5/9/1982
19 6 5/9/2019
20 6.2 5/9/2008
21 6.4 5/9/1973
22 6.6 5/9/1977
6.6 5/9/1980
6.6 5/9/1981
25 6.7 5/9/2021
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.2 5/9/2006
2 12.1 5/9/2011
3 11.8 5/9/1983
4 11.1 5/9/1988
5 10.6 5/9/2020
6 10.5 5/9/2004
7 10.4 5/9/1974
10.4 5/9/2010
10.4 5/9/2014
10 10.1 5/9/1963
11 10 5/9/2013
12 9.8 5/9/1967
13 9.4 5/9/2002
9.4 5/9/2012
15 9.3 5/9/1997
16 9.2 5/9/1978
17 9.1 5/9/1962
9.1 5/9/1999
19 9 5/9/1968
20 8.9 5/9/2009
21 8.8 5/9/2003
22 8.7 5/9/1986
8.7 5/9/2023
8.7 5/9/2023
25 8.2 5/9/2015
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.7 5/9/1972
2 6.8 5/9/1991
3 7 5/9/1984
4 7.3 5/9/1993
5 7.7 5/9/1976
6 8 5/9/1982
7 8.2 5/9/1992
8 8.5 5/9/2000
9 9.1 5/9/2008
10 9.4 5/9/1996
11 9.5 5/9/1964
12 9.6 5/9/1985
13 9.8 5/9/1971
14 10 5/9/1975
10 5/9/2005
16 10.2 5/9/2015
17 10.7 5/9/1966
18 10.8 5/9/1969
10.8 5/9/1970
10.8 5/9/1980
10.8 5/9/2007
10.8 5/9/2010
10.8 5/9/2023
10.8 5/9/2023
25 10.9 5/9/1979
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 27 5/9/1980
2 23.8 5/9/2005
3 21.5 5/9/1999
4 12 5/9/2023
12 5/9/2023
6 6.8 5/9/2003
7 6.3 5/9/2004
8 6 5/9/2002
9 5.4 5/9/2006
10 5.3 5/9/1971
11 5.1 5/9/1972
5.1 5/9/1973
5.1 5/9/1984
14 4.7 5/9/1977
15 4.6 5/9/1996
16 4.5 5/9/2010
17 4 5/9/1974
18 3.9 5/9/1982
19 3.6 5/9/2021
20 3.5 5/9/2012
21 3.3 5/9/2014
22 2.9 5/9/1985
23 2.8 5/9/2008
24 2.7 5/9/2011
25 2.6 5/9/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.9 5/9/1983
13.9 5/9/1988
3 13.7 5/9/1963
4 13.2 5/9/2011
5 13 5/9/2006
6 12.9 5/9/1968
12.9 5/9/1974
12.9 5/9/1997
12.9 5/9/2013
10 12.7 5/9/2004
11 12.3 5/9/1967
12 12.1 5/9/2017
13 11.9 5/9/2020
14 11.5 5/9/1965
15 11.3 5/9/2003
16 11.2 5/9/2002
17 11.1 5/9/1962
18 11 5/9/2014
19 10.8 5/9/1977
10.8 5/9/1981
10.8 5/9/1986
10.8 5/9/1999
10.8 5/9/2012
24 10.6 5/9/2010
25 10.2 5/9/1995
10.2 5/9/2001
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.6 5/9/1972
2 5 5/9/1991
3 5.2 5/9/2000
4 5.5 5/9/1976
5.5 5/9/1993
6 5.7 5/9/1984
7 6.2 5/9/1992
8 6.8 5/9/2007
9 7 5/9/1982
10 7.4 5/9/1996
11 7.5 5/9/1975
7.5 5/9/2022
13 7.7 5/9/2008
14 8 5/9/2016
15 8.2 5/9/2018
16 8.3 5/9/1998
17 8.4 5/9/1964
18 8.6 5/9/1987
19 8.7 5/9/1971
8.7 5/9/1980
8.7 5/9/2019
22 8.8 5/9/1973
8.8 5/9/1985
8.8 5/9/2005
25 9.1 5/9/1970
9.1 5/9/1979
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s