TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Soleil et ses rayons jaunes
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Hypermnésie

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Bec de l'Aigle (France)


Altitude: 315m

Latitude: 43°10'48"N Longitude: 05°34'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1982
1983 11 6.8 8.9 0 1025.5
1984 14.9 8.3 11.6 0 1019.6
1985 9.5 6.5 8 6.1 1020.6 1
1986 13.1 6.3 9.7 0 1012.7
1987 9 2.9 6 0 1019.9
1988 9.7 -4 2.9 0 1007.1 1
1989 14.3 9.7 12 0 1021.8
1990 13.8 7.5 10.7 0 1024.7
1991 14.8 9 11.9 1.1 994.1 1
2004 12 7 9.5 1.1 1
2005 6.5 -1.9 2.3 0 1
2006
2007
2008 7.5 2.5 5 2.1 1
2009 12 6.5 9.3 0
2010
MOY/TOT 11.4 5.2 8.3 0.8 1016.2 2 4
REC+ 14.9
1984
9.7
1989
12
1989
6.1
1985
1025.5
1983
REC- 6.5
2005
-4
1988
2.3
2005
994.1
1991
MOY/TOT 1951/1980 0 0
MOY/TOT 1961/1990 11.9 5.5 8.7 0.8 1019 1 1
MOY/TOT 1971/2000 12.2 5.9 9.1 0.8 1016.2 1 2
MOY/TOT 1981/2010 11.4 5.2 8.3 0.8 1016.2 2 4
MOY/TOT 1991/2020 10.6 4.6 7.6 0.9 994.1 2 6
MOY/TOT 1991/2020 10.6 4.6 7.6 0.9 994.1 2 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.9 7/3/1984
2 14.8 7/3/1991
3 14.3 7/3/1989
4 13.8 7/3/1990
5 13.1 7/3/1986
6 12 7/3/2004
12 7/3/2009
8 11 7/3/1983
9 9.7 7/3/1988
10 9.5 7/3/1985
11 9 7/3/1987
12 7.5 7/3/2008
13 6.5 7/3/2005
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4 7/3/1988
2 -1.9 7/3/2005
3 2.5 7/3/2008
4 2.9 7/3/1987
5 6.3 7/3/1986
6 6.5 7/3/1985
6.5 7/3/2009
8 6.8 7/3/1983
9 7 7/3/2004
10 7.5 7/3/1990
11 8.3 7/3/1984
12 9 7/3/1991
13 9.7 7/3/1989
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.7 7/3/1989
2 9 7/3/1991
3 8.3 7/3/1984
4 7.5 7/3/1990
5 7 7/3/2004
6 6.8 7/3/1983
7 6.5 7/3/1985
6.5 7/3/2009
9 6.3 7/3/1986
10 2.9 7/3/1987
11 2.5 7/3/2008
12 -1.9 7/3/2005
13 -4 7/3/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.5 7/3/2005
2 7.5 7/3/2008
3 9 7/3/1987
4 9.5 7/3/1985
5 9.7 7/3/1988
6 11 7/3/1983
7 12 7/3/2004
12 7/3/2009
9 13.1 7/3/1986
10 13.8 7/3/1990
11 14.3 7/3/1989
12 14.8 7/3/1991
13 14.9 7/3/1984
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 6.1 7/3/1985
2 2.1 7/3/2008
3 1.1 7/3/1991
1.1 7/3/2004
5 0 7/3/1983
0 7/3/1984
0 7/3/1986
0 7/3/1987
0 7/3/1988
0 7/3/1989
0 7/3/1990
0 7/3/2005
0 7/3/2009

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12 7/3/1989
2 11.9 7/3/1991
3 11.6 7/3/1984
4 10.7 7/3/1990
5 9.7 7/3/1986
6 9.5 7/3/2004
7 9.3 7/3/2009
8 8.9 7/3/1983
9 8 7/3/1985
10 6 7/3/1987
11 5 7/3/2008
12 2.9 7/3/1988
13 2.3 7/3/2005
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.3 7/3/2005
2 2.9 7/3/1988
3 5 7/3/2008
4 6 7/3/1987
5 8 7/3/1985
6 8.9 7/3/1983
7 9.3 7/3/2009
8 9.5 7/3/2004
9 9.7 7/3/1986
10 10.7 7/3/1990
11 11.6 7/3/1984
12 11.9 7/3/1991
13 12 7/3/1989
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1025.5 7/3/1983
2 1024.7 7/3/1990
3 1021.8 7/3/1989
4 1020.6 7/3/1985
5 1019.9 7/3/1987
6 1019.6 7/3/1984
7 1012.7 7/3/1986
8 1007.1 7/3/1988
9 994.1 7/3/1991
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 994.1 7/3/1991
2 1007.1 7/3/1988
3 1012.7 7/3/1986
4 1019.6 7/3/1984
5 1019.9 7/3/1987
6 1020.6 7/3/1985
7 1021.8 7/3/1989
8 1024.7 7/3/1990
9 1025.5 7/3/1983
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s