TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore des couleurs agréables
Cadeau pour Géraldine.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Table de calcul
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Couleurs variées
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Joyeux anniversaire Jérôme!
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Bec de l'Aigle (France)


Altitude: 315m

Latitude: 43°10'48"N Longitude: 05°34'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c p>0.1mm
1982 26 19.6 22.8 0.3 1017.4 1 1 1 1
1983 24.6 19.8 22.2 0 1022 1 1
1984 20 16 18 18.1 1008.2 1 1 1
1985 24.8 17 20.9 0 1019.2 1 1
1986 23.5 18.8 21.2 0 1021.8 1 1
1987 24.5 19.6 22.1 0 1014.4 1 1
1988 23.4 17.4 20.4 0 1021.3 1 1
1989 21.8 18.6 20.2 0 1017.9 1 1
1990 22.7 18 20.4 0 1009.8 1 1
1991 26.8 18.4 22.6 0 1021.3 1 1 1
2003 21.3 14 17.7 13 1 1
2005
2006
2007 23 15.5 19.3 0 1 1
2010 0
MOY/TOT 23.5 17.7 20.7 2.4 1017.3 12 2 11 3
REC+ 26.8
1991
19.8
1983
22.8
1982
18.1
1984
1022
1983
REC- 20
1984
14
2003
17.7
2003
1008.2
1984
MOY/TOT 1951/1980 0 0 0 0
MOY/TOT 1961/1990 23.5 18.3 20.9 2 1016.9 9 1 9 2
MOY/TOT 1971/2000 23.8 18.3 21.1 1.8 1017.3 10 2 10 2
MOY/TOT 1981/2010 23.5 17.7 20.7 2.4 1017.3 12 2 11 3
MOY/TOT 1991/2020 23.7 16 19.9 3.3 1021.3 6 2 4 2
MOY/TOT 1991/2020 23.7 16 19.9 3.3 1021.3 6 2 4 2


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.8 5/9/1991
2 26 5/9/1982
3 24.8 5/9/1985
4 24.6 5/9/1983
5 24.5 5/9/1987
6 23.5 5/9/1986
7 23.4 5/9/1988
8 23 5/9/2007
9 22.7 5/9/1990
10 21.8 5/9/1989
11 21.3 5/9/2003
12 20 5/9/1984
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 14 5/9/2003
2 15.5 5/9/2007
3 16 5/9/1984
4 17 5/9/1985
5 17.4 5/9/1988
6 18 5/9/1990
7 18.4 5/9/1991
8 18.6 5/9/1989
9 18.8 5/9/1986
10 19.6 5/9/1982
19.6 5/9/1987
12 19.8 5/9/1983
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.8 5/9/1983
2 19.6 5/9/1982
19.6 5/9/1987
4 18.8 5/9/1986
5 18.6 5/9/1989
6 18.4 5/9/1991
7 18 5/9/1990
8 17.4 5/9/1988
9 17 5/9/1985
10 16 5/9/1984
11 15.5 5/9/2007
12 14 5/9/2003
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 20 5/9/1984
2 21.3 5/9/2003
3 21.8 5/9/1989
4 22.7 5/9/1990
5 23 5/9/2007
6 23.4 5/9/1988
7 23.5 5/9/1986
8 24.5 5/9/1987
9 24.6 5/9/1983
10 24.8 5/9/1985
11 26 5/9/1982
12 26.8 5/9/1991
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18.1 5/9/1984
2 13 5/9/2003
3 0.3 5/9/1982
4 0 5/9/1983
0 5/9/1985
0 5/9/1986
0 5/9/1987
0 5/9/1988
0 5/9/1989
0 5/9/1990
0 5/9/1991
0 5/9/2007
0 5/9/2010

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.8 5/9/1982
2 22.6 5/9/1991
3 22.2 5/9/1983
4 22.1 5/9/1987
5 21.2 5/9/1986
6 20.9 5/9/1985
7 20.4 5/9/1988
20.4 5/9/1990
9 20.2 5/9/1989
10 19.3 5/9/2007
11 18 5/9/1984
12 17.7 5/9/2003
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 17.7 5/9/2003
2 18 5/9/1984
3 19.3 5/9/2007
4 20.2 5/9/1989
5 20.4 5/9/1988
20.4 5/9/1990
7 20.9 5/9/1985
8 21.2 5/9/1986
9 22.1 5/9/1987
10 22.2 5/9/1983
11 22.6 5/9/1991
12 22.8 5/9/1982
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1022 5/9/1983
2 1021.8 5/9/1986
3 1021.3 5/9/1988
1021.3 5/9/1991
5 1019.2 5/9/1985
6 1017.9 5/9/1989
7 1017.4 5/9/1982
8 1014.4 5/9/1987
9 1009.8 5/9/1990
10 1008.2 5/9/1984
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1008.2 5/9/1984
2 1009.8 5/9/1990
3 1014.4 5/9/1987
4 1017.4 5/9/1982
5 1017.9 5/9/1989
6 1019.2 5/9/1985
7 1021.3 5/9/1988
1021.3 5/9/1991
9 1021.8 5/9/1986
10 1022 5/9/1983
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s