TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Dégradé de couleurs chaudes
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Joyeux anniversaire Jérôme!
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
La rue cahier (Calle)
Carte de montagne schématisée

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Bec de l'Aigle (France)


Altitude: 315m

Latitude: 43°10'48"N Longitude: 05°34'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1982 14 10.8 12.4 0 1027.9
1983 11.4 9 10.2 0 1019.2
1984
1985 8.3 2 5.2 0 1013.2
1986 11.9 8 10 2.1 1005 1
1987 9 5.4 7.2 15 1
1988 8 -0.7 3.7 0 1018.5 1
1989 13.8 7.5 10.7 0 1000.5
1990 9.7 5 7.4 0 1011
1991 10.9 5.5 8.2 0 1017.7
2003 15.8 13.5 14.7 0.3 1
2004 15 8 11.5 0
2005
2006
2007 13.9 10.5 12.2 19.1 1
2010
2016
2021
MOY/TOT 11.8 7 9.5 3 1014.1 1 4
REC+ 15.8
2003
13.5
2003
14.7
2003
19.1
2007
1027.9
1982
REC- 8
1988
-0.7
1988
3.7
1988
1000.5
1989
MOY/TOT 1951/1980 0 0
MOY/TOT 1961/1990 10.8 5.9 8.4 2.1 1013.6 1 2
MOY/TOT 1971/2000 10.8 5.8 8.3 1.9 1014.1 1 2
MOY/TOT 1981/2010 11.8 7 9.5 3 1014.1 1 4
MOY/TOT 1991/2020 13.9 9.4 11.7 4.9 1017.7 0 4
MOY/TOT 1991/2020 13.9 9.4 11.7 4.9 1017.7 0 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.8 23/11/2003
2 15 23/11/2004
3 14 23/11/1982
4 13.9 23/11/2007
5 13.8 23/11/1989
6 11.9 23/11/1986
7 11.4 23/11/1983
8 10.9 23/11/1991
9 9.7 23/11/1990
10 9 23/11/1987
11 8.3 23/11/1985
12 8 23/11/1988
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.7 23/11/1988
2 2 23/11/1985
3 5 23/11/1990
4 5.4 23/11/1987
5 5.5 23/11/1991
6 7.5 23/11/1989
7 8 23/11/1986
8 23/11/2004
9 9 23/11/1983
10 10.5 23/11/2007
11 10.8 23/11/1982
12 13.5 23/11/2003
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.5 23/11/2003
2 10.8 23/11/1982
3 10.5 23/11/2007
4 9 23/11/1983
5 8 23/11/1986
8 23/11/2004
7 7.5 23/11/1989
8 5.5 23/11/1991
9 5.4 23/11/1987
10 5 23/11/1990
11 2 23/11/1985
12 -0.7 23/11/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8 23/11/1988
2 8.3 23/11/1985
3 9 23/11/1987
4 9.7 23/11/1990
5 10.9 23/11/1991
6 11.4 23/11/1983
7 11.9 23/11/1986
8 13.8 23/11/1989
9 13.9 23/11/2007
10 14 23/11/1982
11 15 23/11/2004
12 15.8 23/11/2003
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 19.1 23/11/2007
2 15 23/11/1987
3 2.1 23/11/1986
4 0.3 23/11/2003
5 0 23/11/1982
0 23/11/1983
0 23/11/1985
0 23/11/1988
0 23/11/1989
0 23/11/1990
0 23/11/1991
0 23/11/2004

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.7 23/11/2003
2 12.4 23/11/1982
3 12.2 23/11/2007
4 11.5 23/11/2004
5 10.7 23/11/1989
6 10.2 23/11/1983
7 10 23/11/1986
8 8.2 23/11/1991
9 7.4 23/11/1990
10 7.2 23/11/1987
11 5.2 23/11/1985
12 3.7 23/11/1988
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.7 23/11/1988
2 5.2 23/11/1985
3 7.2 23/11/1987
4 7.4 23/11/1990
5 8.2 23/11/1991
6 10 23/11/1986
7 10.2 23/11/1983
8 10.7 23/11/1989
9 11.5 23/11/2004
10 12.2 23/11/2007
11 12.4 23/11/1982
12 14.7 23/11/2003
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1027.9 23/11/1982
2 1019.2 23/11/1983
3 1018.5 23/11/1988
4 1017.7 23/11/1991
5 1013.2 23/11/1985
6 1011 23/11/1990
7 1005 23/11/1986
8 1000.5 23/11/1989
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1000.5 23/11/1989
2 1005 23/11/1986
3 1011 23/11/1990
4 1013.2 23/11/1985
5 1017.7 23/11/1991
6 1018.5 23/11/1988
7 1019.2 23/11/1983
8 1027.9 23/11/1982
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s