TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Pour Amandine
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Joyeux Noël dans la chaleur!

(Inscription) (Connexion)

 
un 10/3 à Cap Cavallo (France)


Altitude: 302m

Latitude: 42°30'36"N Longitude: 08°40'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm
1973
1974 11 7 9 0 1019
1976 9 4 6.5 5.1 1019.2 1
1977 15 10 12.5 0 1022.5
1978 17 8 12.5 0 1024.6
1979 12 10 11 0 1011.6
1980 12 9 10.5 0 1015.2
1981 13 10 11.5 0 1023.5
1982
1983 13.8 7.4 10.6 0 1023.8
1984 7.7 4 5.9 0 1012.8
1985 12.3 6.8 9.6 5.1 1020.9 1
1986 10.8 7.3 9.1 0.3 1013.6 1
1987 8.7 3.3 6 0 1018.8
1988 9.3 4.2 6.8 0 1023.3
2010
2020 14.8 9.2 12 0
2021 14.1 7.6 10.9 0
2023 19.1 14 16.6 0
MOY/TOT 12.5 7.6 10.1 0.7 1019.1 3
REC+ 19.1
2023
14
2023
16.6
2023
5.1
1976
1985
1024.6
1978
REC- 7.7
1984
3.3
1987
5.9
1984
1011.6
1979
MOY/TOT 1971/2000 11.7 7 9.3 0.8 1019.1 3
MOY/TOT 1981/2010 10.8 6.1 8.5 0.8 1019.5 2
MOY/TOT 1991/2020 14.8 9.2 12 0 0
MOY/TOT 1993/2022 14.5 8.4 11.5 0 0


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.1 10/3/2023
2 17 10/3/1978
3 15 10/3/1977
4 14.8 10/3/2020
5 14.1 10/3/2021
6 13.8 10/3/1983
7 13 10/3/1981
8 12.3 10/3/1985
9 12 10/3/1979
12 10/3/1980
11 11 10/3/1974
12 10.8 10/3/1986
13 9.3 10/3/1988
14 9 10/3/1976
15 8.7 10/3/1987
16 7.7 10/3/1984
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.3 10/3/1987
2 4 10/3/1976
4 10/3/1984
4 4.2 10/3/1988
5 6.8 10/3/1985
6 7 10/3/1974
7 7.3 10/3/1986
8 7.4 10/3/1983
9 7.6 10/3/2021
10 8 10/3/1978
11 9 10/3/1980
12 9.2 10/3/2020
13 10 10/3/1977
10 10/3/1979
10 10/3/1981
16 14 10/3/2023
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14 10/3/2023
2 10 10/3/1977
10 10/3/1979
10 10/3/1981
5 9.2 10/3/2020
6 9 10/3/1980
7 8 10/3/1978
8 7.6 10/3/2021
9 7.4 10/3/1983
10 7.3 10/3/1986
11 7 10/3/1974
12 6.8 10/3/1985
13 4.2 10/3/1988
14 4 10/3/1976
4 10/3/1984
16 3.3 10/3/1987
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.7 10/3/1984
2 8.7 10/3/1987
3 9 10/3/1976
4 9.3 10/3/1988
5 10.8 10/3/1986
6 11 10/3/1974
7 12 10/3/1979
12 10/3/1980
9 12.3 10/3/1985
10 13 10/3/1981
11 13.8 10/3/1983
12 14.1 10/3/2021
13 14.8 10/3/2020
14 15 10/3/1977
15 17 10/3/1978
16 19.1 10/3/2023
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 5.1 10/3/1976
5.1 10/3/1985
3 0.3 10/3/1986
4 0 10/3/1974
0 10/3/1977
0 10/3/1978
0 10/3/1979
0 10/3/1980
0 10/3/1981
0 10/3/1983
0 10/3/1984
0 10/3/1987
0 10/3/1988
0 10/3/2020
0 10/3/2021
0 10/3/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.6 10/3/2023
2 12.5 10/3/1977
12.5 10/3/1978
4 12 10/3/2020
5 11.5 10/3/1981
6 11 10/3/1979
7 10.9 10/3/2021
8 10.6 10/3/1983
9 10.5 10/3/1980
10 9.6 10/3/1985
11 9.1 10/3/1986
12 9 10/3/1974
13 6.8 10/3/1988
14 6.5 10/3/1976
15 6 10/3/1987
16 5.9 10/3/1984
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.9 10/3/1984
2 6 10/3/1987
3 6.5 10/3/1976
4 6.8 10/3/1988
5 9 10/3/1974
6 9.1 10/3/1986
7 9.6 10/3/1985
8 10.5 10/3/1980
9 10.6 10/3/1983
10 10.9 10/3/2021
11 11 10/3/1979
12 11.5 10/3/1981
13 12 10/3/2020
14 12.5 10/3/1977
12.5 10/3/1978
16 16.6 10/3/2023
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1024.6 10/3/1978
2 1023.8 10/3/1983
3 1023.5 10/3/1981
4 1023.3 10/3/1988
5 1022.5 10/3/1977
6 1020.9 10/3/1985
7 1019.2 10/3/1976
8 1019 10/3/1974
9 1018.8 10/3/1987
10 1015.2 10/3/1980
11 1013.6 10/3/1986
12 1012.8 10/3/1984
13 1011.6 10/3/1979
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1011.6 10/3/1979
2 1012.8 10/3/1984
3 1013.6 10/3/1986
4 1015.2 10/3/1980
5 1018.8 10/3/1987
6 1019 10/3/1974
7 1019.2 10/3/1976
8 1020.9 10/3/1985
9 1022.5 10/3/1977
10 1023.3 10/3/1988
11 1023.5 10/3/1981
12 1023.8 10/3/1983
13 1024.6 10/3/1978
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s