TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore des couleurs agréables
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Couleurs variées
Une sorte de cartes des températures en Europe
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Babolat et pays du tennis
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Vive la mer à la Klein
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Bologne (Italie)


Altitude: 60m

Latitude: 44°29'00"N Longitude: 11°15'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx<=0°c tn<=0°c p>0.1mm
1813 0
1814 4.4 2.1 3.3 6 1
1815 12.8 7.5 10.2 0
1816 14.1 3.4 8.8 0.4 1
1817 15.9 8.1 12 0
1818 15.4 12.5 14 0
1819 8.8 6.6 7.7 14 1
1820 8.8 3.4 6.1 0
1821 5.9 -2.1 1.9 0 1
1822 15.4 9.4 12.4 0
1823 5 1 3 0
1824 8.8 2.5 5.7 0
1825 9.5 3.1 6.3 0
1826 12.8 7.1 10 0
1827 11.6 6.5 9.1 0
1828 7.9 1.9 4.9 0
1829 7.8 1.5 4.7 0
1830 8.5 1.9 5.2 0
1831 13.8 9.1 11.5 0
1832 11.3 5 8.2 0
1833 11.9 2.5 7.2 0
1834 16.5 6.5 11.5 0
1835 14.8 4.1 9.5 0
1836 11.9 7.8 9.9 0
1837 6 -0.3 2.9 0 1
1838 13.5 6.9 10.2 0
1839 5.9 1.5 3.7 0
1840 6.4 -1.6 2.4 0 1
1841 10.9 4 7.5 0
1842 12.1 6.3 9.2 0
1843 5.4 1.3 3.4 0
1844 7.3 4.4 5.9 4 1
1845 2.5 0 1.3 0 1
1846 13 6.3 9.7 0
1847 6.1 0.1 3.1 0
1848 5.6 3.4 4.5 0
1849 15.6 7.3 11.5 0
1850 18.1 10 14.1 0
1851 4.5 2.4 3.5 8.5 1
1852 10.1 0.3 5.2 0
1853 7.5 0 3.8 0 1
1854 11 1 6 0
1855 10.8 4.5 7.7 0
1856 10 4.8 7.4 3 1
1857 12.8 -1.1 5.9 0 1
1858 5.3 -2.5 1.4 0 1
1859 20.4 9.3 14.9 0 1
1860 8.1 1.5 4.8 0
1861 7.5 0.9 4.2 2.5 1
1862 11 0.5 5.8 0
1863 12.3 6.5 9.4 2 1
1864 14.3 4.6 9.5 0
1865 9.1 1 5.1 12.5 1
1866 11.6 5 8.3 0
1867 8 0.8 4.4 2 1
1868 14 6 10 0
1869 10.2 0 5.1 0 1
1870 10.5 5 7.8 12 1
1871 15.8 4 9.9 0
1872 15 2.5 8.8 0
1873 14.6 5.4 10 2 1
1874 10.5 0.5 5.5 0
1875 9 -1 4 0 1
1876 18.5 7.5 13 0
1877 9.8 2 5.9 5 1
1878 19.9 6.6 13.3 0
1879 13.8 4 8.9 0
1880 14.2 4 9.1 0
1881 10.3 5.5 7.9 0
1882 14.4 7.3 10.9 0
1883 7.2 1 4.1 5.7 1
1884 10.5 4.7 7.6 1.7 1
1885 19.4 12.2 15.8 0
1886 8.5 2.1 5.3 7.6 1
1887 13.5 4.2 8.9 0
1888 9 -0.6 4.2 0 1
1889 8.2 0.2 4.2 0
1890 13 3 8 0
1891 13.4 4.2 8.8 0
1892 1 -2.8 -0.9 1.8 1 1
1893 15.2 4.1 9.7 0
1894 10.8 4 7.4 0
1895 4.6 -2.6 1 0 1
1896 14.6 4.7 9.7 0
1897 10.2 3 6.6 0
1898 11.9 5.6 8.8 15 1
1899 4.4 -4.2 0.1 0 1
1900 5.7 -3.4 1.2 0 1
1901 9.8 3.4 6.6 0
1902 7.6 2.8 5.2 0
1903 8.8 2 5.4 19.7 1
1904 8 5.1 6.6 0
1905 10.7 4.7 7.7 0
1906 14.7 7.6 11.2 0
1907 9.3 2.7 6 0
1908 10 4.5 7.3 0
1909 5.7 1.6 3.7 1.1 1
1910 12.2 5.1 8.7 0
1911 10.4 3.8 7.1 0
1912 12.3 7.4 9.9 6.5 1
1913 14.9 8 11.5 0
1914 16.3 7.6 12 0
1915 16.1 6.6 11.4 0
1916 11.7 2.9 7.3 0
1917 6.2 3.4 4.8 2.3 1
1918 8.3 4.6 6.5 4 1
1919 13.3 9.1 11.2 5.2 1
1920 16.6 8.4 12.5 0
1921 9.7 7.3 8.5 7.6 1
1922 15.9 9.3 12.6 0
1923 13.3 4.9 9.1 0
1924 7.7 2.4 5.1 9.5 1
1925 13.9 6.1 10 0
1926 18.8 5.1 12 0
1927 11.8 5.2 8.5 0
1928 13.9 8 11 0
1929 7 0.7 3.9 0
1930 12.8 3.9 8.4 0
1931 1.8 -0.2 0.8 3.2 1 1
1932 6.7 2.7 4.7 0
1933 11.6 5.6 8.6 0
1934 12.2 4.8 8.5 0
1935 5.9 1.6 3.8 0
1936 12.4 7 9.7 5.5 1
1937 11.8 5.6 8.7 0.8 1
1938 18.1 10 14.1 0
1939 13.3 7.3 10.3 0
1940 7 1.2 4.1 0
1941 13.5 5.9 9.7 0
1942 8.5 6.8 7.7 8.9 1
1943 9 3.8 6.4 0.9 1
1944 5.8 0.3 3.1 3.6 1
1945 14.1 4.6 9.4 0
1946 8 4.3 6.2 9.1 1
1947 12.2 4.4 8.3 0
1948 19.1 7 13.1 0
1949 4.9 -4.8 0.1 0 1
1950 17.9 5.9 11.9 0
1951 7 -0.5 3.3 18.2 1 1
1952 13.3 2.1 7.7 0
1953 20.7 6.5 13.6 0 1
1954 7.5 3.4 5.5 0
1955 1.7 -0.9 0.4 0 1
1956 14.5 6.3 10.4 0
1957 12.3 6.5 9.4 6.8 1
1958 16.4 4 10.2 0
1959 14.5 8.7 11.6 0.4 1
1960 10.4 1.1 5.8 0
1961 17.5 7.5 12.5 0
1962 13.6 1 7.3 1.8 1
1963 14.6 5.2 9.9 0
1964 2 -0.4 0.8 10.6 1 1
1965 8.2 1.7 5 0
1966 13.1 7.6 10.4 0
1967 14 9.9 12 0
1968 9 1.3 5.2 0
1969 6.2 1.6 3.9 0
1970 5.7 0.8 3.3 0
1971 -1.4 -4.4 -2.9 0.2 1 1 1
1972 12 5.7 8.9 0
1973 14.5 4.4 9.5 0
1974 6.2 4.6 5.4 11.4 1
1975 10 6.8 8.4 0.2 1
1976 0.2 -2.2 -1 11.8 1 1
1977 7.6 6.8 7.2 0
1978 10.2 8.8 9.5 12.6 1
1979 16.4 6.9 11.7 0
1980 8.8 5.4 7.1 0
1981 12.9 7.4 10.2 2.2 1
1982 4.6 1 2.8 1.4 1
1983 16 8.8 12.4 0
1984 13.3 5 9.2 0
1985 11.5 8.5 10 0
1986 5.4 3.8 4.6 6 1
1987 5.5 -2.3 1.6 0 1
1988 7.6 3.1 5.4 0
1989 17 6.2 11.6 0
1990 17.7 8 12.9 0
1991 17.4 7.8 12.6 0
1992 16.3 6.5 11.4 0
1993 10.2 2 6.1 0
1994 16.5 5 10.8 0
1995 7 3.2 5.1 14 1
1996 11.9 2 7 0
1997 13.5 8.3 10.9 0
1998 19 8 13.5 0
1999 11.6 3.8 7.7 1.6 1
2000 15 6.9 11 0
2001 11.8 8 9.9 0
2002 18.8 9.3 14.1 0
2003 15.1 8 11.6 2 1
2004 5.8 0.5 3.2 23.4 1
2005 9 1.2 5.1 1.2 1
2006 10 2.4 6.2 0
2007 16.4 10.2 13.3 0.2 1
2008 5.1 1.6 3.4 17 1
2009 16.6 5.4 11 0
2010 5.4 0.6 3 3.1 1
2011 8.1 2.6 5.4 0
2014 16.4 4.3 10.4 0
2015 12.6 -0.9 5.9 0 1
2016 9.2 3.9 6.6 0.2 1
2017 17 5.3 11.2 0
2018 15.4 1 8.2 10 1
2019 20.6 7.8 14.2 0 1
2020 13.2 6.4 9.8 0
2021 11.8 0 5.9 0 1
2022 10.3 -2.5 3.9 0 1
2023 17.5 4 10.8 0
MOY/TOT 11.2 4 7.6 1.7 3 1 25 56
REC+ 20.7
1953
12.5
1818
15.8
1885
23.4
2004
REC- -1.4
1971
-4.8
1949
-2.9
1971
MOY/TOT 1811/1840 10.6 4.4 7.5 0.7 0 0 3 3
MOY/TOT 1821/1850 10.2 4.1 7.2 0.1 0 0 3 1
MOY/TOT 1831/1860 10.2 3.3 6.8 0.5 1 0 6 3
MOY/TOT 1841/1870 10.2 3.1 6.7 1.6 1 0 5 8
MOY/TOT 1851/1880 11.9 2.9 7.4 1.4 1 0 5 8
MOY/TOT 1861/1890 12.3 3.6 8 1.7 0 0 3 9
MOY/TOT 1871/1900 11.4 2.9 7.2 1.3 0 0 6 7
MOY/TOT 1881/1910 10.1 3 6.5 1.8 0 0 5 7
MOY/TOT 1891/1920 10.4 3.8 7.1 1.9 0 0 4 8
MOY/TOT 1901/1930 11.7 5.2 8.5 1.9 0 0 0 8
MOY/TOT 1911/1940 11.8 5.4 8.6 1.5 0 0 1 9
MOY/TOT 1921/1950 11.3 4.5 7.9 1.4 0 0 2 8
MOY/TOT 1931/1960 11.4 4.2 7.8 1.9 1 0 3 9
MOY/TOT 1941/1970 11.1 3.6 7.4 2.1 1 0 4 9
MOY/TOT 1951/1980 10.3 4 7.2 1.9 1 1 4 9
MOY/TOT 1961/1990 9.7 4.2 7 2 0 1 4 10
MOY/TOT 1971/2000 11.6 5.2 8.4 2.1 0 0 2 9
MOY/TOT 1981/2010 12.1 4.9 8.5 2.4 0 0 1 10
MOY/TOT 1991/2020 12.9 4.6 8.7 2.7 1 0 1 10
MOY/TOT 1993/2022 12.6 4.1 8.4 2.6 1 0 3 10


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.7 7/3/1953
2 20.6 7/3/2019
3 20.4 7/3/1859
4 19.9 7/3/1878
5 19.4 7/3/1885
6 19.1 7/3/1948
7 19 7/3/1998
8 18.8 7/3/1926
18.8 7/3/2002
10 18.5 7/3/1876
11 18.1 7/3/1850
18.1 7/3/1938
13 17.9 7/3/1950
14 17.7 7/3/1990
15 17.5 7/3/1961
17.5 7/3/2023
17 17.4 7/3/1991
18 17 7/3/1989
17 7/3/2017
20 16.6 7/3/1920
16.6 7/3/2009
22 16.5 7/3/1834
16.5 7/3/1994
24 16.4 7/3/1958
16.4 7/3/1979
16.4 7/3/2007
16.4 7/3/2014
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.8 7/3/1949
2 -4.4 7/3/1971
3 -4.2 7/3/1899
4 -3.4 7/3/1900
5 -2.8 7/3/1892
6 -2.6 7/3/1895
7 -2.5 7/3/1858
-2.5 7/3/2022
9 -2.3 7/3/1987
10 -2.2 7/3/1976
11 -2.1 7/3/1821
12 -1.6 7/3/1840
13 -1.1 7/3/1857
14 -1 7/3/1875
15 -0.9 7/3/1955
-0.9 7/3/2015
17 -0.6 7/3/1888
18 -0.5 7/3/1951
19 -0.4 7/3/1964
20 -0.3 7/3/1837
21 -0.2 7/3/1931
22 0 7/3/1845
0 7/3/1853
0 7/3/1869
0 7/3/2021
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.5 7/3/1818
2 12.2 7/3/1885
3 10.2 7/3/2007
4 10 7/3/1850
10 7/3/1938
6 9.9 7/3/1967
7 9.4 7/3/1822
8 9.3 7/3/1859
9.3 7/3/1922
9.3 7/3/2002
11 9.1 7/3/1831
9.1 7/3/1919
13 8.8 7/3/1978
8.8 7/3/1983
15 8.7 7/3/1959
16 8.5 7/3/1985
17 8.4 7/3/1920
18 8.3 7/3/1997
19 8.1 7/3/1817
20 8 7/3/1913
8 7/3/1928
8 7/3/1990
8 7/3/1998
8 7/3/2001
8 7/3/2003
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.4 7/3/1971
2 0.2 7/3/1976
3 1 7/3/1892
4 1.7 7/3/1955
5 1.8 7/3/1931
6 2 7/3/1964
7 2.5 7/3/1845
8 4.4 7/3/1814
4.4 7/3/1899
10 4.5 7/3/1851
11 4.6 7/3/1895
4.6 7/3/1982
13 4.9 7/3/1949
14 5 7/3/1823
15 5.1 7/3/2008
16 5.3 7/3/1858
17 5.4 7/3/1843
5.4 7/3/1986
5.4 7/3/2010
20 5.5 7/3/1987
21 5.6 7/3/1848
22 5.7 7/3/1900
5.7 7/3/1909
5.7 7/3/1970
25 5.8 7/3/1944
5.8 7/3/2004
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 23.4 7/3/2004
2 19.7 7/3/1903
3 18.2 7/3/1951
4 17 7/3/2008
5 15 7/3/1898
6 14 7/3/1819
14 7/3/1995
8 12.6 7/3/1978
9 12.5 7/3/1865
10 12 7/3/1870
11 11.8 7/3/1976
12 11.4 7/3/1974
13 10.6 7/3/1964
14 10 7/3/2018
15 9.5 7/3/1924
16 9.1 7/3/1946
17 8.9 7/3/1942
18 8.5 7/3/1851
19 7.6 7/3/1886
7.6 7/3/1921
21 6.8 7/3/1957
22 6.5 7/3/1912
23 6 7/3/1814
6 7/3/1986
25 5.7 7/3/1883

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.8 7/3/1885
2 14.9 7/3/1859
3 14.2 7/3/2019
4 14.1 7/3/1850
14.1 7/3/1938
14.1 7/3/2002
7 14 7/3/1818
8 13.6 7/3/1953
9 13.5 7/3/1998
10 13.3 7/3/1878
13.3 7/3/2007
12 13.1 7/3/1948
13 13 7/3/1876
14 12.9 7/3/1990
15 12.6 7/3/1922
12.6 7/3/1991
17 12.5 7/3/1920
12.5 7/3/1961
19 12.4 7/3/1822
12.4 7/3/1983
21 12 7/3/1817
12 7/3/1914
12 7/3/1926
12 7/3/1967
25 11.9 7/3/1950
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.9 7/3/1971
2 -1 7/3/1976
3 -0.9 7/3/1892
4 0.1 7/3/1899
0.1 7/3/1949
6 0.4 7/3/1955
7 0.8 7/3/1931
0.8 7/3/1964
9 1 7/3/1895
10 1.2 7/3/1900
11 1.3 7/3/1845
12 1.4 7/3/1858
13 1.6 7/3/1987
14 1.9 7/3/1821
15 2.4 7/3/1840
16 2.8 7/3/1982
17 2.9 7/3/1837
18 3 7/3/1823
3 7/3/2010
20 3.1 7/3/1847
3.1 7/3/1944
22 3.2 7/3/2004
23 3.3 7/3/1814
3.3 7/3/1951
3.3 7/3/1970
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s