TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Drapeau breton/espagnol
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Encore pour Amandine
Jolie mer dans PCM 2010
Dessins de Fantomon
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Les enfants sont des anges
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Un concert façon Woodstock

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Amundsen-Scott (Antarctique)


Altitude: 2830m

Latitude: 90°00'00"S Longitude: 00°00'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c
1957 -54.1 -63.2 -58.7 1 1 1 1 1 1
1958 -59.1 -64.1 -61.6 1 1 1 1 1 1
1959 -64.6 -74.1 -69.4 1 1 1 1 1 1
1960 -53.8 -69.9 -61.9 1 1 1 1 1 1
1961 -43.5 -51.9 -47.7 1 1 1 1 1 1
1962 -62.4 -70.7 -66.6 1 1 1 1 1 1
1963 -55.5 -60.5 -58 1 1 1 1 1 1
1964 -52.7 -59.9 -56.3 1 1 1 1 1 1
1965 -66.6 -69.3 -68 1 1 1 1 1 1
1966 -69.9 -72.1 -71 1 1 1 1 1 1
1967 -52.7 -62.1 -57.4 1 1 1 1 1 1
1968 -54.9 -72.7 -63.8 1 1 1 1 1 1
1969 -41.9 -52.1 -47 1 1 1 1 1 1
1970 -59.3 -61 -60.2 1 1 1 1 1 1
1971 -63 -65.2 -64.1 1 1 1 1 1 1
1972 -52.4 -60.2 -56.3 1 1 1 1 1 1
1973 -42.4 -58 -50.2 1 1 1 1 1 1
1974 -53.6 -68 -60.8 1 1 1 1 1 1
1975 -48.6 -59.7 -54.2 1 1 1 1 1 1
1976 -38.5 -39.1 -38.8 1 1 1 1 1 1
1977 -52.7 -61.6 -57.2 1 1 1 1 1 1
1978 -41 -54.9 -48 1 1 1 1 1 1
1979 -46.9 -55.9 -51.4 1 1 1 1 1 1
1980 -63.9 -67.9 -65.9 1 1 1 1 1 1
1981 -58.2 -59.9 -59.1 1 1 1 1 1 1
1982 -64.3 -69.3 -66.8 1 1 1 1 1 1
1983 -66 -67.1 -66.6 1 1 1 1 1 1
1984 -60.4 -65.4 -62.9 1 1 1 1 1 1
1985 -59.3 -63.7 -61.5 1 1 1 1 1 1
1986 -59.8 -65.9 -62.9 1 1 1 1 1 1
1988 -51.6 -67.7 -59.7 1 1 1 1 1 1
1990
1991
1992 -41.9 -52.9 -47.4 1 1 1 1 1 1
1993
1995
1996
1998
1999
2000 -64.6 -69.5 -67.1 1 1 1 1 1 1
2001
2002
2003 -56 -67.6 -61.8 1 1 1 1 1 1
2004 -57.6 -69.1 -63.4 1 1 1 1 1 1
2005 -39.6 -49.7 -44.7 1 1 1 1 1 1
2007 -59.3 -68 -63.7 1 1 1 1 1 1
2008 -33.6 -41.6 -37.6 1 1 1 1 1 1
2009 -65 -71.8 -68.4 0 1 1 1 1 1 1
2010 -65 -70.5 -67.8 0 1 1 1 1 1 1
2011 -47 -62.1 -54.6 0 1 1 1 1 1 1
2012 -63.8 -68.1 -66 0 1 1 1 1 1 1
2013 -51.8 -59 -55.4 0 1 1 1 1 1 1
2014 -52.5 -59.7 -56.1 1 1 1 1 1 1
2015 -53.5 -64.1 -58.8 0 1 1 1 1 1 1
2016 -71.7 -75.2 -73.5 0 1 1 1 1 1 1
2017 -66.4 -72.5 -69.5 0 1 1 1 1 1 1
2018 -67 -74.4 -70.7 0 1 1 1 1 1 1
2019 -45.1 -52 -48.6 0 1 1 1 1 1 1
2020 -54.2 -68.4 -61.3 0 1 1 1 1 1 1
2021 -58.6 -69.4 -64 0 1 1 1 1 1 1
2022 -64.2 -70.1 -67.2 0 1 1 1 1 1 1
2023 -66.7 -73 -69.9 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -56 -64 -60 0 54 54 54 54 54 54
REC+ -33.6
2008
-39.1
1976
-37.6
2008
0
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-999999.9
REC- -71.7
2016
-75.2
2016
-73.5
2016
999999.9
MOY/TOT 1961/1990 -55.3 -62.7 -59 26 26 26 26 26 26
MOY/TOT 1971/2000 -53.7 -61.5 -57.6 18 18 18 18 18 18
MOY/TOT 1981/2010 -56.3 -64 -60.2 0 15 15 15 15 15 15
MOY/TOT 1991/2020 -55.6 -64 -59.8 0 19 19 19 19 19 19
MOY/TOT 1993/2022 -56.8 -65.1 -61 0 20 20 20 20 20 20


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -33.6 5/9/2008
2 -38.5 5/9/1976
3 -39.6 5/9/2005
4 -41 5/9/1978
5 -41.9 5/9/1992
-41.9 5/9/1969
7 -42.4 5/9/1973
8 -43.5 5/9/1961
9 -45.1 5/9/2019
10 -46.9 5/9/1979
11 -47 5/9/2011
12 -48.6 5/9/1975
13 -51.6 5/9/1988
14 -51.8 5/9/2013
15 -52.4 5/9/1972
16 -52.5 5/9/2014
17 -52.7 5/9/1977
-52.7 5/9/1967
-52.7 5/9/1964
20 -53.5 5/9/2015
21 -53.6 5/9/1974
22 -53.8 5/9/1960
23 -54.1 5/9/1957
24 -54.2 5/9/2020
25 -54.9 5/9/1968
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -75.2 5/9/2016
2 -74.4 5/9/2018
3 -74.1 5/9/1959
4 -73 5/9/2023
-73 5/9/2023
6 -72.7 5/9/1968
7 -72.5 5/9/2017
8 -72.1 5/9/1966
9 -71.8 5/9/2009
10 -70.7 5/9/1962
11 -70.5 5/9/2010
12 -70.1 5/9/2022
13 -69.9 5/9/1960
14 -69.5 5/9/2000
15 -69.4 5/9/2021
16 -69.3 5/9/1982
-69.3 5/9/1965
18 -69.1 5/9/2004
19 -68.4 5/9/2020
20 -68.1 5/9/2012
21 -68 5/9/2007
-68 5/9/1974
23 -67.9 5/9/1980
24 -67.7 5/9/1988
25 -67.6 5/9/2003
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -39.1 5/9/1976
2 -41.6 5/9/2008
3 -49.7 5/9/2005
4 -51.9 5/9/1961
5 -52 5/9/2019
6 -52.1 5/9/1969
7 -52.9 5/9/1992
8 -54.9 5/9/1978
9 -55.9 5/9/1979
10 -58 5/9/1973
11 -59 5/9/2013
12 -59.7 5/9/1975
-59.7 5/9/2014
14 -59.9 5/9/1981
-59.9 5/9/1964
16 -60.2 5/9/1972
17 -60.5 5/9/1963
18 -61 5/9/1970
19 -61.6 5/9/1977
20 -62.1 5/9/1967
-62.1 5/9/2011
22 -63.2 5/9/1957
23 -63.7 5/9/1985
24 -64.1 5/9/1958
-64.1 5/9/2015
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -71.7 5/9/2016
2 -69.9 5/9/1966
3 -67 5/9/2018
4 -66.7 5/9/2023
-66.7 5/9/2023
6 -66.6 5/9/1965
7 -66.4 5/9/2017
8 -66 5/9/1983
9 -65 5/9/2009
-65 5/9/2010
11 -64.6 5/9/2000
-64.6 5/9/1959
13 -64.3 5/9/1982
14 -64.2 5/9/2022
15 -63.9 5/9/1980
16 -63.8 5/9/2012
17 -63 5/9/1971
18 -62.4 5/9/1962
19 -60.4 5/9/1984
20 -59.8 5/9/1986
21 -59.3 5/9/2007
-59.3 5/9/1985
-59.3 5/9/1970
24 -59.1 5/9/1958
25 -58.6 5/9/2021
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 5/9/2009
0 5/9/2010
0 5/9/2011
0 5/9/2012
0 5/9/2013
0 5/9/2015
0 5/9/2016
0 5/9/2017
0 5/9/2018
0 5/9/2019
0 5/9/2020
0 5/9/2021
0 5/9/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -37.6 5/9/2008
2 -38.8 5/9/1976
3 -44.7 5/9/2005
4 -47 5/9/1969
5 -47.4 5/9/1992
6 -47.7 5/9/1961
7 -48 5/9/1978
8 -48.6 5/9/2019
9 -50.2 5/9/1973
10 -51.4 5/9/1979
11 -54.2 5/9/1975
12 -54.6 5/9/2011
13 -55.4 5/9/2013
14 -56.1 5/9/2014
15 -56.3 5/9/1972
-56.3 5/9/1964
17 -57.2 5/9/1977
18 -57.4 5/9/1967
19 -58 5/9/1963
20 -58.7 5/9/1957
21 -58.8 5/9/2015
22 -59.1 5/9/1981
23 -59.7 5/9/1988
24 -60.2 5/9/1970
25 -60.8 5/9/1974
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -73.5 5/9/2016
2 -71 5/9/1966
3 -70.7 5/9/2018
4 -69.9 5/9/2023
-69.9 5/9/2023
6 -69.5 5/9/2017
7 -69.4 5/9/1959
8 -68.4 5/9/2009
9 -68 5/9/1965
10 -67.8 5/9/2010
11 -67.2 5/9/2022
12 -67.1 5/9/2000
13 -66.8 5/9/1982
14 -66.6 5/9/1983
-66.6 5/9/1962
16 -66 5/9/2012
17 -65.9 5/9/1980
18 -64.1 5/9/1971
19 -64 5/9/2021
20 -63.8 5/9/1968
21 -63.7 5/9/2007
22 -63.4 5/9/2004
23 -62.9 5/9/1986
-62.9 5/9/1984
25 -61.9 5/9/1960
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s