TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Panneau avec des aliments
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Terre battue mouillée
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Le toit du monde, où on joue au Poker!

(Inscription) (Connexion)

 
un 10/3 à Barrow (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 9m

Latitude: 71°16'48"N Longitude: 156°45'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1902 -27.2 -30 -28.6 0 1 1 1 1 1 1
1903 -2.8 2.5 1 1
1904 -18.9 -25.6 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1911 -36.7 -40.6 -38.7 1 1 1 1 1 1
1916 -28.9 -30 -29.5 1 1 1 1 1 1
1918 5.1 1
1919 -35.6 1 1 1 1 1
1921 -24.4 -33.3 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1922 -31.7 -37.2 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1923 -33.9 0 1 1 1 1 1
1924 -17.8 0 1 1 1 1
1925 -12.8 -20 -16.4 0 1 1 1 1 1 1
1926 -17.8 -21.7 -19.8 0 1 1 1 1 1 1
1927 -27.2 -35 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1928 -21.7 -29.4 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1930 -28.3 -41.7 -35 0 1 1 1 1 1 1
1931 -17.8 -21.1 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
1932 -18.9 -26.1 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1933 -6.1 -22.2 -14.2 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1934 -28.9 -31.7 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1935 -16.7 -20 -18.4 0 1 1 1 1 1 1
1936 -25 -34.4 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
1937 -28.3 -38.3 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1938 -22.8 -25 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1939 -28.9 -34.4 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1940 -17.2 -20 -18.6 1 1 1 1 1 1
1941 -26.7 -30.6 -28.7 0 1 1 1 1 1 1
1942 -22.2 -25 -23.6 0 1 1 1 1 1 1
1943 -26.7 -32.8 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1944 -27.2 -31.7 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1949 -8.9 -18.3 -13.6 0 1 1 1 1 1
1950 -26.1 -33.3 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
1951 -17.2 -27.8 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1952 -21.1 -26.7 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1953 -23.3 -30.6 -27 0 1 1 1 1 1 1
1954 -27.8 -36.7 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
1955 -26.7 -33.9 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1956 -25 -33.3 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1957 -25 -28.3 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1958 -31.1 -35.6 -33.4 0 1 1 1 1 1 1
1959 -28.9 -40.6 -34.8 0 1 1 1 1 1 1
1960 -21.7 -32.8 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
1961 -27.8 -31.1 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1962 -30.6 -33.9 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
1963 -30 -35.6 -32.8 1 1 1 1 1 1 1 1
1964 -28.9 -37.2 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1965 -15 -27.8 -21.4 0 1 1 1 1 1 1
1966 -30 -40.6 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1967 -20.6 -31.7 -26.2 0 1 1 1 1 1 1
1968 -26.1 -30 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1969 -25.6 -30 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1970 -26.1 -32.8 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1971 -27.8 -36.1 -32 0 1 1 1 1 1 1
1972 -21.1 -27.8 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1973 -30 -36.1 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1974 -22.2 -34.4 -28.3 0 1 1 1 1 1 1
1975 -20.6 -28.3 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
1976 -23.9 -30.6 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
1977 -27.2 -32.8 -30 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1978 -13.9 -21.7 -17.8 0 1 1 1 1 1 1
1979 -29.4 -33.9 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1980 -25 -28.9 -27 0 1 1 1 1 1 1
1981 -21.1 -33.3 -27.2 0 1 1 1 1 1 1
1982 -23.9 -28.9 -26.4 0 1 1 1 1 1 1
1983 -31.7 -34.4 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1984 -20.6 -24.4 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
1985 -22.2 -29.4 -25.8 0 1 1 1 1 1 1
1986 -32.2 -37.8 -35 0 1 1 1 1 1 1
1987 -5 -20 -12.5 0 1 1 1 1 1 1
1988 -15.6 -26.7 -21.2 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1989 -0.6 -7.2 -3.9 0 1 1 1
1990 -26.7 -32.2 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1991 -27.2 -33.9 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1992 -17.2 -23.9 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
1993 -18.3 -29.4 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1994 -24.4 -31.7 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1995 -30 -38.9 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1996 -28.3 -37.2 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1997 -20 -24.4 -22.2 0 1 1 1 1 1 1
1998 -10.6 -14.4 -12.5 0 1 1 1 1
1999 -35 -41.7 -38.4 0 1 1 1 1 1 1
2000 -18.3 -22.8 -20.6 0 1 1 1 1 1 1
2001 -22.2 -27.8 -25 0 1 1 1 1 1 1
2002 -14.4 -24.4 -19.4 0 1 1 1 1 1 1
2003 -10.6 -23.3 -17 0 1 1 1 1 1 1
2004 -25 -33.9 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
2005 -18.3 -22.2 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
2006 -34.4 -42.2 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
2007 -29.4 -35 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
2008 -22.8 -26.1 -24.5 0 1 1 1 1 1 1
2009 -15.6 -20 -17.8 1 1 1 1 1 1 1 1
2010
2011 -13.3 -28.9 -21.1 0 1019.2 1 1 1 1 1 1
2015 -26.7 -28.9 -27.8 0 1032.4 1 1 1 1 1 1
2016 -22.2 -25.6 -23.9 0 1009.5 1 1 1 1 1 1
2017 -5.6 -13.3 -9.5 2 1023.4 1 1 1 1 1
2018 -15.6 -21.7 -18.7 0.8 1011.1 1 1 1 1 1 1 1
2019 -13.9 -23.3 -18.6 0 998.7 1 1 1 1 1 1
2020 -26.7 -34.4 -30.6 0 1019.6 1 1 1 1 1 1
2021 -3.3 -22.2 -12.8 0.5 1011.4 1 1 1 1 1 1 1
2022 -18.3 -27.2 -22.8 0 1039.2 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -22.3 -29.6 -26.1 0.2 1018.3 96 98 98 97 95 93 10
REC+ -0.6
1989
-7.2
1989
-3.9
1989
5.1
1918
1039.2
2022
REC- -36.7
1911
-42.2
2006
-38.7
1911
998.7
2019
MOY/TOT 1901/1930 -23.2 -30.8 -28.2 0.6 12 14 14 14 14 13 2
MOY/TOT 1911/1940 -23.2 -29.5 -26.4 0.3 19 22 22 22 22 21 2
MOY/TOT 1921/1950 -22.3 -28.6 -25.6 0 23 25 25 25 25 23 1
MOY/TOT 1931/1960 -22.9 -29.7 -26.3 0 26 26 26 26 26 25 1
MOY/TOT 1941/1970 -24.9 -31.9 -28.4 0 26 26 26 26 26 25 1
MOY/TOT 1951/1980 -25 -32.3 -28.7 0.1 30 30 30 30 30 30 2
MOY/TOT 1961/1990 -23.4 -30.5 -27 0.1 30 30 30 29 29 29 3
MOY/TOT 1971/2000 -22.3 -29.4 -25.9 0 30 30 30 29 28 28 2
MOY/TOT 1981/2010 -21.4 -28.5 -25 0 29 29 29 28 27 27 2
MOY/TOT 1991/2020 -21 -28.1 -24.6 0.1 1016.3 26 26 26 26 24 24 3
MOY/TOT 1992/2021 -20.1 -27.6 -23.9 0.2 1015.7 26 26 26 26 24 24 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -0.6 10/3/1989
2 -2.8 10/3/1903
3 -3.3 10/3/2021
4 -5 10/3/1987
5 -5.6 10/3/2017
6 -6.1 10/3/1933
7 -8.9 10/3/1949
8 -10.6 10/3/1998
-10.6 10/3/2003
10 -12.8 10/3/1925
11 -13.3 10/3/2011
12 -13.9 10/3/1978
-13.9 10/3/2019
14 -14.4 10/3/2002
15 -15 10/3/1965
16 -15.6 10/3/1988
-15.6 10/3/2009
-15.6 10/3/2018
19 -16.7 10/3/1935
20 -17.2 10/3/1940
-17.2 10/3/1951
-17.2 10/3/1992
23 -17.8 10/3/1926
-17.8 10/3/1931
25 -18.3 10/3/1993
-18.3 10/3/2000
-18.3 10/3/2005
-18.3 10/3/2022
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.2 10/3/2006
2 -41.7 10/3/1930
-41.7 10/3/1999
4 -40.6 10/3/1911
-40.6 10/3/1959
-40.6 10/3/1966
7 -38.9 10/3/1995
8 -38.3 10/3/1937
9 -37.8 10/3/1986
10 -37.2 10/3/1922
-37.2 10/3/1964
-37.2 10/3/1996
13 -36.7 10/3/1954
14 -36.1 10/3/1971
-36.1 10/3/1973
16 -35.6 10/3/1919
-35.6 10/3/1958
-35.6 10/3/1963
19 -35 10/3/1927
-35 10/3/2007
21 -34.4 10/3/1936
-34.4 10/3/1939
-34.4 10/3/1974
-34.4 10/3/1983
-34.4 10/3/2020
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -7.2 10/3/1989
2 -13.3 10/3/2017
3 -14.4 10/3/1998
4 -17.8 10/3/1924
5 -18.3 10/3/1949
6 -20 10/3/1925
-20 10/3/1935
-20 10/3/1940
-20 10/3/1987
-20 10/3/2009
11 -21.1 10/3/1931
12 -21.7 10/3/1926
-21.7 10/3/1978
-21.7 10/3/2018
15 -22.2 10/3/1933
-22.2 10/3/2005
-22.2 10/3/2021
18 -22.8 10/3/2000
19 -23.3 10/3/2003
-23.3 10/3/2019
21 -23.9 10/3/1992
22 -24.4 10/3/1984
-24.4 10/3/1997
-24.4 10/3/2002
25 -25 10/3/1938
-25 10/3/1942
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -36.7 10/3/1911
2 -35 10/3/1999
3 -34.4 10/3/2006
4 -32.2 10/3/1986
5 -31.7 10/3/1922
-31.7 10/3/1983
7 -31.1 10/3/1958
8 -30.6 10/3/1962
9 -30 10/3/1963
-30 10/3/1966
-30 10/3/1973
-30 10/3/1995
13 -29.4 10/3/1979
-29.4 10/3/2007
15 -28.9 10/3/1916
-28.9 10/3/1934
-28.9 10/3/1939
-28.9 10/3/1959
-28.9 10/3/1964
20 -28.3 10/3/1930
-28.3 10/3/1937
-28.3 10/3/1996
23 -27.8 10/3/1954
-27.8 10/3/1961
-27.8 10/3/1971
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 5.1 10/3/1918
2 2.5 10/3/1903
3 2 10/3/2017
4 1 10/3/1963
1 10/3/2009
6 0.8 10/3/1933
0.8 10/3/2018
8 0.5 10/3/1977
0.5 10/3/2021
10 0.3 10/3/1988
11 0 10/3/1902
0 10/3/1904
0 10/3/1921
0 10/3/1922
0 10/3/1923
0 10/3/1924
0 10/3/1925
0 10/3/1926
0 10/3/1927
0 10/3/1928
0 10/3/1930
0 10/3/1931
0 10/3/1932
0 10/3/1934
0 10/3/1935
0 10/3/1936
0 10/3/1937
0 10/3/1938
0 10/3/1939
0 10/3/1941
0 10/3/1942
0 10/3/1943
0 10/3/1944
0 10/3/1949
0 10/3/1950
... 0 10/3/1951

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -3.9 10/3/1989
2 -9.5 10/3/2017
3 -12.5 10/3/1987
-12.5 10/3/1998
5 -12.8 10/3/2021
6 -13.6 10/3/1949
7 -14.2 10/3/1933
8 -16.4 10/3/1925
9 -17 10/3/2003
10 -17.8 10/3/1978
-17.8 10/3/2009
12 -18.4 10/3/1935
13 -18.6 10/3/1940
-18.6 10/3/2019
15 -18.7 10/3/2018
16 -19.4 10/3/2002
17 -19.5 10/3/1931
18 -19.8 10/3/1926
19 -20.3 10/3/2005
20 -20.6 10/3/1992
-20.6 10/3/2000
22 -21.1 10/3/2011
23 -21.2 10/3/1988
24 -21.4 10/3/1965
25 -22.2 10/3/1997
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -38.7 10/3/1911
2 -38.4 10/3/1999
3 -38.3 10/3/2006
4 -35.3 10/3/1966
5 -35 10/3/1930
-35 10/3/1986
7 -34.8 10/3/1959
8 -34.5 10/3/1922
-34.5 10/3/1995
10 -33.4 10/3/1958
11 -33.3 10/3/1937
12 -33.1 10/3/1964
-33.1 10/3/1973
-33.1 10/3/1983
15 -32.8 10/3/1963
-32.8 10/3/1996
17 -32.3 10/3/1954
-32.3 10/3/1962
19 -32.2 10/3/2007
20 -32 10/3/1971
21 -31.7 10/3/1939
-31.7 10/3/1979
23 -31.1 10/3/1927
24 -30.6 10/3/1991
-30.6 10/3/2020
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1039.2 10/3/2022
2 1032.4 10/3/2015
3 1023.4 10/3/2017
4 1019.6 10/3/2020
5 1019.2 10/3/2011
6 1011.4 10/3/2021
7 1011.1 10/3/2018
8 1009.5 10/3/2016
9 998.7 10/3/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 998.7 10/3/2019
2 1009.5 10/3/2016
3 1011.1 10/3/2018
4 1011.4 10/3/2021
5 1019.2 10/3/2011
6 1019.6 10/3/2020
7 1023.4 10/3/2017
8 1032.4 10/3/2015
9 1039.2 10/3/2022
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s