TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Babolat et pays du tennis
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Couleurs métissées
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
L\'Etna avec Contador et Rujano
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Un concert façon Woodstock
Les enfants sont des anges
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Bridgetown (Australie)


Altitude: 150m

Latitude: 33°57'36"S Longitude: 116°08'24"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c tn<=0°c p>0.1mm
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907 15.6 8.3 12 0.5 1
1908 20.1 2.2 11.2 0 1
1909 18.3 8.8 13.6 1 1
1910 13.4 3.6 8.5 12.4 1
1911 17.5 6.4 12 0.8 1
1912 16.3 4.2 10.3 8.1 1
1913 20.3 13.9 17.1 16.5 1 1
1914 21.8 -0.2 10.8 0 1 1
1915 14.8 8.3 11.6 19.3 1
1916 22.9 14.3 18.6 0 1 1
1917 15.1 1.9 8.5 2 1
1918 17.8 4.2 11 4.1 1
1919 15.6 8.5 12.1 1.8 1
1920 17.4 5.8 11.6 0.3 1
1921 15.6 1.2 8.4 5.8 1
1922 14.4 6.7 10.6 5.3 1
1923 15.6 1.7 8.7 3.6 1
1924 17.5 10.1 13.8 1.3 1
1925 14.4 11.9 13.2 4.6 1
1926 15.1 5 10.1 2.5 1
1927 22.3 5.1 13.7 0 1
1928 16.1 2.9 9.5 7.4 1
1929 25.1 2.9 14 0 1 1
1930 16.8 8.3 12.6 1 1
1931 14.7 6.8 10.8 12.7 1
1932 13.3 5.8 9.6 9.7 1
1933 14.9 4 9.5 14.7 1
1934 21 3.3 12.2 0 1
1935 16.4 5.6 11 0.5 1
1936 20.6 3.3 12 0 1
1937 13.8 1.6 7.7 4.6 1
1938 17.9 2.8 10.4 0.8 1
1939 17.2 9.4 13.3 0
1940 19.6 1.2 10.4 0
1941 17.8 3.9 10.9 0
1942 13.7 8.1 10.9 7.1 1
1943 16.6 0.7 8.7 1 1
1944 16.6 0.9 8.8 0
1945 14.8 6 10.4 6.9 1
1946 20.4 10.6 15.5 0.5 1 1
1947 19.9 1.7 10.8 1.5 1
1948 20.2 7.2 13.7 0.5 1 1
1949 17.5 4.4 11 1.3 1
1950 17.2 6.7 12 5.8 1
1951 18.3 8.3 13.3 0
1952 22.2 -0.6 10.8 0 1 1
1953 16.1 -2.2 7 2 1 1
1954 21.1 3.9 12.5 7.9 1 1
1955 17.8 3.9 10.9 0
1956 21.1 -0.6 10.3 0 1 1
1957 18.3 11.1 14.7
1958 14.4 0 7.2 1
1959 25 5.6 15.3 1 1
1960 20.6 4.4 12.5 1
1961 24.8 6 15.4 1
1962
1963 17.8 8.3 13.1 1 1
1964 19.3 -0.6 9.4 0 1
1965 19.2 11.7 15.5 2.5 1
1966 15 10.1 12.6 0
1967 18.3 9.9 14.1
1968 16.7 4.5 10.6 0
1969 17.1 2.1 9.6 0
1970 14.2 -1.1 6.6 0 1
1971 16.6 1.8 9.2 2.3 1
1972 21.2 2.7 12 0 1
1973 17.5 5.8 11.7 0.3 1
1974 24.2 1.8 13 0 1
1975 19.7 5.6 12.7 0
1976 16.6 2.1 9.4 0
1977 15.8 0.9 8.4 0
1978 14 8 11 16 1
1979 12.4 8.9 10.7 8.8 1
1980 17.6 4.5 11.1 0
1981 17.1 9.1 13.1 0.4 1
1982 20.2 0.2 10.2 0 1
1983 20.7 4.6 12.7 0 1
1984 14.6 7.5 11.1 11 1
1985 15.4 3.2 9.3 0.2 1
1986 18.9 10.3 14.6 0
1987 23.2 6.4 14.8 0 1
1988 15.7 7.4 11.6 1.6 1
1989 17.7 9.2 13.5 1.2 1
1990 14.3 5.6 10 1 1
1991 14.3 1 7.7 4.2 1
1992 18.1 10.1 14.1 10.6 1
1993 19.1 3.4 11.3 0
1994 26.4 2.3 14.4 0 1 1
1995 17.1 8.5 12.8 4 1
1996 21.4 8.5 15 1 1 1
1997 14.9 8.5 11.7 4.2 1
1998 22.5 3.8 13.2 0 1
1999 22 1.8 11.9 0 1
2000 20.2 6.5 13.4 0 1
2001 14.2 10.5 12.4 14.8 1
2002 19.5 10 14.8 1.8 1
2003 15.5 3 9.3 5.4 1
2004 14.2 9 11.6 2.4 1
2005 13.6 3.9 8.8 12.4 1
2006 23.2 11.5 17.4 0 1
2007 18 7.6 12.8 0.4 1
2008 21 3.8 12.4 0 1
2009 18 4.5 11.3 3.2 1
2010 15.1 4.3 9.7 4.1 1
2011 18.7 1.7 10.2 0
2012
MOY/TOT 17.9 5.3 11.6 3 28 3 1 7 60
REC+ 26.4
1994
14.3
1916
18.6
1916
19.3
1915
REC- 12.4
1979
-2.2
1953
6.6
1970
MOY/TOT 1891/1920 17.7 6.5 12.1 5.1 4 0 1 1 10
MOY/TOT 1901/1930 17.5 6 11.8 4.2 6 1 1 1 18
MOY/TOT 1911/1940 17.3 5.7 11.5 4.4 7 1 1 1 22
MOY/TOT 1921/1950 17.2 4.9 11.1 3.2 6 1 0 0 21
MOY/TOT 1931/1960 17.9 4.3 11.1 3 8 1 0 4 16
MOY/TOT 1941/1970 18.5 4.9 11.7 1.7 8 1 0 5 12
MOY/TOT 1951/1980 18.4 4.4 11.4 1.9 8 1 0 6 8
MOY/TOT 1961/1990 17.9 5.4 11.7 1.7 6 0 0 2 11
MOY/TOT 1971/2000 18.2 5.3 11.8 2.3 9 1 0 0 15
MOY/TOT 1981/2010 18.3 6.3 12.3 2.8 10 1 0 0 18
MOY/TOT 1982/2011 18.3 6 12.1 2.8 10 1 0 0 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.4 9/9/1994
2 25.1 9/9/1929
3 25 9/9/1959
4 24.8 9/9/1961
5 24.2 9/9/1974
6 23.2 9/9/1987
23.2 9/9/2006
8 22.9 9/9/1916
9 22.5 9/9/1998
10 22.3 9/9/1927
11 22.2 9/9/1952
12 22 9/9/1999
13 21.8 9/9/1914
14 21.4 9/9/1996
15 21.2 9/9/1972
16 21.1 9/9/1954
21.1 9/9/1956
18 21 9/9/1934
21 9/9/2008
20 20.7 9/9/1983
21 20.6 9/9/1936
20.6 9/9/1960
23 20.4 9/9/1946
24 20.3 9/9/1913
25 20.2 9/9/1948
20.2 9/9/1982
20.2 9/9/2000
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.2 9/9/1953
2 -1.1 9/9/1970
3 -0.6 9/9/1952
-0.6 9/9/1956
-0.6 9/9/1964
6 -0.2 9/9/1914
7 0 9/9/1958
8 0.2 9/9/1982
9 0.7 9/9/1943
10 0.9 9/9/1944
0.9 9/9/1977
12 1 9/9/1991
13 1.2 9/9/1921
1.2 9/9/1940
15 1.6 9/9/1937
16 1.7 9/9/1923
1.7 9/9/1947
1.7 9/9/2011
19 1.8 9/9/1971
1.8 9/9/1974
1.8 9/9/1999
22 1.9 9/9/1917
23 2.1 9/9/1969
2.1 9/9/1976
25 2.2 9/9/1908
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.3 9/9/1916
2 13.9 9/9/1913
3 11.9 9/9/1925
4 11.7 9/9/1965
5 11.5 9/9/2006
6 11.1 9/9/1957
7 10.6 9/9/1946
8 10.5 9/9/2001
9 10.3 9/9/1986
10 10.1 9/9/1924
10.1 9/9/1966
10.1 9/9/1992
13 10 9/9/2002
14 9.9 9/9/1967
15 9.4 9/9/1939
16 9.2 9/9/1989
17 9.1 9/9/1981
18 9 9/9/2004
19 8.9 9/9/1979
20 8.8 9/9/1909
21 8.5 9/9/1919
8.5 9/9/1995
8.5 9/9/1996
8.5 9/9/1997
25 8.3 9/9/1907
8.3 9/9/1915
8.3 9/9/1930
8.3 9/9/1951
8.3 9/9/1963
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 12.4 9/9/1979
2 13.3 9/9/1932
3 13.4 9/9/1910
4 13.6 9/9/2005
5 13.7 9/9/1942
6 13.8 9/9/1937
7 14 9/9/1978
8 14.2 9/9/1970
14.2 9/9/2001
14.2 9/9/2004
11 14.3 9/9/1990
14.3 9/9/1991
13 14.4 9/9/1922
14.4 9/9/1925
14.4 9/9/1958
16 14.6 9/9/1984
17 14.7 9/9/1931
18 14.8 9/9/1915
14.8 9/9/1945
20 14.9 9/9/1933
14.9 9/9/1997
22 15 9/9/1966
23 15.1 9/9/1917
15.1 9/9/1926
15.1 9/9/2010
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 19.3 9/9/1915
2 16.5 9/9/1913
3 16 9/9/1978
4 14.8 9/9/2001
5 14.7 9/9/1933
6 12.7 9/9/1931
7 12.4 9/9/1910
12.4 9/9/2005
9 11 9/9/1984
10 10.6 9/9/1992
11 9.7 9/9/1932
12 8.8 9/9/1979
13 8.1 9/9/1912
14 7.9 9/9/1954
15 7.4 9/9/1928
16 7.1 9/9/1942
17 6.9 9/9/1945
18 5.8 9/9/1921
5.8 9/9/1950
20 5.4 9/9/2003
21 5.3 9/9/1922
22 4.6 9/9/1925
4.6 9/9/1937
24 4.2 9/9/1991
4.2 9/9/1997

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.6 9/9/1916
2 17.4 9/9/2006
3 17.1 9/9/1913
4 15.5 9/9/1946
15.5 9/9/1965
6 15.4 9/9/1961
7 15.3 9/9/1959
8 15 9/9/1996
9 14.8 9/9/1987
14.8 9/9/2002
11 14.7 9/9/1957
12 14.6 9/9/1986
13 14.4 9/9/1994
14 14.1 9/9/1967
14.1 9/9/1992
16 14 9/9/1929
17 13.8 9/9/1924
18 13.7 9/9/1927
13.7 9/9/1948
20 13.6 9/9/1909
21 13.5 9/9/1989
22 13.4 9/9/2000
23 13.3 9/9/1939
13.3 9/9/1951
25 13.2 9/9/1925
13.2 9/9/1998
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.6 9/9/1970
2 7 9/9/1953
3 7.2 9/9/1958
4 7.7 9/9/1937
7.7 9/9/1991
6 8.4 9/9/1921
8.4 9/9/1977
8 8.5 9/9/1910
8.5 9/9/1917
10 8.7 9/9/1923
8.7 9/9/1943
12 8.8 9/9/1944
8.8 9/9/2005
14 9.2 9/9/1971
15 9.3 9/9/1985
9.3 9/9/2003
17 9.4 9/9/1964
9.4 9/9/1976
19 9.5 9/9/1928
9.5 9/9/1933
21 9.6 9/9/1932
9.6 9/9/1969
23 9.7 9/9/2010
24 10 9/9/1990
25 10.1 9/9/1926
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s