TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Bandes de couleurs
Orage sans nuage
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Score de la finale de Wimbledon 2008
Un orage tentaculaire
Tableaux à moi pas encore scannés
Encore un arc en ciel
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
J\

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Bridgetown (Australie)


Altitude: 150m

Latitude: 33°57'36"S Longitude: 116°08'24"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tn<=0°c p>0.1mm
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907 18.9 4.9 11.9 0
1908 18.9 0.1 9.5 0
1909 18.4 6.3 12.4 5.8 1
1910 22.1 9.8 16 0 1
1911 16.7 6.4 11.6 1 1
1912 15.3 5.9 10.6 0.8 1
1913 17.2 8.2 12.7 0
1914 19.6 4.7 12.2 0
1915 16.1 4.7 10.4 8.4 1
1916 15.7 -0.4 7.7 0 1
1917 19.6 6.1 12.9 0.5 1
1918 15.8 2.4 9.1 15.2 1
1919 14.2 5.1 9.7 1.5 1
1920 20.5 4.6 12.6 0 1
1921 19.4 4.6 12 0
1922 18.1 9.2 13.7 1.5 1
1923 17.2 2.2 9.7 1.5 1
1924 13.3 3.4 8.4 5.3 1
1925 13.9 2.2 8.1 1.3 1
1926 18.9 6.1 12.5 0
1927 21.9 10 16 4.1 1 1
1928 18.9 2.8 10.9 0.5 1
1929 18.3 3.9 11.1 0.5 1
1930 21.6 0.6 11.1 0.3 1 1
1931 13.9 8.4 11.2 7.6 1
1932 16.4 -0.3 8.1 0.5 1 1
1933 21.1 7.5 14.3 0 1
1934 16.7 11.4 14.1 13.7 1
1935 17.2 4.7 11 0.5 1
1936 12.2 3.4 7.8 5.3 1
1937 21 0.3 10.7 0 1
1938 16.4 4.4 10.4 1.5 1
1939 18.1 3.2 10.7 0
1940 18.4 -0.5 9 0 1
1941 17.3 7.3 12.3 0.5 1
1942 14.6 6.8 10.7 12.7 1
1943 17 9.4 13.2 5.3 1
1944 15.2 3.2 9.2 5.1 1
1945 19.4 3.6 11.5 0
1946 17.3 10.1 13.7 2 1
1947 15.7 3.3 9.5 4.6 1
1948 22.1 4.3 13.2 0 1
1949 22.2 8.3 15.3 0 1
1950 13.3 1.7 7.5 4.8 1
1951 21.7 11.7 16.7 0.8 1 1
1952 20 5.6 12.8 0 1
1953 23.3 2.2 12.8 0 1
1954 20 1.1 10.6 0 1
1955 15 -1.1 7 0 1
1956 20.6 7.8 14.2 0 1
1957 13.9 3.9 8.9
1958 18.3 6.7 12.5
1959 15 9.4 12.2
1960 21.1 2.8 12 1
1961 18.6 2.9 10.8
1962 17.2 4.4 10.8
1963 16.1 10.6 13.4 1.3 1
1964 19.9 3.4 11.7 0
1965 18.7 7.2 13 4.8 1
1966 11.8 6 8.9 10.9 1
1967 18.5 5.6 12.1
1968 14.1 4.4 9.3 7.9 1
1969 16.9 -0.6 8.2 0 1
1970 14.6 3.4 9 0.5 1
1971 16.7 10.6 13.7 9.7 1
1972 21.3 1.1 11.2 0 1
1973 17.9 3 10.5 0
1974 15.6 8.5 12.1 1 1
1975 18.4 4 11.2 0.6 1
1976 20.5 11.1 15.8 1.2 1 1
1977 18 -0.1 9 0 1
1978 18 0 9 0 1
1979 19 11.9 15.5 0
1980 18.5 5.4 12 0.6 1
1981 27 6.5 16.8 0 1 1
1982 20.5 7.2 13.9 0 1
1983 18 11.5 14.8 6.8 1
1984 15.6 6 10.8 2 1
1985 18.5 4 11.3 0
1986 17.9 9.3 13.6 0
1987 24.2 10 17.1 0 1
1988 19.4 11 15.2 0.6 1
1989 22.2 5.2 13.7 0 1
1990 21.6 2.4 12 0 1
1991 15 10 12.5 2.8 1
1992 12.2 6.2 9.2 2.6 1
1993 22 7.3 14.7 8.8 1 1
1994 16.1 6.7 11.4 0.6 1
1995 17.5 4.3 10.9 0.6 1
1996 20 11.8 15.9 0 1
1997 18.4 10.6 14.5 0.8 1
1998 16.5 4 10.3 9 1
1999 17.7 12.7 15.2 1.2 1
2000 18 6 12 11.2 1
2001 17 7 12 0.4 1
2002 20 13.7 16.9 0.8 1 1
2003 15 3.8 9.4 4.2 1
2004 22.5 0 11.3 0 1 1
2005 16.5 1.4 9 6.4 1
2006 19.6 1.9 10.8 0.2 1
2007 17.7 7.2 12.5 14 1
2008 16 5.5 10.8 5.4 1
2009 16 3.5 9.8 1.6 1
2010 15.5 1.9 8.7 0.6 1
2011 19.9 3.5 11.7 0
2012
MOY/TOT 18 5.4 11.7 2.4 25 1 8 60
REC+ 27
1981
13.7
2002
17.1
1987
15.2
1918
REC- 11.8
1966
-1.1
1955
7
1955
MOY/TOT 1891/1920 17.6 4.9 11.3 2.6 1 0 1 7
MOY/TOT 1901/1930 17.8 4.9 11.4 2.1 3 0 1 14
MOY/TOT 1911/1940 17.4 4.7 11.1 2.5 5 0 2 20
MOY/TOT 1921/1950 17.7 5 11.4 2.6 6 0 2 20
MOY/TOT 1931/1960 17.7 5.1 11.4 2.5 9 0 3 14
MOY/TOT 1941/1970 17.8 5.2 11.5 2.8 8 0 2 12
MOY/TOT 1951/1980 18 5.1 11.5 1.8 8 0 4 10
MOY/TOT 1961/1990 18.4 6 12.2 1.8 6 1 3 13
MOY/TOT 1971/2000 18.8 7 12.9 1.7 9 1 2 16
MOY/TOT 1981/2010 18.6 6.8 12.7 2.8 9 1 1 20
MOY/TOT 1982/2011 18.2 6.5 12.4 2.7 8 0 1 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 27 13/9/1981
2 24.2 13/9/1987
3 23.3 13/9/1953
4 22.5 13/9/2004
5 22.2 13/9/1949
22.2 13/9/1989
7 22.1 13/9/1910
22.1 13/9/1948
9 22 13/9/1993
10 21.9 13/9/1927
11 21.7 13/9/1951
12 21.6 13/9/1930
21.6 13/9/1990
14 21.3 13/9/1972
15 21.1 13/9/1933
21.1 13/9/1960
17 21 13/9/1937
18 20.6 13/9/1956
19 20.5 13/9/1920
20.5 13/9/1976
20.5 13/9/1982
22 20 13/9/1952
20 13/9/1954
20 13/9/1996
20 13/9/2002
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.1 13/9/1955
2 -0.6 13/9/1969
3 -0.5 13/9/1940
4 -0.4 13/9/1916
5 -0.3 13/9/1932
6 -0.1 13/9/1977
7 0 13/9/1978
0 13/9/2004
9 0.1 13/9/1908
10 0.3 13/9/1937
11 0.6 13/9/1930
12 1.1 13/9/1954
1.1 13/9/1972
14 1.4 13/9/2005
15 1.7 13/9/1950
16 1.9 13/9/2006
1.9 13/9/2010
18 2.2 13/9/1923
2.2 13/9/1925
2.2 13/9/1953
21 2.4 13/9/1918
2.4 13/9/1990
23 2.8 13/9/1928
2.8 13/9/1960
25 2.9 13/9/1961
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.7 13/9/2002
2 12.7 13/9/1999
3 11.9 13/9/1979
4 11.8 13/9/1996
5 11.7 13/9/1951
6 11.5 13/9/1983
7 11.4 13/9/1934
8 11.1 13/9/1976
9 11 13/9/1988
10 10.6 13/9/1963
10.6 13/9/1971
10.6 13/9/1997
13 10.1 13/9/1946
14 10 13/9/1927
10 13/9/1987
10 13/9/1991
17 9.8 13/9/1910
18 9.4 13/9/1943
9.4 13/9/1959
20 9.3 13/9/1986
21 9.2 13/9/1922
22 8.5 13/9/1974
23 8.4 13/9/1931
24 8.3 13/9/1949
25 8.2 13/9/1913
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.8 13/9/1966
2 12.2 13/9/1936
12.2 13/9/1992
4 13.3 13/9/1924
13.3 13/9/1950
6 13.9 13/9/1925
13.9 13/9/1931
13.9 13/9/1957
9 14.1 13/9/1968
10 14.2 13/9/1919
11 14.6 13/9/1942
14.6 13/9/1970
13 15 13/9/1955
15 13/9/1959
15 13/9/1991
15 13/9/2003
17 15.2 13/9/1944
18 15.3 13/9/1912
19 15.5 13/9/2010
20 15.6 13/9/1974
15.6 13/9/1984
22 15.7 13/9/1916
15.7 13/9/1947
24 15.8 13/9/1918
25 16 13/9/2008
16 13/9/2009
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15.2 13/9/1918
2 14 13/9/2007
3 13.7 13/9/1934
4 12.7 13/9/1942
5 11.2 13/9/2000
6 10.9 13/9/1966
7 9.7 13/9/1971
8 9 13/9/1998
9 8.8 13/9/1993
10 8.4 13/9/1915
11 7.9 13/9/1968
12 7.6 13/9/1931
13 6.8 13/9/1983
14 6.4 13/9/2005
15 5.8 13/9/1909
16 5.4 13/9/2008
17 5.3 13/9/1924
5.3 13/9/1936
5.3 13/9/1943
20 5.1 13/9/1944
21 4.8 13/9/1950
4.8 13/9/1965
23 4.6 13/9/1947
24 4.2 13/9/2003
25 4.1 13/9/1927

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.1 13/9/1987
2 16.9 13/9/2002
3 16.8 13/9/1981
4 16.7 13/9/1951
5 16 13/9/1910
16 13/9/1927
7 15.9 13/9/1996
8 15.8 13/9/1976
9 15.5 13/9/1979
10 15.3 13/9/1949
11 15.2 13/9/1988
15.2 13/9/1999
13 14.8 13/9/1983
14 14.7 13/9/1993
15 14.5 13/9/1997
16 14.3 13/9/1933
17 14.2 13/9/1956
18 14.1 13/9/1934
19 13.9 13/9/1982
20 13.7 13/9/1922
13.7 13/9/1946
13.7 13/9/1971
13.7 13/9/1989
24 13.6 13/9/1986
25 13.4 13/9/1963
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7 13/9/1955
2 7.5 13/9/1950
3 7.7 13/9/1916
4 7.8 13/9/1936
5 8.1 13/9/1925
8.1 13/9/1932
7 8.2 13/9/1969
8 8.4 13/9/1924
9 8.7 13/9/2010
10 8.9 13/9/1957
8.9 13/9/1966
12 9 13/9/1940
9 13/9/1970
9 13/9/1977
9 13/9/1978
9 13/9/2005
17 9.1 13/9/1918
18 9.2 13/9/1944
9.2 13/9/1992
20 9.3 13/9/1968
21 9.4 13/9/2003
22 9.5 13/9/1908
9.5 13/9/1947
24 9.7 13/9/1919
9.7 13/9/1923
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s