TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Joyeux Noël dans la chaleur!
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Couleurs métissées
Joyeux anniversaire Jérôme!
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Un échiquier
Orage sans nuage
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Albany (Australie)


Altitude: 3m

Latitude: 35°01'48"S Longitude: 117°52'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c p>0.1mm
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907 11.2 6.3 8.8 9.4 1
1908 22.1 2 12.1 0 1
1909 16.9 11.4 14.2 0
1910 19.9 8.4 14.2 0.3 1
1911 14.4 9.2 11.8 9.9 1
1912 13.9 7.2 10.6 16.5 1
1913 18.9 9.6 14.3 0
1914 18.8 11.7 15.3 0
1915 16.6 9.9 13.3 0.5 1
1916 23.3 12.2 17.8 0 1
1917 16.1 7.8 12 4.6 1
1918 18.3 11.1 14.7 4.8 1
1919 17.8 10 13.9 0
1920 17.2 6.1 11.7 0.5 1
1921 16.6 12.2 14.4 5.3 1
1922 16 9.7 12.9 3 1
1923 18.8 10 14.4 0
1924 18.6 8 13.3 0
1925 25.9 8.9 17.4 0 1 1
1926 16.2 8 12.1 0
1927 19.4 10.6 15 0
1928 15.3 5.9 10.6 0
1929 17.5 11.7 14.6 0
1930 20.6 10 15.3 0 1
1931 13.1 4.3 8.7 39.1 1
1932 20.7 6.4 13.6 0.5 1 1
1933 16.7 12.1 14.4 11.4 1
1934 18.2 8.3 13.3 1 1
1935 17.5 8.6 13.1 0.3 1
1936 19 6.9 13 1.5 1
1937 24.4 10 17.2 0 1
1938 17.7 6.8 12.3 0
1939 20.6 10.6 15.6 0 1
1940 20.6 10.6 15.6 0.5 1 1
1941 13.9 8.3 11.1 4.1 1
1942 16.2 9.2 12.7 7.6 1
1943 18.9 10.1 14.5 0.5 1
1944 18.3 10.6 14.5 0
1945 15.6 11.7 13.7 0
1946 17.2 9.4 13.3 0
1947 16.1 10 13.1 5.6 1
1948 16.1 12.2 14.2 3.6 1
1949 17.8 8.9 13.4 0
1950 21.1 11.1 16.1 0 1
1951 19.4 6.7 13.1 0
1952 16.3 8.8 12.6 1.3 1
1953 16.8 11.6 14.2 8.4 1
1954 13.9 8.3 11.1 0.8 1
1955 16.3 9.1 12.7 4.6 1
1956 12.2 8.3 10.3 7.9 1
1957 14 7.2 10.6 8.9 1
1958 19.6 10.1 14.9 0.3 1
1959 15.6 11.1 13.4 3.6 1
1960 13.6 11.1 12.4 6.4 1
1961 18.9 10.8 14.9 0
1962 16.3 8.8 12.6 0.8 1
1963 16.7 9.4 13.1 6.1 1
1964 15.7 8.7 12.2 1 1
1965 0
1966 3.8 1
1967 0
1968 3 1
1969 7.1 1
1970 3 1
1971 3.8 1
1972 2 1
1973 0
1974 1 1
1975 0
1976 4.2 1
1977 0
1978 0.2 1
1979 13 1
1980 0
1981 1.2 1
1982 3.4 1
1983 2.6 1
1984 16 1
1985 0
1986 0.8 1
1987 1.4 1
1988 0
1989 0
1990 0
1991 0
1992 4.8 1
1993 0.6 1
1994 0
1995 2.8 1
1996 0
1997 0
1998 0.4 1
1999 0.6 1
2000 2.8 1
2001 0
2002 1.8 1
2003 15.6 9.2 12.4 1.2 1
2004 17.4 9.5 13.5 5 1
2005 21.5 12.3 16.9 1.8 1 1
2006 13.5 9.5 11.5 1.4 1
2007 15 9.8 12.4 8.2 1
2008 16.1 13.5 14.8 0
2009 12.5 8.5 10.5 2.8 1
2010 16.4 10.5 13.5 1 1
2011 15.2 11 13.1 2.6 1
2012 14.5 6.8 10.7 9.2 1
2013 18.7 10.4 14.6 0.2 1
2014 24.5 10 17.3 0 1
2015 15.1 10.6 12.9 1.2 1
2016 17.1 8.5 12.8 0
2017 8.4 0
2018 13.4 8.4 10.9 15.6 1
2019 13.6 6.4 10 1.4 1
2020 22.2 11.8 17 0 1
2021 20 0 1
MOY/TOT 17.3 9.3 13.3 2.7 13 1 70
REC+ 25.9
1925
13.5
2008
17.8
1916
39.1
1931
REC- 11.2
1907
2
1908
8.7
1931
MOY/TOT 1881/1910 17.5 7 12.3 2.4 1 0 2
MOY/TOT 1891/1920 17.5 8.8 13.2 3.3 2 0 8
MOY/TOT 1901/1930 17.9 9.1 13.5 2.3 4 1 10
MOY/TOT 1911/1940 18.3 9.1 13.7 3.3 7 1 15
MOY/TOT 1921/1950 18.2 9.4 13.8 2.8 7 1 14
MOY/TOT 1931/1960 17.2 9.3 13.3 3.9 5 0 21
MOY/TOT 1941/1970 16.5 9.6 13.1 2.9 1 0 21
MOY/TOT 1951/1980 16.1 9.3 12.7 3 0 0 22
MOY/TOT 1961/1990 16.9 9.4 13.2 2.5 0 0 19
MOY/TOT 1971/2000 2.1 0 0 18
MOY/TOT 1981/2010 16 10.4 13.2 2 1 0 20
MOY/TOT 1991/2020 16.6 9.7 13.2 2.2 6 0 40
MOY/TOT 1991/2020 16.6 9.7 13.2 2.2 6 0 40


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 25.9 5/9/1925
2 24.5 5/9/2014
3 24.4 5/9/1937
4 23.3 5/9/1916
5 22.2 5/9/2020
6 22.1 5/9/1908
7 21.5 5/9/2005
8 21.1 5/9/1950
9 20.7 5/9/1932
10 20.6 5/9/1930
20.6 5/9/1939
20.6 5/9/1940
13 20 5/9/2021
14 19.9 5/9/1910
15 19.6 5/9/1958
16 19.4 5/9/1927
19.4 5/9/1951
18 19 5/9/1936
19 18.9 5/9/1913
18.9 5/9/1943
18.9 5/9/1961
22 18.8 5/9/1914
18.8 5/9/1923
24 18.7 5/9/2013
25 18.6 5/9/1924
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2 5/9/1908
2 4.3 5/9/1931
3 5.9 5/9/1928
4 6.1 5/9/1920
5 6.3 5/9/1907
6 6.4 5/9/1932
6.4 5/9/2019
8 6.7 5/9/1951
9 6.8 5/9/1938
6.8 5/9/2012
11 6.9 5/9/1936
12 7.2 5/9/1912
7.2 5/9/1957
14 7.8 5/9/1917
15 8 5/9/1924
8 5/9/1926
17 8.3 5/9/1934
8.3 5/9/1941
8.3 5/9/1954
8.3 5/9/1956
21 8.4 5/9/1910
8.4 5/9/2017
8.4 5/9/2018
24 8.5 5/9/2009
8.5 5/9/2016
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.5 5/9/2008
2 12.3 5/9/2005
3 12.2 5/9/1916
12.2 5/9/1921
12.2 5/9/1948
6 12.1 5/9/1933
7 11.8 5/9/2020
8 11.7 5/9/1914
11.7 5/9/1929
11.7 5/9/1945
11 11.6 5/9/1953
12 11.4 5/9/1909
13 11.1 5/9/1918
11.1 5/9/1950
11.1 5/9/1959
11.1 5/9/1960
17 11 5/9/2011
18 10.8 5/9/1961
19 10.6 5/9/1927
10.6 5/9/1939
10.6 5/9/1940
10.6 5/9/1944
10.6 5/9/2015
24 10.5 5/9/2010
25 10.4 5/9/2013
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.2 5/9/1907
2 12.2 5/9/1956
3 12.5 5/9/2009
4 13.1 5/9/1931
5 13.4 5/9/2018
6 13.5 5/9/2006
7 13.6 5/9/1960
13.6 5/9/2019
9 13.9 5/9/1912
13.9 5/9/1941
13.9 5/9/1954
12 14 5/9/1957
13 14.4 5/9/1911
14 14.5 5/9/2012
15 15 5/9/2007
16 15.1 5/9/2015
17 15.2 5/9/2011
18 15.3 5/9/1928
19 15.6 5/9/1945
15.6 5/9/1959
15.6 5/9/2003
22 15.7 5/9/1964
23 16 5/9/1922
24 16.1 5/9/1917
16.1 5/9/1947
16.1 5/9/1948
16.1 5/9/2008
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 39.1 5/9/1931
2 16.5 5/9/1912
3 16 5/9/1984
4 15.6 5/9/2018
5 13 5/9/1979
6 11.4 5/9/1933
7 9.9 5/9/1911
8 9.4 5/9/1907
9 9.2 5/9/2012
10 8.9 5/9/1957
11 8.4 5/9/1953
12 8.2 5/9/2007
13 7.9 5/9/1956
14 7.6 5/9/1942
15 7.1 5/9/1969
16 6.4 5/9/1960
17 6.1 5/9/1963
18 5.6 5/9/1947
19 5.3 5/9/1921
20 5 5/9/2004
21 4.8 5/9/1918
4.8 5/9/1992
23 4.6 5/9/1917
4.6 5/9/1955
25 4.2 5/9/1976

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.8 5/9/1916
2 17.4 5/9/1925
3 17.3 5/9/2014
4 17.2 5/9/1937
5 17 5/9/2020
6 16.9 5/9/2005
7 16.1 5/9/1950
8 15.6 5/9/1939
15.6 5/9/1940
10 15.3 5/9/1914
15.3 5/9/1930
12 15 5/9/1927
13 14.9 5/9/1958
14.9 5/9/1961
15 14.8 5/9/2008
16 14.7 5/9/1918
17 14.6 5/9/1929
14.6 5/9/2013
19 14.5 5/9/1943
14.5 5/9/1944
21 14.4 5/9/1921
14.4 5/9/1923
14.4 5/9/1933
24 14.3 5/9/1913
25 14.2 5/9/1909
14.2 5/9/1910
14.2 5/9/1948
14.2 5/9/1953
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.7 5/9/1931
2 8.8 5/9/1907
3 10 5/9/2019
4 10.3 5/9/1956
5 10.5 5/9/2009
6 10.6 5/9/1912
10.6 5/9/1928
10.6 5/9/1957
9 10.7 5/9/2012
10 10.9 5/9/2018
11 11.1 5/9/1941
11.1 5/9/1954
13 11.5 5/9/2006
14 11.7 5/9/1920
15 11.8 5/9/1911
16 12 5/9/1917
17 12.1 5/9/1908
12.1 5/9/1926
19 12.2 5/9/1964
20 12.3 5/9/1938
21 12.4 5/9/1960
12.4 5/9/2003
12.4 5/9/2007
24 12.6 5/9/1952
12.6 5/9/1962
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s