TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Un orage tentaculaire
Rendez leurs enfants à leurs parents
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Rendez leurs enfants à leurs parents
Croquis de l\'Antarctique
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Fonds marins où se trouve Kyogre.

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/9 à Cairns (Australie)


Altitude: 2m

Latitude: 16°55'48"S Longitude: 145°46'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c p>0.1mm
1882
1883 0
1884
1885
1886
1887 0
1888 0
1889 0
1890 26.6 19 22.8 0 1 1 1
1891 26.7 16.8 21.8 0 1 1 1
1892 29.6 19.5 24.6 0 1 1 1
1893 28.6 19 23.8 0 1 1 1
1894 28.3 20.3 24.3 0 1 1 1 1
1895 28.9 15.6 22.3 0 1 1 1
1896 28.4 12.9 20.7 0 1 1 1
1897 27.1 17.4 22.3 0 1 1 1
1898 27.2 17.5 22.4 0 1 1 1
1899 25.6 18.9 22.3 6.1 1 1 1 1
1900 26.6 18.9 22.8 2.3 1 1 1 1
1901 27.8 18.6 23.2 0 1 1 1
1902 25.1 12.8 19 0 1 1 1
1903 27.8 17.8 22.8 0 1 1 1
1904 28.9 18.9 23.9 0 1 1 1
1905 27.8 16.7 22.3 0 1 1 1
1906 29.4 19.6 24.5 0 1 1 1
1907 29.4 17.7 23.6 0 1 1 1
1908 29.4 17.2 23.3 0 1 1 1
1909 27.8 15.3 21.6 0 1 1 1
1910 26.7 17 21.9 0 1 1 1
1911 27.2 15.6 21.4 0 1 1 1
1912 28.2 16.3 22.3 0 1 1 1
1913 26.7 19.4 23.1 0 1 1 1
1914 24.4 18.7 21.6 0 1 1
1915 30.3 20.1 25.2 0 1 1 1 1 1
1916 29.3 18.1 23.7 0 1 1 1
1917 30.2 22.1 26.2 9.7 1 1 1 1 1 1
1918 26 14.4 20.2 0 1 1 1
1919 28.9 12.8 20.9 0 1 1 1
1920 26.2 20.9 23.6 1.5 1 1 1 1 1
1921 25.6 21 23.3 22.4 1 1 1 1 1
1922 28.3 16.7 22.5 0 1 1 1
1923 28.3 11 19.7 0 1 1 1
1924 27.2 16.4 21.8 0 1 1 1
1925 26.1 16.7 21.4 0 1 1 1
1926 29.4 21.1 25.3 0 1 1 1 1
1927 29.3 18.3 23.8 0 1 1 1
1928 29.3 15 22.2 0 1 1 1
1929 26.7 15 20.9 0 1 1 1
1930 28.3 16.7 22.5 3.6 1 1 1 1
1931 27.2 17.8 22.5 0 1 1 1
1932 25.6 17.8 21.7 0 1 1 1
1933 27.5 20.6 24.1 1.8 1 1 1 1 1
1934 26.1 15.8 21 0 1 1 1
1935 25.8 18.3 22.1 0 1 1 1
1936 27.5 17.8 22.7 1 1 1 1 1
1937 26.9 17.1 22 0 1 1 1
1938 24.1 16.1 20.1 0 1 1
1939 26.3 16.2 21.3 0 1 1 1
1940 25.3 16.7 21 0 1 1 1
1941 26.1 13.3 19.7 0 1 1 1
1942 26.3 17.4 21.9 0 1 1 1
1943 28.8 20.9 24.9 0 1 1 1 1
1944 24.9 18.2 21.6 18 1 1 1
1945 26 17.1 21.6 1.5 1 1 1 1
1946 26.7 15.2 21 0 1 1 1
1947 27.8 21.4 24.6 0 1 1 1 1
1948 27.4 14.9 21.2 0 1 1 1
1949 26.9 16.7 21.8 0 1 1 1
1950 25.8 18.3 22.1 2.8 1 1 1 1
1951 27.7 16.6 22.2 0 1 1 1
1952 26.3 14.6 20.5 0 1 1 1
1953 28.3 19.8 24.1 0 1 1 1
1954 28.9 18.9 23.9 0 1 1 1
1955 27.2 16.1 21.7 0 1 1 1
1956 26.7 17.2 22 0 1 1 1
1957 26.7 17.2 22 0 1 1 1
1958 26.8 14.8 20.8 0 1 1 1
1959 25.9 19.7 22.8 2.5 1 1 1 1
1960 28.2 21 24.6 0 1 1 1 1
1961 29.8 17.8 23.8 0 1 1 1
1962 27.8 19.2 23.5 0 1 1 1
1963 26.4 12.6 19.5 0 1 1 1
1964 28.1 20.4 24.3 1.5 1 1 1 1 1
1965 27.4 18.3 22.9 0 1 1 1
1966 26.8 21.7 24.3 0 1 1 1 1
1967 27.4 18.1 22.8 0 1 1 1
1968 27.8 19.3 23.6 0 1 1 1
1969 27.1 17.8 22.5 0 1 1 1
1970 28.1 17.8 23 0 1 1 1
1971 28.4 17.5 23 0 1 1 1
1972 26.6 18.5 22.6 11.4 1 1 1 1
1973 27.9 20.5 24.2 0.5 1 1 1 1 1
1974 28.8 19.6 24.2 0 1 1 1
1975 21 19.4 20.2 0 1 1
1976 33.9 19 26.5 0 1 1 1 1
1977 27.7 21.2 24.5 0 1 1 1 1
1978 28.4 20.7 24.6 0 1 1 1 1
1979 28.3 18.7 23.5 0 1 1 1
1980 26.7 19 22.9 0 1 1 1
1981 25.8 20 22.9 0.8 1 1 1 1 1
1982 26.7 15.2 21 0 1 1 1
1983 29.2 19 24.1 0 1 1 1
1984 28.1 19.1 23.6 0 1 1 1
1985 24.2 18.4 21.3 13.8 1 1 1
1986 28.5 18.7 23.6 0 1 1 1
1987 29.3 17.3 23.3 0 1 1 1
1988 28.9 22 25.5 0 1 1 1 1
1989 25.4 17.6 21.5 0 1 1 1
1990 27.6 15.6 21.6 0 1 1 1
1991 27.1 16.1 21.6 0 1 1 1
1992 29.2 21.9 25.6 0 1 1 1 1
1993 27.2 20 23.6 2.2 1 1 1 1 1
1994 26.1 17 21.6 0 1 1 1
1995 24.1 20.4 22.3 0 1 1 1
1996 28.1 17.1 22.6 0 1 1 1
1997 27.1 15.7 21.4 0 1 1 1
1998 29.8 20.2 25 0 1 1 1 1
1999 28.8 16.3 22.6 0 1 1 1
2000 27.8 20.3 24.1 0 1 1 1 1
2001 29 21.2 25.1 0 1 1 1 1
2002 29.5 18.8 24.2 0 1 1 1
2003 26.7 17.8 22.3 0.2 1 1 1 1
2004 28.4 21.5 25 0.8 1 1 1 1 1
2005 28.8 19 23.9 0 1 1 1
2006 28 18.9 23.5 0 1 1 1
2007 28.4 17.8 23.1 0 1 1 1
2008 28.9 21.4 25.2 0 1 1 1 1
2009 29.4 17.7 23.6 0 1 1 1
2010 30.3 23.1 26.7 0 1 1 1 1 1
2011 27.9 17.1 22.5 0 1 1 1
2012 29.7 15.8 22.8 0 1 1 1
2013 27.4 18.8 23.1 2.8 1 1 1 1
2014 28.5 18.3 23.4 0 1 1 1
2015 29.9 19.5 24.7 0.4 1 1 1 1
2016 27.8 20.1 24 8.4 1 1 1 1 1
2017 29.5 15.5 22.5 0 1 1 1
2018 30 19.4 24.7 0 1 1 1 1
2019 28 11.5 19.8 1 1 1
2020 28.6 20.7 24.7 6 1 1 1 1 1
2021 26.2 19.9 23.1 4.6 1 1 1 1
MOY/TOT 27.6 18 22.8 0.9 132 126 5 28 132 25
REC+ 33.9
1976
23.1
2010
26.7
2010
22.4
1921
REC- 21
1975
11
1923
19
1902
MOY/TOT 1881/1910 27.8 17.5 22.7 0.3 21 21 0 1 21 2
MOY/TOT 1891/1920 27.8 17.6 22.7 0.7 30 29 2 4 30 4
MOY/TOT 1901/1930 27.9 17.3 22.6 1.2 30 29 2 5 30 4
MOY/TOT 1911/1940 27.3 17.4 22.3 1.3 30 28 2 6 30 6
MOY/TOT 1921/1950 26.9 17.2 22.1 1.7 30 28 0 5 30 7
MOY/TOT 1931/1960 26.7 17.5 22.1 0.9 30 28 0 4 30 6
MOY/TOT 1941/1970 27.2 17.7 22.5 0.9 30 29 0 5 30 5
MOY/TOT 1951/1980 27.6 18.4 23 0.5 30 29 1 6 30 4
MOY/TOT 1961/1990 27.6 18.7 23.2 0.9 30 28 1 7 30 5
MOY/TOT 1971/2000 27.6 18.7 23.2 1 30 27 1 10 30 5
MOY/TOT 1981/2010 27.9 18.8 23.4 0.6 30 28 1 11 30 5
MOY/TOT 1991/2020 28.3 18.6 23.5 0.7 60 58 4 22 60 14
MOY/TOT 1991/2020 28.3 18.6 23.5 0.7 60 58 4 22 60 14


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 33.9 7/9/1976
2 30.3 7/9/1915
30.3 7/9/2010
4 30.2 7/9/1917
5 30 7/9/2018
6 29.9 7/9/2015
7 29.8 7/9/1961
29.8 7/9/1998
9 29.7 7/9/2012
10 29.6 7/9/1892
11 29.5 7/9/2002
29.5 7/9/2017
13 29.4 7/9/1906
29.4 7/9/1907
29.4 7/9/1908
29.4 7/9/1926
29.4 7/9/2009
18 29.3 7/9/1916
29.3 7/9/1927
29.3 7/9/1928
29.3 7/9/1987
22 29.2 7/9/1983
29.2 7/9/1992
24 29 7/9/2001
25 28.9 7/9/1895
28.9 7/9/1904
28.9 7/9/1919
28.9 7/9/1954
28.9 7/9/1988
28.9 7/9/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11 7/9/1923
2 11.5 7/9/2019
3 12.6 7/9/1963
4 12.8 7/9/1902
12.8 7/9/1919
6 12.9 7/9/1896
7 13.3 7/9/1941
8 14.4 7/9/1918
9 14.6 7/9/1952
10 14.8 7/9/1958
11 14.9 7/9/1948
12 15 7/9/1928
15 7/9/1929
14 15.2 7/9/1946
15.2 7/9/1982
16 15.3 7/9/1909
17 15.5 7/9/2017
18 15.6 7/9/1895
15.6 7/9/1911
15.6 7/9/1990
21 15.7 7/9/1997
22 15.8 7/9/1934
15.8 7/9/2012
24 16.1 7/9/1938
16.1 7/9/1955
16.1 7/9/1991
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.1 7/9/2010
2 22.1 7/9/1917
3 22 7/9/1988
4 21.9 7/9/1992
5 21.7 7/9/1966
6 21.5 7/9/2004
7 21.4 7/9/1947
21.4 7/9/2008
9 21.2 7/9/1977
21.2 7/9/2001
11 21.1 7/9/1926
12 21 7/9/1921
21 7/9/1960
14 20.9 7/9/1920
20.9 7/9/1943
16 20.7 7/9/1978
20.7 7/9/2020
18 20.6 7/9/1933
19 20.5 7/9/1973
20 20.4 7/9/1964
20.4 7/9/1995
22 20.3 7/9/1894
20.3 7/9/2000
24 20.2 7/9/1998
25 20.1 7/9/1915
20.1 7/9/2016
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 21 7/9/1975
2 24.1 7/9/1938
24.1 7/9/1995
4 24.2 7/9/1985
5 24.4 7/9/1914
6 24.9 7/9/1944
7 25.1 7/9/1902
8 25.3 7/9/1940
9 25.4 7/9/1989
10 25.6 7/9/1899
25.6 7/9/1921
25.6 7/9/1932
13 25.8 7/9/1935
25.8 7/9/1950
25.8 7/9/1981
16 25.9 7/9/1959
17 26 7/9/1918
26 7/9/1945
19 26.1 7/9/1925
26.1 7/9/1934
26.1 7/9/1941
26.1 7/9/1994
23 26.2 7/9/1920
26.2 7/9/2021
25 26.3 7/9/1939
26.3 7/9/1942
26.3 7/9/1952
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 22.4 7/9/1921
2 18 7/9/1944
3 13.8 7/9/1985
4 11.4 7/9/1972
5 9.7 7/9/1917
6 8.4 7/9/2016
7 6.1 7/9/1899
8 6 7/9/2020
9 4.6 7/9/2021
10 3.6 7/9/1930
11 2.8 7/9/1950
2.8 7/9/2013
13 2.5 7/9/1959
14 2.3 7/9/1900
15 2.2 7/9/1993
16 1.8 7/9/1933
17 1.5 7/9/1920
1.5 7/9/1945
1.5 7/9/1964
20 1 7/9/1936
21 0.8 7/9/1981
0.8 7/9/2004
23 0.5 7/9/1973
24 0.4 7/9/2015
25 0.2 7/9/2003

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.7 7/9/2010
2 26.5 7/9/1976
3 26.2 7/9/1917
4 25.6 7/9/1992
5 25.5 7/9/1988
6 25.3 7/9/1926
7 25.2 7/9/1915
25.2 7/9/2008
9 25.1 7/9/2001
10 25 7/9/1998
25 7/9/2004
12 24.9 7/9/1943
13 24.7 7/9/2015
24.7 7/9/2018
24.7 7/9/2020
16 24.6 7/9/1892
24.6 7/9/1947
24.6 7/9/1960
24.6 7/9/1978
20 24.5 7/9/1906
24.5 7/9/1977
22 24.3 7/9/1894
24.3 7/9/1964
24.3 7/9/1966
25 24.2 7/9/1973
24.2 7/9/1974
24.2 7/9/2002
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 19 7/9/1902
2 19.5 7/9/1963
3 19.7 7/9/1923
19.7 7/9/1941
5 19.8 7/9/2019
6 20.1 7/9/1938
7 20.2 7/9/1918
20.2 7/9/1975
9 20.5 7/9/1952
10 20.7 7/9/1896
11 20.8 7/9/1958
12 20.9 7/9/1919
20.9 7/9/1929
14 21 7/9/1934
21 7/9/1940
21 7/9/1946
21 7/9/1982
18 21.2 7/9/1948
19 21.3 7/9/1939
21.3 7/9/1985
21 21.4 7/9/1911
21.4 7/9/1925
21.4 7/9/1997
24 21.5 7/9/1989
25 21.6 7/9/1909
21.6 7/9/1914
21.6 7/9/1944
21.6 7/9/1945
21.6 7/9/1990
21.6 7/9/1991
21.6 7/9/1994
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s