TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Encore des couleurs agréables
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Panneau avec des aliments
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Assemblement de couleurs
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Cairns (Australie)


Altitude: 2m

Latitude: 16°55'48"S Longitude: 145°46'48"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c p>0.1mm
1882
1883 0
1884
1885
1886
1887 0
1888 1.3 1
1889 21.1 1
1890 23.4 18.1 20.8 11.9 1 1 1
1891 26.7 19.6 23.2 0 1 1 1
1892 27.8 17.8 22.8 0 1 1 1
1893 27.9 19.1 23.5 0 1 1 1
1894 26.7 15.8 21.3 0 1 1 1
1895 27.2 14.3 20.8 0 1 1 1
1896 26.8 13.1 20 0 1 1 1
1897 26.7 19.4 23.1 0 1 1 1
1898 27.8 18.3 23.1 0 1 1 1
1899 25.5 17.8 21.7 0 1 1 1
1900 22.9 20.6 21.8 6.1 1 1 1 1
1901 26.8 14.2 20.5 0 1 1 1
1902 26.2 15.2 20.7 0 1 1 1
1903 27.2 18.9 23.1 0 1 1 1
1904 30 20.6 25.3 0 1 1 1 1 1
1905 27.8 14.4 21.1 0 1 1 1
1906 29.4 20.4 24.9 0 1 1 1 1
1907 28.8 15 21.9 0 1 1 1
1908 29.8 17.5 23.7 0 1 1 1
1909 23.9 11.8 17.9 0 1
1910 26.1 19.1 22.6 2.5 1 1 1 1
1911 28.3 13.5 20.9 0 1 1 1
1912 29.8 15.3 22.6 0 1 1 1
1913 28.2 18.3 23.3 0 1 1 1
1914 24.4 18.1 21.3 10.9 1 1 1
1915 29.4 19 24.2 0 1 1 1
1916 28.1 20.6 24.4 0 1 1 1 1
1917 29.1 16.8 23 0 1 1 1
1918 27.7 17.8 22.8 0 1 1 1
1919 27.8 14.4 21.1 0 1 1 1
1920 29.6 18.4 24 1.8 1 1 1 1
1921 27.9 19.9 23.9 0 1 1 1
1922 23.9 18.3 21.1 1.5 1 1 1
1923 29.2 15.6 22.4 0 1 1 1
1924 26.7 18.9 22.8 8.1 1 1 1 1
1925 25 20 22.5 7.6 1 1 1 1 1
1926 28.9 18.9 23.9 0 1 1 1
1927 27.2 19.4 23.3 0 1 1 1
1928 27.7 14.3 21 0 1 1 1
1929 26.7 18.3 22.5 4.8 1 1 1 1
1930 27.8 16.7 22.3 4.6 1 1 1 1
1931 28.9 17.2 23.1 0 1 1 1
1932 25.8 17.8 21.8 2 1 1 1 1
1933 26.1 20.6 23.4 0 1 1 1 1
1934 26.7 17.8 22.3 0 1 1 1
1935 25.8 18.6 22.2 0.5 1 1 1 1
1936 26.1 19.2 22.7 28.4 1 1 1 1
1937 29 17.8 23.4 0 1 1 1
1938 25.4 16.2 20.8 0.8 1 1 1 1
1939 26.3 13.4 19.9 0 1 1 1
1940 27.1 18 22.6 0 1 1 1
1941 26.1 14.6 20.4 0 1 1 1
1942 27.4 18.3 22.9 0 1 1 1
1943 28.1 20.6 24.4 24.1 1 1 1 1 1
1944 29.2 19.4 24.3 0 1 1 1
1945 28.1 13.6 20.9 0 1 1 1
1946 26.8 18.7 22.8 0.5 1 1 1 1
1947 29.3 18.2 23.8 0 1 1 1
1948 25.6 13.9 19.8 0 1 1 1
1949 26.4 18.3 22.4 0.5 1 1 1 1
1950 25.8 19.8 22.8 0 1 1 1
1951 27.8 19.3 23.6 1.8 1 1 1 1
1952 27.2 17.2 22.2 0 1 1 1
1953 26.7 19.4 23.1 0 1 1 1
1954 28.3 19 23.7 0 1 1 1
1955 27.8 17.2 22.5 0 1 1 1
1956 24.4 17.8 21.1 0.5 1 1 1
1957 26.7 18.3 22.5 0 1 1 1
1958 26.1 17.4 21.8 0 1 1 1
1959 25.2 19.4 22.3 2 1 1 1 1
1960 28.4 15.3 21.9 0 1 1 1
1961 27.3 17.9 22.6 0 1 1 1
1962 23.1 20.6 21.9 51.1 1 1 1 1
1963 26.6 16.6 21.6 0 1 1 1
1964 26.7 21.1 23.9 13 1 1 1 1 1
1965 27.6 19.6 23.6 0 1 1 1
1966 26.9 15.6 21.3 0 1 1 1
1967 26.9 18.3 22.6 0 1 1 1
1968 28.2 20.5 24.4 0 1 1 1 1
1969 27.8 19.1 23.5 0 1 1 1
1970 28.8 20.6 24.7 0.3 1 1 1 1 1
1971 28.7 18.1 23.4 0 1 1 1
1972 23.8 17.6 20.7 6.6 1 1 1
1973 29.7 19.3 24.5 0 1 1 1
1974 27.6 20.2 23.9 0.4 1 1 1 1 1
1975 26.6 20.9 23.8 0.2 1 1 1 1 1
1976 26.3 16.2 21.3 0 1 1 1
1977 28.2 16.6 22.4 0 1 1 1
1978 27.1 20.7 23.9 1.8 1 1 1 1 1
1979 27 17.7 22.4 0 1 1 1
1980 27 16 21.5 0 1 1 1
1981 28.3 19 23.7 2 1 1 1 1
1982 26 15.8 20.9 0 1 1 1
1983 28.5 17.7 23.1 0 1 1 1
1984 27.5 19.9 23.7 0 1 1 1
1985 26.6 15.3 21 0 1 1 1
1986 27.8 19.2 23.5 0.4 1 1 1 1
1987 27.7 17.5 22.6 0 1 1 1
1988 28.6 20.1 24.4 0 1 1 1 1
1989 27.4 18.6 23 0 1 1 1
1990 27 13.8 20.4 0 1 1 1
1991 27.9 19.5 23.7 0 1 1 1
1992 30.2 21.7 26 0 1 1 1 1 1
1993 27 20.5 23.8 3.2 1 1 1 1 1
1994 26.6 18.1 22.4 0 1 1 1
1995 28.1 18.4 23.3 0 1 1 1
1996 27.4 16.4 21.9 0 1 1 1
1997 26.9 18.4 22.7 0 1 1 1
1998 29.4 22.5 26 0 1 1 1 1
1999 27.3 16 21.7 0 1 1 1
2000 27.2 20.6 23.9 0 1 1 1 1
2001 30.2 22.1 26.2 0 1 1 1 1 1
2002 28 13.1 20.6 0 1 1 1
2003 28 18.4 23.2 1.2 1 1 1 1
2004 27.3 20.1 23.7 1.2 1 1 1 1 1
2005 26.9 14.3 20.6 0 1 1 1
2006 29.1 21.7 25.4 0 1 1 1 1
2007 28.8 19.7 24.3 1.2 1 1 1 1
2008 29.8 17.2 23.5 0 1 1 1
2009 30.2 19.2 24.7 0 1 1 1 1
2010 29.9 23.9 26.9 0.6 1 1 1 1 1
2011 25.6 19.1 22.4 7.2 1 1 1 1
2012 24.9 19.1 22 0 1 1
2013 27.3 18.2 22.8 16.6 1 1 1 1
2014 26.7 14.7 20.7 0 1 1 1
2015 28.5 14 21.3 0 1 1 1
2016 24.3 21.4 22.9 0.8 1 1 1 1
2017 30.2 14.6 22.4 0 1 1 1 1
2018 28.3 17.2 22.8 0 1 1 1
2019 29.6 9.3 19.5 0 1 1 1
2020 29.8 20 24.9 0 1 1 1 1
2021 29.2 20.8 25 0.6 1 1 1 1 1
MOY/TOT 27.4 17.9 22.7 1.9 132 122 5 26 131 40
REC+ 30.2
1992
2001
2009
2017
23.9
2010
26.9
2010
51.1
1962
REC- 22.9
1900
9.3
2019
17.9
1909
MOY/TOT 1881/1910 26.9 17.2 22.1 1.7 21 18 1 3 20 5
MOY/TOT 1891/1920 27.5 17.2 22.4 0.7 30 27 1 4 29 4
MOY/TOT 1901/1930 27.6 17.3 22.5 1.4 30 27 1 4 29 8
MOY/TOT 1911/1940 27.4 17.6 22.5 2.4 30 28 0 3 30 11
MOY/TOT 1921/1950 27 17.7 22.4 2.8 30 29 0 3 30 12
MOY/TOT 1931/1960 27 17.7 22.4 2 30 29 0 2 30 10
MOY/TOT 1941/1970 27 18.2 22.6 3.1 30 28 0 5 30 9
MOY/TOT 1951/1980 27 18.5 22.8 2.6 30 27 0 7 30 10
MOY/TOT 1961/1990 27.2 18.3 22.8 2.5 30 28 0 8 30 9
MOY/TOT 1971/2000 27.5 18.4 23 0.5 30 29 1 8 30 7
MOY/TOT 1981/2010 28.1 18.6 23.4 0.3 30 30 3 9 30 7
MOY/TOT 1991/2020 28 18.3 23.2 1.1 60 56 8 20 60 16
MOY/TOT 1991/2020 28 18.3 23.2 1.1 60 56 8 20 60 16


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 30.2 5/9/1992
30.2 5/9/2001
30.2 5/9/2009
30.2 5/9/2017
5 30 5/9/1904
6 29.9 5/9/2010
7 29.8 5/9/1908
29.8 5/9/1912
29.8 5/9/2008
29.8 5/9/2020
11 29.7 5/9/1973
12 29.6 5/9/1920
29.6 5/9/2019
14 29.4 5/9/1906
29.4 5/9/1915
29.4 5/9/1998
17 29.3 5/9/1947
18 29.2 5/9/1923
29.2 5/9/1944
29.2 5/9/2021
21 29.1 5/9/1917
29.1 5/9/2006
23 29 5/9/1937
24 28.9 5/9/1926
28.9 5/9/1931
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.3 5/9/2019
2 11.8 5/9/1909
3 13.1 5/9/1896
13.1 5/9/2002
5 13.4 5/9/1939
6 13.5 5/9/1911
7 13.6 5/9/1945
8 13.8 5/9/1990
9 13.9 5/9/1948
10 14 5/9/2015
11 14.2 5/9/1901
12 14.3 5/9/1895
14.3 5/9/1928
14.3 5/9/2005
15 14.4 5/9/1905
14.4 5/9/1919
17 14.6 5/9/1941
14.6 5/9/2017
19 14.7 5/9/2014
20 15 5/9/1907
21 15.2 5/9/1902
22 15.3 5/9/1912
15.3 5/9/1960
15.3 5/9/1985
25 15.6 5/9/1923
15.6 5/9/1966
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.9 5/9/2010
2 22.5 5/9/1998
3 22.1 5/9/2001
4 21.7 5/9/1992
21.7 5/9/2006
6 21.4 5/9/2016
7 21.1 5/9/1964
8 20.9 5/9/1975
9 20.8 5/9/2021
10 20.7 5/9/1978
11 20.6 5/9/1900
20.6 5/9/1904
20.6 5/9/1916
20.6 5/9/1933
20.6 5/9/1943
20.6 5/9/1962
20.6 5/9/1970
20.6 5/9/2000
19 20.5 5/9/1968
20.5 5/9/1993
21 20.4 5/9/1906
22 20.2 5/9/1974
23 20.1 5/9/1988
20.1 5/9/2004
25 20 5/9/1925
20 5/9/2020
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 22.9 5/9/1900
2 23.1 5/9/1962
3 23.4 5/9/1890
4 23.8 5/9/1972
5 23.9 5/9/1909
23.9 5/9/1922
7 24.3 5/9/2016
8 24.4 5/9/1914
24.4 5/9/1956
10 24.9 5/9/2012
11 25 5/9/1925
12 25.2 5/9/1959
13 25.4 5/9/1938
14 25.5 5/9/1899
15 25.6 5/9/1948
25.6 5/9/2011
17 25.8 5/9/1932
25.8 5/9/1935
25.8 5/9/1950
20 26 5/9/1982
21 26.1 5/9/1910
26.1 5/9/1933
26.1 5/9/1936
26.1 5/9/1941
26.1 5/9/1958
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 51.1 5/9/1962
2 28.4 5/9/1936
3 24.1 5/9/1943
4 21.1 5/9/1889
5 16.6 5/9/2013
6 13 5/9/1964
7 11.9 5/9/1890
8 10.9 5/9/1914
9 8.1 5/9/1924
10 7.6 5/9/1925
11 7.2 5/9/2011
12 6.6 5/9/1972
13 6.1 5/9/1900
14 4.8 5/9/1929
15 4.6 5/9/1930
16 3.2 5/9/1993
17 2.5 5/9/1910
18 2 5/9/1932
2 5/9/1959
2 5/9/1981
21 1.8 5/9/1920
1.8 5/9/1951
1.8 5/9/1978
24 1.5 5/9/1922
25 1.3 5/9/1888

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.9 5/9/2010
2 26.2 5/9/2001
3 26 5/9/1992
26 5/9/1998
5 25.4 5/9/2006
6 25.3 5/9/1904
7 25 5/9/2021
8 24.9 5/9/1906
24.9 5/9/2020
10 24.7 5/9/1970
24.7 5/9/2009
12 24.5 5/9/1973
13 24.4 5/9/1916
24.4 5/9/1943
24.4 5/9/1968
24.4 5/9/1988
17 24.3 5/9/1944
24.3 5/9/2007
19 24.2 5/9/1915
20 24 5/9/1920
21 23.9 5/9/1921
23.9 5/9/1926
23.9 5/9/1964
23.9 5/9/1974
23.9 5/9/1978
23.9 5/9/2000
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 17.9 5/9/1909
2 19.5 5/9/2019
3 19.8 5/9/1948
4 19.9 5/9/1939
5 20 5/9/1896
6 20.4 5/9/1941
20.4 5/9/1990
8 20.5 5/9/1901
9 20.6 5/9/2002
20.6 5/9/2005
11 20.7 5/9/1902
20.7 5/9/1972
20.7 5/9/2014
14 20.8 5/9/1890
20.8 5/9/1895
20.8 5/9/1938
17 20.9 5/9/1911
20.9 5/9/1945
20.9 5/9/1982
20 21 5/9/1928
21 5/9/1985
22 21.1 5/9/1905
21.1 5/9/1919
21.1 5/9/1922
21.1 5/9/1956
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s