TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Couverture de mes souvenirs
Rendez leurs enfants à leurs parents
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Mosaïques des températures de Paris
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Croquis de l\'Antarctique
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Ballyhaise (Irlande)


Altitude: 79m

Latitude: 54°03'04"N Longitude: 07°18'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c p>0.1mm
1941 0
1942 5.8 1
1943 5.8 1
1944 7.1 1
1945 0
1946 16.5 1
1947 0
1948 1.5 1
1949 22 1
1950 0.5 1
1951 0
1952 0.3 1
1953 0
1954 1.5 1
1955 0.8 1
1956 15.7 1
1957 0.8 1
1958 0.6 1
1959 3 1
1960 4.3 1
1961 1.3 1
1962 6.4 1
1963 1.8 1
1964 12.8 1
1965 2.3 1
1966 1.1 1
1967 5.2 1
1968 5.9 1
1969 0
1970 2.7 1
1971 0
1972 0
1973 0
1974 1.6 1
1975
1976 0
1977 2.5 1
1978 5.1 1
1979 0.3 1
1980 0
1981 0
1982 1.6 1
1983 0.2 1
1984 0
1985 0
1986 0
1987 1.4 1
1988 11.4 1
1989
1990
1991
1992
1993 17.5 3.9 10.7 0
1994 17 0
1995 14.6 7.4 11 0
1996 16.6 9.1 12.9 0
1997 17.5 10 13.8 1 1
1998 6.2 1
1999 2.9 1
2000 18.5 12.5 15.5 4 1
2001 16.8 13.5 15.2 3.2 1
2002 16.3 11.5 13.9 1.8 1
2003 17.4 13 15.2 1.8 1
2004
2005
2006
2007 18.5 12.9 15.7
2008 12.9 6.1 9.5 11.1 1
2009 16.2 9.9 13.1 3.5 1
2010 18 14.5 16.3 32 1
2011 15.6 5.7 10.7 17 1
2012 18.4 7.9 13.2 0
2013 16.5 8.8 12.7 0
2014 17.6 12.2 14.9 1.2 1
2015 14.8 9.6 12.2 0
2016 21.5 13.1 17.3 0.2 1 1
2017 16.4 12.3 14.4 0.7 1
2018 17.2 6.8 12 4.4 1
2019 17.8 7.7 12.8 1.8 1
2020 14.5 9.8 12.2 1.2 1
2021 18.9 13.5 16.2 3.1 1
MOY/TOT 17 10.1 13.5 3.4 1 50
REC+ 21.5
2016
14.5
2010
17.3
2016
32
2010
REC- 12.9
2008
3.9
1993
9.5
2008
MOY/TOT 1941/1970 4.2 0 23
MOY/TOT 1951/1980 2.7 0 21
MOY/TOT 1961/1990 2.4 0 17
MOY/TOT 1971/2000 16.6 7.6 12.1 1.4 0 11
MOY/TOT 1981/2010 16.7 10 13.3 2.4 0 13
MOY/TOT 1991/2020 16.9 9.9 13.4 4 2 33
MOY/TOT 1991/2020 16.9 9.9 13.4 4 2 33


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.5 5/9/2016
2 18.9 5/9/2021
3 18.5 5/9/2000
18.5 5/9/2007
5 18.4 5/9/2012
6 18 5/9/2010
7 17.8 5/9/2019
8 17.6 5/9/2014
9 17.5 5/9/1993
17.5 5/9/1997
11 17.4 5/9/2003
12 17.2 5/9/2018
13 17 5/9/1994
14 16.8 5/9/2001
15 16.6 5/9/1996
16 16.5 5/9/2013
17 16.4 5/9/2017
18 16.3 5/9/2002
19 16.2 5/9/2009
20 15.6 5/9/2011
21 14.8 5/9/2015
22 14.6 5/9/1995
23 14.5 5/9/2020
24 12.9 5/9/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.9 5/9/1993
2 5.7 5/9/2011
3 6.1 5/9/2008
4 6.8 5/9/2018
5 7.4 5/9/1995
6 7.7 5/9/2019
7 7.9 5/9/2012
8 8.8 5/9/2013
9 9.1 5/9/1996
10 9.6 5/9/2015
11 9.8 5/9/2020
12 9.9 5/9/2009
13 10 5/9/1997
14 11.5 5/9/2002
15 12.2 5/9/2014
16 12.3 5/9/2017
17 12.5 5/9/2000
18 12.9 5/9/2007
19 13 5/9/2003
20 13.1 5/9/2016
21 13.5 5/9/2001
13.5 5/9/2021
23 14.5 5/9/2010
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.5 5/9/2010
2 13.5 5/9/2001
13.5 5/9/2021
4 13.1 5/9/2016
5 13 5/9/2003
6 12.9 5/9/2007
7 12.5 5/9/2000
8 12.3 5/9/2017
9 12.2 5/9/2014
10 11.5 5/9/2002
11 10 5/9/1997
12 9.9 5/9/2009
13 9.8 5/9/2020
14 9.6 5/9/2015
15 9.1 5/9/1996
16 8.8 5/9/2013
17 7.9 5/9/2012
18 7.7 5/9/2019
19 7.4 5/9/1995
20 6.8 5/9/2018
21 6.1 5/9/2008
22 5.7 5/9/2011
23 3.9 5/9/1993
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 12.9 5/9/2008
2 14.5 5/9/2020
3 14.6 5/9/1995
4 14.8 5/9/2015
5 15.6 5/9/2011
6 16.2 5/9/2009
7 16.3 5/9/2002
8 16.4 5/9/2017
9 16.5 5/9/2013
10 16.6 5/9/1996
11 16.8 5/9/2001
12 17 5/9/1994
13 17.2 5/9/2018
14 17.4 5/9/2003
15 17.5 5/9/1993
17.5 5/9/1997
17 17.6 5/9/2014
18 17.8 5/9/2019
19 18 5/9/2010
20 18.4 5/9/2012
21 18.5 5/9/2000
18.5 5/9/2007
23 18.9 5/9/2021
24 21.5 5/9/2016
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 32 5/9/2010
2 22 5/9/1949
3 17 5/9/2011
4 16.5 5/9/1946
5 15.7 5/9/1956
6 12.8 5/9/1964
7 11.4 5/9/1988
8 11.1 5/9/2008
9 7.1 5/9/1944
10 6.4 5/9/1962
11 6.2 5/9/1998
12 5.9 5/9/1968
13 5.8 5/9/1942
5.8 5/9/1943
15 5.2 5/9/1967
16 5.1 5/9/1978
17 4.4 5/9/2018
18 4.3 5/9/1960
19 4 5/9/2000
20 3.5 5/9/2009
21 3.2 5/9/2001
22 3.1 5/9/2021
23 3 5/9/1959
24 2.9 5/9/1999
25 2.7 5/9/1970

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.3 5/9/2016
2 16.3 5/9/2010
3 16.2 5/9/2021
4 15.7 5/9/2007
5 15.5 5/9/2000
6 15.2 5/9/2001
15.2 5/9/2003
8 14.9 5/9/2014
9 14.4 5/9/2017
10 13.9 5/9/2002
11 13.8 5/9/1997
12 13.2 5/9/2012
13 13.1 5/9/2009
14 12.9 5/9/1996
15 12.8 5/9/2019
16 12.7 5/9/2013
17 12.2 5/9/2015
12.2 5/9/2020
19 12 5/9/2018
20 11 5/9/1995
21 10.7 5/9/1993
10.7 5/9/2011
23 9.5 5/9/2008
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.5 5/9/2008
2 10.7 5/9/1993
10.7 5/9/2011
4 11 5/9/1995
5 12 5/9/2018
6 12.2 5/9/2015
12.2 5/9/2020
8 12.7 5/9/2013
9 12.8 5/9/2019
10 12.9 5/9/1996
11 13.1 5/9/2009
12 13.2 5/9/2012
13 13.8 5/9/1997
14 13.9 5/9/2002
15 14.4 5/9/2017
16 14.9 5/9/2014
17 15.2 5/9/2001
15.2 5/9/2003
19 15.5 5/9/2000
20 15.7 5/9/2007
21 16.2 5/9/2021
22 16.3 5/9/2010
23 17.3 5/9/2016
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s