TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

4 Saisons dessine a 2/3 ans
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Croquis de l\'Antarctique
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/9 à Bellacorrick (Irlande)


Altitude: 88m

Latitude: 54°07'01"N Longitude: 09°32'49"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1944 2.4 1
1945 0
1946 7 1
1947 0.6 1
1948 2.7 1
1949 3 1
1950 4.5 1
1951 0
1952 0.1 1
1953 0
1954 3.6 1
1955 4.1 1
1956 0.3 1
1957 2.4 1
1958 18.1 1
1959 0
1960 0
1961 13.8 7.2 10.5 0
1962 14.3 5 9.7 1.2 1
1963 14.5 10.4 12.5 13.2 1 0.1 1
1964 16 13 14.5 1.1 1 4.1 1
1965 12.7 3.7 8.2 1.2 1 9.6 1
1966 16.1 8.3 12.2 0.1 1 7.7 1
1967 13.9 8.8 11.4 0.4 1 2.6 1
1968 18.5 8 13.3 5.5 1 2.7 1
1969 18 12.1 15.1 3.5 1
1970 17 13 15 6.4 1 0
1971 21.9 11.6 16.8 0 1 11.2 1
1972 13 7.4 10.2 0.1 1 7.5 1
1973 20.5 15 17.8 0 1 5.6 1
1974 10.8 7.1 9 11.1 1 0.1 1
1975 17.2 11.1 14.2 3 1 1.2 1
1976 16.9 11.9 14.4 4.9 1 0.1 1
1977 16 6.9 11.5 4.5 1 4.9 1
1978 18.5 12.2 15.4 0.2 1 8.2 1
1979 14.7 9.8 12.3 3.4 1 0.4 1
1980 17 12.2 14.6 5 1 7.6 1
1981 19 7 13 0.2 1 0.6 1
1982 15.9 10 13 1.1 1 5.2 1
1983 18.9 10.1 14.5 8.3 1 0.7 1
1984 17.5 10.5 14 2.4 1 4.8 1
1985 15.6 10 12.8 12.4 1 0
1986 13.7 0 6.9 0 1 2.4 1
1987 16.2 9.7 13 1.5 1 3.5 1
1988 19.9 14.7 17.3 0 3.4 1
1989 2.6 1
1990 0.1 1
1991 0
1992 13.4 1.1 7.3 7 1
1993 4.4 1
1994 16 7.3 11.7 4.3 1
1995 17.1 10.2 13.7 0
1996 0
1997 15.8 0.2 1
1998 19.6 11.5 15.6 8 1
1999 17 6.6 11.8 39.4 1
2000 17.5 11.7 14.6 0.2 1
2001 13.1 3.3 1
2002 9.3 1
2003 16.6 1.6 1
2004 0
2005 3.2 1
2006 0
2007 0
2008 0
2009
2010
2011
2012
2013 8.3 1
2014 0
2015 0
2016 3.2 1
2017 9.4 1
2018 4.2 1
2019 0
2020 1.2 1
2021
MOY/TOT 16.4 9.4 12.9 3.4 2 1 52 3.8 24
REC+ 21.9
1971
15
1973
17.8
1973
39.4
1999
11.2
1971
REC- 10.8
1974
0
1986
6.9
1986
MOY/TOT 1941/1970 15.3 8.5 11.9 2.9 0 0 19 4.3 7
MOY/TOT 1951/1980 16 9.6 12.8 3 2 0 21 4.1 16
MOY/TOT 1961/1990 16.4 9.5 13 3.2 2 1 23 3.8 24
MOY/TOT 1971/2000 16.8 9.3 13.1 4.3 2 1 22 3.7 17
MOY/TOT 1981/2010 16.9 8.9 12.8 3.9 0 1 19 2.6 7
MOY/TOT 1991/2020 16.6 8.8 12.5 4.2 0 0 31 0
MOY/TOT 1991/2020 16.6 8.8 12.5 4.2 0 0 31 0


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.9 7/9/1971
2 20.5 7/9/1973
3 19.9 7/9/1988
4 19.6 7/9/1998
5 19 7/9/1981
6 18.9 7/9/1983
7 18.5 7/9/1968
18.5 7/9/1978
9 18 7/9/1969
10 17.5 7/9/1984
17.5 7/9/2000
12 17.2 7/9/1975
13 17.1 7/9/1995
14 17 7/9/1970
17 7/9/1980
17 7/9/1999
17 16.9 7/9/1976
18 16.6 7/9/2003
19 16.2 7/9/1987
20 16.1 7/9/1966
21 16 7/9/1964
16 7/9/1977
16 7/9/1994
24 15.9 7/9/1982
25 15.8 7/9/1997
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 7/9/1986
2 1.1 7/9/1992
3 3.7 7/9/1965
4 5 7/9/1962
5 6.6 7/9/1999
6 6.9 7/9/1977
7 7 7/9/1981
8 7.1 7/9/1974
9 7.2 7/9/1961
10 7.3 7/9/1994
11 7.4 7/9/1972
12 8 7/9/1968
13 8.3 7/9/1966
14 8.8 7/9/1967
15 9.7 7/9/1987
16 9.8 7/9/1979
17 10 7/9/1982
10 7/9/1985
19 10.1 7/9/1983
20 10.2 7/9/1995
21 10.4 7/9/1963
22 10.5 7/9/1984
23 11.1 7/9/1975
24 11.5 7/9/1998
25 11.6 7/9/1971
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 7/9/1973
2 14.7 7/9/1988
3 13.1 7/9/2001
4 13 7/9/1964
13 7/9/1970
6 12.2 7/9/1978
12.2 7/9/1980
8 12.1 7/9/1969
9 11.9 7/9/1976
10 11.7 7/9/2000
11 11.6 7/9/1971
12 11.5 7/9/1998
13 11.1 7/9/1975
14 10.5 7/9/1984
15 10.4 7/9/1963
16 10.2 7/9/1995
17 10.1 7/9/1983
18 10 7/9/1982
10 7/9/1985
20 9.8 7/9/1979
21 9.7 7/9/1987
22 8.8 7/9/1967
23 8.3 7/9/1966
24 8 7/9/1968
25 7.4 7/9/1972
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.8 7/9/1974
2 12.7 7/9/1965
3 13 7/9/1972
4 13.4 7/9/1992
5 13.7 7/9/1986
6 13.8 7/9/1961
7 13.9 7/9/1967
8 14.3 7/9/1962
9 14.5 7/9/1963
10 14.7 7/9/1979
11 15.6 7/9/1985
12 15.8 7/9/1997
13 15.9 7/9/1982
14 16 7/9/1964
16 7/9/1977
16 7/9/1994
17 16.1 7/9/1966
18 16.2 7/9/1987
19 16.6 7/9/2003
20 16.9 7/9/1976
21 17 7/9/1970
17 7/9/1980
17 7/9/1999
24 17.1 7/9/1995
25 17.2 7/9/1975
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 39.4 7/9/1999
2 18.1 7/9/1958
3 13.2 7/9/1963
4 12.4 7/9/1985
5 11.1 7/9/1974
6 9.4 7/9/2017
7 9.3 7/9/2002
8 8.3 7/9/1983
8.3 7/9/2013
10 8 7/9/1998
11 7 7/9/1946
7 7/9/1992
13 6.4 7/9/1970
14 5.5 7/9/1968
15 5 7/9/1980
16 4.9 7/9/1976
17 4.5 7/9/1950
4.5 7/9/1977
19 4.4 7/9/1993
20 4.3 7/9/1994
21 4.2 7/9/2018
22 4.1 7/9/1955
23 3.6 7/9/1954
24 3.4 7/9/1979
25 3.3 7/9/2001

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.8 7/9/1973
2 17.3 7/9/1988
3 16.8 7/9/1971
4 15.6 7/9/1998
5 15.4 7/9/1978
6 15.1 7/9/1969
7 15 7/9/1970
8 14.6 7/9/1980
14.6 7/9/2000
10 14.5 7/9/1964
14.5 7/9/1983
12 14.4 7/9/1976
13 14.2 7/9/1975
14 14 7/9/1984
15 13.7 7/9/1995
16 13.3 7/9/1968
17 13 7/9/1981
13 7/9/1982
13 7/9/1987
20 12.8 7/9/1985
21 12.5 7/9/1963
22 12.3 7/9/1979
23 12.2 7/9/1966
24 11.8 7/9/1999
25 11.7 7/9/1994
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.9 7/9/1986
2 7.3 7/9/1992
3 8.2 7/9/1965
4 9 7/9/1974
5 9.7 7/9/1962
6 10.2 7/9/1972
7 10.5 7/9/1961
8 11.4 7/9/1967
9 11.5 7/9/1977
10 11.7 7/9/1994
11 11.8 7/9/1999
12 12.2 7/9/1966
13 12.3 7/9/1979
14 12.5 7/9/1963
15 12.8 7/9/1985
16 13 7/9/1981
13 7/9/1982
13 7/9/1987
19 13.3 7/9/1968
20 13.7 7/9/1995
21 14 7/9/1984
22 14.2 7/9/1975
23 14.4 7/9/1976
24 14.5 7/9/1964
14.5 7/9/1983
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 11.2 7/9/1971
2 9.6 7/9/1965
3 8.2 7/9/1978
4 7.7 7/9/1966
5 7.6 7/9/1980
6 7.5 7/9/1972
7 5.6 7/9/1973
8 5.2 7/9/1982
9 4.9 7/9/1977
10 4.8 7/9/1984
11 4.1 7/9/1964
12 3.5 7/9/1969
3.5 7/9/1987
14 3.4 7/9/1988
15 2.7 7/9/1968
16 2.6 7/9/1967
17 2.4 7/9/1986
18 1.2 7/9/1975
19 0.7 7/9/1983
20 0.6 7/9/1981
21 0.4 7/9/1979
22 0.1 7/9/1963
0.1 7/9/1974
0.1 7/9/1976
25 0 7/9/1970
0 7/9/1985


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 27s