TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Court de Wimbledon (Fraction)
Parcours de Paris-Nice
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Communauté francophone
Couleurs variées
La pochette de mon premier album
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Bucaresti Filaret (Roumanie)


Altitude: 82m

Latitude: 44°25'00"N Longitude: 26°06'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1895 22.3 1
1896 0.3 1
1897 0
1898 0
1899 0
1900 3.7 1
1901 0
1902
1903 6.4 1
1904 0
1905 0
1906 0
1907 0
1908 0.2 1
1909 11.2 1
1910 3.6 1
1911 0
1912 10.2 1
1913 0
1914 0
1915 0
1916 0
1917 0
1918 0
1919 3.8 1
1920 0
1921 0
1922 0
1923 9.2 1
1924 0.1 1
1925 0
1926 0
1927 8 1
1928 0
1929 0
1930 0
1931 0
1932 0
1933 0
1934 0
1935 13.4 1
1936 2 1
1937 2.6 1
1938 0
1939 0.2 1
1940 0
1941 0
1942 0
1943 1.1 1
1944 6 1
1945 0
1946 0
1947 0
1948 0
1949 0.6 1
1950 0
1951 0
1952 26.7 1
1953 0
1954 13.2 1
1955 0.3 1
1956 1.1 1
1957 0
1958 0
1959 0
1960 0
1961 0
1962 0
1963 0
1964 4.2 1
1965 0.6 1
1966 0
1967 0
1968 0
1969 0
1970 26.9 1
1971 1.2 1
1972 0.4 1
1973 0
1974 0
1975 22.5 1
1976 6 1
1977 0
1978 0
1979 0
1980 0
1981 0
1982 0.8 -2.7 -1 0 1031.4 1
1983 0.5 -4 -1.8 0 1
1984 5.8 1.5 3.7 0.1 1
1985 2 0.4 1.2 2.4 1025.9 1
1986 5.6 3.2 4.4 0 1020.8
1987 9.4 2.1 5.8 0 1009.2
1988 0.2 -3.6 -1.7 22 1022.2 1 1
1989 12.8 1.4 7.1 2.3 1000.2 1
1990 16.4 6 11.2 0 1017
1991 7.2 5.1 6.2 1 1
1992 8.4 0.6 4.5 0
1993 0
1994 15 2.5 8.8 0 1029.8
1995 0.5 -4.8 -2.2 0 1028.3 1
1996 8.2 1
1997 1.6 -0.9 0.4 0 1027 1
1998 0.1 1
1999 11.8 1.2 6.5 1.4 1003.1 1
2000 0
2001 12.6 -0.4 6.1 0 1006.3 1
2002 5.6 1
2003 0
2004 0
2005 0
2006 0.6 1
2007 0
2008 0
2009 0
2010 9.8 1
2011 0
2012 0
2013 0
2014 5.1 3 4.1 0 1030.7
2015 15.1 9.1 12.1 7.2 1019.2 1 3.7 1
2016 10 5.3 7.7 0 1030.8 0
2017 12 4.7 8.4 0 1021.3
2018 5.1 1 3.1 0 1029.3
2019 2.4 -0.8 0.8 3.2 1026 1 1
2020 11.3 -0.9 5.2 0 1027.3 1
2021 8.8 6.5 7.7 0.5 1021.2 1
2022 11 5.8 8.4 1.8 1004.4 1
MOY/TOT 7.7 1.7 4.7 2.2 1020.5 8 45 1.9 1
REC+ 16.4
1990
9.1
2015
12.1
2015
26.9
1970
1031.4
1982
3.7
2015
REC- 0.2
1988
-4.8
1995
-2.2
1995
1000.2
1989
MOY/TOT 1901/1930 1.8 0 9 0
MOY/TOT 1911/1940 1.7 0 9 0
MOY/TOT 1921/1950 1.4 0 10 0
MOY/TOT 1931/1960 2.2 0 11 0
MOY/TOT 1941/1970 2.7 0 10 0
MOY/TOT 1951/1980 3.4 0 11 0
MOY/TOT 1961/1990 5.9 0.5 3.2 3 1018.1 3 11 0
MOY/TOT 1971/2000 6.5 0.5 3.5 2.3 1019.5 5 12 0
MOY/TOT 1981/2010 6.9 0.5 3.7 1.8 1018.4 6 11 0
MOY/TOT 1991/2020 8.4 1.8 5.1 1.2 1023.3 5 9 1.9 1
MOY/TOT 1993/2022 8.7 2.2 5.5 1.3 1021.8 5 10 1.9 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.4 23/11/1990
2 15.1 23/11/2015
3 15 23/11/1994
4 12.8 23/11/1989
5 12.6 23/11/2001
6 12 23/11/2017
7 11.8 23/11/1999
8 11.3 23/11/2020
9 11 23/11/2022
10 10 23/11/2016
11 9.4 23/11/1987
12 8.8 23/11/2021
13 8.4 23/11/1992
14 7.2 23/11/1991
15 5.8 23/11/1984
16 5.6 23/11/1986
17 5.1 23/11/2014
5.1 23/11/2018
19 2.4 23/11/2019
20 2 23/11/1985
21 1.6 23/11/1997
22 0.8 23/11/1982
23 0.5 23/11/1983
0.5 23/11/1995
25 0.2 23/11/1988
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.8 23/11/1995
2 -4 23/11/1983
3 -3.6 23/11/1988
4 -2.7 23/11/1982
5 -0.9 23/11/1997
-0.9 23/11/2020
7 -0.8 23/11/2019
8 -0.4 23/11/2001
9 0.4 23/11/1985
10 0.6 23/11/1992
11 1 23/11/2018
12 1.2 23/11/1999
13 1.4 23/11/1989
14 1.5 23/11/1984
15 2.1 23/11/1987
16 2.5 23/11/1994
17 3 23/11/2014
18 3.2 23/11/1986
19 4.7 23/11/2017
20 5.1 23/11/1991
21 5.3 23/11/2016
22 5.8 23/11/2022
23 6 23/11/1990
24 6.5 23/11/2021
25 9.1 23/11/2015
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.1 23/11/2015
2 6.5 23/11/2021
3 6 23/11/1990
4 5.8 23/11/2022
5 5.3 23/11/2016
6 5.1 23/11/1991
7 4.7 23/11/2017
8 3.2 23/11/1986
9 3 23/11/2014
10 2.5 23/11/1994
11 2.1 23/11/1987
12 1.5 23/11/1984
13 1.4 23/11/1989
14 1.2 23/11/1999
15 1 23/11/2018
16 0.6 23/11/1992
17 0.4 23/11/1985
18 -0.4 23/11/2001
19 -0.8 23/11/2019
20 -0.9 23/11/1997
-0.9 23/11/2020
22 -2.7 23/11/1982
23 -3.6 23/11/1988
24 -4 23/11/1983
25 -4.8 23/11/1995
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.2 23/11/1988
2 0.5 23/11/1983
0.5 23/11/1995
4 0.8 23/11/1982
5 1.6 23/11/1997
6 2 23/11/1985
7 2.4 23/11/2019
8 5.1 23/11/2014
5.1 23/11/2018
10 5.6 23/11/1986
11 5.8 23/11/1984
12 7.2 23/11/1991
13 8.4 23/11/1992
14 8.8 23/11/2021
15 9.4 23/11/1987
16 10 23/11/2016
17 11 23/11/2022
18 11.3 23/11/2020
19 11.8 23/11/1999
20 12 23/11/2017
21 12.6 23/11/2001
22 12.8 23/11/1989
23 15 23/11/1994
24 15.1 23/11/2015
25 16.4 23/11/1990
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 26.9 23/11/1970
2 26.7 23/11/1952
3 22.5 23/11/1975
4 22.3 23/11/1895
5 22 23/11/1988
6 13.4 23/11/1935
7 13.2 23/11/1954
8 11.2 23/11/1909
9 10.2 23/11/1912
10 9.8 23/11/2010
11 9.2 23/11/1923
12 8.2 23/11/1996
13 8 23/11/1927
14 7.2 23/11/2015
15 6.4 23/11/1903
16 6 23/11/1944
6 23/11/1976
18 5.6 23/11/2002
19 4.2 23/11/1964
20 3.8 23/11/1919
21 3.7 23/11/1900
22 3.6 23/11/1910
23 3.2 23/11/2019
24 2.6 23/11/1937
25 2.4 23/11/1985

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.1 23/11/2015
2 11.2 23/11/1990
3 8.8 23/11/1994
4 8.4 23/11/2017
8.4 23/11/2022
6 7.7 23/11/2016
7.7 23/11/2021
8 7.1 23/11/1989
9 6.5 23/11/1999
10 6.2 23/11/1991
11 6.1 23/11/2001
12 5.8 23/11/1987
13 5.2 23/11/2020
14 4.5 23/11/1992
15 4.4 23/11/1986
16 4.1 23/11/2014
17 3.7 23/11/1984
18 3.1 23/11/2018
19 1.2 23/11/1985
20 0.8 23/11/2019
21 0.4 23/11/1997
22 -1 23/11/1982
23 -1.7 23/11/1988
24 -1.8 23/11/1983
25 -2.2 23/11/1995
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.2 23/11/1995
2 -1.8 23/11/1983
3 -1.7 23/11/1988
4 -1 23/11/1982
5 0.4 23/11/1997
6 0.8 23/11/2019
7 1.2 23/11/1985
8 3.1 23/11/2018
9 3.7 23/11/1984
10 4.1 23/11/2014
11 4.4 23/11/1986
12 4.5 23/11/1992
13 5.2 23/11/2020
14 5.8 23/11/1987
15 6.1 23/11/2001
16 6.2 23/11/1991
17 6.5 23/11/1999
18 7.1 23/11/1989
19 7.7 23/11/2016
7.7 23/11/2021
21 8.4 23/11/2017
8.4 23/11/2022
23 8.8 23/11/1994
24 11.2 23/11/1990
25 12.1 23/11/2015
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1031.4 23/11/1982
2 1030.8 23/11/2016
3 1030.7 23/11/2014
4 1029.8 23/11/1994
5 1029.3 23/11/2018
6 1028.3 23/11/1995
7 1027.3 23/11/2020
8 1027 23/11/1997
9 1026 23/11/2019
10 1025.9 23/11/1985
11 1022.2 23/11/1988
12 1021.3 23/11/2017
13 1021.2 23/11/2021
14 1020.8 23/11/1986
15 1019.2 23/11/2015
16 1017 23/11/1990
17 1009.2 23/11/1987
18 1006.3 23/11/2001
19 1004.4 23/11/2022
20 1003.1 23/11/1999
21 1000.2 23/11/1989
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1000.2 23/11/1989
2 1003.1 23/11/1999
3 1004.4 23/11/2022
4 1006.3 23/11/2001
5 1009.2 23/11/1987
6 1017 23/11/1990
7 1019.2 23/11/2015
8 1020.8 23/11/1986
9 1021.2 23/11/2021
10 1021.3 23/11/2017
11 1022.2 23/11/1988
12 1025.9 23/11/1985
13 1026 23/11/2019
14 1027 23/11/1997
15 1027.3 23/11/2020
16 1028.3 23/11/1995
17 1029.3 23/11/2018
18 1029.8 23/11/1994
19 1030.7 23/11/2014
20 1030.8 23/11/2016
21 1031.4 23/11/1982
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 3.7 23/11/2015
2 0 23/11/2016


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s