TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Tête de Mewtwo version GB
Couleurs métissées
Logo de l\'équipe de Bretagne
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Ma nature morte
Un échiquier
Pokémon Naranja avec Lokhlass

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Cairnwell (Royaume-Uni)


Altitude: 933m

Latitude: 56°52'48"N Longitude: 03°24'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P
1998 10.2 6.3 8.3 0
1999 14.2 11.4 12.8 0
2000 10.8 7.5 9.2 0
2001 10 4.8 7.4 0
2002 8 3.5 5.8 0
2003 11.8 6.5 9.2 0
2004 14.5 9.2 11.9 0
2005
2006 11.5 7.2 9.4 0
2007 15.7 9.8 12.8 0
2008 8.7 5 6.9 0
2009 8.6 4.9 6.8 0
2010 9.1 6.5 7.8 0
2011 9.6 5.3 7.5 0
2012 8.7 3.2 6 0
2013 9.3
2014 10.1 4.5 7.3 0
2015 5.6 1.3 3.5
2016 12.1 7.2 9.7 0
2017 8.5 5.8 7.2 0
2018 9.8 5.3 7.6 0
2019 8.5 1.7 5.1 0
2020 7.6 3.6 5.6 0
2021 10.1 6.1 8.1 0
2022 13.3 11.1 12.2 0
2023 19.3 13 16.2
MOY/TOT 10.6 6.3 8.5 0
REC+ 19.3
2023
13
2023
16.2
2023
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
REC- 5.6
2015
1.3
2015
3.5
2015


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.3 5/9/2023
2 15.7 5/9/2007
3 14.5 5/9/2004
4 14.2 5/9/1999
5 13.3 5/9/2022
6 12.1 5/9/2016
7 11.8 5/9/2003
8 11.5 5/9/2006
9 10.8 5/9/2000
10 10.2 5/9/1998
11 10.1 5/9/2014
10.1 5/9/2021
13 10 5/9/2001
14 9.8 5/9/2018
15 9.6 5/9/2011
16 9.3 5/9/2013
17 9.1 5/9/2010
18 8.7 5/9/2008
8.7 5/9/2012
20 8.6 5/9/2009
21 8.5 5/9/2017
8.5 5/9/2019
23 8 5/9/2002
24 7.6 5/9/2020
25 5.6 5/9/2015
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.3 5/9/2015
2 1.7 5/9/2019
3 3.2 5/9/2012
4 3.5 5/9/2002
5 3.6 5/9/2020
6 4.5 5/9/2014
7 4.8 5/9/2001
8 4.9 5/9/2009
9 5 5/9/2008
10 5.3 5/9/2011
5.3 5/9/2018
12 5.8 5/9/2017
13 6.1 5/9/2021
14 6.3 5/9/1998
15 6.5 5/9/2003
6.5 5/9/2010
17 7.2 5/9/2006
7.2 5/9/2016
19 7.5 5/9/2000
20 9.2 5/9/2004
21 9.8 5/9/2007
22 11.1 5/9/2022
23 11.4 5/9/1999
24 13 5/9/2023
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 5/9/2023
2 11.4 5/9/1999
3 11.1 5/9/2022
4 9.8 5/9/2007
5 9.2 5/9/2004
6 7.5 5/9/2000
7 7.2 5/9/2006
7.2 5/9/2016
9 6.5 5/9/2003
6.5 5/9/2010
11 6.3 5/9/1998
12 6.1 5/9/2021
13 5.8 5/9/2017
14 5.3 5/9/2011
5.3 5/9/2018
16 5 5/9/2008
17 4.9 5/9/2009
18 4.8 5/9/2001
19 4.5 5/9/2014
20 3.6 5/9/2020
21 3.5 5/9/2002
22 3.2 5/9/2012
23 1.7 5/9/2019
24 1.3 5/9/2015
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.6 5/9/2015
2 7.6 5/9/2020
3 8 5/9/2002
4 8.5 5/9/2017
8.5 5/9/2019
6 8.6 5/9/2009
7 8.7 5/9/2008
8.7 5/9/2012
9 9.1 5/9/2010
10 9.3 5/9/2013
11 9.6 5/9/2011
12 9.8 5/9/2018
13 10 5/9/2001
14 10.1 5/9/2014
10.1 5/9/2021
16 10.2 5/9/1998
17 10.8 5/9/2000
18 11.5 5/9/2006
19 11.8 5/9/2003
20 12.1 5/9/2016
21 13.3 5/9/2022
22 14.2 5/9/1999
23 14.5 5/9/2004
24 15.7 5/9/2007
25 19.3 5/9/2023
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 5/9/1998
0 5/9/1999
0 5/9/2000
0 5/9/2001
0 5/9/2002
0 5/9/2003
0 5/9/2004
0 5/9/2006
0 5/9/2007
0 5/9/2008
0 5/9/2009
0 5/9/2010
0 5/9/2011
0 5/9/2012
0 5/9/2014
0 5/9/2016
0 5/9/2017
0 5/9/2018
0 5/9/2019
0 5/9/2020
0 5/9/2021
0 5/9/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.2 5/9/2023
2 12.8 5/9/1999
12.8 5/9/2007
4 12.2 5/9/2022
5 11.9 5/9/2004
6 9.7 5/9/2016
7 9.4 5/9/2006
8 9.2 5/9/2000
9.2 5/9/2003
10 8.3 5/9/1998
11 8.1 5/9/2021
12 7.8 5/9/2010
13 7.6 5/9/2018
14 7.5 5/9/2011
15 7.4 5/9/2001
16 7.3 5/9/2014
17 7.2 5/9/2017
18 6.9 5/9/2008
19 6.8 5/9/2009
20 6 5/9/2012
21 5.8 5/9/2002
22 5.6 5/9/2020
23 5.1 5/9/2019
24 3.5 5/9/2015
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.5 5/9/2015
2 5.1 5/9/2019
3 5.6 5/9/2020
4 5.8 5/9/2002
5 6 5/9/2012
6 6.8 5/9/2009
7 6.9 5/9/2008
8 7.2 5/9/2017
9 7.3 5/9/2014
10 7.4 5/9/2001
11 7.5 5/9/2011
12 7.6 5/9/2018
13 7.8 5/9/2010
14 8.1 5/9/2021
15 8.3 5/9/1998
16 9.2 5/9/2000
9.2 5/9/2003
18 9.4 5/9/2006
19 9.7 5/9/2016
20 11.9 5/9/2004
21 12.2 5/9/2022
22 12.8 5/9/1999
12.8 5/9/2007
24 16.2 5/9/2023
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s