TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Table de calcul
Orage sans nuage
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Couleurs métissées
Nuances de marron
Baguettes Pikachu
Panneau avec des aliments
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Encore un arc en ciel

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Cairnwell (Royaume-Uni)


Altitude: 933m

Latitude: 56°52'48"N Longitude: 03°24'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P
1998 5.2 0.3 2.8 0
1999 7.1 4 5.6 0
2000 7.6 5.9 6.8 0
2001 5.5 3 4.3 0
2002 15.2 7.6 11.4 0
2003 11.5 5 8.3 0
2004 9.8 2.9 6.4 0
2005 13.3 9 11.2 0
2006 13.3 10 11.7 0
2007 10.6 6 8.3 0
2008 9.7 7.8 8.8 0
2009 11.7 6.8 9.3 0
2010 12 6.2 9.1 0
2011 7.9 6 7 0
2012 8.3 0.9 4.6 0
2013 7.2 1.9 4.6 0
2014 14.6 8.3 11.5 0
2015 6.5 5.9 6.2 0
2016 13.5 9 11.3 0
2017 5.2 3.2 4.2 0
2018 5.7 3.1 4.4 0
2019 8.2 3.5 5.9 0
2020 12.2 4.2 8.2 0
2021 7.8 3.5 5.7 0
2022
2023 7 2.9 5
MOY/TOT 9.5 5.1 7.3 0
REC+ 15.2
2002
10
2006
11.7
2006
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
REC- 5.2
1998
2017
0.3
1998
2.8
1998


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.2 13/9/2002
2 14.6 13/9/2014
3 13.5 13/9/2016
4 13.3 13/9/2005
13.3 13/9/2006
6 12.2 13/9/2020
7 12 13/9/2010
8 11.7 13/9/2009
9 11.5 13/9/2003
10 10.6 13/9/2007
11 9.8 13/9/2004
12 9.7 13/9/2008
13 8.3 13/9/2012
14 8.2 13/9/2019
15 7.9 13/9/2011
16 7.8 13/9/2021
17 7.6 13/9/2000
18 7.2 13/9/2013
19 7.1 13/9/1999
20 7 13/9/2023
21 6.5 13/9/2015
22 5.7 13/9/2018
23 5.5 13/9/2001
24 5.2 13/9/1998
5.2 13/9/2017
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.3 13/9/1998
2 0.9 13/9/2012
3 1.9 13/9/2013
4 2.9 13/9/2004
2.9 13/9/2023
6 3 13/9/2001
7 3.1 13/9/2018
8 3.2 13/9/2017
9 3.5 13/9/2019
3.5 13/9/2021
11 4 13/9/1999
12 4.2 13/9/2020
13 5 13/9/2003
14 5.9 13/9/2000
5.9 13/9/2015
16 6 13/9/2007
6 13/9/2011
18 6.2 13/9/2010
19 6.8 13/9/2009
20 7.6 13/9/2002
21 7.8 13/9/2008
22 8.3 13/9/2014
23 9 13/9/2005
9 13/9/2016
25 10 13/9/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10 13/9/2006
2 9 13/9/2005
9 13/9/2016
4 8.3 13/9/2014
5 7.8 13/9/2008
6 7.6 13/9/2002
7 6.8 13/9/2009
8 6.2 13/9/2010
9 6 13/9/2007
6 13/9/2011
11 5.9 13/9/2000
5.9 13/9/2015
13 5 13/9/2003
14 4.2 13/9/2020
15 4 13/9/1999
16 3.5 13/9/2019
3.5 13/9/2021
18 3.2 13/9/2017
19 3.1 13/9/2018
20 3 13/9/2001
21 2.9 13/9/2004
2.9 13/9/2023
23 1.9 13/9/2013
24 0.9 13/9/2012
25 0.3 13/9/1998
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.2 13/9/1998
5.2 13/9/2017
3 5.5 13/9/2001
4 5.7 13/9/2018
5 6.5 13/9/2015
6 7 13/9/2023
7 7.1 13/9/1999
8 7.2 13/9/2013
9 7.6 13/9/2000
10 7.8 13/9/2021
11 7.9 13/9/2011
12 8.2 13/9/2019
13 8.3 13/9/2012
14 9.7 13/9/2008
15 9.8 13/9/2004
16 10.6 13/9/2007
17 11.5 13/9/2003
18 11.7 13/9/2009
19 12 13/9/2010
20 12.2 13/9/2020
21 13.3 13/9/2005
13.3 13/9/2006
23 13.5 13/9/2016
24 14.6 13/9/2014
25 15.2 13/9/2002
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 13/9/1998
0 13/9/1999
0 13/9/2000
0 13/9/2001
0 13/9/2002
0 13/9/2003
0 13/9/2004
0 13/9/2005
0 13/9/2006
0 13/9/2007
0 13/9/2008
0 13/9/2009
0 13/9/2010
0 13/9/2011
0 13/9/2012
0 13/9/2013
0 13/9/2014
0 13/9/2015
0 13/9/2016
0 13/9/2017
0 13/9/2018
0 13/9/2019
0 13/9/2020
0 13/9/2021

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 13/9/2006
2 11.5 13/9/2014
3 11.4 13/9/2002
4 11.3 13/9/2016
5 11.2 13/9/2005
6 9.3 13/9/2009
7 9.1 13/9/2010
8 8.8 13/9/2008
9 8.3 13/9/2003
8.3 13/9/2007
11 8.2 13/9/2020
12 7 13/9/2011
13 6.8 13/9/2000
14 6.4 13/9/2004
15 6.2 13/9/2015
16 5.9 13/9/2019
17 5.7 13/9/2021
18 5.6 13/9/1999
19 5 13/9/2023
20 4.6 13/9/2012
4.6 13/9/2013
22 4.4 13/9/2018
23 4.3 13/9/2001
24 4.2 13/9/2017
25 2.8 13/9/1998
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.8 13/9/1998
2 4.2 13/9/2017
3 4.3 13/9/2001
4 4.4 13/9/2018
5 4.6 13/9/2012
4.6 13/9/2013
7 5 13/9/2023
8 5.6 13/9/1999
9 5.7 13/9/2021
10 5.9 13/9/2019
11 6.2 13/9/2015
12 6.4 13/9/2004
13 6.8 13/9/2000
14 7 13/9/2011
15 8.2 13/9/2020
16 8.3 13/9/2003
8.3 13/9/2007
18 8.8 13/9/2008
19 9.1 13/9/2010
20 9.3 13/9/2009
21 11.2 13/9/2005
22 11.3 13/9/2016
23 11.4 13/9/2002
24 11.5 13/9/2014
25 11.7 13/9/2006
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s