TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Structure de Mokshu Patamu
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Rendez leurs enfants à leurs parents
Pour Amandine
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Encore des couleurs agréables
Ma nature morte
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Benmore (Royaume-Uni)


Altitude: 12m

Latitude: 56°01'41"N Longitude: 04°59'10"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c p>0.1mm
1959
1960 17.8 11.7 14.8
1961 18.3 6.1 12.2 6.1 1
1962 17.8 9.4 13.6 54.4 1
1963 14.4 5 9.7 1 1
1964 15.6 12.2 13.9 34.8 1
1965 15 7.2 11.1 8.9 1
1966 16.7 8.9 12.8 36.3 1
1967 13.9 8.9 11.4 0.5 1
1968 17.2 12.2 14.7 0.5 1
1969 15.6 13.3 14.5 15.7 1
1970 13.9 10 12 28.2 1
1971 18.2 9.2 13.7 0
1972 12.6 1.3 7 1.5 1
1973 15.7 11.8 13.8 0
1974 14.5 8 11.3 1.8 1
1975 13.6 10.7 12.2 10.7 1
1976 11.9 8.3 10.1 0
1977 16.1 2.4 9.3 36.5 1
1978 16.1 12.4 14.3 70.7 1
1979 16.5 9.4 13 4.4 1
1980 14.5 9.1 11.8 8.6 1
1981 17.8 8.7 13.3 12.2 1
1982 13.8 6 9.9 31.1 1
1983 13.6 10.4 12 23.8 1
1984 13.5 10.8 12.2 3.6 1
1985 16.5 9.8 13.2 2.5 1
1986 14.1 2.8 8.5 0
1987 13.6 9.3 11.5 32.4 1
1988 15.8 9.4 12.6 4.4 1
1989 13.8 3.7 8.8 0
1990 17.2 11.3 14.3 0
1991 17.5 8.6 13.1 0
1992 14.4 8.7 11.6 6.6 1
1993 16 10.8 13.4 0.3 1
1994 14.3 8.1 11.2 10.5 1
1995 19 7 13 0
1996 19.7 7.6 13.7 0
1997 17.6 10.1 13.9 0
1998 17.6 13.8 15.7 1.4 1
1999 20 10.2 15.1 0.2 1 1
2000 18.5 12 15.3 1.3 1
2001 17.8 6.2 12 0
2002 18.1 10 14.1 17.5 1
2003 19.1 9.3 14.2 3.6 1
2004 18.6 5.9 12.3 0
2005 12.9 11 12 0
2006 19.8 4.3 12.1 0
2007 15.6 12.9 14.3 5.2 1
2008 15.6 9.2 12.4 23.9 1
2009 18 10.8 14.4 0.1 1
2010 17.9 10.7 14.3 27.4 1
2011 18 9.6 13.8 19.5 1
2012 13.4 12 12.7 9.1 1
2013 16.7 9.7 13.2 0.6 1
2014 21.4 8.5 15 0 1
2015 19.2 10.9 15.1 0
2016 18.9 11.8 15.4 26.3 1
2017 8.5 5.5 1
2018 14.4 11.9 13.2 9.7 1
2019
MOY/TOT 16.3 9.1 12.8 10.3 2 42
REC+ 21.4
2014
13.8
1998
15.7
1998
70.7
1978
REC- 11.9
1976
1.3
1972
7
1972
MOY/TOT 1961/1990 15.2 8.7 11.9 14.6 0 23
MOY/TOT 1971/2000 15.7 8.7 12.2 9.1 1 20
MOY/TOT 1981/2010 16.5 9 12.8 6.8 1 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.4 9/9/2014
2 20 9/9/1999
3 19.8 9/9/2006
4 19.7 9/9/1996
5 19.2 9/9/2015
6 19.1 9/9/2003
7 19 9/9/1995
8 18.9 9/9/2016
9 18.6 9/9/2004
10 18.5 9/9/2000
11 18.3 9/9/1961
12 18.2 9/9/1971
13 18.1 9/9/2002
14 18 9/9/2009
18 9/9/2011
16 17.9 9/9/2010
17 17.8 9/9/1960
17.8 9/9/1962
17.8 9/9/1981
17.8 9/9/2001
21 17.6 9/9/1997
17.6 9/9/1998
23 17.5 9/9/1991
24 17.2 9/9/1968
17.2 9/9/1990
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.3 9/9/1972
2 2.4 9/9/1977
3 2.8 9/9/1986
4 3.7 9/9/1989
5 4.3 9/9/2006
6 5 9/9/1963
7 5.9 9/9/2004
8 6 9/9/1982
9 6.1 9/9/1961
10 6.2 9/9/2001
11 7 9/9/1995
12 7.2 9/9/1965
13 7.6 9/9/1996
14 8 9/9/1974
15 8.1 9/9/1994
16 8.3 9/9/1976
17 8.5 9/9/2014
8.5 9/9/2017
19 8.6 9/9/1991
20 8.7 9/9/1981
8.7 9/9/1992
22 8.9 9/9/1966
8.9 9/9/1967
24 9.1 9/9/1980
25 9.2 9/9/1971
9.2 9/9/2008
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.8 9/9/1998
2 13.3 9/9/1969
3 12.9 9/9/2007
4 12.4 9/9/1978
5 12.2 9/9/1964
12.2 9/9/1968
7 12 9/9/2000
12 9/9/2012
9 11.9 9/9/2018
10 11.8 9/9/1973
11.8 9/9/2016
12 11.7 9/9/1960
13 11.3 9/9/1990
14 11 9/9/2005
15 10.9 9/9/2015
16 10.8 9/9/1984
10.8 9/9/1993
10.8 9/9/2009
19 10.7 9/9/1975
10.7 9/9/2010
21 10.4 9/9/1983
22 10.2 9/9/1999
23 10.1 9/9/1997
24 10 9/9/1970
10 9/9/2002
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.9 9/9/1976
2 12.6 9/9/1972
3 12.9 9/9/2005
4 13.4 9/9/2012
5 13.5 9/9/1984
6 13.6 9/9/1975
13.6 9/9/1983
13.6 9/9/1987
9 13.8 9/9/1982
13.8 9/9/1989
11 13.9 9/9/1967
13.9 9/9/1970
13 14.1 9/9/1986
14 14.3 9/9/1994
15 14.4 9/9/1963
14.4 9/9/1992
14.4 9/9/2018
18 14.5 9/9/1974
14.5 9/9/1980
20 15 9/9/1965
21 15.6 9/9/1964
15.6 9/9/1969
15.6 9/9/2007
15.6 9/9/2008
25 15.7 9/9/1973
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 70.7 9/9/1978
2 54.4 9/9/1962
3 36.5 9/9/1977
4 36.3 9/9/1966
5 34.8 9/9/1964
6 32.4 9/9/1987
7 31.1 9/9/1982
8 28.2 9/9/1970
9 27.4 9/9/2010
10 26.3 9/9/2016
11 23.9 9/9/2008
12 23.8 9/9/1983
13 19.5 9/9/2011
14 17.5 9/9/2002
15 15.7 9/9/1969
16 12.2 9/9/1981
17 10.7 9/9/1975
18 10.5 9/9/1994
19 9.7 9/9/2018
20 9.1 9/9/2012
21 8.9 9/9/1965
22 8.6 9/9/1980
23 6.6 9/9/1992
24 6.1 9/9/1961
25 5.5 9/9/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.7 9/9/1998
2 15.4 9/9/2016
3 15.3 9/9/2000
4 15.1 9/9/1999
15.1 9/9/2015
6 15 9/9/2014
7 14.8 9/9/1960
8 14.7 9/9/1968
9 14.5 9/9/1969
10 14.4 9/9/2009
11 14.3 9/9/1978
14.3 9/9/1990
14.3 9/9/2007
14.3 9/9/2010
15 14.2 9/9/2003
16 14.1 9/9/2002
17 13.9 9/9/1964
13.9 9/9/1997
19 13.8 9/9/1973
13.8 9/9/2011
21 13.7 9/9/1971
13.7 9/9/1996
23 13.6 9/9/1962
24 13.4 9/9/1993
25 13.3 9/9/1981
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7 9/9/1972
2 8.5 9/9/1986
3 8.8 9/9/1989
4 9.3 9/9/1977
5 9.7 9/9/1963
6 9.9 9/9/1982
7 10.1 9/9/1976
8 11.1 9/9/1965
9 11.2 9/9/1994
10 11.3 9/9/1974
11 11.4 9/9/1967
12 11.5 9/9/1987
13 11.6 9/9/1992
14 11.8 9/9/1980
15 12 9/9/1970
12 9/9/1983
12 9/9/2001
12 9/9/2005
19 12.1 9/9/2006
20 12.2 9/9/1961
12.2 9/9/1975
12.2 9/9/1984
23 12.3 9/9/2004
24 12.4 9/9/2008
25 12.6 9/9/1988
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s