TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Pour Yan et Amandine
Tête de Mewtwo version GB
4 Saisons dessine a 2/3 ans
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Tableaux à moi pas encore scannés
Joyeux Noël dans la chaleur!
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Benmore (Royaume-Uni)


Altitude: 12m

Latitude: 56°01'41"N Longitude: 04°59'10"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c p>0.1mm
1959
1960 16.1 4.4 10.3
1961 14.4 12.2 13.3 6.4 1
1962 11.1 10 10.6 26.2 1
1963 15 10 12.5 4.8 1
1964 16.7 7.2 12 13 1
1965 11.1 10.6 10.9 5.3 1
1966 15.6 11.7 13.7 5.6 1
1967 13.9 9.4 11.7 9.7 1
1968 18.3 9.4 13.9 19.3 1
1969 16.1 14.4 15.3 0
1970 13.3 10.6 12 0.8 1
1971 21.5 5 13.3 0 1
1972 16.7 7.8 12.3 0
1973 17.9 9.7 13.8 7.6 1
1974 14.5 8.5 11.5 12.2 1
1975 15 11.5 13.3 2.5 1
1976 17.1 10.3 13.7 0.5 1
1977 15.4 10 12.7 14.2 1
1978 16 10.3 13.2 10.2 1
1979 17.5 12.5 15 4.9 1
1980 16.1 12.9 14.5 22.4 1
1981 17.3 14.8 16.1 0
1982 13.4 8.7 11.1 4.4 1
1983 13.4 10.4 11.9 14.7 1
1984 14.2 5.1 9.7 0
1985 13.2 7.1 10.2 1.1 1
1986 13.9 10 12 11.1 1
1987 17.8 12.1 15 12.2 1
1988 15.3 10.1 12.7 0.5 1
1989 15.4 10.8 13.1 0.9 1
1990 13.3 7.5 10.4 21.7 1
1991 18.7 12.5 15.6 0
1992 16.5 3.5 10 21.8 1
1993 14.4 2.3 8.4 0
1994 17.5 9.7 13.6 1.3 1
1995 16.1 10.6 13.4 0.7 1
1996 19.5 10.7 15.1 0
1997 15.1 11.3 13.2 6.3 1
1998 18.7 8.8 13.8 0
1999 17.6 15.6 16.6 10.3 1
2000 16.3 10.6 13.5 28.9 1
2001 18 8 13 0.8 1
2002 15.6 11 13.3 10 1
2003 16.9 11 14 1.6 1
2004 16.5 15.5 16 0.2 1
2005 19.7 12.9 16.3 0
2006 16.7 11.4 14.1 48.4 1
2007 18.6 11.7 15.2 1.2 1
2008 16.9 6.6 11.8 0
2009 16.1 9.3 12.7 7.3 1
2010 19 12.5 15.8 0.8 1
2011 14.5 8.4 11.5 18.5 1
2012 17.8 10.7 14.3 0.1 1
2013 15.6 10.9 13.3 0
2014 17.1 14.1 15.6 0.9 1
2015 16.5 4.4 10.5 0.1 1
2016 21.5 11.9 16.7 11.8 1 1
2017 9.1 2.4 1
2018 14.7 6.8 10.8 5.8 1
2019
MOY/TOT 16.2 9.9 13.1 7.1 2 46
REC+ 21.5
1971
2016
15.6
1999
16.7
2016
48.4
2006
REC- 11.1
1962
1965
2.3
1993
8.4
1993
MOY/TOT 1961/1990 15.4 9.9 12.7 7.8 1 24
MOY/TOT 1971/2000 16 9.9 12.9 7.3 0 22
MOY/TOT 1981/2010 16.4 9.9 13.2 7.1 0 22


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.5 5/9/1971
21.5 5/9/2016
3 19.7 5/9/2005
4 19.5 5/9/1996
5 19 5/9/2010
6 18.7 5/9/1991
18.7 5/9/1998
8 18.6 5/9/2007
9 18.3 5/9/1968
10 18 5/9/2001
11 17.9 5/9/1973
12 17.8 5/9/1987
17.8 5/9/2012
14 17.6 5/9/1999
15 17.5 5/9/1979
17.5 5/9/1994
17 17.3 5/9/1981
18 17.1 5/9/1976
17.1 5/9/2014
20 16.9 5/9/2003
16.9 5/9/2008
22 16.7 5/9/1964
16.7 5/9/1972
16.7 5/9/2006
25 16.5 5/9/1992
16.5 5/9/2004
16.5 5/9/2015
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.3 5/9/1993
2 3.5 5/9/1992
3 4.4 5/9/1960
4.4 5/9/2015
5 5 5/9/1971
6 5.1 5/9/1984
7 6.6 5/9/2008
8 6.8 5/9/2018
9 7.1 5/9/1985
10 7.2 5/9/1964
11 7.5 5/9/1990
12 7.8 5/9/1972
13 8 5/9/2001
14 8.4 5/9/2011
15 8.5 5/9/1974
16 8.7 5/9/1982
17 8.8 5/9/1998
18 9.1 5/9/2017
19 9.3 5/9/2009
20 9.4 5/9/1967
9.4 5/9/1968
22 9.7 5/9/1973
9.7 5/9/1994
24 10 5/9/1962
10 5/9/1963
10 5/9/1977
10 5/9/1986
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.6 5/9/1999
2 15.5 5/9/2004
3 14.8 5/9/1981
4 14.4 5/9/1969
5 14.1 5/9/2014
6 12.9 5/9/1980
12.9 5/9/2005
8 12.5 5/9/1979
12.5 5/9/1991
12.5 5/9/2010
11 12.2 5/9/1961
12 12.1 5/9/1987
13 11.9 5/9/2016
14 11.7 5/9/1966
11.7 5/9/2007
16 11.5 5/9/1975
17 11.4 5/9/2006
18 11.3 5/9/1997
19 11 5/9/2002
11 5/9/2003
21 10.9 5/9/2013
22 10.8 5/9/1989
23 10.7 5/9/1996
10.7 5/9/2012
25 10.6 5/9/1965
10.6 5/9/1970
10.6 5/9/1995
10.6 5/9/2000
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.1 5/9/1962
11.1 5/9/1965
3 13.2 5/9/1985
4 13.3 5/9/1970
13.3 5/9/1990
6 13.4 5/9/1982
13.4 5/9/1983
8 13.9 5/9/1967
13.9 5/9/1986
10 14.2 5/9/1984
11 14.4 5/9/1961
14.4 5/9/1993
13 14.5 5/9/1974
14.5 5/9/2011
15 14.7 5/9/2018
16 15 5/9/1963
15 5/9/1975
18 15.1 5/9/1997
19 15.3 5/9/1988
20 15.4 5/9/1977
15.4 5/9/1989
22 15.6 5/9/1966
15.6 5/9/2002
15.6 5/9/2013
25 16 5/9/1978
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 48.4 5/9/2006
2 28.9 5/9/2000
3 26.2 5/9/1962
4 22.4 5/9/1980
5 21.8 5/9/1992
6 21.7 5/9/1990
7 19.3 5/9/1968
8 18.5 5/9/2011
9 14.7 5/9/1983
10 14.2 5/9/1977
11 13 5/9/1964
12 12.2 5/9/1974
12.2 5/9/1987
14 11.8 5/9/2016
15 11.1 5/9/1986
16 10.3 5/9/1999
17 10.2 5/9/1978
18 10 5/9/2002
19 9.7 5/9/1967
20 7.6 5/9/1973
21 7.3 5/9/2009
22 6.4 5/9/1961
23 6.3 5/9/1997
24 5.8 5/9/2018
25 5.6 5/9/1966

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.7 5/9/2016
2 16.6 5/9/1999
3 16.3 5/9/2005
4 16.1 5/9/1981
5 16 5/9/2004
6 15.8 5/9/2010
7 15.6 5/9/1991
15.6 5/9/2014
9 15.3 5/9/1969
10 15.2 5/9/2007
11 15.1 5/9/1996
12 15 5/9/1979
15 5/9/1987
14 14.5 5/9/1980
15 14.3 5/9/2012
16 14.1 5/9/2006
17 14 5/9/2003
18 13.9 5/9/1968
19 13.8 5/9/1973
13.8 5/9/1998
21 13.7 5/9/1966
13.7 5/9/1976
23 13.6 5/9/1994
24 13.5 5/9/2000
25 13.4 5/9/1995
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.4 5/9/1993
2 9.7 5/9/1984
3 10 5/9/1992
4 10.2 5/9/1985
5 10.3 5/9/1960
6 10.4 5/9/1990
7 10.5 5/9/2015
8 10.6 5/9/1962
9 10.8 5/9/2018
10 10.9 5/9/1965
11 11.1 5/9/1982
12 11.5 5/9/1974
11.5 5/9/2011
14 11.7 5/9/1967
15 11.8 5/9/2008
16 11.9 5/9/1983
17 12 5/9/1964
12 5/9/1970
12 5/9/1986
20 12.3 5/9/1972
21 12.5 5/9/1963
22 12.7 5/9/1977
12.7 5/9/1988
12.7 5/9/2009
25 13 5/9/2001
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s