TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une sorte de cartes des températures en Europe
Boules de toutes les couleurs
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Baguettes Pikachu
Encore un arc en ciel
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Nuances de marron
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Benmore (Royaume-Uni)


Altitude: 12m

Latitude: 56°01'41"N Longitude: 04°59'10"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 9.4 6.7 8.1
1961 7.2 3.9 5.6 26.9 1
1962 8.9 -2.8 3.1 34.3 1 1
1963 10.6 2.2 6.4 43.9 1
1964 13.3 6.1 9.7 22.4 1
1965 2.8 -3.3 -0.3 11.7 1 1
1966 8.3 -3.3 2.5 0.5 1 1
1967 8.3 3.3 5.8 0
1968 10.6 6.1 8.4 13 1
1969 4.4 1.7 3.1 0.3 1
1970 11.7 2.2 7 42.4 1
1971 11.2 -0.5 5.4 0 1
1972 8.8 3.3 6.1 0
1973 9.2 0.8 5 39.4 1
1974 8 4.5 6.3 6.1 1
1975 10.5 4.7 7.6 11.7 1
1976 10 -1.4 4.3 11.7 1 1
1977 5.6 5 5.3 14 1
1978 5.4 2.8 4.1 1.4 1
1979 8.8 1.1 5 13.6 1
1980 10.7 10 10.4 11.4 1
1981 5.2 3.9 4.6 1.3 1
1982 3.9 2.9 3.4 7.1 1
1983 11 -2.9 4.1 0.3 1 1
1984 9.2 5.9 7.6 18.2 1
1985 7.8 -0.1 3.9 0.1 1 1
1986 12 4.2 8.1 7.3 1
1987 6.7 0.6 3.7 0
1988 7.9 -0.2 3.9 5.9 1 1
1989 5.9 -2.2 1.9 0.2 1 1
1990 7.2 -2.3 2.5 26.6 1 1
1991 9.8 8.2 9 16.8 1
1992 9.2 4.2 6.7 12.2 1
1993 2.3 -5.2 -1.5 0 1 1
1994 11.1 10.7 10.9 3.4 1
1995 10.9 7.6 9.3 15.7 1
1996 5 -1.9 1.6 1.6 1 1
1997 9.7 5.5 7.6 12.6 1
1998 10 0.2 5.1 21.6 1
1999 9.6 6.5 8.1 16 1
2000 7.3 1.9 4.6 2.7 1
2001 13.1 -2 5.6 9.3 1 1
2002 9.6 5.6 7.6 4 1
2003 9.2 5 7.1 0.4 1
2004 11.4 7.4 9.4 2.5 1
2005 10.8 1.3 6.1 9.1 1
2006 10 2.5 6.3 39.4 1
2007 9.4 -3.2 3.1 19.6 1 1
2008 7.2 0.3 3.8 6.1 1
2009 12 5.9 9 19.2 1
2010 4.5 0.2 2.4 0
2011 13.4 2.3 7.9 19.6 1
2012 4.9 4.1 4.5 4.4 1
2013 4.9 -0.6 2.2 0 1
2014 8.9 1.6 5.3 2.1 1
2015 9.8 -2.2 3.8 26.2 1 1
2016 -2.3 0 1
2017 0.5 3.1 1
2018 8.1 2.8 5.5 0.2 1
2019
MOY/TOT 8.6 2.2 5.5 11 17 1 50
REC+ 13.4
2011
10.7
1994
10.9
1994
43.9
1963
REC- 2.3
1993
-5.2
1993
-1.5
1993
MOY/TOT 1961/1990 8.4 1.8 5.1 11.9 10 0 25
MOY/TOT 1971/2000 8.2 2.7 5.5 9.6 8 1 26
MOY/TOT 1981/2010 8.7 2.3 5.5 9.6 9 1 26


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.4 23/11/2011
2 13.3 23/11/1964
3 13.1 23/11/2001
4 12 23/11/1986
12 23/11/2009
6 11.7 23/11/1970
7 11.4 23/11/2004
8 11.2 23/11/1971
9 11.1 23/11/1994
10 11 23/11/1983
11 10.9 23/11/1995
12 10.8 23/11/2005
13 10.7 23/11/1980
14 10.6 23/11/1963
10.6 23/11/1968
16 10.5 23/11/1975
17 10 23/11/1976
10 23/11/1998
10 23/11/2006
20 9.8 23/11/1991
9.8 23/11/2015
22 9.7 23/11/1997
23 9.6 23/11/1999
9.6 23/11/2002
25 9.4 23/11/1960
9.4 23/11/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5.2 23/11/1993
2 -3.3 23/11/1965
-3.3 23/11/1966
4 -3.2 23/11/2007
5 -2.9 23/11/1983
6 -2.8 23/11/1962
7 -2.3 23/11/1990
-2.3 23/11/2016
9 -2.2 23/11/1989
-2.2 23/11/2015
11 -2 23/11/2001
12 -1.9 23/11/1996
13 -1.4 23/11/1976
14 -0.6 23/11/2013
15 -0.5 23/11/1971
16 -0.2 23/11/1988
17 -0.1 23/11/1985
18 0.2 23/11/1998
0.2 23/11/2010
20 0.3 23/11/2008
21 0.5 23/11/2017
22 0.6 23/11/1987
23 0.8 23/11/1973
24 1.1 23/11/1979
25 1.3 23/11/2005
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.7 23/11/1994
2 10 23/11/1980
3 8.2 23/11/1991
4 7.6 23/11/1995
5 7.4 23/11/2004
6 6.7 23/11/1960
7 6.5 23/11/1999
8 6.1 23/11/1964
6.1 23/11/1968
10 5.9 23/11/1984
5.9 23/11/2009
12 5.6 23/11/2002
13 5.5 23/11/1997
14 5 23/11/1977
5 23/11/2003
16 4.7 23/11/1975
17 4.5 23/11/1974
18 4.2 23/11/1986
4.2 23/11/1992
20 4.1 23/11/2012
21 3.9 23/11/1961
3.9 23/11/1981
23 3.3 23/11/1967
3.3 23/11/1972
25 2.9 23/11/1982
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.3 23/11/1993
2 2.8 23/11/1965
3 3.9 23/11/1982
4 4.4 23/11/1969
5 4.5 23/11/2010
6 4.9 23/11/2012
4.9 23/11/2013
8 5 23/11/1996
9 5.2 23/11/1981
10 5.4 23/11/1978
11 5.6 23/11/1977
12 5.9 23/11/1989
13 6.7 23/11/1987
14 7.2 23/11/1961
7.2 23/11/1990
7.2 23/11/2008
17 7.3 23/11/2000
18 7.8 23/11/1985
19 7.9 23/11/1988
20 8 23/11/1974
21 8.1 23/11/2018
22 8.3 23/11/1966
8.3 23/11/1967
24 8.8 23/11/1972
8.8 23/11/1979
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 43.9 23/11/1963
2 42.4 23/11/1970
3 39.4 23/11/1973
39.4 23/11/2006
5 34.3 23/11/1962
6 26.9 23/11/1961
7 26.6 23/11/1990
8 26.2 23/11/2015
9 22.4 23/11/1964
10 21.6 23/11/1998
11 19.6 23/11/2007
19.6 23/11/2011
13 19.2 23/11/2009
14 18.2 23/11/1984
15 16.8 23/11/1991
16 16 23/11/1999
17 15.7 23/11/1995
18 14 23/11/1977
19 13.6 23/11/1979
20 13 23/11/1968
21 12.6 23/11/1997
22 12.2 23/11/1992
23 11.7 23/11/1965
11.7 23/11/1975
11.7 23/11/1976

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.9 23/11/1994
2 10.4 23/11/1980
3 9.7 23/11/1964
4 9.4 23/11/2004
5 9.3 23/11/1995
6 9 23/11/1991
9 23/11/2009
8 8.4 23/11/1968
9 8.1 23/11/1960
8.1 23/11/1986
8.1 23/11/1999
12 7.9 23/11/2011
13 7.6 23/11/1975
7.6 23/11/1984
7.6 23/11/1997
7.6 23/11/2002
17 7.1 23/11/2003
18 7 23/11/1970
19 6.7 23/11/1992
20 6.4 23/11/1963
21 6.3 23/11/1974
6.3 23/11/2006
23 6.1 23/11/1972
6.1 23/11/2005
25 5.8 23/11/1967
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.5 23/11/1993
2 -0.3 23/11/1965
3 1.6 23/11/1996
4 1.9 23/11/1989
5 2.2 23/11/2013
6 2.4 23/11/2010
7 2.5 23/11/1966
2.5 23/11/1990
9 3.1 23/11/1962
3.1 23/11/1969
3.1 23/11/2007
12 3.4 23/11/1982
13 3.7 23/11/1987
14 3.8 23/11/2008
3.8 23/11/2015
16 3.9 23/11/1985
3.9 23/11/1988
18 4.1 23/11/1978
4.1 23/11/1983
20 4.3 23/11/1976
21 4.5 23/11/2012
22 4.6 23/11/1981
4.6 23/11/2000
24 5 23/11/1973
5 23/11/1979
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s