TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Un concert façon Woodstock
Score de la finale de Wimbledon 2008
J\
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Carte de montagne schématisée
Tête de Mewtwo version GB
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Cadeau pour Géraldine.

(Inscription) (Connexion)

 
un 1/6 à Benmore (Royaume-Uni)


Altitude: 12m

Latitude: 56°01'41"N Longitude: 04°59'10"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tn<=0°c p>0.1mm
1959
1960 20 11.1 15.6 1
1961 15.6 4.4 10 0
1962 14.4 2.8 8.6 0
1963 20 8.3 14.2 0 1
1964 14.4 6.1 10.3 0
1965 18.9 7.8 13.4 0
1966 14.4 4.4 9.4 0
1967 15 6.1 10.6 0
1968 15.6 6.7 11.2 1.3 1
1969 13.3 4.4 8.9 1 1
1970 16.7 7.2 12 3.3 1
1971 20.6 3.7 12.2 0 1
1972 11 2.7 6.9 5.8 1
1973 14.3 4 9.2 5.6 1
1974 14.1 10.3 12.2 13.7 1
1975 12 1 6.5 10.7 1
1976 17.6 9.1 13.4 0
1977 20.3 5.1 12.7 0 1
1978 20.8 10.1 15.5 0 1
1979 20.2 4.4 12.3 0 1
1980 15.3 6.8 11.1 0
1981 15 6.9 11 0
1982 23.8 8 15.9 0 1
1983 10.5 9.2 9.9 24.3 1
1984 16.3 9.9 13.1 11.3 1
1985 23.4 4.9 14.2 0 1
1986 16.4 10.1 13.3 0
1987 15.8 9.2 12.5 0.1 1
1988 14.4 9.3 11.9 1.2 1
1989 10.5 -0.2 5.2 0.2 1 1
1990 18.4 11.2 14.8 3.2 1
1991 12.9 7.7 10.3 22.3 1
1992 15.4 8.9 12.2 9.7 1
1993 11.2 7.5 9.4 6.3 1
1994 15.3 9.4 12.4 1 1
1995 14.4 8.5 11.5 2.1 1
1996 14.5 8 11.3 1.8 1
1997 21.1 6.4 13.8 0 1
1998 12.8 9.6 11.2 0
1999 18.5 9 13.8 0
2000 18 8.9 13.5 7.1 1
2001 14.5 9 11.8 17.3 1
2002 19.6 10.3 15 1.1 1
2003 19 10.4 14.7 7.3 1
2004 17.9 9.9 13.9 1.7 1
2005 12.5 6.4 9.5 26.2 1
2006 15.9 10.1 13 0.1 1
2007 19.8 7.6 13.7 1.8 1
2008 20.9 10 15.5 3.8 1 1
2009 26.2 8.6 17.4 0 1 1
2010 18.1 9.7 13.9 0.5 1
2011 19.1 9.1 14.1 0.8 1
2012 15 9.1 12.1 0
2013 16.1 4 10.1 1.9 1
2014 17 8.3 12.7 2.2 1
2015 12.2 3.8 8 48 1
2016 22.2 6.2 14.2 0 1
2017 12.5 18 1
2018 24.3 10 17.2 0 1
2019
MOY/TOT 16.8 7.5 12.1 4.5 13 1 1 34
REC+ 26.2
2009
12.5
2017
17.4
2009
48
2015
REC- 10.5
1983
1989
-0.2
1989
5.2
1989
MOY/TOT 1961/1990 16.3 6.5 11.5 2.8 7 0 1 13
MOY/TOT 1971/2000 16 7.4 11.8 4.4 6 0 1 17
MOY/TOT 1981/2010 16.8 8.5 12.7 5.2 5 1 1 22


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.2 1/6/2009
2 24.3 1/6/2018
3 23.8 1/6/1982
4 23.4 1/6/1985
5 22.2 1/6/2016
6 21.1 1/6/1997
7 20.9 1/6/2008
8 20.8 1/6/1978
9 20.6 1/6/1971
10 20.3 1/6/1977
11 20.2 1/6/1979
12 20 1/6/1960
20 1/6/1963
14 19.8 1/6/2007
15 19.6 1/6/2002
16 19.1 1/6/2011
17 19 1/6/2003
18 18.9 1/6/1965
19 18.5 1/6/1999
20 18.4 1/6/1990
21 18.1 1/6/2010
22 18 1/6/2000
23 17.9 1/6/2004
24 17.6 1/6/1976
25 17 1/6/2014
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.2 1/6/1989
2 1 1/6/1975
3 2.7 1/6/1972
4 2.8 1/6/1962
5 3.7 1/6/1971
6 3.8 1/6/2015
7 4 1/6/1973
4 1/6/2013
9 4.4 1/6/1961
4.4 1/6/1966
4.4 1/6/1969
4.4 1/6/1979
13 4.9 1/6/1985
14 5.1 1/6/1977
15 6.1 1/6/1964
6.1 1/6/1967
17 6.2 1/6/2016
18 6.4 1/6/1997
6.4 1/6/2005
20 6.7 1/6/1968
21 6.8 1/6/1980
22 6.9 1/6/1981
23 7.2 1/6/1970
24 7.5 1/6/1993
25 7.6 1/6/2007
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.5 1/6/2017
2 11.2 1/6/1990
3 11.1 1/6/1960
4 10.4 1/6/2003
5 10.3 1/6/1974
10.3 1/6/2002
7 10.1 1/6/1978
10.1 1/6/1986
10.1 1/6/2006
10 10 1/6/2008
10 1/6/2018
12 9.9 1/6/1984
9.9 1/6/2004
14 9.7 1/6/2010
15 9.6 1/6/1998
16 9.4 1/6/1994
17 9.3 1/6/1988
18 9.2 1/6/1983
9.2 1/6/1987
20 9.1 1/6/1976
9.1 1/6/2011
9.1 1/6/2012
23 9 1/6/1999
9 1/6/2001
25 8.9 1/6/1992
8.9 1/6/2000
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.5 1/6/1983
10.5 1/6/1989
3 11 1/6/1972
4 11.2 1/6/1993
5 12 1/6/1975
6 12.2 1/6/2015
7 12.5 1/6/2005
8 12.8 1/6/1998
9 12.9 1/6/1991
10 13.3 1/6/1969
11 14.1 1/6/1974
12 14.3 1/6/1973
13 14.4 1/6/1962
14.4 1/6/1964
14.4 1/6/1966
14.4 1/6/1988
14.4 1/6/1995
18 14.5 1/6/1996
14.5 1/6/2001
20 15 1/6/1967
15 1/6/1981
15 1/6/2012
23 15.3 1/6/1980
15.3 1/6/1994
25 15.4 1/6/1992
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 48 1/6/2015
2 26.2 1/6/2005
3 24.3 1/6/1983
4 22.3 1/6/1991
5 18 1/6/2017
6 17.3 1/6/2001
7 13.7 1/6/1974
8 11.3 1/6/1984
9 10.7 1/6/1975
10 9.7 1/6/1992
11 7.3 1/6/2003
12 7.1 1/6/2000
13 6.3 1/6/1993
14 5.8 1/6/1972
15 5.6 1/6/1973
16 3.8 1/6/2008
17 3.3 1/6/1970
18 3.2 1/6/1990
19 2.2 1/6/2014
20 2.1 1/6/1995
21 1.9 1/6/2013
22 1.8 1/6/1996
1.8 1/6/2007
24 1.7 1/6/2004
25 1.3 1/6/1968

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.4 1/6/2009
2 17.2 1/6/2018
3 15.9 1/6/1982
4 15.6 1/6/1960
5 15.5 1/6/1978
15.5 1/6/2008
7 15 1/6/2002
8 14.8 1/6/1990
9 14.7 1/6/2003
10 14.2 1/6/1963
14.2 1/6/1985
14.2 1/6/2016
13 14.1 1/6/2011
14 13.9 1/6/2004
13.9 1/6/2010
16 13.8 1/6/1997
13.8 1/6/1999
18 13.7 1/6/2007
19 13.5 1/6/2000
20 13.4 1/6/1965
13.4 1/6/1976
22 13.3 1/6/1986
23 13.1 1/6/1984
24 13 1/6/2006
25 12.7 1/6/1977
12.7 1/6/2014
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.2 1/6/1989
2 6.5 1/6/1975
3 6.9 1/6/1972
4 8 1/6/2015
5 8.6 1/6/1962
6 8.9 1/6/1969
7 9.2 1/6/1973
8 9.4 1/6/1966
9.4 1/6/1993
10 9.5 1/6/2005
11 9.9 1/6/1983
12 10 1/6/1961
13 10.1 1/6/2013
14 10.3 1/6/1964
10.3 1/6/1991
16 10.6 1/6/1967
17 11 1/6/1981
18 11.1 1/6/1980
19 11.2 1/6/1968
11.2 1/6/1998
21 11.3 1/6/1996
22 11.5 1/6/1995
23 11.8 1/6/2001
24 11.9 1/6/1988
25 12 1/6/1970
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s