TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
L\'Etna avec Contador et Rujano
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Un orage tentaculaire
Communauté francophone
Boules de toutes les couleurs
J\
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Couleurs métissées

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Alice Holt Lodge (Royaume-Uni)


Altitude: 115m

Latitude: 51°10'37"N Longitude: 00°50'53"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c p>0.1mm
1959
1960 21.7 11.1 16.4 1
1961 21.1 5 13.1 1
1962 17.2 6.7 12 0
1963 15.6 4.4 10 0
1964 24.4 13.3 18.9 0 1 1
1965 13.9 5 9.5 0
1966 21.7 7.2 14.5 0 1
1967 16.1 5 10.6 0
1968 21.1 12.2 16.7 0 1
1969 18.3 10 14.2 0
1970 16.1 13.3 14.7 4.7 1
1971 20.1 8.3 14.2 0 1
1972 14.6 9.5 12.1 0
1973 17 13.8 15.4 0
1974 17.5 10 13.8 0.6 1
1975 19.7 13.5 16.6 1.6 1
1976 15.6 9.2 12.4 1.3 1
1977 19.8 5.7 12.8 0
1978 22.1 13.1 17.6 0 1
1979 20 13.9 17 0 1
1980 18.1 7.3 12.7 0.8 1
1981 22.9 8.7 15.8 0 1
1982 23.1 11.3 17.2 0 1
1983 16.6 11.9 14.3 4.3 1
1984 17.2 12.4 14.8 2.7 1
1985 20.1 8.4 14.3 0 1
1986 17.2 1 9.1 0
1987 19.1 8.5 13.8 0
1988 21.4 11.5 16.5 0 1
1989 19 12.2 15.6 2.9 1
1990 21 3.5 12.3 0 1
1991 23 6.5 14.8 0 1
1992 18.9 6.8 12.9 0
1993 17 14.5 15.8 6.8 1
1994 16.3 4.7 10.5 6 1
1995 16.2 12.2 14.2 1.8 1
1996 16.7 10.1 13.4 0
1997 19.6 7 13.3 0
1998 18.7 13.2 16 3.8 1
1999 23.4 9.5 16.5 0 1
2000 25 14.6 19.8 0.2 1 1 1 1
2001 17.3 0
2002 19.9 7.1 13.5 21 1
2003 22.4 10 16.2 1.4 1 1
2004 19.4 9.9 14.7 6.2 1
2005 23.9 9.6 16.8 0 1
2006 22.1 5.6 13.9 0 1
2007 21.6 12 16.8 0 1
2008 16.5 10.3 13.4 7.3 1
2009 19.4 10.5 15 0
2010 19.6 11.6 15.6 1.6 1
2011 20.7 15.1 17.9 0 1
2012 18.7 5.6 12.2 0.4 1
2013 17 6.1 11.6 4.6 1
2014 20.7 6.2 13.5 0 1
2015 21.3 5.8 13.6 0 1
2016 22.1 14.1 18.1 0.2 1 1 1
2017 17.1 9.2 13.2 3 1
2018 20.6 12.7 16.7 0 1
2019 14.7 11.2 13
MOY/TOT 19.3 9.5 14.4 1.5 25 1 3 22
REC+ 25
2000
15.1
2011
19.8
2000
21
2002
REC- 13.9
1965
1
1986
9.1
1986
MOY/TOT 1961/1990 18.8 9.3 14.1 0.7 11 0 1 8
MOY/TOT 1971/2000 19.2 9.8 14.5 1.1 10 1 1 12
MOY/TOT 1981/2010 19.7 9.5 14.7 2.3 11 1 1 13


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 25 9/9/2000
2 24.4 9/9/1964
3 23.9 9/9/2005
4 23.4 9/9/1999
5 23.1 9/9/1982
6 23 9/9/1991
7 22.9 9/9/1981
8 22.4 9/9/2003
9 22.1 9/9/1978
22.1 9/9/2006
22.1 9/9/2016
12 21.7 9/9/1960
21.7 9/9/1966
14 21.6 9/9/2007
15 21.4 9/9/1988
16 21.3 9/9/2015
17 21.1 9/9/1961
21.1 9/9/1968
19 21 9/9/1990
20 20.7 9/9/2011
20.7 9/9/2014
22 20.6 9/9/2018
23 20.1 9/9/1971
20.1 9/9/1985
25 20 9/9/1979
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1 9/9/1986
2 3.5 9/9/1990
3 4.4 9/9/1963
4 4.7 9/9/1994
5 5 9/9/1961
5 9/9/1965
5 9/9/1967
8 5.6 9/9/2006
5.6 9/9/2012
10 5.7 9/9/1977
11 5.8 9/9/2015
12 6.1 9/9/2013
13 6.2 9/9/2014
14 6.5 9/9/1991
15 6.7 9/9/1962
16 6.8 9/9/1992
17 7 9/9/1997
18 7.1 9/9/2002
19 7.2 9/9/1966
20 7.3 9/9/1980
21 8.3 9/9/1971
22 8.4 9/9/1985
23 8.5 9/9/1987
24 8.7 9/9/1981
25 9.2 9/9/1976
9.2 9/9/2017
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.1 9/9/2011
2 14.6 9/9/2000
3 14.5 9/9/1993
4 14.1 9/9/2016
5 13.9 9/9/1979
6 13.8 9/9/1973
7 13.5 9/9/1975
8 13.3 9/9/1964
13.3 9/9/1970
10 13.2 9/9/1998
11 13.1 9/9/1978
12 12.7 9/9/2018
13 12.4 9/9/1984
14 12.2 9/9/1968
12.2 9/9/1989
12.2 9/9/1995
17 12 9/9/2007
18 11.9 9/9/1983
19 11.6 9/9/2010
20 11.5 9/9/1988
21 11.3 9/9/1982
22 11.2 9/9/2019
23 11.1 9/9/1960
24 10.5 9/9/2009
25 10.3 9/9/2008
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 13.9 9/9/1965
2 14.6 9/9/1972
3 14.7 9/9/2019
4 15.6 9/9/1963
15.6 9/9/1976
6 16.1 9/9/1967
16.1 9/9/1970
8 16.2 9/9/1995
9 16.3 9/9/1994
10 16.5 9/9/2008
11 16.6 9/9/1983
12 16.7 9/9/1996
13 17 9/9/1973
17 9/9/1993
17 9/9/2013
16 17.1 9/9/2017
17 17.2 9/9/1962
17.2 9/9/1984
17.2 9/9/1986
20 17.3 9/9/2001
21 17.5 9/9/1974
22 18.1 9/9/1980
23 18.3 9/9/1969
24 18.7 9/9/1998
18.7 9/9/2012
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 21 9/9/2002
2 7.3 9/9/2008
3 6.8 9/9/1993
4 6.2 9/9/2004
5 6 9/9/1994
6 4.7 9/9/1970
7 4.6 9/9/2013
8 4.3 9/9/1983
9 3.8 9/9/1998
10 3 9/9/2017
11 2.9 9/9/1989
12 2.7 9/9/1984
13 1.8 9/9/1995
14 1.6 9/9/1975
1.6 9/9/2010
16 1.4 9/9/2003
17 1.3 9/9/1976
18 0.8 9/9/1980
19 0.6 9/9/1974
20 0.4 9/9/2012
21 0.2 9/9/2000
0.2 9/9/2016
23 0 9/9/1962
0 9/9/1963
0 9/9/1964
0 9/9/1965
0 9/9/1966
0 9/9/1967
0 9/9/1968
0 9/9/1969
0 9/9/1971
0 9/9/1972
0 9/9/1973
0 9/9/1977
0 9/9/1978
... 0 9/9/1979

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.8 9/9/2000
2 18.9 9/9/1964
3 18.1 9/9/2016
4 17.9 9/9/2011
5 17.6 9/9/1978
6 17.2 9/9/1982
7 17 9/9/1979
8 16.8 9/9/2005
16.8 9/9/2007
10 16.7 9/9/1968
16.7 9/9/2018
12 16.6 9/9/1975
13 16.5 9/9/1988
16.5 9/9/1999
15 16.4 9/9/1960
16 16.2 9/9/2003
17 16 9/9/1998
18 15.8 9/9/1981
15.8 9/9/1993
20 15.6 9/9/1989
15.6 9/9/2010
22 15.4 9/9/1973
23 15 9/9/2009
24 14.8 9/9/1984
14.8 9/9/1991
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.1 9/9/1986
2 9.5 9/9/1965
3 10 9/9/1963
4 10.5 9/9/1994
5 10.6 9/9/1967
6 11.6 9/9/2013
7 12 9/9/1962
8 12.1 9/9/1972
9 12.2 9/9/2012
10 12.3 9/9/1990
11 12.4 9/9/1976
12 12.7 9/9/1980
13 12.8 9/9/1977
14 12.9 9/9/1992
15 13 9/9/2019
16 13.1 9/9/1961
17 13.2 9/9/2017
18 13.3 9/9/1997
19 13.4 9/9/1996
13.4 9/9/2008
21 13.5 9/9/2002
13.5 9/9/2014
23 13.6 9/9/2015
24 13.8 9/9/1974
13.8 9/9/1987
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s