TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Fond couleur nuit
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Babolat et pays du tennis
La rue cahier (Calle)
L\'Etna avec Contador et Rujano
Dessins de Fantomon
La pochette de mon premier album
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Buxton (Royaume-Uni)


Altitude: 307m

Latitude: 53°15'25"N Longitude: 01°54'47"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tm>=18°c p>0.1mm
1874
1875 20.2 11.7 16 0 1
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889 18 12.6 15.3 0
1890 20.2 13.3 16.8 0.4 1 1
1891
1892 15.6 4.4 10 0
1893 20.2 5.6 12.9 0 1
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912 11.1 7.2 9.2 3 1
1913 16.1 10.6 13.4 1 1
1914 19.4 10 14.7 0
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921 21.1 5.6 13.4 0 1
1922 15 10 12.5 0
1923 18.3 8.3 13.3 0
1924
1925
1926 15 12.8 13.9 6.1 1
1927 18.3 12.2 15.3 0
1928 15.6 11.7 13.7 6.7 1
1929 19.4 13.3 16.4 0
1930 16.7 10.6 13.7 0
1931 11.7 7.2 9.5 0.8 1
1932 14.4 10 12.2 1.8 1
1933 20.6 11.1 15.9 0 1
1934 15.6 8.9 12.3 0
1935 14.4 8.9 11.7 6.3 1
1936 15 12.2 13.6 8.2 1
1937 20 11.1 15.6 0 1
1938 15 8.3 11.7 1.7 1
1939 18.9 9.4 14.2 0
1940 15.6 10.6 13.1 0
1941 15.6 13.3 14.5 0.3 1
1942 13.9 12.2 13.1 12.9 1
1943 16.7 11.7 14.2 0.3 1
1944 13.9 11.7 12.8 1.6 1
1945 15 9.4 12.2 0.2 1
1946 16.1 11.1 13.6 4.4 1
1947 18.3 10.6 14.5 1.1 1
1948 13.9 5.6 9.8 0.3 1
1949 20 16.1 18.1 0 1 1
1950 15 8.3 11.7 0
1951 16.7 15.6 16.2 1 1
1952 10 5.6 7.8 0
1953 20 10 15 0 1
1954 15 6.1 10.6 0.8 1
1955 17.8 12.2 15 3.2 1
1956 15.6 10 12.8 7.3 1
1957 15 10 12.5 0
1958 20 13.9 17 10 1 1
1959 20 9.4 14.7 0 1
1960 15 5 10 1 1
1961 13.3 11.7 12.5 5.8 1
1962 11.7 9.4 10.6 0.8 1
1963 12.8 6.1 9.5 17.5 1
1964 17.2 7.2 12.2 3.3 1
1965 13.3 10.6 12 27.4 1
1966 15 11.1 13.1 0.8 1
1967 13.3 9.4 11.4 13.2 1
1968 16.1 8.9 12.5 0.5 1
1969 16.7 11.7 14.2
1970 17.8 11.1 14.5 0
1971 22.3 11.8 17.1 0 1
1972 12.3 8.4 10.4 0
1973 21.1 14.9 18 0 1 1
1974 11.5 8.8 10.2 10 1
1975 16.8 9.6 13.2 0.5 1
1976 18 5 11.5 0
1977 12.7 10 11.4 0.5 1
1978 14.9 9.4 12.2 9.8 1
1979 16.6 7.5 12.1 0
1980 19.2 10.9 15.1 4.6 1
1981 21.2 10.3 15.8 0 1
1982 15.7 11.4 13.6 14.3 1
1983 16.7 9.8 13.3 0
1984 13.6 5.5 9.6 0
1985 13.4 8.8 11.1 0
1986 13.7 8 10.9 0
1987 15.6 11.1 13.4 5.1 1
1988 23.5 9.5 16.5 0 1
1989 19.9 8.9 14.4 0
1990 14.9 6.6 10.8 4.5 1
1991 20.6 13 16.8 0 1
1992 13.2 6.3 9.8 5.6 1
1993 17.2 7.1 12.2 0
1994 16.2 9.1 12.7 0.4 1
1995 16.9 9.4 13.2 1.7 1
1996 14.2 10.7 12.5 0
1997 14.5 10.6 12.6 0.3 1
1998 20.7 12 16.4 0 1
1999 18.5 9 13.8 0
2000 17.8 10.9 14.4 5.9 1
2001 15.4 8 11.7 18.5 1
2002 15.7 11.4 13.6 5 1
2003 16.9 5.8 11.4 2.3 1
2004 18.2 10.5 14.4 0
2005 21.2 14.1 17.7 0.8 1 1
2006 20.5 12.6 16.6 0.1 1 1
2007 17.7 10.7 14.2 0
2008 12.9 8.4 10.7 72.2 1
2009 15.9 9.3 12.6 0.1 1
2010 17.9 10.8 14.4 0
2011 13.9 8.8 11.4 17.1 1
2012 18.7 8.4 13.6 0
2013 13.4 8.9 11.2 15.7 1
2014 16 12 14 2.3 1
2015 14.3 8.2 11.3 0
2016 23.3 11 17.2 0.4 1 1
2017 14.8 13.8 14.3 11.2 1
2018 7.5 0
2019
MOY/TOT 16.5 9.9 13.2 3.5 19 2 57
REC+ 23.5
1988
16.1
1949
18.1
1949
72.2
2008
REC- 10
1952
4.4
1892
7.8
1952
MOY/TOT 1871/1900 18.8 9.5 14.2 0.1 3 0 1
MOY/TOT 1881/1910 18.5 9 13.8 0.1 2 0 1
MOY/TOT 1891/1920 16.5 7.6 12 0.8 1 0 2
MOY/TOT 1901/1930 16.9 10.2 13.6 1.5 1 0 4
MOY/TOT 1911/1940 16.5 10 13.3 1.7 3 0 9
MOY/TOT 1921/1950 16.4 10.4 13.4 1.9 4 1 15
MOY/TOT 1931/1960 16.2 10.2 13.2 2.1 6 1 19
MOY/TOT 1941/1970 15.7 10.2 13 3.9 4 1 22
MOY/TOT 1951/1980 15.9 9.7 12.8 4.1 5 1 19
MOY/TOT 1961/1990 16 9.4 12.8 4.1 4 1 16
MOY/TOT 1971/2000 16.8 9.5 13.2 2.1 6 1 13
MOY/TOT 1981/2010 17 9.7 13.4 4.6 6 0 15
MOY/TOT 1991/2020 0 0 0
MOY/TOT 1990/2019 16.8 9.8 13.4 5.7 5 0 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.5 5/9/1988
2 23.3 5/9/2016
3 22.3 5/9/1971
4 21.2 5/9/1981
21.2 5/9/2005
6 21.1 5/9/1973
21.1 5/9/1921
8 20.7 5/9/1998
9 20.6 5/9/1991
20.6 5/9/1933
11 20.5 5/9/2006
12 20.2 5/9/1875
20.2 5/9/1890
20.2 5/9/1893
15 20 5/9/1959
20 5/9/1937
20 5/9/1949
20 5/9/1953
20 5/9/1958
20 19.9 5/9/1989
21 19.4 5/9/1914
19.4 5/9/1929
23 19.2 5/9/1980
24 18.9 5/9/1939
25 18.7 5/9/2012
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.4 5/9/1892
2 5 5/9/1960
5 5/9/1976
4 5.5 5/9/1984
5 5.6 5/9/1893
5.6 5/9/1921
5.6 5/9/1948
5.6 5/9/1952
9 5.8 5/9/2003
10 6.1 5/9/1963
6.1 5/9/1954
12 6.3 5/9/1992
13 6.6 5/9/1990
14 7.1 5/9/1993
15 7.2 5/9/1964
7.2 5/9/1912
7.2 5/9/1931
18 7.5 5/9/1979
7.5 5/9/2018
20 8 5/9/1986
8 5/9/2001
22 8.2 5/9/2015
23 8.3 5/9/1923
8.3 5/9/1938
8.3 5/9/1950
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.1 5/9/1949
2 15.6 5/9/1951
3 14.9 5/9/1973
4 14.1 5/9/2005
5 13.9 5/9/1958
6 13.8 5/9/2017
7 13.3 5/9/1890
13.3 5/9/1929
13.3 5/9/1941
10 13 5/9/1991
11 12.8 5/9/1926
12 12.6 5/9/2006
12.6 5/9/1889
14 12.2 5/9/1927
12.2 5/9/1936
12.2 5/9/1942
12.2 5/9/1955
18 12 5/9/1998
12 5/9/2014
20 11.8 5/9/1971
21 11.7 5/9/1961
11.7 5/9/1969
11.7 5/9/1875
11.7 5/9/1928
11.7 5/9/1943
11.7 5/9/1944
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10 5/9/1952
2 11.1 5/9/1912
3 11.5 5/9/1974
4 11.7 5/9/1962
11.7 5/9/1931
6 12.3 5/9/1972
7 12.7 5/9/1977
8 12.8 5/9/1963
9 12.9 5/9/2008
10 13.2 5/9/1992
11 13.3 5/9/1961
13.3 5/9/1965
13.3 5/9/1967
14 13.4 5/9/1985
13.4 5/9/2013
16 13.6 5/9/1984
17 13.7 5/9/1986
18 13.9 5/9/2011
13.9 5/9/1942
13.9 5/9/1944
13.9 5/9/1948
22 14.2 5/9/1996
23 14.3 5/9/2015
24 14.4 5/9/1932
14.4 5/9/1935
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 72.2 5/9/2008
2 27.4 5/9/1965
3 18.5 5/9/2001
4 17.5 5/9/1963
5 17.1 5/9/2011
6 15.7 5/9/2013
7 14.3 5/9/1982
8 13.2 5/9/1967
9 12.9 5/9/1942
10 11.2 5/9/2017
11 10 5/9/1974
10 5/9/1958
13 9.8 5/9/1978
14 8.2 5/9/1936
15 7.3 5/9/1956
16 6.7 5/9/1928
17 6.3 5/9/1935
18 6.1 5/9/1926
19 5.9 5/9/2000
20 5.8 5/9/1961
21 5.6 5/9/1992
22 5.1 5/9/1987
23 5 5/9/2002
24 4.6 5/9/1980
25 4.5 5/9/1990

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.1 5/9/1949
2 18 5/9/1973
3 17.7 5/9/2005
4 17.2 5/9/2016
5 17.1 5/9/1971
6 17 5/9/1958
7 16.8 5/9/1991
16.8 5/9/1890
9 16.6 5/9/2006
10 16.5 5/9/1988
11 16.4 5/9/1998
16.4 5/9/1929
13 16.2 5/9/1951
14 16 5/9/1875
15 15.9 5/9/1933
16 15.8 5/9/1981
17 15.6 5/9/1937
18 15.3 5/9/1889
15.3 5/9/1927
20 15.1 5/9/1980
21 15 5/9/1953
15 5/9/1955
23 14.7 5/9/1959
14.7 5/9/1914
25 14.5 5/9/1970
14.5 5/9/1941
14.5 5/9/1947
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.8 5/9/1952
2 9.2 5/9/1912
3 9.5 5/9/1963
9.5 5/9/1931
5 9.6 5/9/1984
6 9.8 5/9/1992
9.8 5/9/1948
8 10 5/9/1960
10 5/9/1892
10 10.2 5/9/1974
11 10.4 5/9/1972
12 10.6 5/9/1962
10.6 5/9/1954
14 10.7 5/9/2008
15 10.8 5/9/1990
16 10.9 5/9/1986
17 11.1 5/9/1985
18 11.2 5/9/2013
19 11.3 5/9/2015
20 11.4 5/9/1967
11.4 5/9/1977
11.4 5/9/2003
11.4 5/9/2011
24 11.5 5/9/1976
25 11.7 5/9/2001
11.7 5/9/1935
11.7 5/9/1938
11.7 5/9/1950
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s