TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Communauté francophone
Parcours de Paris-Nice
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Carte de montagne schématisée
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Blyth Bridge (Royaume-Uni)


Altitude: 253m

Latitude: 55°42'11"N Longitude: 03°22'01"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 7.8 5.6 6.7
1961 6.7 1.7 4.2 2.8 1
1962 6.7 -8.9 -1.1 7.4 1 1 1
1963 10 0 5 25.7 1 1
1964 12.2 5 8.6 1.3 1
1965 1.7 -5.6 -2 7.9 1 1 1
1966 6.1 0 3.1 0.8 1 1
1967 6.1 -3.3 1.4 0 1
1968 8.9 3.9 6.4 7.9 1
1969 2.8 2.2 2.5 0.8 1
1970 11.7 2.2 7 15.2 1
1971 9.3 -0.6 4.4 1.5 1 1
1972 4.3 0 2.2 0 1
1973 8.5 1.2 4.9 4.6 1
1974 6.7 4.8 5.8 1.4 1
1975 7.7 0.6 4.2 0.5 1
1976 8.8 -1.8 3.5 0 1
1977 3.4 1.6 2.5 5.8 1
1978 5.2 4.1 4.7 5.4 1
1979 6.3 4.4 5.4 8.2 1
1980 10.1 9.1 9.6 3.4 1
1981 4.5 2.7 3.6 2.2 1
1982 3.2 0.8 2 32.5 1
1983 9.8 -3.3 3.3 0 1
1984 6.6 3.6 5.1 6.1 1
1985 4 -1.2 1.4 4.7 1 1
1986 11.9 3.1 7.5 0.9 1
1987 3.9 1 2.5 1.4 1
1988 6.4 -2.9 1.8 0.4 1 1
1989 3.2 -2.9 0.2 0 1
1990 4.6 -5.7 -0.6 0 1 1
1991 9.2 7.3 8.3 0
1992 9.4 2.4 5.9 1.8 1
1993 2 -1.8 0.1 0 1
1994 10.8 9.4 10.1 0.2 1
1995 11.5 5.4 8.5 3.8 1
1996 2.5 -3.7 -0.6 0 1
1997 7.8 2.6 5.2 0.4 1
1998 8.2 0.3 4.3 9.8 1
1999 9.5 2 5.8 10.4 1
2000 7.3 1.8 4.6 0.3 1
2001 10.6 -4.3 3.2 1.3 1 1
2002 8 4.6 6.3 0
2003 9.6 -4.6 2.5 0 1
2004 11.4 6.2 8.8 0.2 1
2005 9.3 -2.6 3.4 0.2 1 1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
MOY/TOT 7.3 1 4.2 3.9 18 3 34
REC+ 12.2
1964
9.4
1994
10.1
1994
32.5
1982
REC- 1.7
1965
-8.9
1962
-2
1965
MOY/TOT 1961/1990 6.7 0.5 3.6 5 13 3 23
MOY/TOT 1971/2000 6.8 1.5 4.2 3.6 9 1 21
MOY/TOT 1981/2010 7.5 0.7 4.2 3.1 10 1 16


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.2 23/11/1964
2 11.9 23/11/1986
3 11.7 23/11/1970
4 11.5 23/11/1995
5 11.4 23/11/2004
6 10.8 23/11/1994
7 10.6 23/11/2001
8 10.1 23/11/1980
9 10 23/11/1963
10 9.8 23/11/1983
11 9.6 23/11/2003
12 9.5 23/11/1999
13 9.4 23/11/1992
14 9.3 23/11/1971
9.3 23/11/2005
16 9.2 23/11/1991
17 8.9 23/11/1968
18 8.8 23/11/1976
19 8.5 23/11/1973
20 8.2 23/11/1998
21 8 23/11/2002
22 7.8 23/11/1960
7.8 23/11/1997
24 7.7 23/11/1975
25 7.3 23/11/2000
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -8.9 23/11/1962
2 -5.7 23/11/1990
3 -5.6 23/11/1965
4 -4.6 23/11/2003
5 -4.3 23/11/2001
6 -3.7 23/11/1996
7 -3.3 23/11/1967
-3.3 23/11/1983
9 -2.9 23/11/1988
-2.9 23/11/1989
11 -2.6 23/11/2005
12 -1.8 23/11/1976
-1.8 23/11/1993
14 -1.2 23/11/1985
15 -0.6 23/11/1971
16 0 23/11/1963
0 23/11/1966
0 23/11/1972
19 0.3 23/11/1998
20 0.6 23/11/1975
21 0.8 23/11/1982
22 1 23/11/1987
23 1.2 23/11/1973
24 1.6 23/11/1977
25 1.7 23/11/1961
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.4 23/11/1994
2 9.1 23/11/1980
3 7.3 23/11/1991
4 6.2 23/11/2004
5 5.6 23/11/1960
6 5.4 23/11/1995
7 5 23/11/1964
8 4.8 23/11/1974
9 4.6 23/11/2002
10 4.4 23/11/1979
11 4.1 23/11/1978
12 3.9 23/11/1968
13 3.6 23/11/1984
14 3.1 23/11/1986
15 2.7 23/11/1981
16 2.6 23/11/1997
17 2.4 23/11/1992
18 2.2 23/11/1969
2.2 23/11/1970
20 2 23/11/1999
21 1.8 23/11/2000
22 1.7 23/11/1961
23 1.6 23/11/1977
24 1.2 23/11/1973
25 1 23/11/1987
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.7 23/11/1965
2 2 23/11/1993
3 2.5 23/11/1996
4 2.8 23/11/1969
5 3.2 23/11/1982
3.2 23/11/1989
7 3.4 23/11/1977
8 3.9 23/11/1987
9 4 23/11/1985
10 4.3 23/11/1972
11 4.5 23/11/1981
12 4.6 23/11/1990
13 5.2 23/11/1978
14 6.1 23/11/1966
6.1 23/11/1967
16 6.3 23/11/1979
17 6.4 23/11/1988
18 6.6 23/11/1984
19 6.7 23/11/1961
6.7 23/11/1962
6.7 23/11/1974
22 7.3 23/11/2000
23 7.7 23/11/1975
24 7.8 23/11/1960
7.8 23/11/1997
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 32.5 23/11/1982
2 25.7 23/11/1963
3 15.2 23/11/1970
4 10.4 23/11/1999
5 9.8 23/11/1998
6 8.2 23/11/1979
7 7.9 23/11/1965
7.9 23/11/1968
9 7.4 23/11/1962
10 6.1 23/11/1984
11 5.8 23/11/1977
12 5.4 23/11/1978
13 4.7 23/11/1985
14 4.6 23/11/1973
15 3.8 23/11/1995
16 3.4 23/11/1980
17 2.8 23/11/1961
18 2.2 23/11/1981
19 1.8 23/11/1992
20 1.5 23/11/1971
21 1.4 23/11/1974
1.4 23/11/1987
23 1.3 23/11/1964
1.3 23/11/2001
25 0.9 23/11/1986

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.1 23/11/1994
2 9.6 23/11/1980
3 8.8 23/11/2004
4 8.6 23/11/1964
5 8.5 23/11/1995
6 8.3 23/11/1991
7 7.5 23/11/1986
8 7 23/11/1970
9 6.7 23/11/1960
10 6.4 23/11/1968
11 6.3 23/11/2002
12 5.9 23/11/1992
13 5.8 23/11/1974
5.8 23/11/1999
15 5.4 23/11/1979
16 5.2 23/11/1997
17 5.1 23/11/1984
18 5 23/11/1963
19 4.9 23/11/1973
20 4.7 23/11/1978
21 4.6 23/11/2000
22 4.4 23/11/1971
23 4.3 23/11/1998
24 4.2 23/11/1961
4.2 23/11/1975
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2 23/11/1965
2 -1.1 23/11/1962
3 -0.6 23/11/1990
-0.6 23/11/1996
5 0.1 23/11/1993
6 0.2 23/11/1989
7 1.4 23/11/1967
1.4 23/11/1985
9 1.8 23/11/1988
10 2 23/11/1982
11 2.2 23/11/1972
12 2.5 23/11/1969
2.5 23/11/1977
2.5 23/11/1987
2.5 23/11/2003
16 3.1 23/11/1966
17 3.2 23/11/2001
18 3.3 23/11/1983
19 3.4 23/11/2005
20 3.5 23/11/1976
21 3.6 23/11/1981
22 4.2 23/11/1961
4.2 23/11/1975
24 4.3 23/11/1998
25 4.4 23/11/1971
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 20s