TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dessins de Fantomon
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Dégradé de couleurs chaudes
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Bandes de couleurs
Pour les enfants
Tableaux à moi pas encore scannés
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Le toit du monde, où on joue au Poker!

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Alwen (Royaume-Uni)


Altitude: 345m

Latitude: 53°03'40"N Longitude: 03°33'14"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm
1959
1960 16.7 0.6 8.7
1961 17.2 10.6 13.9 2.3 1
1962 13.9 1.1 7.5 0
1963 17.2 0.6 8.9 0
1964 17.8 3.9 10.9 0.5 1
1965 15 7.8 11.4 0
1966 15 10 12.5 1.3 1
1967 17.2 2.2 9.7 0
1968 14.4 2.2 8.3 0
1969 12.8 7.8 10.3 0
1970 12.2 4.4 8.3 13 1
1971 15.7 -0.6 7.6 1.2 1 1
1972 13 7 10 3.5 1
1973 17 5.2 11.1 0
1974 15 12.7 13.9 0.6 1
1975 10.4 2.2 6.3 0
1976 9.7 1.4 5.6 29 1
1977 16.6 3.7 10.2 0
1978 14 11.6 12.8 6.4 1
1979 11.1 6.5 8.8 0
1980 16 8.6 12.3 2.9 1
1981 16.6 1.5 9.1 0.1 1
1982 20.4 4.4 12.4 0 1
1983 13.2 4.7 9 1.8 1
1984 18.8 12.8 15.8 8.3 1
1985 14.7 8.1 11.4 0.8 1
1986 11.5 -0.3 5.6 0 1
1987 14.4 6 10.2 5.7 1
1988 11.4 8.4 9.9 6.4 1
1989 12.8 6.8 9.8 7.8 1
1990 13.5 4.5 9 0
1991 17.7 9.3 13.5 0
1992 13.4 7.1 10.3 3.5 1
1993 11 8.8 9.9 8.2 1
1994 14.5 5.9 10.2 5.3 1
1995 14 6.5 10.3 2.8 1
1996 16.8 2.8 9.8 0
1997 13.8 6.1 10 0.2 1
1998 15 4.1 9.6 6.9 1
1999 16.6 7.4 12 0
2000 18.3 6.5 12.4 1.6 1
2001
2002 18.4 11.8 15.1 0
2003 22.2 10.6 16.4 0 1
2004 12.8 9 10.9 13.2 1
2005 18.9 9.1 14 2.1 1
2006 20.4 13 16.7 2.4 1 1
2007 18.8 1.2 1
2008 18.6 1.3 1
2009 12 -0.9 5.6 0 1
2010 16 11 13.5 16.5 1
2011 13.9 8.5 11.2 0.1 1
2012 14.1 5.5 9.8 4.8 1
2013 13.7 10 11.9 4.6 1
2014 17.2 7.6 12.4 0
2015 17.5 7.7 12.6 0.6 1
2016 3 1
2017 12.4 7.5 10 13.9 1
2018 14 1.9 1
2019
MOY/TOT 15.2 6.3 10.7 3.3 3 3 37
REC+ 22.2
2003
13
2006
16.7
2006
29
1976
REC- 9.7
1976
-0.9
2009
5.6
1976
1986
2009
MOY/TOT 1961/1990 14.5 5.4 10 3.1 1 2 16
MOY/TOT 1971/2000 14.5 6.2 10.4 3.5 1 1 19
MOY/TOT 1981/2010 15.7 7.1 11.3 3.4 3 2 19


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.2 13/9/2003
2 20.4 13/9/1982
20.4 13/9/2006
4 18.9 13/9/2005
5 18.8 13/9/1984
18.8 13/9/2007
7 18.6 13/9/2008
8 18.4 13/9/2002
9 18.3 13/9/2000
10 17.8 13/9/1964
11 17.7 13/9/1991
12 17.5 13/9/2015
13 17.2 13/9/1961
17.2 13/9/1963
17.2 13/9/1967
17.2 13/9/2014
17 17 13/9/1973
18 16.8 13/9/1996
19 16.7 13/9/1960
20 16.6 13/9/1977
16.6 13/9/1981
16.6 13/9/1999
23 16 13/9/1980
16 13/9/2010
25 15.7 13/9/1971
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.9 13/9/2009
2 -0.6 13/9/1971
3 -0.3 13/9/1986
4 0.6 13/9/1960
0.6 13/9/1963
6 1.1 13/9/1962
7 1.4 13/9/1976
8 1.5 13/9/1981
9 2.2 13/9/1967
2.2 13/9/1968
2.2 13/9/1975
12 2.8 13/9/1996
13 3.7 13/9/1977
14 3.9 13/9/1964
15 4.1 13/9/1998
16 4.4 13/9/1970
4.4 13/9/1982
18 4.5 13/9/1990
19 4.7 13/9/1983
20 5.2 13/9/1973
21 5.5 13/9/2012
22 5.9 13/9/1994
23 6 13/9/1987
24 6.1 13/9/1997
25 6.5 13/9/1979
6.5 13/9/1995
6.5 13/9/2000
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 13/9/2006
2 12.8 13/9/1984
3 12.7 13/9/1974
4 11.8 13/9/2002
5 11.6 13/9/1978
6 11 13/9/2010
7 10.6 13/9/1961
10.6 13/9/2003
9 10 13/9/1966
10 13/9/2013
11 9.3 13/9/1991
12 9.1 13/9/2005
13 9 13/9/2004
14 8.8 13/9/1993
15 8.6 13/9/1980
16 8.5 13/9/2011
17 8.4 13/9/1988
18 8.1 13/9/1985
19 7.8 13/9/1965
7.8 13/9/1969
21 7.7 13/9/2015
22 7.6 13/9/2014
23 7.5 13/9/2017
24 7.4 13/9/1999
25 7.1 13/9/1992
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.7 13/9/1976
2 10.4 13/9/1975
3 11 13/9/1993
4 11.1 13/9/1979
5 11.4 13/9/1988
6 11.5 13/9/1986
7 12 13/9/2009
8 12.2 13/9/1970
9 12.4 13/9/2017
10 12.8 13/9/1969
12.8 13/9/1989
12.8 13/9/2004
13 13 13/9/1972
14 13.2 13/9/1983
15 13.4 13/9/1992
16 13.5 13/9/1990
17 13.7 13/9/2013
18 13.8 13/9/1997
19 13.9 13/9/1962
13.9 13/9/2011
21 14 13/9/1978
14 13/9/1995
14 13/9/2018
24 14.1 13/9/2012
25 14.4 13/9/1968
14.4 13/9/1987
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 29 13/9/1976
2 16.5 13/9/2010
3 13.9 13/9/2017
4 13.2 13/9/2004
5 13 13/9/1970
6 8.3 13/9/1984
7 8.2 13/9/1993
8 7.8 13/9/1989
9 6.9 13/9/1998
10 6.4 13/9/1978
6.4 13/9/1988
12 5.7 13/9/1987
13 5.3 13/9/1994
14 4.8 13/9/2012
15 4.6 13/9/2013
16 3.5 13/9/1972
3.5 13/9/1992
18 3 13/9/2016
19 2.9 13/9/1980
20 2.8 13/9/1995
21 2.4 13/9/2006
22 2.3 13/9/1961
23 2.1 13/9/2005
24 1.9 13/9/2018
25 1.8 13/9/1983

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.7 13/9/2006
2 16.4 13/9/2003
3 15.8 13/9/1984
4 15.1 13/9/2002
5 14 13/9/2005
6 13.9 13/9/1961
13.9 13/9/1974
8 13.5 13/9/1991
13.5 13/9/2010
10 12.8 13/9/1978
11 12.6 13/9/2015
12 12.5 13/9/1966
13 12.4 13/9/1982
12.4 13/9/2000
12.4 13/9/2014
16 12.3 13/9/1980
17 12 13/9/1999
18 11.9 13/9/2013
19 11.4 13/9/1965
11.4 13/9/1985
21 11.2 13/9/2011
22 11.1 13/9/1973
23 10.9 13/9/1964
10.9 13/9/2004
25 10.3 13/9/1969
10.3 13/9/1992
10.3 13/9/1995
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.6 13/9/1976
5.6 13/9/1986
5.6 13/9/2009
4 6.3 13/9/1975
5 7.5 13/9/1962
6 7.6 13/9/1971
7 8.3 13/9/1968
8.3 13/9/1970
9 8.7 13/9/1960
10 8.8 13/9/1979
11 8.9 13/9/1963
12 9 13/9/1983
9 13/9/1990
14 9.1 13/9/1981
15 9.6 13/9/1998
16 9.7 13/9/1967
17 9.8 13/9/1989
9.8 13/9/1996
9.8 13/9/2012
20 9.9 13/9/1988
9.9 13/9/1993
22 10 13/9/1972
10 13/9/1997
10 13/9/2017
25 10.2 13/9/1977
10.2 13/9/1987
10.2 13/9/1994
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s