TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Court de Wimbledon (Fraction)
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Cascade à l\'Ile Maurice
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Joyeux anniversaire Jérôme!
Vive les enfants, petits anges!
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.

(Inscription) (Connexion)

 
un 1/6 à Balmoral (Royaume-Uni)


Altitude: 283m

Latitude: 57°02'13"N Longitude: 03°13'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tn<=0°c p>0.1mm
1959
1960 20.6 8.3 14.5 0 1
1961 15.6 2.2 8.9 0
1962 13.3 0.6 7 0.5 1
1963 18.3 2.2 10.3 0
1964 11.7 -3.3 4.2 0.3 1 1
1965 16.1 -1.1 7.5 0 1
1966 15.6 5.6 10.6 0
1967 18.3 1.7 10 9.4 1
1968 18.3 3.9 11.1 0.3 1
1969 12.2 4.4 8.3 5.1 1
1970 19.4 2.8 11.1 0
1971 17.2 3.3 10.3 0
1972 12.1 4.7 8.4 0.7 1
1973 15.5 -1.9 6.8 0 1
1974 14.9 5.6 10.3 3.8 1
1975 6.8 0.3 3.6 8.5 1
1976 13.2 7.5 10.4 1 1
1977 21.9 0.6 11.3 0 1
1978 24 7.4 15.7 0 1
1979 17.8 3 10.4 0
1980 17.2 3.5 10.4 0
1981 12.4 6.5 9.5 0
1982 23.2 6.5 14.9 4.6 1 1
1983 6.7 5.5 6.1 9.7 1
1984 15.2 7.4 11.3 5.9 1
1985 22.2 2.6 12.4 0 1
1986 21.6 10.5 16.1 0 1
1987 12 5.5 8.8 0.2 1
1988 16.2 5.1 10.7 1.8 1
1989 9.2 0.4 4.8 1 1
1990 14.6 10.5 12.6 3 1
1991 7.2 1.1 4.2 11 1
1992 15.6 6.6 11.1 4.6 1
1993 8.3 5.4 6.9 6.2 1
1994 16 9.5 12.8 0
1995 15 6.9 11 2.2 1
1996 14.6 6.5 10.6 0.2 1
1997 17.5 6.9 12.2 0
1998 7.9 4.6 6.3 5.6 1
1999 17 4.5 10.8 0
2000 15 6.8 10.9 0.3 1
2001 9.9 5.6 7.8 4.5 1
2002 15.3 6.4 10.9 0
2003 18.1 10.5 14.3 0.2 1
2004 16.2 4.4 10.3 11.5 1
2005 11.7 2 6.9 7.4 1
2006 17.8 6.1 12 0
2007 19.1 1.2 10.2 0
2008 15.8 2.6 9.2 4.5 1
2009 23.9 4.6 14.3 0 1
2010 16.7 5.7 11.2
2011 20.3 8.4 14.4 0 1
2012 11.1 5.5 8.3 0.1 1
2013 15.1 5.1 10.1 0.2 1
2014 16.3 5.7 11 0.8 1
2015 12.4 2.7 7.6 10.2 1
2016 12.4 7.9 10.2 0
2017 18.2 9.1 13.7 0.4 1
2018 21.6 10 15.8 0 1
2019
MOY/TOT 15.6 4.8 10.2 2.2 9 3 33
REC+ 24
1978
10.5
1986
1990
2003
16.1
1986
11.5
2004
REC- 6.7
1983
-3.3
1964
3.6
1975
MOY/TOT 1961/1990 15.8 3.8 9.8 1.9 5 3 16
MOY/TOT 1971/2000 14.9 5.2 10 2.4 5 1 18
MOY/TOT 1981/2010 15.2 5.6 10.4 3 4 0 19


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24 1/6/1978
2 23.9 1/6/2009
3 23.2 1/6/1982
4 22.2 1/6/1985
5 21.9 1/6/1977
6 21.6 1/6/1986
21.6 1/6/2018
8 20.6 1/6/1960
9 20.3 1/6/2011
10 19.4 1/6/1970
11 19.1 1/6/2007
12 18.3 1/6/1963
18.3 1/6/1967
18.3 1/6/1968
15 18.2 1/6/2017
16 18.1 1/6/2003
17 17.8 1/6/1979
17.8 1/6/2006
19 17.5 1/6/1997
20 17.2 1/6/1971
17.2 1/6/1980
22 17 1/6/1999
23 16.7 1/6/2010
24 16.3 1/6/2014
25 16.2 1/6/1988
16.2 1/6/2004
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3.3 1/6/1964
2 -1.9 1/6/1973
3 -1.1 1/6/1965
4 0.3 1/6/1975
5 0.4 1/6/1989
6 0.6 1/6/1962
0.6 1/6/1977
8 1.1 1/6/1991
9 1.2 1/6/2007
10 1.7 1/6/1967
11 2 1/6/2005
12 2.2 1/6/1961
2.2 1/6/1963
14 2.6 1/6/1985
2.6 1/6/2008
16 2.7 1/6/2015
17 2.8 1/6/1970
18 3 1/6/1979
19 3.3 1/6/1971
20 3.5 1/6/1980
21 3.9 1/6/1968
22 4.4 1/6/1969
4.4 1/6/2004
24 4.5 1/6/1999
25 4.6 1/6/1998
4.6 1/6/2009
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.5 1/6/1986
10.5 1/6/1990
10.5 1/6/2003
4 10 1/6/2018
5 9.5 1/6/1994
6 9.1 1/6/2017
7 8.4 1/6/2011
8 8.3 1/6/1960
9 7.9 1/6/2016
10 7.5 1/6/1976
11 7.4 1/6/1978
7.4 1/6/1984
13 6.9 1/6/1995
6.9 1/6/1997
15 6.8 1/6/2000
16 6.6 1/6/1992
17 6.5 1/6/1981
6.5 1/6/1982
6.5 1/6/1996
20 6.4 1/6/2002
21 6.1 1/6/2006
22 5.7 1/6/2010
5.7 1/6/2014
24 5.6 1/6/1966
5.6 1/6/1974
5.6 1/6/2001
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.7 1/6/1983
2 6.8 1/6/1975
3 7.2 1/6/1991
4 7.9 1/6/1998
5 8.3 1/6/1993
6 9.2 1/6/1989
7 9.9 1/6/2001
8 11.1 1/6/2012
9 11.7 1/6/1964
11.7 1/6/2005
11 12 1/6/1987
12 12.1 1/6/1972
13 12.2 1/6/1969
14 12.4 1/6/1981
12.4 1/6/2015
12.4 1/6/2016
17 13.2 1/6/1976
18 13.3 1/6/1962
19 14.6 1/6/1990
14.6 1/6/1996
21 14.9 1/6/1974
22 15 1/6/1995
15 1/6/2000
24 15.1 1/6/2013
25 15.2 1/6/1984
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 11.5 1/6/2004
2 11 1/6/1991
3 10.2 1/6/2015
4 9.7 1/6/1983
5 9.4 1/6/1967
6 8.5 1/6/1975
7 7.4 1/6/2005
8 6.2 1/6/1993
9 5.9 1/6/1984
10 5.6 1/6/1998
11 5.1 1/6/1969
12 4.6 1/6/1982
4.6 1/6/1992
14 4.5 1/6/2001
4.5 1/6/2008
16 3.8 1/6/1974
17 3 1/6/1990
18 2.2 1/6/1995
19 1.8 1/6/1988
20 1 1/6/1976
1 1/6/1989
22 0.8 1/6/2014
23 0.7 1/6/1972
24 0.5 1/6/1962
25 0.4 1/6/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.1 1/6/1986
2 15.8 1/6/2018
3 15.7 1/6/1978
4 14.9 1/6/1982
5 14.5 1/6/1960
6 14.4 1/6/2011
7 14.3 1/6/2003
14.3 1/6/2009
9 13.7 1/6/2017
10 12.8 1/6/1994
11 12.6 1/6/1990
12 12.4 1/6/1985
13 12.2 1/6/1997
14 12 1/6/2006
15 11.3 1/6/1977
11.3 1/6/1984
17 11.2 1/6/2010
18 11.1 1/6/1968
11.1 1/6/1970
11.1 1/6/1992
21 11 1/6/1995
11 1/6/2014
23 10.9 1/6/2000
10.9 1/6/2002
25 10.8 1/6/1999
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.6 1/6/1975
2 4.2 1/6/1964
4.2 1/6/1991
4 4.8 1/6/1989
5 6.1 1/6/1983
6 6.3 1/6/1998
7 6.8 1/6/1973
8 6.9 1/6/1993
6.9 1/6/2005
10 7 1/6/1962
11 7.5 1/6/1965
12 7.6 1/6/2015
13 7.8 1/6/2001
14 8.3 1/6/1969
8.3 1/6/2012
16 8.4 1/6/1972
17 8.8 1/6/1987
18 8.9 1/6/1961
19 9.2 1/6/2008
20 9.5 1/6/1981
21 10 1/6/1967
22 10.1 1/6/2013
23 10.2 1/6/2007
10.2 1/6/2016
25 10.3 1/6/1963
10.3 1/6/1971
10.3 1/6/1974
10.3 1/6/2004
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s