TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Tableau sur la chanson des stones, black power!
La rue cahier (Calle)
Pour les enfants
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Encore un arc en ciel
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/9 à Bude (Royaume-Uni)


Altitude: 15m

Latitude: 50°49'41"N Longitude: 04°32'46"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c p>0.1mm
1959
1960 18.3 14.4 16.4 0
1961 18.3 12.2 15.3 0
1962 17.2 12.8 15 0
1963 15 12.2 13.6 3.8 1
1964 18.3 12.2 15.3 0.3 1
1965 15.6 10 12.8 6.6 1
1966 20 13.9 17 0 1
1967 16.1 11.7 13.9 0
1968 20.6 7.8 14.2 0 1
1969 18.3 12.2 15.3 0
1970 17.8 14.4 16.1 2 1
1971 23.3 9.4 16.4 0 1
1972 17 7 12 5.9 1
1973 25.6 13.6 19.6 0 1 1 1
1974 16.6 12.6 14.6 5.2 1
1975 20.7 14.4 17.6 0.1 1 1
1976 19.6 5.3 12.5 0
1977 16.2 15 15.6 2.8 1
1978 18.9 14.5 16.7 0.1 1
1979 18.3 11.4 14.9 0
1980 17.3 11.4 14.4 5.9 1
1981 19.6 12.4 16 2 1
1982 17.7 14.3 16 0
1983 18.1 8 13.1 1.9 1
1984 16.9 3.4 10.2 2.7 1
1985 16 3.7 9.9 0
1986 15.4 6.1 10.8 0
1987 18.3 13.3 15.8 0.3 1
1988 17.2 13.5 15.4 0
1989 21.2 8.5 14.9 0 1
1990 17.6 9.9 13.8 0
1991 21.4 8.3 14.9 0 1
1992 15.8 12.7 14.3 1.2 1
1993 18 11.9 15 18.1 1
1994 16.5 9.6 13.1 5.2 1
1995 17.5 12 14.8 1.3 1
1996 18.9 8 13.5 0
1997 17.2 14.8 16 0
1998 19.1 15.6 17.4 7.6 1
1999 21 16 18.5 0 1 1
2000 16.1 14.8 15.5 6 1
2001 17.6 14.9 16.3 0
2002 16.5 13.8 15.2 3.4 1
2003 18.1 9.8 14 4.5 1
2004 24.5 16.6 20.6 0 1 1
2005 19.6 10.6 15.1 0.7 1
2006 19.1 9.8 14.5 0
2007 21.9 10.9 16.4 0 1
2008 15.9 11 13.5 0
2009 20.7 13.7 17.2 0.1 1 1
2010 18.2 10.4 14.3 0.3 1
2011 18.1 12.9 15.5 1.3 1
2012 22.4 7.2 14.8 0 1
2013 16 9.4 12.7 2.6 1
2014 21.2 7.3 14.3 0 1
2015 19.9 5.5 12.7 0
2016 19.7 13.6 16.7 2 1
2017 17.4 14.8 16.1 2.6 1
2018 17.7 9.8 13.8 0.8 1
2019
MOY/TOT 18.5 11.3 14.9 1.6 13 1 3 30
REC+ 25.6
1973
16.6
2004
20.6
2004
18.1
1993
REC- 15
1963
3.4
1984
9.9
1985
MOY/TOT 1961/1990 18.3 10.9 14.6 1.4 6 1 1 14
MOY/TOT 1971/2000 18.3 11.1 14.7 2.3 5 1 2 16
MOY/TOT 1981/2010 18.3 11.2 14.8 1.8 6 0 2 14


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 25.6 7/9/1973
2 24.5 7/9/2004
3 23.3 7/9/1971
4 22.4 7/9/2012
5 21.9 7/9/2007
6 21.4 7/9/1991
7 21.2 7/9/1989
21.2 7/9/2014
9 21 7/9/1999
10 20.7 7/9/1975
20.7 7/9/2009
12 20.6 7/9/1968
13 20 7/9/1966
14 19.9 7/9/2015
15 19.7 7/9/2016
16 19.6 7/9/1976
19.6 7/9/1981
19.6 7/9/2005
19 19.1 7/9/1998
19.1 7/9/2006
21 18.9 7/9/1978
18.9 7/9/1996
23 18.3 7/9/1960
18.3 7/9/1961
18.3 7/9/1964
18.3 7/9/1969
18.3 7/9/1979
18.3 7/9/1987
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.4 7/9/1984
2 3.7 7/9/1985
3 5.3 7/9/1976
4 5.5 7/9/2015
5 6.1 7/9/1986
6 7 7/9/1972
7 7.2 7/9/2012
8 7.3 7/9/2014
9 7.8 7/9/1968
10 8 7/9/1983
8 7/9/1996
12 8.3 7/9/1991
13 8.5 7/9/1989
14 9.4 7/9/1971
9.4 7/9/2013
16 9.6 7/9/1994
17 9.8 7/9/2003
9.8 7/9/2006
9.8 7/9/2018
20 9.9 7/9/1990
21 10 7/9/1965
22 10.4 7/9/2010
23 10.6 7/9/2005
24 10.9 7/9/2007
25 11 7/9/2008
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.6 7/9/2004
2 16 7/9/1999
3 15.6 7/9/1998
4 15 7/9/1977
5 14.9 7/9/2001
6 14.8 7/9/1997
14.8 7/9/2000
14.8 7/9/2017
9 14.5 7/9/1978
10 14.4 7/9/1960
14.4 7/9/1970
14.4 7/9/1975
13 14.3 7/9/1982
14 13.9 7/9/1966
15 13.8 7/9/2002
16 13.7 7/9/2009
17 13.6 7/9/1973
13.6 7/9/2016
19 13.5 7/9/1988
20 13.3 7/9/1987
21 12.9 7/9/2011
22 12.8 7/9/1962
23 12.7 7/9/1992
24 12.6 7/9/1974
25 12.4 7/9/1981
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 15 7/9/1963
2 15.4 7/9/1986
3 15.6 7/9/1965
4 15.8 7/9/1992
5 15.9 7/9/2008
6 16 7/9/1985
16 7/9/2013
8 16.1 7/9/1967
16.1 7/9/2000
10 16.2 7/9/1977
11 16.5 7/9/1994
16.5 7/9/2002
13 16.6 7/9/1974
14 16.9 7/9/1984
15 17 7/9/1972
16 17.2 7/9/1962
17.2 7/9/1988
17.2 7/9/1997
19 17.3 7/9/1980
20 17.4 7/9/2017
21 17.5 7/9/1995
22 17.6 7/9/1990
17.6 7/9/2001
24 17.7 7/9/1982
17.7 7/9/2018
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18.1 7/9/1993
2 7.6 7/9/1998
3 6.6 7/9/1965
4 6 7/9/2000
5 5.9 7/9/1972
5.9 7/9/1980
7 5.2 7/9/1974
5.2 7/9/1994
9 4.5 7/9/2003
10 3.8 7/9/1963
11 3.4 7/9/2002
12 2.8 7/9/1977
13 2.7 7/9/1984
14 2.6 7/9/2013
2.6 7/9/2017
16 2 7/9/1970
2 7/9/1981
2 7/9/2016
19 1.9 7/9/1983
20 1.3 7/9/1995
1.3 7/9/2011
22 1.2 7/9/1992
23 0.8 7/9/2018
24 0.7 7/9/2005
25 0.3 7/9/1964
0.3 7/9/1987
0.3 7/9/2010

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 20.6 7/9/2004
2 19.6 7/9/1973
3 18.5 7/9/1999
4 17.6 7/9/1975
5 17.4 7/9/1998
6 17.2 7/9/2009
7 17 7/9/1966
8 16.7 7/9/1978
16.7 7/9/2016
10 16.4 7/9/1960
16.4 7/9/1971
16.4 7/9/2007
13 16.3 7/9/2001
14 16.1 7/9/1970
16.1 7/9/2017
16 16 7/9/1981
16 7/9/1982
16 7/9/1997
19 15.8 7/9/1987
20 15.6 7/9/1977
21 15.5 7/9/2000
15.5 7/9/2011
23 15.4 7/9/1988
24 15.3 7/9/1961
15.3 7/9/1964
15.3 7/9/1969
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.9 7/9/1985
2 10.2 7/9/1984
3 10.8 7/9/1986
4 12 7/9/1972
5 12.5 7/9/1976
6 12.7 7/9/2013
12.7 7/9/2015
8 12.8 7/9/1965
9 13.1 7/9/1983
13.1 7/9/1994
11 13.5 7/9/1996
13.5 7/9/2008
13 13.6 7/9/1963
14 13.8 7/9/1990
13.8 7/9/2018
16 13.9 7/9/1967
17 14 7/9/2003
18 14.2 7/9/1968
19 14.3 7/9/1992
14.3 7/9/2010
14.3 7/9/2014
22 14.4 7/9/1980
23 14.5 7/9/2006
24 14.6 7/9/1974
25 14.8 7/9/1995
14.8 7/9/2012
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s