TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Bandes de couleurs
Un orage tentaculaire
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Différences de couleurs
Dessins de Fantomon
La rue cahier (Calle)
Fond couleur nuit

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Bude (Royaume-Uni)


Altitude: 15m

Latitude: 50°49'41"N Longitude: 04°32'46"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c tn<=-5°c p>0.1mm
1959
1960 12.2 7.2 9.7 2.3 1
1961 10.6 8.9 9.8 0.8 1
1962 11.1 8.3 9.7 1.5 1
1963 12.8 9.4 11.1 2.3 1
1964 12.8 10 11.4 0.8 1
1965 11.7 2.8 7.3 8.6 1
1966 10 2.2 6.1 0
1967 8.3 2.2 5.3 0
1968 13.9 8.9 11.4 1.3 1
1969 7.2 3.3 5.3 0
1970 15 3.3 9.2 0
1971 9.4 3.3 6.4 2.6 1
1972 7.4 6.3 6.9 0.8 1
1973 12.9 2 7.5 0.8 1
1974 11.6 7.6 9.6 1.9 1
1975 12 5 8.5 9 1
1976 11.3 3.6 7.5 5.1 1
1977 9 5.4 7.2 3.5 1
1978 13.3 10.6 12 0
1979 12 9.9 11 4.9 1
1980 14.2 12.7 13.5 6.6 1
1981 11.4 8.9 10.2 2.3 1
1982 10.5 7.3 8.9 2.9 1
1983 14.3 -3.6 5.4 4.1 1 1
1984 12.3 9.5 10.9 12.3 1
1985 6.8 1.7 4.3 0
1986 13.9 4.2 9.1 3.7 1
1987 8.9 3.8 6.4 6.2 1
1988 7.3 -3.2 2.1 0.7 1 1
1989 8.7 1.6 5.2 0
1990 8.2 -0.2 4 32 1 1
1991 12.3 6.1 9.2 0
1992 13.4 12 12.7 1.7 1
1993 10.6 -5 2.8 1.7 1 1 1
1994 13.7 11.8 12.8 0
1995 12.9 9.3 11.1 2.4 1
1996 12.2 0 6.1 0 1
1997 12.1 2.3 7.2 5 1
1998 11.7 6.1 8.9 21.3 1
1999 13.9 9.1 11.5 1.3 1
2000 11.6 5.3 8.5 2.5 1
2001 13.4 4.6 9 0.9 1
2002 12.7 6.1 9.4 3.9 1
2003 11.7 1.7 6.7 0
2004 13.4 10.5 12 2.4 1
2005 11.3 1.6 6.5 0
2006 13.1 8.9 11 6.4 1
2007 9.1 4.1 6.6 0
2008 11.9 5.4 8.7 3.1 1
2009 14.6 7.2 10.9 4.2 1
2010 7.6 1.2 4.4 5.7 1
2011 14.9 2.2 8.6 0
2012 10.9 5.6 8.3 0
2013 8.8 -2 3.4 0.2 1 1
2014 9.9 7.4 8.7 0
2015 12.4 -0.5 6 7.8 1 1
2016 10.4 2.6 6.5 0.2 1
2017 10.9 9.1 10 3.4 1
2018 9.6 4.7 7.2 6 1
2019
MOY/TOT 11.4 5.1 8.3 3.3 7 1 43
REC+ 15
1970
12.7
1980
13.5
1980
32
1990
REC- 6.8
1985
-5
1993
2.1
1988
MOY/TOT 1961/1990 11 5.1 8 3.9 3 0 22
MOY/TOT 1971/2000 11.4 5.2 8.3 4.6 5 1 23
MOY/TOT 1981/2010 11.5 4.5 8 4.3 5 1 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15 23/11/1970
2 14.9 23/11/2011
3 14.6 23/11/2009
4 14.3 23/11/1983
5 14.2 23/11/1980
6 13.9 23/11/1968
13.9 23/11/1986
13.9 23/11/1999
9 13.7 23/11/1994
10 13.4 23/11/1992
13.4 23/11/2001
13.4 23/11/2004
13 13.3 23/11/1978
14 13.1 23/11/2006
15 12.9 23/11/1973
12.9 23/11/1995
17 12.8 23/11/1963
12.8 23/11/1964
19 12.7 23/11/2002
20 12.4 23/11/2015
21 12.3 23/11/1984
12.3 23/11/1991
23 12.2 23/11/1960
12.2 23/11/1996
25 12.1 23/11/1997
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -5 23/11/1993
2 -3.6 23/11/1983
3 -3.2 23/11/1988
4 -2 23/11/2013
5 -0.5 23/11/2015
6 -0.2 23/11/1990
7 0 23/11/1996
8 1.2 23/11/2010
9 1.6 23/11/1989
1.6 23/11/2005
11 1.7 23/11/1985
1.7 23/11/2003
13 2 23/11/1973
14 2.2 23/11/1966
2.2 23/11/1967
2.2 23/11/2011
17 2.3 23/11/1997
18 2.6 23/11/2016
19 2.8 23/11/1965
20 3.3 23/11/1969
3.3 23/11/1970
3.3 23/11/1971
23 3.6 23/11/1976
24 3.8 23/11/1987
25 4.1 23/11/2007
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.7 23/11/1980
2 12 23/11/1992
3 11.8 23/11/1994
4 10.6 23/11/1978
5 10.5 23/11/2004
6 10 23/11/1964
7 9.9 23/11/1979
8 9.5 23/11/1984
9 9.4 23/11/1963
10 9.3 23/11/1995
11 9.1 23/11/1999
9.1 23/11/2017
13 8.9 23/11/1961
8.9 23/11/1968
8.9 23/11/1981
8.9 23/11/2006
17 8.3 23/11/1962
18 7.6 23/11/1974
19 7.4 23/11/2014
20 7.3 23/11/1982
21 7.2 23/11/1960
7.2 23/11/2009
23 6.3 23/11/1972
24 6.1 23/11/1991
6.1 23/11/1998
6.1 23/11/2002
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.8 23/11/1985
2 7.2 23/11/1969
3 7.3 23/11/1988
4 7.4 23/11/1972
5 7.6 23/11/2010
6 8.2 23/11/1990
7 8.3 23/11/1967
8 8.7 23/11/1989
9 8.8 23/11/2013
10 8.9 23/11/1987
11 9 23/11/1977
12 9.1 23/11/2007
13 9.4 23/11/1971
14 9.6 23/11/2018
15 9.9 23/11/2014
16 10 23/11/1966
17 10.4 23/11/2016
18 10.5 23/11/1982
19 10.6 23/11/1961
10.6 23/11/1993
21 10.9 23/11/2012
10.9 23/11/2017
23 11.1 23/11/1962
24 11.3 23/11/1976
11.3 23/11/2005
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 32 23/11/1990
2 21.3 23/11/1998
3 12.3 23/11/1984
4 9 23/11/1975
5 8.6 23/11/1965
6 7.8 23/11/2015
7 6.6 23/11/1980
8 6.4 23/11/2006
9 6.2 23/11/1987
10 6 23/11/2018
11 5.7 23/11/2010
12 5.1 23/11/1976
13 5 23/11/1997
14 4.9 23/11/1979
15 4.2 23/11/2009
16 4.1 23/11/1983
17 3.9 23/11/2002
18 3.7 23/11/1986
19 3.5 23/11/1977
20 3.4 23/11/2017
21 3.1 23/11/2008
22 2.9 23/11/1982
23 2.6 23/11/1971
24 2.5 23/11/2000
25 2.4 23/11/1995
2.4 23/11/2004

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.5 23/11/1980
2 12.8 23/11/1994
3 12.7 23/11/1992
4 12 23/11/1978
12 23/11/2004
6 11.5 23/11/1999
7 11.4 23/11/1964
11.4 23/11/1968
9 11.1 23/11/1963
11.1 23/11/1995
11 11 23/11/1979
11 23/11/2006
13 10.9 23/11/1984
10.9 23/11/2009
15 10.2 23/11/1981
16 10 23/11/2017
17 9.8 23/11/1961
18 9.7 23/11/1960
9.7 23/11/1962
20 9.6 23/11/1974
21 9.4 23/11/2002
22 9.2 23/11/1970
9.2 23/11/1991
24 9.1 23/11/1986
25 9 23/11/2001
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.1 23/11/1988
2 2.8 23/11/1993
3 3.4 23/11/2013
4 4 23/11/1990
5 4.3 23/11/1985
6 4.4 23/11/2010
7 5.2 23/11/1989
8 5.3 23/11/1967
5.3 23/11/1969
10 5.4 23/11/1983
11 6 23/11/2015
12 6.1 23/11/1966
6.1 23/11/1996
14 6.4 23/11/1971
6.4 23/11/1987
16 6.5 23/11/2005
6.5 23/11/2016
18 6.6 23/11/2007
19 6.7 23/11/2003
20 6.9 23/11/1972
21 7.2 23/11/1977
7.2 23/11/1997
7.2 23/11/2018
24 7.3 23/11/1965
25 7.5 23/11/1973
7.5 23/11/1976
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s