TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pour Yan et Amandine
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Soleil et ses rayons jaunes
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/9 à Auchincruive (Royaume-Uni)


Altitude: 48m

Latitude: 55°28'37"N Longitude: 04°33'58"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tm>=18°c p>0.1mm
1959
1960 17.2 10 13.6
1961 15 3.9 9.5 0
1962 13.3 6.1 9.7 4.1 1
1963 14.4 10 12.2 8.9 1
1964 15 10 12.5 6.1 1
1965 12.8 6.7 9.8 0.3 1
1966 15.6 11.7 13.7 0
1967 15.6 5 10.3 0
1968 16.7 8.3 12.5 0
1969 19.4 10.6 15 0
1970 15 11.7 13.4 40.9 1
1971 22.4 11.3 16.9 0 1
1972 12.5 9.6 11.1 1 1
1973 20.9 16.8 18.9 0 1 1
1974 15.3 9.2 12.3 4.4 1
1975 15.9 10.4 13.2 0.1 1
1976 17.8 13.1 15.5 0
1977 12.7 7.5 10.1 0.4 1
1978 17.9 12.1 15 0
1979 14.6 11.9 13.3 7.6 1
1980 15.3 13.9 14.6 1.4 1
1981 16.9 8.9 12.9 4.5 1
1982 15.7 10 12.9 3.7 1
1983 16.1 3.6 9.9 2.9 1
1984 14.7 8.8 11.8 0
1985 15.7 7.1 11.4 28.3 1
1986 14.1 6.6 10.4 0
1987 15 10.2 12.6 4.3 1
1988
1989 15.6 10.3 13 0.7 1
1990 16.3 10.2 13.3 0.3 1
1991 16.6 5.4 11 0
1992 13.1 8.1 10.6 5.9 1
1993 17.7 8.6 13.2 0
1994 14.7 8.2 11.5 5.2 1
1995 16.5 12 14.3 4.2 1
1996 18 5.8 11.9 0
1997 15.8 11.8 13.8 1 1
1998 17.6 14.4 16 5.5 1
1999 18.9 9.4 14.2 0.3 1
2000 17.2 10.7 14 0.8 1
2001 14.4 12 13.2 3.4 1
2002 17.4 9.3 13.4 14.6 1
2003 16.4 6.7 11.6 11.2 1
2004 22.8 9.8 16.3 0 1
2005
2006
2007
2008
2009 17.6 12.2 14.9 11 1
2010 19.7 12.1 15.9 0.6 1
2011 15.4 11.6 13.5 12.4 1
2012 18.3 14 16.2 1.8 1
2013 15.2 7 11.1 2.8 1
2014 14.8 4.7 9.8 0
2015 17.2 5.8 11.5 0
2016 16.6 16.5 16.6 5 1
2017 13.4 10.4 11.9 18 1
2018 16.7 6.6 11.7 0
2019
MOY/TOT 16.2 9.6 13 4.2 3 1 35
REC+ 22.8
2004
16.8
1973
18.9
1973
40.9
1970
REC- 12.5
1972
3.6
1983
9.5
1961
MOY/TOT 1961/1990 15.8 9.7 12.8 4.3 2 1 18
MOY/TOT 1971/2000 16 9.8 13 2.9 1 1 20
MOY/TOT 1981/2010 16.6 9.3 13 4.3 1 0 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.8 7/9/2004
2 22.4 7/9/1971
3 20.9 7/9/1973
4 19.7 7/9/2010
5 19.4 7/9/1969
6 18.9 7/9/1999
7 18.3 7/9/2012
8 18 7/9/1996
9 17.9 7/9/1978
10 17.8 7/9/1976
11 17.7 7/9/1993
12 17.6 7/9/1998
17.6 7/9/2009
14 17.4 7/9/2002
15 17.2 7/9/1960
17.2 7/9/2000
17.2 7/9/2015
18 16.9 7/9/1981
19 16.7 7/9/1968
16.7 7/9/2018
21 16.6 7/9/1991
16.6 7/9/2016
23 16.5 7/9/1995
24 16.4 7/9/2003
25 16.3 7/9/1990
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.6 7/9/1983
2 3.9 7/9/1961
3 4.7 7/9/2014
4 5 7/9/1967
5 5.4 7/9/1991
6 5.8 7/9/1996
5.8 7/9/2015
8 6.1 7/9/1962
9 6.6 7/9/1986
6.6 7/9/2018
11 6.7 7/9/1965
6.7 7/9/2003
13 7 7/9/2013
14 7.1 7/9/1985
15 7.5 7/9/1977
16 8.1 7/9/1992
17 8.2 7/9/1994
18 8.3 7/9/1968
19 8.6 7/9/1993
20 8.8 7/9/1984
21 8.9 7/9/1981
22 9.2 7/9/1974
23 9.3 7/9/2002
24 9.4 7/9/1999
25 9.6 7/9/1972
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.8 7/9/1973
2 16.5 7/9/2016
3 14.4 7/9/1998
4 14 7/9/2012
5 13.9 7/9/1980
6 13.1 7/9/1976
7 12.2 7/9/2009
8 12.1 7/9/1978
12.1 7/9/2010
10 12 7/9/1995
12 7/9/2001
12 11.9 7/9/1979
13 11.8 7/9/1997
14 11.7 7/9/1966
11.7 7/9/1970
16 11.6 7/9/2011
17 11.3 7/9/1971
18 10.7 7/9/2000
19 10.6 7/9/1969
20 10.4 7/9/1975
10.4 7/9/2017
22 10.3 7/9/1989
23 10.2 7/9/1987
10.2 7/9/1990
25 10 7/9/1960
10 7/9/1963
10 7/9/1964
10 7/9/1982
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 12.5 7/9/1972
2 12.7 7/9/1977
3 12.8 7/9/1965
4 13.1 7/9/1992
5 13.3 7/9/1962
6 13.4 7/9/2017
7 14.1 7/9/1986
8 14.4 7/9/1963
14.4 7/9/2001
10 14.6 7/9/1979
11 14.7 7/9/1984
14.7 7/9/1994
13 14.8 7/9/2014
14 15 7/9/1961
15 7/9/1964
15 7/9/1970
15 7/9/1987
18 15.2 7/9/2013
19 15.3 7/9/1974
15.3 7/9/1980
21 15.4 7/9/2011
22 15.6 7/9/1966
15.6 7/9/1967
15.6 7/9/1989
25 15.7 7/9/1982
15.7 7/9/1985
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 40.9 7/9/1970
2 28.3 7/9/1985
3 18 7/9/2017
4 14.6 7/9/2002
5 12.4 7/9/2011
6 11.2 7/9/2003
7 11 7/9/2009
8 8.9 7/9/1963
9 7.6 7/9/1979
10 6.1 7/9/1964
11 5.9 7/9/1992
12 5.5 7/9/1998
13 5.2 7/9/1994
14 5 7/9/2016
15 4.5 7/9/1981
16 4.4 7/9/1974
17 4.3 7/9/1987
18 4.2 7/9/1995
19 4.1 7/9/1962
20 3.7 7/9/1982
21 3.4 7/9/2001
22 2.9 7/9/1983
23 2.8 7/9/2013
24 1.8 7/9/2012
25 1.4 7/9/1980

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.9 7/9/1973
2 16.9 7/9/1971
3 16.6 7/9/2016
4 16.3 7/9/2004
5 16.2 7/9/2012
6 16 7/9/1998
7 15.9 7/9/2010
8 15.5 7/9/1976
9 15 7/9/1969
15 7/9/1978
11 14.9 7/9/2009
12 14.6 7/9/1980
13 14.3 7/9/1995
14 14.2 7/9/1999
15 14 7/9/2000
16 13.8 7/9/1997
17 13.7 7/9/1966
18 13.6 7/9/1960
19 13.5 7/9/2011
20 13.4 7/9/1970
13.4 7/9/2002
22 13.3 7/9/1979
13.3 7/9/1990
24 13.2 7/9/1975
13.2 7/9/1993
13.2 7/9/2001
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.5 7/9/1961
2 9.7 7/9/1962
3 9.8 7/9/1965
9.8 7/9/2014
5 9.9 7/9/1983
6 10.1 7/9/1977
7 10.3 7/9/1967
8 10.4 7/9/1986
9 10.6 7/9/1992
10 11 7/9/1991
11 11.1 7/9/1972
11.1 7/9/2013
13 11.4 7/9/1985
14 11.5 7/9/1994
11.5 7/9/2015
16 11.6 7/9/2003
17 11.7 7/9/2018
18 11.8 7/9/1984
19 11.9 7/9/1996
11.9 7/9/2017
21 12.2 7/9/1963
22 12.3 7/9/1974
23 12.5 7/9/1964
12.5 7/9/1968
25 12.6 7/9/1987
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s