TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Encore pour Amandine
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Boules de toutes les couleurs
L\'Etna avec Contador et Rujano
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
La pochette de mon premier album
Encore des couleurs agréables

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Auchincruive (Royaume-Uni)


Altitude: 48m

Latitude: 55°28'37"N Longitude: 04°33'58"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1959
1960 8.9 6.7 7.8
1961 7.8 4.4 6.1 3 1
1962 8.9 -2.8 3.1 14 1 1
1963 11.1 2.8 7 22.9 1
1964 12.8 6.1 9.5 0.8 1
1965 5 -2.2 1.4 9.9 1 1
1966 8.3 -2.2 3.1 1 1 1
1967 5 -1.7 1.7 0 1
1968 11.1 7.2 9.2 2.8 1
1969 3.9 3.3 3.6 0
1970 12.2 2.2 7.2 23.1 1
1971 10.6 2.2 6.4 0
1972 6.6 3 4.8 0
1973 9.5 4.4 7 10.7 1
1974 8.8 4.4 6.6 10.8 1
1975 9.7 5.2 7.5 7.9 1
1976 10.6 -1 4.8 0.3 1 1
1977 6 4.3 5.2 4.3 1
1978 6.9 6 6.5 8.2 1
1979 10.3 6.1 8.2 2.9 1
1980 11.9 10.1 11 2.2 1
1981 5.7 5 5.4 2.3 1
1982 5.2 2.8 4 13.1 1
1983 11.8 -3 4.4 0 1
1984 9.1 5.9 7.5 3.7 1
1985 6.6 -2.6 2 0 1
1986 12.9 4.9 8.9 2.5 1
1987 5.8 2.4 4.1 0
1988
1989 5.4 -3.2 1.1 0 1
1990 6.1 -1.2 2.5 0.2 1 1
1991 10.6 8.6 9.6 0.2 1
1992 10.4 7.2 8.8 4.6 1
1993 3.5 -4.6 -0.6 0 1
1994 12 11.2 11.6 1.7 1
1995 12.2 7.9 10.1 10.5 1
1996 5.2 -2.2 1.5 1.4 1 1
1997 10.2 3.2 6.7 0.2 1
1998 9.6 1.2 5.4 13 1
1999 10.3 7.3 8.8 9.6 1
2000 8.3 2.9 5.6 0
2001 13.1 -1.1 6 1.3 1 1
2002 9 5.5 7.3 0.4 1
2003 10.1 1.7 5.9 0.4 1
2004 12.9 8.9 10.9 1.4 1
2005
2006
2007
2008
2009 12.4 6.6 9.5 16 1
2010 4.8 -1 1.9 0 1
2011 12.2 5 8.6 17 1
2012 5.6 5.4 5.5 3.2 1
2013 6.1 -3.2 1.5 0 1
2014 8.7 3 5.9 0.4 1
2015 9.4 -2.2 3.6 4.8 1 1
2016 7.2 -2.5 2.4 0 1
2017 5.3 3.4 4.4 5.4 1
2018 8.5 1 4.8 0
2019
MOY/TOT 8.7 2.8 5.8 4.5 16 39
REC+ 13.1
2001
11.2
1994
11.6
1994
23.1
1970
REC- 3.5
1993
-4.6
1993
-0.6
1993
MOY/TOT 1961/1990 8.5 2.4 5.5 5.1 9 20
MOY/TOT 1971/2000 8.6 3.4 6 3.9 7 21
MOY/TOT 1981/2010 9.1 2.9 6 3.3 8 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.1 23/11/2001
2 12.9 23/11/1986
12.9 23/11/2004
4 12.8 23/11/1964
5 12.4 23/11/2009
6 12.2 23/11/1970
12.2 23/11/1995
12.2 23/11/2011
9 12 23/11/1994
10 11.9 23/11/1980
11 11.8 23/11/1983
12 11.1 23/11/1963
11.1 23/11/1968
14 10.6 23/11/1971
10.6 23/11/1976
10.6 23/11/1991
17 10.4 23/11/1992
18 10.3 23/11/1979
10.3 23/11/1999
20 10.2 23/11/1997
21 10.1 23/11/2003
22 9.7 23/11/1975
23 9.6 23/11/1998
24 9.5 23/11/1973
25 9.4 23/11/2015
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.6 23/11/1993
2 -3.2 23/11/1989
-3.2 23/11/2013
4 -3 23/11/1983
5 -2.8 23/11/1962
6 -2.6 23/11/1985
7 -2.5 23/11/2016
8 -2.2 23/11/1965
-2.2 23/11/1966
-2.2 23/11/1996
-2.2 23/11/2015
12 -1.7 23/11/1967
13 -1.2 23/11/1990
14 -1.1 23/11/2001
15 -1 23/11/1976
-1 23/11/2010
17 1 23/11/2018
18 1.2 23/11/1998
19 1.7 23/11/2003
20 2.2 23/11/1970
2.2 23/11/1971
22 2.4 23/11/1987
23 2.8 23/11/1963
2.8 23/11/1982
25 2.9 23/11/2000
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.2 23/11/1994
2 10.1 23/11/1980
3 8.9 23/11/2004
4 8.6 23/11/1991
5 7.9 23/11/1995
6 7.3 23/11/1999
7 7.2 23/11/1968
7.2 23/11/1992
9 6.7 23/11/1960
10 6.6 23/11/2009
11 6.1 23/11/1964
6.1 23/11/1979
13 6 23/11/1978
14 5.9 23/11/1984
15 5.5 23/11/2002
16 5.4 23/11/2012
17 5.2 23/11/1975
18 5 23/11/1981
5 23/11/2011
20 4.9 23/11/1986
21 4.4 23/11/1961
4.4 23/11/1973
4.4 23/11/1974
24 4.3 23/11/1977
25 3.4 23/11/2017
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.5 23/11/1993
2 3.9 23/11/1969
3 4.8 23/11/2010
4 5 23/11/1965
5 23/11/1967
6 5.2 23/11/1982
5.2 23/11/1996
8 5.3 23/11/2017
9 5.4 23/11/1989
10 5.6 23/11/2012
11 5.7 23/11/1981
12 5.8 23/11/1987
13 6 23/11/1977
14 6.1 23/11/1990
6.1 23/11/2013
16 6.6 23/11/1972
6.6 23/11/1985
18 6.9 23/11/1978
19 7.2 23/11/2016
20 7.8 23/11/1961
21 8.3 23/11/1966
8.3 23/11/2000
23 8.5 23/11/2018
24 8.7 23/11/2014
25 8.8 23/11/1974
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 23.1 23/11/1970
2 22.9 23/11/1963
3 17 23/11/2011
4 16 23/11/2009
5 14 23/11/1962
6 13.1 23/11/1982
7 13 23/11/1998
8 10.8 23/11/1974
9 10.7 23/11/1973
10 10.5 23/11/1995
11 9.9 23/11/1965
12 9.6 23/11/1999
13 8.2 23/11/1978
14 7.9 23/11/1975
15 5.4 23/11/2017
16 4.8 23/11/2015
17 4.6 23/11/1992
18 4.3 23/11/1977
19 3.7 23/11/1984
20 3.2 23/11/2012
21 3 23/11/1961
22 2.9 23/11/1979
23 2.8 23/11/1968
24 2.5 23/11/1986
25 2.3 23/11/1981

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.6 23/11/1994
2 11 23/11/1980
3 10.9 23/11/2004
4 10.1 23/11/1995
5 9.6 23/11/1991
6 9.5 23/11/1964
9.5 23/11/2009
8 9.2 23/11/1968
9 8.9 23/11/1986
10 8.8 23/11/1992
8.8 23/11/1999
12 8.6 23/11/2011
13 8.2 23/11/1979
14 7.8 23/11/1960
15 7.5 23/11/1975
7.5 23/11/1984
17 7.3 23/11/2002
18 7.2 23/11/1970
19 7 23/11/1963
7 23/11/1973
21 6.7 23/11/1997
22 6.6 23/11/1974
23 6.5 23/11/1978
24 6.4 23/11/1971
25 6.1 23/11/1961
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.6 23/11/1993
2 1.1 23/11/1989
3 1.4 23/11/1965
4 1.5 23/11/1996
1.5 23/11/2013
6 1.7 23/11/1967
7 1.9 23/11/2010
8 2 23/11/1985
9 2.4 23/11/2016
10 2.5 23/11/1990
11 3.1 23/11/1962
3.1 23/11/1966
13 3.6 23/11/1969
3.6 23/11/2015
15 4 23/11/1982
16 4.1 23/11/1987
17 4.4 23/11/1983
4.4 23/11/2017
19 4.8 23/11/1972
4.8 23/11/1976
4.8 23/11/2018
22 5.2 23/11/1977
23 5.4 23/11/1981
5.4 23/11/1998
25 5.5 23/11/2012
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s