TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive les enfants, petits anges!
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Couverture de mes souvenirs
Jolie mer dans PCM 2010
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Encore des couleurs agréables
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Panneau avec des aliments
Green Garden
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet

(Inscription) (Connexion)

 
un 1/6 à Al Ain (Emirats arabes unis)


Altitude: 265m

Latitude: 24°15'36"N Longitude: 55°36'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tx>=35°c tx>=40°c tn>=20°c tm>=18°c
1994 46.6 29.9 38.3 0 999.7 1 1 1 1 1 1 1
1995 43.3 26.8 35.1 0 1006.3 1 1 1 1 1 1 1
1996 42.1 30 36.1 0 1004.7 1 1 1 1 1 1 1
1997 44.6 29 36.8 0 1003.6 1 1 1 1 1 1 1
1998 44.3 25.8 35.1 0 1003.9 1 1 1 1 1 1 1
1999 46.4 27.5 37 0 1004.4 1 1 1 1 1 1 1
2000 45 27 36 0 1 1 1 1 1 1 1
2001 44 27 35.5 0 1 1 1 1 1 1 1
2002 41 24 32.5 0 1 1 1 1 1 1 1
2003 42 28 35 0 1 1 1 1 1 1 1
2004 41 23 32 0 1 1 1 1 1 1 1
2005 42.9 25.7 34.3 0 1005.4 1 1 1 1 1 1 1
2006 47.3 26.2 36.8 0 998.6 1 1 1 1 1 1 1
2007 43 31 37 0 1 1 1 1 1 1 1
2008 45.7 28.9 37.3 0 1002.2 1 1 1 1 1 1 1
2009 42.6 25.4 34 0 1000.7 1 1 1 1 1 1 1
2010 46.6 29 37.8 0 1001.7 1 1 1 1 1 1 1
2011 46 30.4 38.2 0 999.8 1 1 1 1 1 1 1
2012 45.1 29.5 37.3 0 1002.6 1 1 1 1 1 1 1
2013 40.9 22.8 31.9 0 1001.5 1 1 1 1 1 1 1
2014 43.2 27.5 35.4 0 1002.4 1 1 1 1 1 1 1
2015 46.9 29.6 38.3 0 1002.6 1 1 1 1 1 1 1
2016 38 24 31 0 1006.7 1 1 1 1 1 1
2017 45.5 25 35.3 0 999.4 1 1 1 1 1 1 1
2018 45 29.9 37.5 0 1002.6 1 1 1 1 1 1 1
2019 43.5 29.7 36.6 0 1004.3 1 1 1 1 1 1 1
2020 42.5 32.3 37.4 0 1004.9 1 1 1 1 1 1 1
2021 46.2 30.1 38.2 0 1000.6 1 1 1 1 1 1 1
2022 42 27 34.5 0 1 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT 43.9 27.7 35.8 0 1002.7 29 29 29 29 28 29 29
REC+ 47.3
2006
32.3
2020
38.3
1994
2015
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1006.7
2016
REC- 38
2016
22.8
2013
31
2016
998.6
2006
MOY/TOT 1991/2020 43.9 27.4 35.7 0 1002.7 26 26 26 26 25 26 26
MOY/TOT 1993/2022 43.9 27.7 35.8 0 1002.7 29 29 29 29 28 29 29


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 47.3 1/6/2006
2 46.9 1/6/2015
3 46.6 1/6/1994
46.6 1/6/2010
5 46.4 1/6/1999
6 46.2 1/6/2021
7 46 1/6/2011
8 45.7 1/6/2008
9 45.5 1/6/2017
10 45.1 1/6/2012
11 45 1/6/2000
45 1/6/2018
13 44.6 1/6/1997
14 44.3 1/6/1998
15 44 1/6/2001
16 43.5 1/6/2019
17 43.3 1/6/1995
18 43.2 1/6/2014
19 43 1/6/2007
20 42.9 1/6/2005
21 42.6 1/6/2009
22 42.5 1/6/2020
23 42.1 1/6/1996
24 42 1/6/2003
42 1/6/2022
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 22.8 1/6/2013
2 23 1/6/2004
3 24 1/6/2002
24 1/6/2016
5 25 1/6/2017
6 25.4 1/6/2009
7 25.7 1/6/2005
8 25.8 1/6/1998
9 26.2 1/6/2006
10 26.8 1/6/1995
11 27 1/6/2000
27 1/6/2001
27 1/6/2022
14 27.5 1/6/1999
27.5 1/6/2014
16 28 1/6/2003
17 28.9 1/6/2008
18 29 1/6/1997
29 1/6/2010
20 29.5 1/6/2012
21 29.6 1/6/2015
22 29.7 1/6/2019
23 29.9 1/6/1994
29.9 1/6/2018
25 30 1/6/1996
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 32.3 1/6/2020
2 31 1/6/2007
3 30.4 1/6/2011
4 30.1 1/6/2021
5 30 1/6/1996
6 29.9 1/6/1994
29.9 1/6/2018
8 29.7 1/6/2019
9 29.6 1/6/2015
10 29.5 1/6/2012
11 29 1/6/1997
29 1/6/2010
13 28.9 1/6/2008
14 28 1/6/2003
15 27.5 1/6/1999
27.5 1/6/2014
17 27 1/6/2000
27 1/6/2001
27 1/6/2022
20 26.8 1/6/1995
21 26.2 1/6/2006
22 25.8 1/6/1998
23 25.7 1/6/2005
24 25.4 1/6/2009
25 25 1/6/2017
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 38 1/6/2016
2 40.9 1/6/2013
3 41 1/6/2002
41 1/6/2004
5 42 1/6/2003
42 1/6/2022
7 42.1 1/6/1996
8 42.5 1/6/2020
9 42.6 1/6/2009
10 42.9 1/6/2005
11 43 1/6/2007
12 43.2 1/6/2014
13 43.3 1/6/1995
14 43.5 1/6/2019
15 44 1/6/2001
16 44.3 1/6/1998
17 44.6 1/6/1997
18 45 1/6/2000
45 1/6/2018
20 45.1 1/6/2012
21 45.5 1/6/2017
22 45.7 1/6/2008
23 46 1/6/2011
24 46.2 1/6/2021
25 46.4 1/6/1999
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 1/6/1994
0 1/6/1995
0 1/6/1996
0 1/6/1997
0 1/6/1998
0 1/6/1999
0 1/6/2000
0 1/6/2001
0 1/6/2002
0 1/6/2003
0 1/6/2004
0 1/6/2005
0 1/6/2006
0 1/6/2007
0 1/6/2008
0 1/6/2009
0 1/6/2010
0 1/6/2011
0 1/6/2012
0 1/6/2013
0 1/6/2014
0 1/6/2015
0 1/6/2016
0 1/6/2017
0 1/6/2018
0 1/6/2019
0 1/6/2020
0 1/6/2021
0 1/6/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 38.3 1/6/1994
38.3 1/6/2015
3 38.2 1/6/2011
38.2 1/6/2021
5 37.8 1/6/2010
6 37.5 1/6/2018
7 37.4 1/6/2020
8 37.3 1/6/2008
37.3 1/6/2012
10 37 1/6/1999
37 1/6/2007
12 36.8 1/6/1997
36.8 1/6/2006
14 36.6 1/6/2019
15 36.1 1/6/1996
16 36 1/6/2000
17 35.5 1/6/2001
18 35.4 1/6/2014
19 35.3 1/6/2017
20 35.1 1/6/1995
35.1 1/6/1998
22 35 1/6/2003
23 34.5 1/6/2022
24 34.3 1/6/2005
25 34 1/6/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 31 1/6/2016
2 31.9 1/6/2013
3 32 1/6/2004
4 32.5 1/6/2002
5 34 1/6/2009
6 34.3 1/6/2005
7 34.5 1/6/2022
8 35 1/6/2003
9 35.1 1/6/1995
35.1 1/6/1998
11 35.3 1/6/2017
12 35.4 1/6/2014
13 35.5 1/6/2001
14 36 1/6/2000
15 36.1 1/6/1996
16 36.6 1/6/2019
17 36.8 1/6/1997
36.8 1/6/2006
19 37 1/6/1999
37 1/6/2007
21 37.3 1/6/2008
37.3 1/6/2012
23 37.4 1/6/2020
24 37.5 1/6/2018
25 37.8 1/6/2010
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1006.7 1/6/2016
2 1006.3 1/6/1995
3 1005.4 1/6/2005
4 1004.9 1/6/2020
5 1004.7 1/6/1996
6 1004.4 1/6/1999
7 1004.3 1/6/2019
8 1003.9 1/6/1998
9 1003.6 1/6/1997
10 1002.6 1/6/2012
1002.6 1/6/2015
1002.6 1/6/2018
13 1002.4 1/6/2014
14 1002.2 1/6/2008
15 1001.7 1/6/2010
16 1001.5 1/6/2013
17 1000.7 1/6/2009
18 1000.6 1/6/2021
19 999.8 1/6/2011
20 999.7 1/6/1994
21 999.4 1/6/2017
22 998.6 1/6/2006
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 998.6 1/6/2006
2 999.4 1/6/2017
3 999.7 1/6/1994
4 999.8 1/6/2011
5 1000.6 1/6/2021
6 1000.7 1/6/2009
7 1001.5 1/6/2013
8 1001.7 1/6/2010
9 1002.2 1/6/2008
10 1002.4 1/6/2014
11 1002.6 1/6/2012
1002.6 1/6/2015
1002.6 1/6/2018
14 1003.6 1/6/1997
15 1003.9 1/6/1998
16 1004.3 1/6/2019
17 1004.4 1/6/1999
18 1004.7 1/6/1996
19 1004.9 1/6/2020
20 1005.4 1/6/2005
21 1006.3 1/6/1995
22 1006.7 1/6/2016
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s