TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un concert façon Woodstock
L\'Etna avec Contador et Rujano
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Table de calcul
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Assemblement de couleurs

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Bayanbulak (Chine)


Altitude: 2459m

Latitude: 43°01'48"N Longitude: 84°09'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1962 -5 -15 -10 1.5 1 1 1 1 1 1
1973 -8 -24 -16 0 1 1 1 1 1 1
1974 -7 -29 -18 0 1 1 1 1 1 1
1975 -10 -20 -15 0 1 1 1 1 1 1
1976 -6 -21 -13.5 0 1 1 1 1 1 1
1977 -5 -19 -12 0 1 1 1 1 1
1978 -5 -19 -12 0 1 1 1 1 1
1979 -10 -15 -12.5 0 1 1 1 1 1
1980 -9 -26 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1981 -8 -21 -14.5 0 1 1 1 1 1 1
1982 -15.2 -33.6 -24.4 0 1 1 1 1 1 1
1983 -0.6 -19.3 -10 0 1 1 1 1 1
1984 -14.2 -28.1 -21.2 0 1 1 1 1 1 1
1985 -11.6 -19.1 -15.4 0.3 1 1 1 1 1 1
1986 -13.3 -30.3 -21.8 0 1 1 1 1 1 1
1987 -7.8 -16.6 -12.2 0 1 1 1 1 1
1988 -11.3 -28.3 -19.8 0 1 1 1 1 1 1
1989 -9.4 -30.8 -20.1 0 1 1 1 1 1 1
1990 -9.1 -25.4 -17.3 0 1 1 1 1 1 1
1991 -15 -26.6 -20.8 0 1 1 1 1 1 1
1992 -6.8 -23.8 -15.3 0 1 1 1 1 1 1
1993 -2.8 -17 -9.9 0.5 1 1 1 1 1 1
1994 -9.7 -18.8 -14.3 0.3 1 1 1 1 1 1
1995 -11.6 -28.9 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
1996 -2.6 -10.8 -6.7 0 1 1 1 1
1997 -10.6 -28 -19.3 0 1 1 1 1 1 1
1998 -4.2 -12.3 -8.3 0 1 1 1 1
1999 -3.7 -18.2 -11 1 1 1 1 1
2000 -11.1 -28.5 -19.8 0 1 1 1 1 1 1
2001 -6.5 -25.2 -15.9 0 1 1 1 1 1 1
2002 -2.8 -29.5 -16.2 0.8 1 1 1 1 1 1 1
2003 -6.5 -28.7 -17.6 0 1 1 1 1 1 1
2004 -7.4 -16.3 -11.9 0.5 1 1 1 1 1 1
2005 -8.9 -27.6 -18.3 0 1 1 1 1 1 1
2006 -7.9 -14.9 -11.4 0 1 1 1 1
2007
2008 3.2 -10.1 -3.5 0 1 1 1
2009 -3.5 -22.4 -13 0 1 1 1 1 1 1
2010 -11.6 -34.4 -23 1 1 1 1 1 1 1 1
2011 -11.1 -26.3 -18.7 0 1 1 1 1 1 1
2012 -3.7 -22.5 -13.1 0 1 1 1 1 1 1
2013 -2.9 -21.4 -12.2 0 1 1 1 1 1 1
2014 -8.1 -26.2 -17.2 0 1 1 1 1 1 1
2015 -4.2 -21.9 -13.1 0 1 1 1 1 1 1
2016 -7.3 -24.8 -16.1 0 1 1 1 1 1 1
2017 -7.5 -25.4 -16.5 0 1 1 1 1 1 1
2018 -3.4 -25 -14.2 0 1 1 1 1 1 1
2019 -10.4 -20.2 -15.3 0.7 1 1 1 1 1 1 1
2020 -4.9 -22.8 -13.9 0 1036.5 1 1 1 1 1 1
2021 -6.6 -22.2 -14.4 0 1037.6 1 1 1 1 1 1
2022 5.4 -16.4 -5.5 0 1022.9 1 1 1 1
2023 -1.9 -18.6 -10.3 0 1 1 1 1 1
MOY/TOT -7.1 -22.7 -14.9 0.1 1032.3 49 51 51 51 47 34 8
REC+ 5.4
2022
-10.1
2008
-3.5
2008
1.5
1962
1037.6
2021
REC- -15.2
1982
-34.4
2010
-24.4
1982
1022.9
2022
MOY/TOT 1961/1990 -8.7 -23.2 -16 0.1 19 19 19 19 19 12 2
MOY/TOT 1971/2000 -8.5 -22.8 -15.7 0 28 28 28 28 26 17 3
MOY/TOT 1981/2010 -7.9 -23.3 -15.7 0.1 27 28 28 28 24 17 6
MOY/TOT 1991/2020 -6.4 -22.6 -14.5 0.1 1036.5 27 28 28 28 24 20 6
MOY/TOT 1993/2022 -6 -22.3 -14.2 0.1 1032.3 27 29 29 29 25 20 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 5.4 7/3/2022
2 3.2 7/3/2008
3 -0.6 7/3/1983
4 -1.9 7/3/2023
5 -2.6 7/3/1996
6 -2.8 7/3/1993
-2.8 7/3/2002
8 -2.9 7/3/2013
9 -3.4 7/3/2018
10 -3.5 7/3/2009
11 -3.7 7/3/1999
-3.7 7/3/2012
13 -4.2 7/3/1998
-4.2 7/3/2015
15 -4.9 7/3/2020
16 -5 7/3/1962
-5 7/3/1977
-5 7/3/1978
19 -6 7/3/1976
20 -6.5 7/3/2001
-6.5 7/3/2003
22 -6.6 7/3/2021
23 -6.8 7/3/1992
24 -7 7/3/1974
25 -7.3 7/3/2016
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.4 7/3/2010
2 -33.6 7/3/1982
3 -30.8 7/3/1989
4 -30.3 7/3/1986
5 -29.5 7/3/2002
6 -29 7/3/1974
7 -28.9 7/3/1995
8 -28.7 7/3/2003
9 -28.5 7/3/2000
10 -28.3 7/3/1988
11 -28.1 7/3/1984
12 -28 7/3/1997
13 -27.6 7/3/2005
14 -26.6 7/3/1991
15 -26.3 7/3/2011
16 -26.2 7/3/2014
17 -26 7/3/1980
18 -25.4 7/3/1990
-25.4 7/3/2017
20 -25.2 7/3/2001
21 -25 7/3/2018
22 -24.8 7/3/2016
23 -24 7/3/1973
24 -23.8 7/3/1992
25 -22.8 7/3/2020
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -10.1 7/3/2008
2 -10.8 7/3/1996
3 -12.3 7/3/1998
4 -14.9 7/3/2006
5 -15 7/3/1962
-15 7/3/1979
7 -16.3 7/3/2004
8 -16.4 7/3/2022
9 -16.6 7/3/1987
10 -17 7/3/1993
11 -18.2 7/3/1999
12 -18.6 7/3/2023
13 -18.8 7/3/1994
14 -19 7/3/1977
-19 7/3/1978
16 -19.1 7/3/1985
17 -19.3 7/3/1983
18 -20 7/3/1975
19 -20.2 7/3/2019
20 -21 7/3/1976
-21 7/3/1981
22 -21.4 7/3/2013
23 -21.9 7/3/2015
24 -22.2 7/3/2021
25 -22.4 7/3/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -15.2 7/3/1982
2 -15 7/3/1991
3 -14.2 7/3/1984
4 -13.3 7/3/1986
5 -11.6 7/3/1985
-11.6 7/3/1995
-11.6 7/3/2010
8 -11.3 7/3/1988
9 -11.1 7/3/2000
-11.1 7/3/2011
11 -10.6 7/3/1997
12 -10.4 7/3/2019
13 -10 7/3/1975
-10 7/3/1979
15 -9.7 7/3/1994
16 -9.4 7/3/1989
17 -9.1 7/3/1990
18 -9 7/3/1980
19 -8.9 7/3/2005
20 -8.1 7/3/2014
21 -8 7/3/1973
-8 7/3/1981
23 -7.9 7/3/2006
24 -7.8 7/3/1987
25 -7.5 7/3/2017
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 1.5 7/3/1962
2 1 7/3/2010
3 0.8 7/3/2002
4 0.7 7/3/2019
5 0.5 7/3/1993
0.5 7/3/2004
7 0.3 7/3/1985
0.3 7/3/1994
9 0 7/3/1973
0 7/3/1974
0 7/3/1975
0 7/3/1976
0 7/3/1977
0 7/3/1978
0 7/3/1979
0 7/3/1980
0 7/3/1981
0 7/3/1982
0 7/3/1983
0 7/3/1984
0 7/3/1986
0 7/3/1987
0 7/3/1988
0 7/3/1989
0 7/3/1990
0 7/3/1991
0 7/3/1992
0 7/3/1995
0 7/3/1996
0 7/3/1997
0 7/3/1998
0 7/3/2000
0 7/3/2001
0 7/3/2003
0 7/3/2005
... 0 7/3/2006

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -3.5 7/3/2008
2 -5.5 7/3/2022
3 -6.7 7/3/1996
4 -8.3 7/3/1998
5 -9.9 7/3/1993
6 -10 7/3/1962
-10 7/3/1983
8 -10.3 7/3/2023
9 -11 7/3/1999
10 -11.4 7/3/2006
11 -11.9 7/3/2004
12 -12 7/3/1977
-12 7/3/1978
14 -12.2 7/3/1987
-12.2 7/3/2013
16 -12.5 7/3/1979
17 -13 7/3/2009
18 -13.1 7/3/2012
-13.1 7/3/2015
20 -13.5 7/3/1976
21 -13.9 7/3/2020
22 -14.2 7/3/2018
23 -14.3 7/3/1994
24 -14.4 7/3/2021
25 -14.5 7/3/1981
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -24.4 7/3/1982
2 -23 7/3/2010
3 -21.8 7/3/1986
4 -21.2 7/3/1984
5 -20.8 7/3/1991
6 -20.3 7/3/1995
7 -20.1 7/3/1989
8 -19.8 7/3/1988
-19.8 7/3/2000
10 -19.3 7/3/1997
11 -18.7 7/3/2011
12 -18.3 7/3/2005
13 -18 7/3/1974
14 -17.6 7/3/2003
15 -17.5 7/3/1980
16 -17.3 7/3/1990
17 -17.2 7/3/2014
18 -16.5 7/3/2017
19 -16.2 7/3/2002
20 -16.1 7/3/2016
21 -16 7/3/1973
22 -15.9 7/3/2001
23 -15.4 7/3/1985
24 -15.3 7/3/1992
-15.3 7/3/2019
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1037.6 7/3/2021
2 1036.5 7/3/2020
3 1022.9 7/3/2022
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1022.9 7/3/2022
2 1036.5 7/3/2020
3 1037.6 7/3/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s